第60回 函館記念
2024.7/14(日) 発走15:45 | 函館11R 第60回 函館記念 G3 |
---|---|
コース | 函館2000m(芝/右) 国際、3歳以上、オープン、ハンデ サマー2000シリーズ第2戦 |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬20頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添謙 | 中央14戦 (3-4-1-6) | 4/28 | 天皇賞(春) GI | 6 | 京都3200芝 |
2 | オニャンコポン | 牡5 | 57 | 菱田裕 | 中央16戦 (3-2-0-11) | 6/30 | 巴賞(OP) | 4 | 函館1800芝 | |
3 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53 | 横山武 | 中央13戦 (4-0-2-7) | 5/19 | パールS(L) | 1 | 京都2000芝 | |
4 | グランディア | セ5 | 56 | 三浦皇 | 中央17戦 (4-3-2-8) | 6/9 | エプソムC G3 | 6 | 東京1800芝 | |
5 | サンストックトン | 牡5 | 55 | 藤岡佑 | 中央20戦 (4-6-1-9) | 6/30 | 巴賞(OP) | 6 | 函館1800芝 | |
6 | ★ | リカンカブール | 牡5 | 58 | 津村明 | 中央11戦 (5-1-0-5) | 3/31 | 大阪杯 GI | 16 | 阪神2000芝 |
7 | エミュー | 牝4 | 54 | 鮫島駿 | 中央12戦 (3-0-0-10) | 6/30 | 巴賞(OP) | 13 | 函館1800芝 | |
8 | プラチナトレジャー | 牡6 | 55 | 永野猛 | 中央23戦 (4-1-1-17) | 5/18 | メイS (OP) | 9 | 東京1800芝 | |
9 | アウスヴァール | セ6 | 54 | 古川吉 | 中央24戦 (4-2-4-14) | 6/1 | 鳴尾記念 G3 | 13 | 京都2000芝 | |
10 | △ | トップナイフ | 牡4 | 57.5 | 横山和 | 中央12戦 (2-4-1-5) | 10/22 | 菊花賞 GI | 14 | 京都3000芝 |
11 | アケルナルスター | 牡5 | 56 | 黛弘人 | 中央21戦 (4-1-3-13) | 6/30 | 巴賞(OP) | 3 | 函館1800芝 | |
12 | ○ | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 57.5 | 岩田康 | 中央9戦 (3-1-2-3) | 6/30 | 巴賞(OP) | 1 | 函館1800芝 |
13 | デビットバローズ | 牡5 | 56 | 武豊 | 中央12戦 (4-2-0-6) | 6/30 | 巴賞(OP) | 2 | 函館1800芝 | |
14 | △ | ハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 浜中俊 | 中央39戦 (6-5-3-25) | 3/31 | 大阪杯 GI | 12 | 阪神2000芝 |
15 | ◎ | チャックネイト | セ6 | 58.5 | 佐々木 | 中央16戦 (5-1-7-3) | 4/28 | 天皇賞(春) GI | 14 | 京都3200芝 |
16 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 56 | 丹内祐 | 中央23戦 (4-5-4-10) | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 7 | 新潟2000芝 | |
– | – | カネフラ | 牡4 | – | – | 中央11戦 (3-1-2-5) | 5/12 | 錦S(OP) | 6 | 京都1600芝 |
– | – | キャプテンシー | 牡3 | – | – | 中央7戦 (2-3-0-2) | 5/5 | NHKマイルC GI | 18 | 東京1600芝 |
– | – | グリューネグリーン | 牡4 | – | – | 中央14戦 (2-0-1-11) | 6/30 | 巴賞(OP) | 10 | 函館1800芝 |
– | – | ショウナンバシット | 牡4 | – | – | 中央15戦 (3-1-1-10) | 6/30 | 巴賞(OP) | 8 | 函館1800芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
15 | チャックネイト セ6/佐々木大 | 中央16戦 (5-1-7-3) | 24.01/21 | アメリカJCC | G2 |
1 | サヴォーナ 牡4/池添謙 | 中央14戦 (3-4-1-6) | |||
12 | ホウオウビスケッツ 牡4/岩田康 | 中央9戦 (3-1-2-3) | |||
14 | ハヤヤッコ 牡8/浜中俊 | 中央39戦 (6-5-3-25) | 19.08/04 22.07/17 | レパードS 函館記念 | G3 G3 |
6 | リカンカブール 牡5/津村明 | 中央11戦 (5-1-0-5) | 24.01/06 | 中山金杯 | G3 |
10 | トップナイフ 牡4/横山和 | 中央12戦 (2-4-1-5) | |||
3 | エンパイアウエスト 牝5/三浦皇 | 中央13戦 (4-0-2-7) |
データ分析
北の大地にチャンピオン候補が集うサマー2000シリーズ第2戦
2023年の函館記念は、単勝オッズ4.1倍(1番人気)のローシャムパークが1着となったこともあり、3連単の配当は2万1330円にとどまった。もっとも、2020年に単勝オッズ77.3倍(15番人気)のアドマイヤジャスタが優勝を果たし、3連単343万2870円の高額配当が飛び出したのは記憶に新しいところである。堅めの決着も波乱の決着もあり得る、難解な一戦と言えるだろう。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
JRA公式による函館記念 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前年以降にG1・G2の右回り3000m未満のレースで11着以内に入った経験を持つ馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
7 | エミュー | 23.09/09 23.10/15 | 紫苑S G2 秋華賞 GI | 9 7 | 中山2000芝/右 京都2000芝/右 |
1 | サヴォーナ | 23.04/29 23.09/24 24.01/14 | 青葉賞 G2 神戸新聞杯 G2 日経新春杯 G2 | 6 2 2 | 東京2400芝/右 阪神2400芝/右 京都2400芝/右 |
5 | サンストックトン | 24.04/28 | アメリカJCC G2 | 7 | 中山2500芝/右 |
15 | チャックネイト | 24.04/28 | アメリカJCC G2 | 1 | 中山2500芝/右 |
10 | トップナイフ | 23.03/05 23.04/16 23.08/20 | 弥生賞D記念 G2 皐月賞 GI 札幌記念 G2 | 2 8 2 | 中山2000芝/右 中山2000芝/右 札幌2000芝/右 |
14 | ハヤヤッコ | 23.09/24 | オールカマ― G2 | 10 | 中山2200芝/右 |
8 | プラチナトレジャー | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 7 | 京都2200芝/右 |
12 | ホウオウビスケッツ | 23.03/19 | スプリングS G2 | 2 | 中山1800芝/右 |
16 | マイネルクリソーラ | 24.02/25 | 中山記念 G2 | 5 | 中山1800芝/右 |
前走の出走頭数が14頭以上だった馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走レース | 着 | 頭数 |
---|---|---|---|---|
11 | アケルナルスター | 巴賞(OP) | 3 | 16頭 |
7 | エミュー | 巴賞(OP) | 13 | 16頭 |
2 | オニャンコポン | 巴賞(OP) | 4 | 16頭 |
4 | グランディア | エプソムC G3 | 6 | 18頭 |
1 | サヴォーナ | 天皇賞(春) GI | 6 | 17頭 |
5 | サンストックトン | 巴賞(OP) | 6 | 16頭 |
15 | チャックネイト | 天皇賞(春) GI | 14 | 17頭 |
13 | デビットバローズ | 巴賞(OP) | 2 | 16頭 |
10 | トップナイフ | 菊花賞 GI | 14 | 17頭 |
14 | ハヤヤッコ | 大阪杯 GI | 12 | 16頭 |
8 | プラチナトレジャー | メイS (OP) | 9 | 16頭 |
12 | ホウオウビスケッツ | 巴賞(OP) | 1 | 16頭 |
16 | マイネルクリソーラ | 新潟大賞典 G3 | 7 | 16頭 |
6 | リカンカブール | 大阪杯 GI | 16 | 16頭 |
函館記念は内枠が優勢傾向。1~5枠に入った馬に注意!
馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添謙 |
2 | オニャンコポン | 牡5 | 57 | 菱田裕 |
3 | エンパイアウエスト | 牝5 | 53 | 横山武 |
4 | グランディア | セ5 | 56 | 三浦皇 |
5 | サンストックトン | 牡5 | 55 | 藤岡佑 |
6 | リカンカブール | 牡5 | 58 | 津村明 |
7 | エミュー | 牝4 | 54 | 鮫島駿 |
8 | プラチナトレジャー | 牡6 | 55 | 永野猛 |
9 | アウスヴァール | セ6 | 54 | 古川吉 |
10 | トップナイフ | 牡4 | 57.5 | 横山和 |
[PR]先週は無料情報23,520円獲得!今週は『函館記念G3』の3連複・ワイド無料情報を公開!
前走との間隔が中5週以上だった馬はこちら
馬番 | 馬名 | レース間隔 | 日付 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|---|
9 | アウスヴァール | 中5週 | 24.06/01 | 鳴尾記念 G3 | 13 |
3 | エンパイアウエスト | 中7週 | 24.05/19 | パールS(L) | 1 |
1 | サヴォーナ | 2か月半 | 24.04/28 | 天皇賞(春) GI | 6 |
15 | チャックネイト | 2か月半 | 24.04/28 | 天皇賞(春) GI | 14 |
10 | トップナイフ | 9か月 | 23.10/22 | 菊花賞 GI | 14 |
14 | ハヤヤッコ | 4か月半 | 24.03/31 | 大阪杯 GI | 12 |
8 | プラチナトレジャー | 中7週 | 24.05/18 | メイS (OP) | 9 |
16 | マイネルクリソーラ | 2か月 | 24.05/5 | 新潟大賞典 G3 | 7 |
6 | リカンカブール | 4か月半 | 24.03/31 | 大阪杯 GI | 16 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ