第64回 京成杯
2024.1/14(日) 発走15:45 | 中山11R 第64回 京成杯 G3 |
---|---|
コース | 小倉2000m(芝/右) 特指、牝馬、国際、4歳以上 オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数17頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノフィアンス | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | 三浦 | 12/23 | 2歳新馬 | 1 | 中山1800芝 |
2 | バードウォッチャー | ブラックタイド | 牡3 | 57 | ルメール | 11/11 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
3 | レイデラルース | レイデオロ | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 12/2 | 葉牡丹賞 (1勝) | 3 | 中山2000芝 |
4 | エコロマーズ | シルバーステート | 牡3 | 57 | 内田博 | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 5 | 東京1600芝 |
5 | ロジルーラー | ルーラーシップ | 牡3 | 57 | 松岡 | 12/2 | 葉牡丹賞 (1勝) | 5 | 中山2000芝 |
6 | アーバンシック | スワーヴリチャード | 牡3 | 57 | 横山武 | 11/5 | 百日草特別 (1勝) | 1 | 東京2000芝 |
7 | ロードヴェスパー | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 横山和 | 10/14 | 2歳未勝利 | 1 | 東京2000芝 |
8 | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | 牡3 | 57 | 岩田望 | 11/18 | 2歳未勝利 | 1 | 京都2000芝 |
9 | アスクナイスショー | シルバーステート | 牡3 | 57 | 大野 | 12/17 | 2歳未勝利 | 1 | 中山2000芝 |
10 | コスモブッドレア | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 石川裕 | 12/2 | 葉牡丹賞 (1勝) | 4 | 中山2000芝 |
11 | マイネルフランツ | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 津村 | 12/2 | 葉牡丹賞 (1勝) | 2 | 中山2000芝 |
12 | グローリーアテイン | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57 | 戸崎 | 11/26 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
13 | ドゥレイクパセージ | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | キング | 9/30 | 芙蓉S (OP) | 3 | 中山2000芝 |
14 | ダノンデサイル | エピファネイア | 牡3 | 57 | 横山典 | 11/25 | 京都2歳S G3 | 4 | 京都2000芝 |
15 | ジュンゴールド | エピファネイア | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 10/14 | 紫菊賞 (1勝) | 1 | 京都1800芝 |
– | キャントウェイト | ゴールドシップ | 牡3 | – | – | 9/30 | 芙蓉S (OP) | 2 | 中山2000芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|
6 | アーバンシック 牡3/川田 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | ||
15 | ジュンゴールド 牡3/坂井瑠 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | ||
2 | バードウォッチャー 牡3/ルメール | 中央在籍1戦 (1-0-0-0) | ||
14 | ダノンデサイル 牡3/横山典 | 中央在籍3戦 (1-0-0-2) | ||
8 | ハヤテノフクノスケ 牡3/岩田望 | 中央在籍2戦 (1-1-0-0) | ||
11 | マイネルフランツ 牡3/津村 | 中央在籍3戦 (1-1-1-0) | ||
3 | レイデラルース 牡3/石橋脩 | 中央在籍4戦 (1-0-2-1) |
データ分析

JRA公式による京成杯 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走で新馬勝ちしていた馬に注目
過去10年の前走別成績を調べると、GⅠ組は2勝を挙げているものの、GⅡ・GⅢ組は優勝例がない。狙い目といえそうなのは、ここ5年で4勝を挙げている新馬組。なかでも、東京または中山の新馬戦を勝って臨んだ馬が過去5年で〔4・1・0・2〕と、勝率57.1%を記録しているので該当馬がいれば高く評価すべきだろう。
前走 成績 勝率 連対率 3着内率 GⅠ 2-0-1-7 20.0% 20.0% 30.0% GⅡ 0-1-1-13 0% 6.7% 13.3% GⅢ 0-1-0-15 0% 6.3% 6.3% オープン特別 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0% 1勝クラス 3-2-3-30 7.9% 13.2% 21.1% 新馬 4-1-3-11 21.1% 26.3% 42.1% 未勝利 0-4-2-24 0% 13.3% 20.0% 地方競馬 0-0-0-1 0% 0% 0% 前走別成績(過去10年) 注記: リステッドはオープン特別に含む
JRAより引用

前走で新馬戦を勝利した馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
12 | グローリーアテイン | 11/26 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
1 | ニシノフィアンス | 12/23 | 2歳新馬 | 1 | 中山1800芝 |
2 | バードウォッチャー | 11/11 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
初勝利は2戦目までに
新馬戦以外から臨んで優勝した6頭中5頭はデビュー戦を勝利していた。また、残る1頭のジェネラーレウーノ(2018年)はデビュー2戦目の未勝利戦を勝っていた。初勝利を挙げるまでに3戦以上かかった馬は優勝例がなく、3着内率も12.5%と低調。デビュー2戦目までに初勝利を挙げていた馬を狙いたいところだ。
JRAより引用
レース数 成績 勝率 連対率 3着内率 1戦 9-4-5-44 14.5% 21.0% 29.0% 2戦 1-3-4-37 2.2% 8.9% 17.8% 3戦以上 0-3-1-28 0% 9.4% 12.5% 初勝利を挙げるまでに要したレース数別成績(過去10年)

デビュー戦を勝利した馬はこちら
馬番 | 馬名 | 日付 | デビュー戦 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
6 | アーバンシック | 23.08/13 | 2歳新馬 | 1 | 札幌1800芝 |
4 | エコロマーズ | 23.07/15 | 2歳新馬 | 1 | 福島1800芝 |
ー | 23.09/02 | 2歳新馬 | 1 | 新潟2000芝 | |
12 | グローリーアテイン | 23.11/25 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
15 | ジュンゴールド | 23.08/20 | 2歳新馬 | 1 | 小倉1800芝 |
13 | ドゥレイクパセージ | 23.08/27 | 2歳新馬 | 1 | 札幌1800芝 |
1 | ニシノフィアンス | 23.12/23 | 2歳新馬 | 1 | 中山1800芝 |
2 | バードウォッチャー | 23.11/11 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
6着以下を経験している馬は割り引き
過去10年の3着以内馬30頭のうち、26頭は6着以下に敗れたことがない馬だった。6着以下を経験していた馬も2勝を挙げているが、共に6着以下に敗れたのはGⅠだけだった。GⅠ以外で6着以下に敗れていた馬は〔0・1・0・47〕と、3着内率は2.1%にとどまっているので、該当する馬は割り引いた方がいいだろう。
JRAより引用
経験の有無 成績 勝率 連対率 3着内率 あり 2-1-1-49 3.8% 5.7% 7.5% なし 8-9-9-60 9.3% 19.8% 30.2% 6着以下に敗れた経験の有無別成績(過去10年)

ここまで6着以下に敗れたことがない馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走 | レース |
---|---|---|---|
9 | アスクナイスショー | 中央在籍3戦 | 1-0-1-1 |
6 | アーバンシック | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
4 | エコロマーズ | 中央在籍3戦 | 1-0-0-2 |
ー | 中央在籍2戦 | 1-1-0-0 | |
12 | グローリーアテイン | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
10 | コスモブッドレア | 中央在籍3戦 | 1-1-0-1 |
15 | ジュンゴールド | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
14 | ダノンデサイル | 中央在籍3戦 | 1-0-0-2 |
13 | ドゥレイクパセージ | 中央在籍2戦 | 1-0-1-0 |
1 | ニシノフィアンス | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
8 | ハヤテノフクノスケ | 中央在籍2戦 | 1-1-0-0 |
2 | バードウォッチャー | 中央在籍1戦 | 1-0-0-0 |
11 | マイネルフランツ | 中央在籍3戦 | 1-1-1-0 |
7 | ロードヴェスパー | 中央在籍3戦 | 1-0-1-1 |
第61回 京成杯
2021.1/17 中山2000(芝)/曇・良/12頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | グラティアス | 牡3 | 498 | 56 | ルメール | 2.03.1 | 3-2-3-2 | 34.9 | 1 |
2 | 1 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 472 | 56 | Mデムーロ | 2 1/2 | 1-1-1-1 | 35.6 | 2 |
3 | 6 | テンバガー | 牡3 | 510 | 56 | 戸崎 | 1 1/4 | 5-5-5-5 | 35.2 | 6 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥310 | ¥1,020 | ¥1,730 | ¥3,210 | ¥11,750 |
第62回 京成杯
2022.1/16 中山2000(芝)/晴・良/16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | オニャンコポン | 牡3 | 466 | 56 | 菅原明 | 2.01.3 | 6-6-10-10 | 34.7 | 6 |
2 | 15 | ロジハービン | 牡3 | 528 | 56 | 戸崎 | 1 1/4 | 13-13-6-5 | 35.0 | 5 |
3 | 8 | ヴェローナシチー | 牡3 | 504 | 56 | 団野 | 1 1/4 | 13-13-11-10 | 35.0 | 8 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,320 | ¥7,410 | ¥16,930 | ¥56,610 | ¥323,010 |
第63回 京成杯
2023.1/15 中山2000(芝)/曇・良/9頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ソールオリエンス | 牡3 | 462 | 56 | 横山武 | 2.02.2 | 5-5-5-5 | 34.5 | 2 |
2 | 3 | オメガリッチマン | 牡3 | 434 | 56 | 石川裕 | 2 1/2 | 5-5-5-5 | 35.0 | 9 |
3 | 7 | セブンマジシャン | 牡3 | 480 | 56 | ルメール | 1 1/4 | 5-7-7-7 | 34.9 | 1 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥270 | ¥19,570 | ¥23,840 | ¥11,010 | ¥93,740 |
中山・芝2000m(右内)

【コースのポイント】
中山2000m芝コース(内回り)のスタート位置はに芝1800mコースのスタート地点から後ろに200mスライドしたところからで坂を上りながらのポジション争いが繰り広げられる。
スタート位置はホームストレッチの直線入口から。最初の1コーナーまでの距離は約405mでゴール前の急坂を上り1コーナー半ばで最高地点に到達する。向こう正面の直線はほぼ平坦で3~4コーナーは緩やかな下り坂。最後の直線は310mと短く、ゴール前の高低差2.2mの急坂を越えゴール
【好走条件】
スピードに乗った状態でのコーナーを走るのと2度の急坂越えがあるため、先行馬は序盤に脚を使うと失速してしまう。器用なコーナーワークと坂に越えるパワーが求められる。
【3歳以上レコード】 | 1:57.8 |
2015.01/04 | ラブリーデイ(牡5) F.ベリー |
無料メルマガ配信

重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃

競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ