第29回 プロキオンステークス
2024.7/7(日) 発走15:35 | 小倉11R 第29回 プロキオンS G3 |
---|---|
コース | 小倉1700m(ダート/右) 特指、国際、3歳以上 オープン、別定 JRA70周年記念 |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数16頭)
印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリオロード | 牡5 | 57 | 松山弘 | 中央22戦 (4-1-1-16) | 6/9 | 三宮S (OP) | 5 | 京都1800ダ |
2 | ヴァンヤール | 牡6 | 57 | 荻野極 | 中央19戦 (3-5-4-7) 地方2戦 (2-0-0-0) | 23.9/30 | シリウスS G3 | 3 | 阪神2000ダ |
3 | ゲンパチルシファー | 牡8 | 57 | 団野大 | 中央39戦 (5-5-9-20) | 4/14 | アンタレスS G3 | 8 | 阪神1800ダ |
4 | リプレーザ | 牡6 | 58 | 国分優 | 中央19戦 (3-1-2-13) | 6/15 | 米子S(L) | 14 | 京都1600芝 |
5 | スレイマン | 牡6 | 57 | 西村淳 | 中央17戦 (5-3-3-6) | 5/18 | 平安S G3 | 10 | 京都1900ダ |
6 | レガーメペスカ | 牡5 | 57 | 田口貫 | 中央24戦 (4-2-3-15) | 6/9 | 三宮S (OP) | 10 | 京都1800ダ |
7 | バスラットレオン | 牡6 | 58 | 坂井瑠 | 中央26戦 (5-0-5-16) | 6/19 | さきたま杯 JPN1 | 7 | 浦和1400ダ |
8 | ウェルカムニュース | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 中央17戦 (5-2-2-8) | 6/9 | 三宮S (OP) | 7 | 京都1800ダ |
9 | ハピ | 牡5 | 57 | 菱田裕 | 中央16戦 (3-4-4-5) | 5/18 | 平安S G3 | 2 | 京都1900ダ |
10 | メイショウダジン | 牡7 | 57 | 小沢仁 | 中央34戦 (5-1-4-24) | 6/22 | 天保山S (OP) | 10 | 京都1400ダ |
11 | ヤマニンウルス | 牡4 | 57 | 武豊 | 中央4戦 (4-0-0-0) | 1/14 | 雅S(3勝) | 1 | 京都1800ダ |
12 | デシエルト | 牡5 | 57 | 岩田康 | 中央10戦 (4-0-1-5) | 6/9 | 三宮S (OP) | 3 | 京都1800ダ |
13 | ブルーサン | 牡3 | 54 | 和田竜 | 中央11戦 (3-3-0-5) | 5/25 | 鳳雛S (L) | 2 | 京都1800ダ |
14 | ブラックアーメット | 牡6 | 57 | 泉谷楓 | 中央27戦 (6-1-4-16) | 4/6 | 吾妻小富士S (OP) | 1 | 福島1700ダ |
15 | グロリアムンディ | 牡6 | 58 | 幸英明 | 中央22戦 (7-4-1-10) | 5/18 | 平安S G3 | 8 | 京都1900ダ |
16 | ラインオブソウル | 牡5 | 57 | 松若風 | 中央22戦 (4-2-2-14) | 6/9 | 三宮S (OP) | 2 | 京都1800ダ |
– | サイモンザナドゥ | 牡4 | – | – | 中央14戦 (3-2-0-9) | 6/16 | スレイプニルS(OP) | 10 | 東京2100ダ |
– | テンカハル | 牡6 | – | – | 中央31戦 (5-5-3-18) | 5/18 | 平安S G3 | 13 | 京都1900ダ |
– | リキサントライ | 牡6 | – | – | 中央26戦 (4-1-3-18) | 4/14 | アンタレスS G3 | 16 | 阪神1800ダ |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
11 | ヤマニンウルス 牡4/武豊 | 中央4戦 (4-0-0-0) | |||
5 | スレイマン 牡6/西村淳 | 中央17戦 (5-3-3-6) | |||
9 | ハピ 牡5/菱田裕 | 中央16戦 (3-4-4-5) | |||
12 | デシエルト 牡5/岩田康 | 中央10戦 (3-1-0-6) | |||
13 | ブルーサン 牡3/和田竜 | 中央11戦 (3-3-0-5) | 24.02/14 | 雲取賞 | JPN3 |
2 | ヴァンヤール 牡6/田辺裕 | 中央19戦 (3-5-4-7) 地方2戦 (2-0-0-0) |
データ分析
ダート路線で飛躍を期す馬が夏の小倉で火花を散らす
2014年、2015年の当レースを連覇したベストウォーリアが、いずれの年も次走でJpnⅠのマイルチャンピオンシップ南部杯を制覇しているように、ダート路線の大一番にもつながる一戦。2012年以降は7月の中京開催で定着しているが、近年は開催日程の変更によって、2020年は阪神競馬場、2021年と2022年は小倉競馬場で行われ、今年も小倉競馬場が舞台となるが、今後のダート戦線を占う注目の一戦となることに変わりはないだろう。過去10年の結果を中心に、レースの攻略法を探っていく。
JRA公式によるプロキオンS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
波乱傾向の小倉開催!2桁人気の穴馬の台頭にも注意!
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 11 | ヤマニンウルス | 1.9 |
2 | 5 | スレイマン | 5.9 |
3 | 9 | ハピ | 6.6 |
4 | 12 | デシエルト | 10.8 |
5 | 13 | ブルーサン | 13.5 |
6 | 2 | ヴァンヤール | 15.0 |
7 | 14 | ブラックアーメット | 21.2 |
8 | 15 | グロリアムンディ | 21.6 |
9 | 16 | ラインオブソウル | 22.6 |
10 | 8 | ウェルカムニュース | 25.3 |
11 | 1 | マリオロード | 60.9 |
12 | 7 | バスラットレオン | 63.8 |
13 | 3 | ゲンパチルシファー | 95.5 |
14 | 10 | メイショウダジン | 136.0 |
15 | 4 | リプレーザ | 186.1 |
16 | 6 | レガーメペスカ | 205.1 |
小倉開催のプロキオンSでは前走重賞大敗組の巻き返しに注意!
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
5 | スレイマン | 5/18 | 平安S G3 | 10 | 京都1900ダ |
前走の4コーナーを3番手以内で通過していた馬はこちら
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 | 通過順 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ヴァンヤール | 23.09/30 | シリウスS G3 | 3 | 4-3-4-3 | 阪神2000ダ |
15 | グロリアムンディ | 24.05/18 | 平安S G3 | 8 | 5-5-3-3 | 京都1900ダ |
5 | スレイマン | 24.05/18 | 平安S G3 | 10 | 3-3-3-3 | 京都1900ダ |
12 | デシエルト | 24.06/09 | 三宮S (OP) | 3 | 2-2-2-2 | 京都1800ダ |
13 | ブルーサン | 24.05/25 | 鳳雛S (L) | 2 | 1-1-1-1 | 京都1800ダ |
11 | ヤマニンウルス | 24.01/14 | 雅S(3勝) | 1 | 2-2-2-1 | 京都1800ダ |
6 | レガーメペスカ | 24.06/09 | 三宮S (OP) | 10 | 2-2-5-3 | 京都1800ダ |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ