波乱の予感がする!3歳限定ハンデキャップ重賞『ラジオNIKKEI賞 G3』が開催
第72回 ラジオNIKKEI賞
2023/7/2(日) 発走15:45 | 福島11R 第72回 ラジオNIKKEI賞 G3 |
---|---|
コース | 福島1800m(芝・右) 3歳、オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
特別登録頭数20頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスグリーン | モーリス | 牡3 | 56 | 幸 | 5/28 | 白百合S (L) | 2 | 京都1800芝良 | |
アグラシアド | リアルスティール | 牝3 | 54 | 津村 | 6/3 | スイートピーS(L) | 3 | 東京1800芝良 | |
ウイニングライブ | ハービンジャー | 牡3 | 52 | 丸山 | 4/30 | 3歳未勝利 | 1 | 新潟2000芝良 | |
ウヴァロヴァイト | サトノクラウン | 牝3 | 55 | 菅原 | 6/3 | スイートピーS(L) | 1 | 東京1800芝良 | |
エマヌエーレ | ロードカナロア | 牡3 | 54 | – | 3/25 | 毎日杯 G3 | 5 | 阪神1800芝良 | |
エルトンバローズ | ディープブリランテ | 牡3 | 55 | 西村 | 5/6 | 3歳1勝クラス | 1 | 京都1600芝良 | |
オメガリッチマン | イスラボニータ | 牡3 | 56 | 横山典 | 5/6 | 京都新聞杯 G2 | 6 | 京都2200芝良 | |
グラニット | ダノンバラード | 牡3 | 55 | 嶋田 | 4/16 | 皐月賞 G1 | 12 | 中山2000芝重 | |
コレペティトール | ジャスタウェイ | 牡3 | 55 | 田辺 | 2/12 | 共同通信杯 G3 | 7 | 東京1800芝良 | |
シルトホルン | スクリーンヒーロー | 牡3 | 54 | 大野 | 5/21 | 3歳1勝クラス | 1 | 東京1600芝良 | |
シーウィザード | ビーチパトロール | 牡3 | 55 | 三浦 | 4/30 | ニュージーランドT G2 | 10 | 中山1600芝稍 | |
スズカハービン | ハービンジャー | 牡3 | 54 | Mデムーロ | 5/28 | 白百合S (L) | 8 | 京都1800芝良 | |
セオ | スピルバーグ | 牡3 | 56 | 松若 | 5/28 | 白百合S (L) | 3 | 京都1800芝良 | |
ダイシンヤマト | ヤマカツエース | 牡3 | 53 | 吉田豊 | 6/11 | 3歳上1勝クラス | 2 | 東京1600芝稍 | |
ドンデンガエシ | ドレフォン | 牡3 | 54 | 北村宏 | 5/14 | 青竜S (OP) | 6 | 東京1600ダ稍 | |
バルサムノート | モーリス | 牡3 | 57 | 松岡 | 5/28 | 白百合S (L) | 1 | 京都1800芝良 | |
マイネルモーント | ゴールドシップ | 牡3 | 55 | 石川 | 6/18 | 3歳上1勝クラス | 1 | 東京1800芝良 | |
ヨリキリ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 52 | – | 2/12 | あずさ賞(1勝) | 9 | 京都2000芝良 | |
ラファドゥラ | ドゥラメンテ | 牝3 | 51 | – | 5/7 | 3歳未勝利 | 1 | 東京1600芝良 | |
レーベンスティール | リアルスティール | 牡3 | 56 | 戸崎 | 5/14 | 3歳1勝クラス | 1 | 東京1800芝良 |
上位注目馬 | 通算成績 |
---|---|
レーベンスティール 牡3/戸崎 | 中央在籍4戦 (2-2-0-0) |
バルサムノート 牡3/松岡 | 中央在籍5戦 (2-1-1-1) |
グラニット 牡3/嶋田 | 中央在籍8戦 (1-1-1-5) |
ウヴァロヴァイト 牡3/菅原 | 中央在籍5戦 (2-1-1-1) |
オメガリッチマン 牡3/川田 | 中央在籍7戦 (1-1-0-5) |
エルトンバローズ 牡3/西村 | 中央在籍6戦 (2-3-0-1) |
データ分析
JRA公式によるラジオNIKKEI賞 引用データより
気になった3つの注目データと該当馬を紹介していくぞ!
負担重量が「52キログラム超56キログラム未満」は以下のとおり
馬名 | 性齢 | 負担重量 |
---|---|---|
ウイニングライブ | 牡3 | 52 |
ヨリキリ | 牡3 | 52 |
ダイシンヤマト | 牡3 | 53 |
アグラシアド | 牝3 | 54 |
エマヌエーレ | 牡3 | 54 |
シルトホルン | 牡3 | 54 |
スズカハービン | 牡3 | 54 |
ドンデンガエシ | 牡3 | 54 |
ウヴァロヴァイト | 牝3 | 55 |
エルトンバローズ | 牡3 | 55 |
グラニット | 牡3 | 55 |
コレペティトール | 牡3 | 55 |
シーウィザード | 牡3 | 55 |
マイネルモーント | 牡3 | 55 |
アイスグリーン | 牡3 | 56 |
オメガリッチマン | 牡3 | 56 |
セオ | 牡3 | 56 |
レーベンスティール | 牡3 | 56 |
前走がプリンシパルS、青葉賞、皐月賞に該当するのは1頭のみ
馬名 | 前走 | 着順 | 日付 |
---|---|---|---|
グラニット | 皐月賞 G1 | 12 | 23.4/16 |
前走が対象レース以外で中7週以内に該当するのは以下
馬名 | ローテーション | 前走 | 着順 | 日付 |
---|---|---|---|---|
マイネルモーント | 中1週 | 3歳上1勝 | 1 | 06/18 |
ラファドゥラ | 中1週 | 3歳未勝利 | 1 | 06/17 |
ダイシンヤマト | 中2週 | 3歳1勝 | 2 | 06/11 |
アイスグリーン | 中4週 | 白百合S(L) | 2 | 05/28 |
スズカハービン | 中4週 | 白百合S(L) | 6 | 05/28 |
セオ | 中4週 | 白百合S(L) | 3 | 05/28 |
バルサムノート | 中4週 | 白百合S(L) | 1 | 05/28 |
シルトホルン | 中5週 | 3歳1勝 | 1 | 05/21 |
ドンデンガエシ | 中6週 | 青竜S(OP) | 6 | 05/14 |
ヨリキリ | 中6週 | あずさ賞(1勝) | 9 | 05/13 |
レーベンスティール | 中6週 | 3歳1勝 | 1 | 05/14 |
エルトンバローズ | 中7週 | 3歳1勝 | 1 | 05/06 |
オメガリッチマン | 中7週 | 京都新聞杯 G2 | 6 | 05/06 |
特別登録馬は20頭 牡馬17頭 /牝馬3頭 牝馬は苦戦が続く…
馬名 | 性齢 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|
アグラシアド | 牝3 | スイートピーS(L) | 3 |
ウヴァロヴァイト | 牝3 | スイートピーS(L) | 1 |
ラファドゥラ | 牝3 | 3歳1勝クラス | 1 |
中山以外のJRAの競馬場の1600メートル超2200メートル未満、かつ出走頭数が10頭以上のレース”において1着となった経験がある馬に該当するのは以下。
馬名 | 性齢 | 該当レース | 日付 | 着順 | 頭数 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスグリーン | 牡3 | あすなろ賞(1勝) | 23.02/12 | 1 | 14 | 小倉2000芝 |
アグラシアド | 牝3 | 3歳未勝利 | 23.02/05 | 1 | 14 | 小倉1800芝 |
ウイニングライブ | 牡3 | 3歳未勝利 | 23.04/29 | 1 | 16 | 新潟2000芝 |
ウヴァロヴァイト | 牝3 | 2歳未勝利 スイートピーS(L) | 22.10/10 23.04/30 | 1 1 | 14 13 | 東京1600芝 東京1800芝 |
エマヌエーレ | 牡3 | 2歳未勝利 | 22.08/27 | 1 | 15 | 新潟1600芝 |
エルトンバローズ | 牡3 | 3歳未勝利 | 23.04/16 | 1 | 18 | 阪神1600芝 |
オメガリッチマン | 牡3 | 2歳未勝利 | 23.10/23 | 1 | 13 | 新潟1800芝 |
コレペティトール | 牡3 | 2歳未勝利 こうやまき賞(1勝) | 22.11/13 23.12/04 | 1 1 | 12 12 | 東京1800芝 中京1600芝 |
シルトホルン | 牡3 | 3歳1勝 | 23.05/21 | 1 | 11 | 東京1600芝 |
スズカハービン | 牡3 | 3歳未勝利 | 23.02/25 | 1 | 13 | 小倉2000芝 |
セオ | 牡3 | 2歳未勝利 | 22.12/24 | 1 | 16 | 阪神2000芝 |
バルサムノート | 牡3 | 2歳新馬 | 22.08/14 | 1 | 13 | 小倉1800芝 |
マイネルモーント | 牡3 | 3歳上1勝 | 23.06/18 | 1 | 15 | 東京1800芝 |
ヨリキリ | 牡3 | 3歳未勝利 | 23.04/22 | 1 | 16 | 福島2000芝 |
ラファドゥラ | 牝3 | 3歳未勝利 | 23.06/17 | 1 | 16 | 東京1600芝 |
レーベンスティール | 牡3 | 3歳1勝 | 23.05/14 | 1 | 13 | 東京1800芝 |
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 17-11-12-57 | 17.5% | 28.9% | 41.2% | 185.8% | 146.7% |
先行 | 37-42-31-177 | 12.9% | 27.5% | 38.3% | 110.0% | 148.9% |
差し | 21-28-30-326 | 5.2% | 12.1% | 19.5% | 26.7% | 78.7% |
追込 | 06-01-07-354 | 1.6% | 1.9% | 3.8% | 16.7% | 16.7% |
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールドシップ | 11-03-05-34 | 20.8% | 26.4% | 35.8% | 201.1% | 78.3% |
2 | ルーラーシップ | 06-00-02-40 | 12.5% | 12.5% | 16.7% | 48.8% | 39.0% |
3 | ドゥラメンテ | 05-05-01-22 | 15.2% | 30.3% | 33.3% | 72.4% | 160.0% |
4 | ディープインパクト | 05-03-03-37 | 10.4% | 16.7% | 22.9% | 56.9% | 81.1% |
5 | オルフェーヴル | 04-05-04-22 | 11.4% | 25.7% | 37.1% | 54.6% | 97.9% |
6 | キズナ | 03-03-01-21 | 10.7% | 21.4% | 25.0% | 224.3% | 81.0% |
7 | シルバーステート | 03-02-00-06 | 27.3% | 45.5% | 45.5% | 84.5% | 69.1% |
8 | モーリス | 03-01-02-17 | 13.0% | 17.4% | 26.1% | 33.0% | 162.2% |
9 | リオンディーズ | 03-00-00-09 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 164.2% | 60.8% |
10 | タイキシャトル | 02-04-06-45 | 3.5% | 10.5% | 21.1% | 37.5% | 66.5% |
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-07-19-101 | 6.3% | 11.9% | 19.8% | 40.8% | 55.5% |
2 | 11-04-07-108 | 8.5% | 11.5% | 16.9% | 74.0% | 65.4% |
3 | 14-10-05-105 | 10.4% | 17.9% | 21.6% | 71.5% | 88.4% |
4 | 10-11-12-112 | 6.9% | 14.5% | 22.8% | 60.4% | 104.4% |
5 | 06-17-13-116 | 3.9% | 15.1% | 23.7% | 36.3% | 63.0% |
6 | 09-15-09-123 | 5.8% | 15.4% | 21.2% | 30.0% | 94.3% |
7 | 15-10-15-118 | 9.5% | 15.8% | 25.3% | 132.1% | 89.3% |
8 | 08-08-09-135 | 5.0% | 10.0% | 15.6% | 14.9% | 88.9% |
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ