阪神大賞典
調教注目馬 |
---|
ディープボンド |
テーオーロイヤル |
ブローザホーン |
シルヴァーソニック |
サヴォーナ |
ディアスティマ |
ディープボンド
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
岩田望 | 牡7 | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 15 | 中山2500芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/3 | 栗東CW | 良 | 79.5 | 63.7 | 49.8 | 36.7 | 12.1 | |
2/29(木) | 岩田望 | 栗東CW | 稍重 | 82.2 | 66.0 | 51.3 | 37.0 | 11.9 | |
3/3(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 61.7 | 45.3 | 29.6 | 14.4 | |
3/6(水) | 岩田望 | 栗東CW | 重 | 96.7 | 80.6 | 66.1 | 51.5 | 36.7 | 11.3 |
3/13(水) | 岩田望 | 栗東CW | 不良 | 82.0 | 66.5 | 51.4 | 36.7 | 11.5 |
2/29 レッドプロフェシー(古馬3勝)叩き一杯0.5秒追走クビ遅れ
3/6 ウインドワンピース(古馬1勝)強め1.6秒追走0.1秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 一杯に追う。元気一杯 |
最終追切 | ↗ | 3/12 一杯に追う。好仕上がり |
テーオーロイヤル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
菱田 | 牡6 | 24.02/17 | ダイヤモンドS G3 | 1 | 東京3400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗東CW | 良 | 81.0 | 65.6 | 50.9 | 37.4 | 12.3 |
3/7(木) | 菱田 | 栗東CW | 稍重 | 85.4 | 69.3 | 53.8 | 38.7 | 12.1 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.0 | 41.7 | 27.5 | 13.8 |
3/13(水) | 菱田 | 栗東CW | 不良 | 83.2 | 67.5 | 52.4 | 37.8 | 11.9 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/7 馬なり余力。好調キープ |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。毛ヅヤ冴える |
ブローザホーン
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
菅原明 | 牡5 | 24.01/14 | 日経新春杯 G2 | 1 | 京都2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | – | 美浦南W | 良 | 85.9 | 69.7 | 54.0 | 38.7 | 12.0 |
3/2(土) | 助手 | 栗東CW | 稍重 | 84.6 | 69.0 | 53.5 | 37.7 | 11.7 |
3/6(水) | 助手 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 55.8 | 41.4 | 26.8 | 13.2 |
3/9(土) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.5 | 25.0 | 12.4 |
3/13(水) | 菅原明 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 54.2 | 39.7 | 26.1 | 13.0 |
3/2 ロードアウォード(古馬3勝)一杯0.7秒追走クビ遅れ
3/6 カズミクラージュ(3歳未勝)馬なり1.5秒追走同入
3/9 マラキナイア(古馬3勝)馬なり0.7秒追走アタマ遅れ
3/13 ロードアウォード(古馬3勝)馬なり0.6秒追走アタマ遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/9 一杯に追う。追走遅れも心配なし |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。入念な乗り込み |
シルヴァーソニック
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
武豊 | 牡8 | 23.04/30 | 天皇賞(春) GI | 3 | 京都3200芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 21/11 | 栗東CW | 良 | 80.0 | 65.5 | 51.3 | 38.1 | 12.3 |
3/6(日) | 助手 | 栗東坂路 | 重 | 1回 | 55.5 | 40.4 | 26.7 | 13.5 |
3/7(水) | 水口 | 栗東CW | 稍重 | 81.1 | 65.8 | 50.7 | 36.5 | 11.6 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.0 | 39.4 | 25.5 | 12.3 |
3/13(水) | 武豊 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 52.6 | 38.0 | 24.6 | 12.4 |
3/7 ボッケリーニ(古馬OP)一杯1.0秒追走クビ先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/7 一杯に追う。追走先着 |
最終追切 | ↗ | 3/13 強めに追う。久々も動き軽快 |
サヴォーナ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
池添 | 牡4 | 24.01/14 | 日経新春杯 G2 | 2 | 京都2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 栗東CW | 良 | 82.9 | 68.1 | 53.2 | 38.1 | 12.2 |
3/3(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 57.8 | 42.0 | 28.3 | 14.1 |
3/6(水) | 池添 | 栗東CW | 重 | 80.5 | 66.5 | 52.1 | 37.2 | 11.6 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.7 | 42.6 | 27.8 | 13.8 |
3/13(水) | 池添 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 51.7 | 37.6 | 24.5 | 12.4 |
3/6 ティムール(古馬1勝)一杯0.4秒追走0.6秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 一杯に追う。気配アップ |
最終追切 | ↗ | 3/13 強めに追う。好時計マーク |
ディアスティマ
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
ムルザバエフ | 牡7 | 24.01/14 | 日経新春杯 G2 | 14 | 京都2400芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 20/3 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 51.1 | 37.6 | 24.8 | 12.6 |
3/3(日) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 2回 | 56.9 | 40.8 | 26.1 | 12.5 |
3/6(水) | ムルザバ | 栗東坂路 | 重 | 2回 | 58.8 | 41.2 | 26.3 | 13.0 |
3/10(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 2回 | 56.8 | 41.0 | 25.9 | 12.4 |
3/13(水) | 助手 | 栗東坂路 | 不良 | 2回 | 54.3 | 39.5 | 25.7 | 12.9 |
セブンマジシャン(古馬3勝)馬なり0.1秒先行クビ遅れ
パシフィックルート(3歳1勝)馬なり0.1秒先行同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 馬なり余力。動きまずまず |
最終追切 | → | 馬なり余力。入念な乗り込み |
スプリングステークス
調教注目馬 |
---|
シックスペンス |
ウォーターリヒト |
ジュンゴールド |
ペッレグリー二 |
メイショウタバル |
シックスペンス
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
川田 | 牡17 | 23.12/17 | ひいらぎ賞(1勝) | 1 | 中山1600芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/8 | 美浦南W | 良 | 65.8 | 50.5 | 36.3 | 11.8 | |
3/3(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 70.9 | 55.1 | 40.0 | 12.0 | |
3/6(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 65.5 | 50.8 | 36.4 | 11.5 | |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 58.8 | 43.1 | 28.8 | 14.0 |
3/13(水) | 助手 | 美浦坂路 | 重 | 1回 | 52.7 | 38.0 | 24.8 | 12.3 |
3/3 シンバーシア(3歳未勝)馬なり0.5秒追走同入
3/6 サトノトルネード(古馬2勝)馬なり0.4秒先行同入
3/13 エリカリーシャン(3歳1勝)強め0.1秒追走0.4秒先着
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 馬なり余力。高いレベルで安定 |
最終追切 | ↑ | 3/13 末強め。伸び鋭く先着 |
ウォーターリヒト
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
幸 | 牡3 | 24.02/04 | きさらぎ賞 G3 | 2 | 京都1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/10 | 栗東CW | 良 | 96.6 | 79.7 | 64.7 | 51.0 | 37.4 | 12.0 |
2/22(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 84.9 | 69.9 | 54.6 | 38.4 | 11.5 | |
2/29(木) | 助手 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 54.0 | 39.1 | 25.1 | 12.4 | |
3/6(水) | 幸 | 栗東CW | 重 | 82.5 | 67.4 | 52.5 | 37.7 | 11.4 | |
3/13(水) | 幸 | 栗東坂路 | 不良 | 1回 | 53.6 | 39.0 | 25.2 | 12.5 |
2/22 ホウショウリナ(3歳未勝)馬なり0.8秒先行0.1秒遅れ
3/6 アマントアスク(3歳未勝)強め1.9秒追走クビ先着
3/13 ホウショウリナ(3歳未勝)馬なり0.6秒追走同入
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/6 一杯に追う。活気溢れる動き |
最終追切 | ↗ | 3/13 末強め。好気配保つ。 |
ジュンゴールド
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
坂井瑠 | 牡3 | 24.01/14 | 京成杯 G3 | 12 | 中山2000芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/8 | 栗東CW | 良 | 96.4 | 80.3 | 65.9 | 51.5 | 37.1 | 11.9 |
3/3(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 89.5 | 74.6 | 58.9 | 43.1 | 13.9 | |
3/6(水) | 坂井瑠 | 栗東CW | 重 | 98.7 | 82.4 | 67.5 | 52.8 | 37.8 | 11.7 |
3/10(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 86.3 | 71.1 | 56.1 | 40.7 | 12.0 | |
3/13(水) | 坂井瑠 | 栗東CW | 不良 | 84.6 | 69.0 | 53.7 | 37.6 | 11.8 |
3/6 ロードフォアエース(3歳1勝)馬なり0.9秒追走0.2秒遅れ
3/13 ヒートオンビート(古馬OP)一杯0.4秒先行0.2秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↗ | 3/6 一杯に追う。このひと追いで気配良化 |
最終追切 | → | 3/13 馬なり余力。遅れも余裕残し |
ペッレグリー二
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
岩田康 | 牡3 | 24.01/28 | セントポーリア賞(1勝) | 1 | 東京1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 24/1 | 美浦南W | 良 | 82.9 | 67.0 | 52.7 | 38.2 | 11.6 |
3/3(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.1 | 41.7 | 26.9 | 13.1 |
3/6(水) | 津村 | 美浦南W | 重 | 68.7 | 53.1 | 38.1 | 11.7 | |
3/10(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.9 | 39.9 | 26.4 | 13.1 |
3/13(水) | 助手 | 美浦南W | 重 | 82.8 | 67.2 | 52.0 | 37.4 | 11.8 |
3/6 オーキッドロマンス(3歳OP)馬なり0.5秒先行0.2秒遅れ
3/13 レッドアトレーヴ(3歳未勝)馬なり1.4秒追走0.1秒遅れ
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | → | 3/6 強めに追う。遅れ心配なし |
最終追切 | → | 3/13 直一杯に追う。動き素軽い |
メイショウタバル
騎手 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
横山典 | 牡3 | 24.02/17 | つばき賞(1勝) | 1 | 京都1800芝 |
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ベスト | 23/12 | 栗東CW | 良 | 82.6 | 65.7 | 50.7 | 36.4 | 11.5 |
2/29(木) | 助手 | 栗東CW | 稍重 | 85.6 | 69.2 | 54.2 | 38.7 | 11.5 |
3/7(木) | 調教師 | 栗東CW | 稍重 | 83.6 | 67.3 | 52.0 | 36.6 | 11.0 |
3/13(水) | 助手 | 栗東CW | 不良 | 85.3 | 68.7 | 53.9 | 38.9 | 11.4 |
追い切り | 評価 | コメント |
---|---|---|
1週前 | ↑ | 3/7 一杯に追う。抜群の伸び脚 |
最終追切 | ↑ | 3/13 馬なり余力。動き馬体充実◎ |
【メルマガ配信】重賞軸2頭予想&追い切り全頭評価
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ