先週のWIN5は、東京優駿を含む5レースで1番人気が3勝。的中票数は3,618票、払戻金は162,030円と、比較的堅めの決着となった。
今週からは東西で2歳新馬戦がスタートし、来年のクラシックへ向けた新たなサイクルが早くも幕を開ける。一方で、春のGI戦線に間に合わなかった3歳馬や、夏へ向けて賞金加算を狙う古馬たちも始動。6月6日(土)、7日(日)に東京・阪神で行われる特別戦、平場戦、メイクデビューの注目レースを紹介する。
今週のWIN5対象レース
東京9R|稲城特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラストボス | 牡5 | 三浦皇 | 58 | |
| ▲ | 2 | ニシノヒノトリ | 牡3 | 津村明 | 54 |
| 3 | ヴォートセレスト | 牡3 | 石川裕 | 54 | |
| 4 | リアライズオーラム | セン4 | 荻野極 | 58 | |
| 5 | ゲンジ | 牡4 | ゴンサル | 58 | |
| 6 | リリエンフェルト | 牝5 | 原田和 | 56 | |
| 7 | ガンバルマン | 牡4 | 菅原明 | 58 | |
| 8 | エリプティクカーブ | 牡3 | 横山武 | 54 | |
| 9 | サンセットビュー | 牝5 | ディー | 56 | |
| ◎ | 10 | ウップヘリーア | 牡3 | ルメール | 54 |
| 11 | オリオアルセーリオ | 牝4 | 北村宏 | 56 | |
| ○ | 12 | イブキ | 牡3 | 横山和 | 54 |
展開│東京2400m芝

想定ペース:S
逃げ:⑩⑤
好位:③②
中団:⑫⑧④⑥⑪
後方:⑦⑨①

逃げ候補が少なくスローペース濃厚。東京2400mらしく直線勝負になりやすいが、今回は前で運べる馬が有利。好位勢の押し切りに警戒したい。
WIN5での考え方
◎ウップヘリーアと○イブキの能力が一枚上。
波乱余地はあるが2頭で十分対応可能と判断。
最終予想印
◎ ⑩ ウップヘリーア
○ ⑫ イブキ
▲ ② ニシノヒノトリ
阪神10R|加古川特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | クリノフィガロ | 牡5 | 団野大 | 58 |
| 2 | タカサンフェイス | 牡6 | 松山弘 | 58 | |
| 3 | サパテアール | セン7 | 国分優 | 58 | |
| 4 | バトンインディ | 牡5 | 幸英明 | 58 | |
| ○ | 5 | ドゥラエテルノ | 牡4 | 武豊 | 58 |
| ◎ | 6 | ボクマダネムイヨ | 牡3 | 川田将 | 55 |
| 7 | タイガースパーク | 牡6 | 田口貫 | 58 | |
| 8 | ゴルデールスカー | 牡6 | 坂井瑠 | 58 | |
| 9 | プライベートアイズ | 牡4 | 鮫島駿 | 58 | |
| 10 | ヒデノレインボー | 牡7 | 吉村誠 | 58 | |
| 11 | フクキタテーラー | 牝4 | 菱田裕 | 56 | |
| 12 | エクストラノート | セン9 | 藤懸貴 | 58 |
展開│阪神1800mダ

想定ペース:S
逃げ:④
好位:②⑨⑧①
中団:⑤③⑥⑩
後方:⑦⑫⑪

バトンインディが単騎気味に逃げる形。全体的に先行馬が少なくスロー想定だが、ボクマダネムイヨの決め手はここでも上位評価。
WIN5での考え方
ボクマダネムイヨの前走内容を高評価。
相手はドゥラエテルノまでに絞る。
最終予想印
◎ ⑥ ボクマダネムイヨ
○ ⑤ ドゥラエテルノ
▲ ① クリノフィガロ
東京10R|テレビ山梨杯
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンタアニタ | 牝4 | 斎藤新 | 53 | |
| 2 | ユキノエミリオ | 牡4 | 木幡初 | 53 | |
| 3 | クレオズニードル | 牝4 | 吉田豊 | 52 | |
| ◎ | 4 | クレパスキュラー | 牡3 | ルメール | 55 |
| 5 | ラスティングスノー | 牝3 | 横山琉 | 52 | |
| ▲ | 6 | ロジケープ | 牡3 | 丹内祐 | 54 |
| 7 | タイキエクセロン | 牡7 | 菊沢一 | 54 | |
| 8 | レイユール | 牝4 | 嶋田純 | 51 | |
| 9 | ツーネサーン | 牡5 | 横山武 | 57 | |
| 10 | ウインイザナミ | 牝4 | 佐々木大 | 53 | |
| ○ | 11 | ファムマルキーズ | 牝3 | 小崎綾 | 52 |
| 12 | ゴールドスター | 牡5 | 横山和 | 56 | |
| 13 | ジョヴィアン | 牡6 | 北村宏 | 56 | |
| 14 | トラスコンガーデン | 牝3 | 江田照 | 51 | |
| 15 | スターウェーブ | セン4 | 三浦皇 | 56 | |
| 16 | イゾラフェリーチェ | 牝5 | 荻野極 | 54 | |
| 17 | メイケイバートン | 牡7 | 戸崎圭 | 56 |
展開│東京1400m芝

想定ペース:M
逃げ:③⑤
好位:⑯①⑰⑪
中団:④⑥⑨
後方:⑮⑬⑦

平均ペース想定。好位から運べる差し馬が理想的な流れで、東京1400mらしい総合力勝負になりそう。
WIN5での考え方
クレパスキュラーの能力を信頼。
ファムマルキーズとの2頭立てで勝負。
最終予想印
◎ ④ クレパスキュラー
○ ⑪ ファムマルキーズ
▲ ⑥ ロジケープ
阪神11R|垂水ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ミュージシャン | 牡4 | 坂井瑠 | 58 |
| 2 | ジーティーダーリン | 牡4 | 松本大 | 58 | |
| 3 | キャントウェイト | 牡5 | 団野大 | 58 | |
| ▲ | 4 | クルミナーレ | 牡5 | 松山弘 | 58 |
| 5 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 今村聖 | 56 | |
| ○ | 6 | バッデレイト | 牡5 | 岩田望 | 58 |
| 7 | エラン | 牡5 | 西村淳 | 58 | |
| 8 | ミッキーツインクル | 牝6 | 中井裕 | 56 | |
| 9 | モズマーヴェリック | 牡5 | Mデムー | 58 | |
| 10 | ハギノアルデバラン | 牡6 | 高杉吏 | 58 | |
| 11 | イケイケドンドン | 牡6 | 小沢大 | 58 |
展開│阪神2000m芝

想定ペース:S
逃げ:⑧
好位:①⑦②④
中団:③⑥⑤⑨
後方:⑪⑩

ミッキーツインクルが逃げてスロー濃厚。内回り2000mらしく好位勢が有利で、先行力と立ち回りを重視したい。
WIN5での考え方
ミュージシャン中心。
対抗バッデレイトまでの2頭でカバー。
最終予想印
◎ ① ミュージシャン
○ ⑥ バッデレイト
▲ ④ クルミナーレ
東京11R|麦秋ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンレパルス | 牡7 | 菅原明 | 57 | |
| 2 | オレデイイノカ | 牡8 | 松岡正 | 53 | |
| 3 | グレイテストソング | 牡4 | 長浜鴻 | 55 | |
| 4 | ゴールドハンマー | 牝4 | 横山典 | 53 | |
| ▲ | 5 | モーニングマジック | 牝4 | 三浦皇 | 54 |
| 6 | セミマル | 牡6 | ルメール | 56 | |
| 7 | エイプリルインパリ | 牝4 | 小崎綾 | 53 | |
| 8 | ピエマンソン | 牡4 | 丹内祐 | 56 | |
| ○ | 9 | メリディアンスター | 牡4 | ディー | 56 |
| 10 | クインズデネブ | 牝5 | 吉田豊 | 54 | |
| 11 | オペラプラージュ | セン5 | 荻野極 | 53 | |
| ◎ | 12 | スナッピードレッサ | 牡4 | レーン | 57 |
| 13 | シャパリュ | セン5 | 菊沢一 | 55 | |
| 14 | ワンダラー | 牡4 | 横山武 | 57 | |
| 15 | メイショウツヨキ | 牡4 | 横山和 | 55 | |
| 16 | シュヴァルボヌール | 牝4 | ゴンサル | 54 |
展開│東京1400mダ

想定ペース:M
逃げ:⑦⑬⑮
好位:⑨⑯⑫⑧
中団:⑤⑥
後方:⑩⑪

先行馬はいるが極端なハイペースにはなりにくい。東京ダート1400mらしく好位差しが決まりやすい流れ。
WIN5での考え方
東京1400m巧者スナッピードレッサが中心。
メリディアンスターとの2頭勝負。
最終予想印
◎ ⑫ スナッピードレッサ
○ ⑨ メリディアンスター
▲ ⑤ モーニングマジック
勝負目フォーメーション(32点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 東京9R | 稲城特別 | ⑩・⑫ |
| 阪神10R | 加古川特別 | ⑤・⑥ |
| 東京10R | テレビ山梨杯 | ④・⑪ |
| 阪神11R | 垂水S | ①・⑥ |
| 東京11R | 麦秋S | ⑨・⑫ |
点数:2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32点
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
馬券師と直接やり取りできるサービス
競馬リベンジャーズの特徴は、馬券師へ直接質問や相談ができること。気になるレースや買い目の考え方などを確認できるため、一方的に予想を受け取るだけではない利用スタイルが魅力です。
- 馬券師へ直接質問できる
- 会員利益第一主義を掲げる運営方針
- 無料コンテンツあり
- サポート体制も充実
本命1点勝負(最終結論)
東京9R|稲城特別
⑩ ウップヘリーア
阪神10R|加古川特別
⑥ ボクマダネムイヨ
東京10R|テレビ山梨杯
④ クレパスキュラー
阪神11R|垂水ステークス
① ミュージシャン
東京11R|麦秋ステークス
⑫ スナッピードレッサ
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
・加古川特別は⑥ボクマダネムイヨ中心で組み立てる構成
・テレビ山梨杯、麦秋Sは上位評価2頭でカバー
・距離適性が問われる開催だけに、実績のあるコース巧者を重視したい
・本命1点は能力比較と展開を踏まえた最終結論を採用
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

