先週のWIN5は、後半3レースを9番人気、10番人気、10番人気が制する大波乱。的中はわずか2票、払戻金は2億4,772万8,840円となりました。
今週は新潟・中京・札幌の開幕週。中京・新潟では暑熱対策による競走時間帯の拡大も始まり、例年とは異なる発走順でWIN5が行われます。
開幕週の馬場をどう読むか。5レースの展開と点数配分を整理し、最終結論をまとめます。
今週のWIN5対象レース
中京6R|四日市特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパージョック | 牡4 | 松若風 | 58 | |
| 2 | モズケイスター | 牡4 | 柴田裕 | 58 | |
| 3 | ヤマニンバロネス | 牝4 | 太宰啓 | 56 | |
| 4 | ステラスプレンダー | 牝5 | 国分優 | 56 | |
| 5 | アリエスキング | 牡5 | Mデムー | 58 | |
| ▲ | 6 | ゼロヴィジビリティ | 牡3 | 坂井瑠 | 55 |
| 7 | ホウオウゴールド | 牡4 | 田山旺 | 58 | |
| 8 | ジェミート | 牡4 | 角田和 | 58 | |
| ◎ | 9 | ポートデラメール | 牝4 | 団野大 | 56 |
| 10 | モズタチアガレ | 牡4 | 西塚洸 | 58 | |
| 11 | チュウワチーフ | 牡4 | Jコレッ | 58 | |
| 12 | エブリーポッシブル | 牝3 | 岩田望 | 53 | |
| 13 | ヘリテージブルーム | 牡3 | 松山弘 | 55 | |
| ○ | 14 | ザックザク | 牡4 | 西村淳 | 58 |
| 15 | ゴルデールスカー | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
| 16 | アレ | 牡5 | 川田将 | 58 |
展開│中京1400mダ

想定ペース:M
逃げ:④⑥
好位:⑨⑩⑪⑫
中団:①②③⑤⑬⑭⑯⑮
後方:⑦⑧

⑥ゼロヴィジビリティが二の脚を生かして先手を奪い、平均ペースで運ぶ形。④ステラスプレンダーが続くものの強く競りかける馬は少ない。⑨ポートデラメールや⑫エブリーポッシブルなど、好位で流れに乗れる馬が有利になりそうだ。
WIN5での考え方
⑨ポートデラメールを中心にするが、逃げる⑥ゼロヴィジビリティと能力上位の⑭ザックザクも必要。
展開と能力の両面から3頭を使用する。
最終予想印
◎ ⑨ ポートデラメール
○ ⑭ ザックザク
▲ ⑥ ゼロヴィジビリティ
新潟6R|豊栄特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドスター | 牡5 | 丸田恭 | 58 | |
| 2 | ナファロア | セン5 | 小崎綾 | 58 | |
| 3 | ラビットアイ | 牝5 | 田口貫 | 56 | |
| 4 | ケイケイ | セン5 | 木幡巧 | 58 | |
| 5 | ナグルファル | セン4 | 大野拓 | 58 | |
| 6 | ドリームクルーズ | 牝5 | 吉田豊 | 56 | |
| 7 | ガリレア | 牡3 | 杉原誠 | 55 | |
| 8 | ルナルーチェット | 牝4 | 田辺裕 | 56 | |
| ▲ | 9 | ジーネキング | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
| 10 | メランジェ | 牝4 | 原優介 | 56 | |
| 11 | ソニックライン | セン5 | 石川裕 | 58 | |
| 12 | ギフテッド | 牝4 | 今村聖 | 56 | |
| 13 | ミッキースターダム | セン5 | 菊沢一 | 58 | |
| ◎ | 14 | シャンソンドール | 牝4 | 戸崎圭 | 56 |
| ○ | 15 | コルドンブルー | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
展開│新潟1600m芝

想定ペース:S
逃げ:⑥⑬
好位:⑦⑧⑨⑭
中団:③⑤⑩⑪⑫⑮
後方:①②④

⑥ドリームクルーズと⑬ミッキースターダムが前へ出るが、開幕週を意識して無理な競り合いは避ける可能性が高い。スローからの上がり勝負となり、⑭シャンソンドール、⑨ジーネキング、⑮コルドンブルーの瞬発力が生きる。
WIN5での考え方
能力上位の⑭シャンソンドールを中心視するが、折り合い面には不安も残る。
自己条件の⑨ジーネキングと末脚確かな⑮コルドンブルーまで押さえる。
最終予想印
◎ ⑭ シャンソンドール
○ ⑮ コルドンブルー
▲ ⑨ ジーネキング
札幌11R|TVh賞
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヴァンスウィート | 牝5 | 鮫島駿 | 56 | |
| 2 | シカゴスティング | 牝5 | 浜中俊 | 56 | |
| 3 | サウスバンク | 牝4 | 横山武 | 56 | |
| ▲ | 4 | ルーフ | 牝6 | 佐々木大 | 56 |
| ○ | 5 | メルトユアハート | 牝5 | 横山和 | 56 |
| 6 | ウィルオレオール | 牡4 | 石川倭 | 58 | |
| ◎ | 7 | ロジケープ | 牡3 | 丹内祐 | 55 |
| 8 | アンジュプロミス | 牝3 | 古川奈 | 53 | |
| 9 | クリエープキー | 牝3 | 古川吉 | 53 | |
| 10 | アスクケンタッキー | 牡3 | 武豊 | 55 | |
| 11 | ゴールドサーベル | 牡5 | 荻野琢 | 58 | |
| 12 | パクスロマーナ | 牝6 | 舟山瑠 | 56 |
展開│札幌1200m芝

想定ペース:H
逃げ:③⑧⑩
好位:⑤⑦⑨⑫
中団:①②④
後方:⑥⑪

③サウスバンク、⑧アンジュプロミス、⑩アスクケンタッキーが先手を主張し、前半は速くなりそう。逃げ馬を見る位置で運べる⑦ロジケープには理想的な流れ。⑤メルトユアハートや④ルーフも展開次第で浮上する。
WIN5での考え方
連勝中の⑦ロジケープを最上位に評価。
洋芝適性を示した⑤メルトユアハートまでの2頭に絞り、点数を抑える。
最終予想印
◎ ⑦ ロジケープ
○ ⑤ メルトユアハート
▲ ④ ルーフ
中京7R|関ケ原ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッキーゴールド | セン4 | 西村淳 | 58 | |
| 2 | エイカイマッケンロ | セン7 | 西塚洸 | 58 | |
| 3 | リンフレスカンテ | 牡8 | 酒井学 | 58 | |
| 4 | タイセイフェリーク | 牝6 | 藤懸貴 | 56 | |
| ▲ | 5 | ウインデイジー | 牝5 | 松若風 | 56 |
| 6 | サトノクローク | 牡6 | 富田暁 | 58 | |
| ○ | 7 | ハーツコンチェルト | 牡6 | 松山弘 | 58 |
| 8 | B メイショウソウタ | 牡5 | 菱田裕 | 58 | |
| ◎ | 9 | ミュージシャン | 牡4 | 坂井瑠 | 58 |
| 10 | サダムオプシス | 牡5 | 幸英明 | 58 | |
| 11 | ナムラフッカー | 牡5 | 田山旺 | 58 |
展開│中京2200m芝

想定ペース:S
逃げ:⑥
好位:①⑤⑨
中団:②⑦⑧
後方:③④⑩⑪

⑥サトノクロークの単騎逃げが濃厚で、道中はスローペース。⑨ミュージシャン、⑤ウインデイジー、①ミッキーゴールドが好位を確保する。後方から運ぶ⑦ハーツコンチェルトは、勝負どころから早めに動けるかが鍵となる。
WIN5での考え方
展開有利の⑨ミュージシャンと、能力上位の⑦ハーツコンチェルトを使用。
先行力と地力の両方を押さえる2頭構成とする。
最終予想印
◎ ⑨ ミュージシャン
○ ⑦ ハーツコンチェルト
▲ ⑤ ウインデイジー
新潟7R|新潟日報賞
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B ポッドロワール | 牡4 | 荻野極 | 58 | |
| ◎ | 2 | コートアリシアン | 牝4 | 戸崎圭 | 56 |
| ○ | 3 | B エマヌエーレ | 牡6 | 菊沢一 | 58 |
| 4 | スマイルアップ | 牝7 | 松岡正 | 56 | |
| 5 | エイムフォーエース | 牡5 | 木幡巧 | 58 | |
| 6 | ピコローズ | 牝4 | 田辺裕 | 56 | |
| 7 | アームテイル | 牝6 | 大野拓 | 56 | |
| ▲ | 8 | ボンヌソワレ | 牝4 | 杉原誠 | 56 |
| 9 | モンテシート | 牡4 | 田口貫 | 58 | |
| 10 | チューラワンサ | 牝4 | 今村聖 | 56 | |
| 11 | ヴェサリウス | 牡5 | 小崎綾 | 58 | |
| 12 | ミストレス | 牝4 | 吉田豊 | 56 | |
| 13 | スティールブルー | 牝5 | 横山典 | 56 | |
| 14 | ルミノメテオール | 牝6 | 江田照 | 56 | |
| 15 | ウナギノボリ | 牡7 | 石川裕 | 58 | |
| 16 | キタサンダムール | 牝6 | 石橋脩 | 56 | |
| 17 | モジャーリオ | 牡4 | 斎藤新 | 58 | |
| 18 | フライングブレード | 牡6 | 原優介 | 58 |
展開│新潟1400m芝

想定ペース:M
逃げ:④⑨
好位:②③⑪⑱
中団:⑧
後方:①⑤⑥⑦⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰

典型的な逃げ馬は不在だが、④スマイルアップと⑨モンテシートが前へ。③エマヌエーレも好位を取りに行き、極端なスローにはならない。開幕週の内回りだけに、直線だけの追い込みより前で運べる馬を重視したい。
WIN5での考え方
現級で安定している②コートアリシアンに加え、先行力のある③エマヌエーレと上昇度の高い⑧ボンヌソワレまで3頭を使用する。
最終予想印
◎ ② コートアリシアン
○ ③ エマヌエーレ
▲ ⑧ ボンヌソワレ
勝負目フォーメーション
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 中京6R | 四日市特別 | ⑨・⑭・⑥ |
| 新潟6R | 豊栄特別 | ⑭・⑮・⑨ |
| 札幌11R | TVh賞 | ⑦・⑤ |
| 中京7R | 関ケ原S | ⑨・⑦ |
| 新潟7R | 新潟日報賞 | ②・③・⑧ |
点数:3 × 3 × 2 × 2 × 3 = 108点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命 |
|---|---|---|
| 中京6R | 四日市特別 | ⑨ポートデラメール |
| 新潟6R | 豊栄特別 | ⑭シャンソンドール |
| 札幌11R | TVh賞 | ⑦ロジケープ |
| 中京7R | 関ケ原S | ⑨ミュージシャン |
| 新潟7R | 新潟日報賞 | ②コートアリシアン |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 四日市特別と豊栄特別は3頭ずつで混戦に対応
- TVh賞と関ケ原ステークスは上位2頭に絞って勝負
- 新潟日報賞は18頭立ての混戦を考慮し、②③⑧の3頭を使用
- 短距離戦は位置取り、中距離戦は展開を重視して点数を配分
- 本命1点は⑨-⑭-⑦-⑨-②
今週の注目コンテンツ
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

