条件戦と重賞がバランスよく配置された今週のWIN5。
上位拮抗のダート戦で広げ、能力差が比較的明確な芝短距離戦を絞る点数配分とした。
本記事では、各レースの詳細な予想は個別記事に委ね、WIN5としての展開整理と点数配分に特化してまとめる。
今週のWIN5対象レース
中京6R|中京スポニチ賞
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターウェーブ | セン4 | 吉村誠 | 58 | |
| 2 | エイヨーアメジスト | 牝4 | 酒井学 | 56 | |
| 3 | トライアンフパス | 牝3 | 松若風 | 53 | |
| ○ | 4 | アイニードユー | 牝3 | 川田将 | 53 |
| ▲ | 5 | ロンドボス | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| ◎ | 6 | トミーバローズ | 牡3 | 坂井瑠 | 55 |
| 7 | カウンティフェア | 牝4 | 長岡禎 | 56 | |
| 8 | タガノアンファン | 牡4 | 岩田望 | 58 | |
| 9 | キャッスルレイク | 牝4 | 田口貫 | 56 |
展開│中京1400m芝

想定ペース:S
逃げ:④
好位:⑨⑦⑧
中団:⑥③⑤
後方:②①

④が主導権を握り、⑨が直後から運ぶ形。競りかける馬が少なく、前半はスローペースが濃厚となる。直線では瞬発力勝負になりやすく、好位から中団で脚をためられる⑥、④、⑤を重視したい。
WIN5での考え方
前走を圧勝した⑥が中心だが、重賞実績のある④も能力差は小さい。
基本は⑥と④の2頭で突破を狙う。
最終予想印
◎ ⑥ トミーバローズ
○ ④ アイニードユー
▲ ⑤ ロンドボス
新潟6R|苗場特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ブレトワルダ | セン4 | 津村明 | 58 |
| 2 | カレンワッツアップ | 牡5 | 丸山元 | 58 | |
| 3 | シーニックビュー | 牡5 | 原優介 | 58 | |
| 4 | マッドゲイル | 牡3 | 石橋脩 | 55 | |
| 5 | ナイトスラッガー | 牡5 | 田辺裕 | 58 | |
| ▲ | 6 | ヘリオトロープ | 牡4 | 戸崎圭 | 58 |
| 7 | ルーラーリッチ | セン6 | 野中悠 | 58 | |
| 8 | セザンワールド | セン6 | 小林脩 | 58 | |
| 9 | フクチャントウメイ | セン5 | 菱田裕 | 58 | |
| ◎ | 10 | フィールオーサム | 牝4 | 荻野極 | 56 |
| 11 | ニシノケンタマン | 牡4 | 今村聖 | 58 | |
| 12 | ユイノマチブセ | 牡6 | 木幡初 | 58 | |
| 13 | エリカヴェネチア | 牝5 | 菊沢一 | 56 | |
| 14 | スプレーフォール | 牡5 | 石田拓郎 | 58 | |
| 15 | ロードソルスティス | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
展開│新潟1800mダ

想定ペース:M
逃げ:⑩⑫③
好位:②⑮①④
中団:⑥
後方:⑭⑨⑦⑧

⑩、⑫、③が先行し、平均より少し速い流れを想定する。⑩がハナを取り切れば粘り込みが有力だが、競り合いが長引けば好位の①や中団で脚をためる⑥にも展開が向く。
WIN5での考え方
展開の振れ幅が大きく、⑩の逃げ切りだけに固定するのは危険。
先行力の⑩、コース実績の①、差し脚の⑥まで3頭を使う。
最終予想印
◎ ⑩ フィールオーサム
○ ① ブレトワルダ
▲ ⑥ ヘリオトロープ
札幌11R|クイーンステークス(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレミングフープ | 牝5 | 吉田隼 | 55 | |
| 2 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 横山武 | 57 | |
| 3 | カテリーナ | 牝5 | 浜中俊 | 55 | |
| 4 | リラボニート | 牝5 | 鮫島駿 | 55 | |
| 5 | アンゴラブラック | 牝5 | 岩田康 | 55 | |
| 6 | クリノメイ | 牝4 | 富田暁 | 56 | |
| ○ | 7 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友 | 55 |
| 8 | エラトー | 牝5 | 舟山瑠 | 55 | |
| ◎ | 9 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 10 | フェスティバルヒル | 牝3 | 西村淳 | 52 | |
| ▲ | 11 | コガネノソラ | 牝5 | 丹内祐 | 56 |
| 12 | ボンドガール | 牝5 | 佐々木大 | 55 | |
| 13 | ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸 | 55 | |
| 14 | ヴーレヴー | 牝4 | 横山典 | 55 |
展開│札幌1800m芝

ペース:M
逃げ ⑨
好位 ⑭⑬③⑧
中位 一団
後方 ⑩⑦⑫

⑨の単騎逃げが濃厚で、極端に速い流れにはなりにくい。好位勢が立ち回りやすい一方、早めに仕掛ける馬がいれば洋芝適性の高い⑦や実績上位の⑪にも差し切る余地がある。
WIN5での考え方
展開利の大きい⑨が中心だが、札幌巧者の⑦と一昨年の勝ち馬⑪も外せない。
重賞らしく3頭を使って取りこぼしを防ぐ。
最終予想印
◎ ⑨ エリカエクスプレス
○ ⑦ ココナッツブラウン
▲ ⑪ コガネノソラ
中京7R|名鉄杯(L)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ブレイクフォース | 牡7 | 岩田望 | 59 |
| 2 | マリオロード | 牡7 | Mデムー | 58 | |
| ○ | 3 | タイトニット | 牡6 | 川田将 | 59 |
| 4 | ハビレ | 牡5 | Jコレッ | 57 | |
| 5 | ソーニーイシュー | 牡5 | 団野大 | 57 | |
| 6 | ポッドロゴ | 牡5 | 長岡禎 | 58 | |
| 7 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 幸英明 | 58 | |
| 8 | ゼットリアン | 牡6 | 松若風 | 58 | |
| ◎ | 9 | クールミラボー | 牡6 | 坂井瑠 | 58 |
展開

⑤が押し出される形で先手を取り、⑨が好位から運ぶ。前半は落ち着きやすいが、③や④が早めに動けば向正面から持久力勝負へ移行する。位置を取れる⑨と末脚上位の③を重視する。
WIN5での考え方
先行できる⑨が最も安定しているが、重賞3着の③は能力上位。
展開と地力の両面を考慮し、⑨と③の2頭で構える。
最終予想印
◎ ⑨ クールミラボー
○ ③ タイトニット
▲ ① ブレイクフォース
新潟7R|アイビスサマーダッシュ(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B ウイングレイテスト | 牡9 | 松岡正 | 58 | |
| 2 | (外)デュガ | セン7 | 江田照 | 57 | |
| 3 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 小林脩 | 55 | |
| 4 | カウスリップ | 牝4 | 津村明 | 55 | |
| 5 | ベルギューン | 牝4 | 菱田裕 | 55 | |
| ◎ | 6 | ピューロマジック | 牝5 | 田辺裕 | 56 |
| 7 | B バグラダス | 牡6 | 杉原誠 | 57 | |
| 8 | B シュラフ | 牝4 | 嶋田純 | 55 | |
| 9 | B カウンターセブン | 牡4 | 三浦皇 | 57 | |
| ○ | 10 | エコロレジーナ | 牝6 | 菊沢一 | 55 |
| 11 | ロードトレイル | 牡5 | 大野拓 | 57 | |
| 12 | B クムシラコ | 牡8 | 原優介 | 57 | |
| ▲ | 13 | B テイエムスパーダ | 牝7 | 国分恭 | 56 |
| 14 | ブーケファロス | 牡6 | 石橋脩 | 57 | |
| 15 | アタリダイキチ | 牡4 | 武藤雅 | 57 | |
| 16 | (外)アメリカンステージ | 牡4 | 戸崎圭 | 57 | |
| 17 | B ビッグシーザー | 牡6 | 荻野極 | 57 |
展開│新潟1000m芝

ペース:M
逃げ ⑥⑬⑯②
好位 ④⑨⑪⑤
中位 ⑩一団
後方 ⑭③

⑥、⑬、⑯、②が先行し、序盤から外ラチ沿いの位置取り争いが始まる。昨年の上位馬が今年も主導権を握る可能性が高く、直線競馬の実績とスピード能力を優先したい。
WIN5での考え方
昨年覇者⑥の能力を最上位に評価するが、千直3勝の⑩も適性では互角。
最終レースは⑥と⑩の2頭に絞って勝負する。
最終予想印
◎ ⑥ ピューロマジック
○ ⑩ エコロレジーナ
▲ ⑬ テイエムスパーダ
勝負目フォーメーション(72点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 中京6R | 中京スポニチ賞 | ⑥・④ |
| 新潟6R | 苗場特別 | ⑩・①・⑥ |
| 札幌11R | クイーンステークス | ⑨・⑦・⑪ |
| 中京7R | 名鉄杯 | ⑨・③ |
| 新潟7R | アイビスサマーダッシュ | ⑥・⑩ |
点数:2 × 3 × 3 × 2 × 2 = 72点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命 |
|---|---|---|
| 中京6R | 中京スポニチ賞 | ⑥ トミーバローズ |
| 新潟6R | 苗場特別 | ⑩ フィールオーサム |
| 札幌11R | クイーンS(GⅢ) | ⑨ エリカエクスプレス |
| 中京7R | 名鉄杯(L) | ⑨ クールミラボー |
| 新潟7R | アイビスSD(GⅢ) | ⑥ ピューロマジック |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 中京スポニチ賞とアイビスサマーダッシュは能力上位馬を2頭に絞る
- 展開の振れ幅が大きい苗場特別とクイーンステークスへ3頭を配分
- 本命1点は⑥-⑩-⑨-⑨-⑥の並び
今週の厳選競馬予想サイト3選
無料予想を公開している注目サイトをピックアップしました。気になるサイトからチェックしてみてください。
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

