JRAは「『2023年度 JRA賞』受賞馬選考委員会」を開催し、記者投票の結果に基づき年度代表馬、競走馬各部門の受賞馬を決定いたしましたのでお知らせいたします。
JRAニュース
また、調教師・騎手部門につきましては、JRAの内規により各賞が決定しておりますので併せてお知らせいたします。
2023年度JRA賞 | 馬名 |
---|---|
年度代表馬 | イクイノックス |
最優秀2歳牡馬 | ジャンタルマンタル |
最優秀2歳牝馬 | アスコリピチェーノ |
最優秀3歳牡馬 | タスティエーラ |
最優秀3歳牝馬 | リバティアイランド |
最優秀4歳牡馬 | イクイノックス |
最優秀4歳牝馬 | ソングライン |
最優秀スプリンター | ママコチャ |
最優秀マイラー | ソングライン |
最優秀ダートホース | レモンポップ |
最優秀障害馬 | マイネルグロン |
特別賞 | ウシュバテソーロ |
調教師部門 | |
最多勝利調教師 | 杉山 晴紀(栗東) |
最高勝率調教師 | 木村 哲也(美浦) |
最多賞金獲得調教師 | 矢作 芳人(栗東) |
優秀技術調教師 | 木村 哲也(美浦) |
騎手部門 | |
JRA最多勝利騎手 | C.ルメール(栗東) |
JRA最高勝率騎手 | 川田 将雅(栗東) |
JRA最多賞金獲得騎手 | C.ルメール(栗東) |
MVJ | 松山 弘平(栗東) |
最優秀障害騎手 | 石神 深一(美浦) |
最多勝利新人騎手 | 田口 貫太(栗東 |
2023年度JRA賞競走馬部門 紹介
情報ソース:JRAニュース「記者投票の結果」
年度代表馬/最優秀4歳牡馬【イクイノックス】
イクイノックス 中央抹消 | |||
生年月日 | 2019.3.23 /牡馬 /青鹿毛 | ||
厩舎 | 木村哲也(美浦) | 父 | キタサンブラック |
馬主 | (有)シルクレーシング | 母 | シャトーブランシュ |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | キングヘイロー |
全成績 | 中央在籍10戦(8-2-0-0) | 兄 | ヴァイスメテオール |
2023年成績
獲得賞金:1,408,844,100円(内海外458,890,100円)
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 東京 | ジャパンCGⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 1 | C.ルメール | 58 | 498 | 02:21.8 | (リバティアイランド) |
10/29 | 東京 | 天皇賞(秋)GⅠ | 芝2000 | 良 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 58 | 494 | 01:55.2 | (ジャスティンパレス) |
06/25 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 良 | 17 | 1 | 1 | C.ルメール | 58 | 492 | 02:11.2 | (スルーセブンシーズ) |
03/25 | ア首 | ドバイシーマGⅠ | 芝2410 | 良 | 10 | – | 1 | C.ルメール | 56.5 | 計不 | 02:25.6 | (ウエストオーバー) |
最優秀2歳牡馬【ジャンタルマンタル】
ジャンタルマンタル | |||
生年月日 | 2021.3.21 /牡馬 /黒鹿毛 | ||
厩舎 | 高野友和(栗東) | 父 | パレス マリス |
馬主 | (有)社台RH | 母 | インディアンマントゥアナ |
生産牧場 | 社台ファーム(千歳) | 母父 | ウィルバーン |
全成績 | 中央在籍3戦(3-0-0-0) | 総祖母 | ラジカ |
2023年成績
獲得賞金:116,810,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 阪神 | 朝日杯FSGⅠ | 芝1600 | 良 | 17 | 1 | 1 | 川田 | 56 | 490 | 01:33.8 | (エコロヴァルツ) |
11/11 | 京都 | デイリー杯2歳S G2 | 芝1600 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 鮫島駿 | 56 | 490 | 01:34.5 | (エンヤラヴフェイス) |
10/08 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 1 | 鮫島駿 | 56 | 496 | 01:47.4 | (キープカルム) |
最優秀2歳牝馬【アスコリピチェーノ】
アスコリピチェーノ | |||
生年月日 | 2021.2.24 /牝馬 /黒鹿毛 | ||
厩舎 | 黒岩陽一厩舎(美浦) | 父 | ダイワメジャー |
馬主 | サンデーR | 母 | アスコルティ |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | デインヒル ダンサー |
全成績 | 中央在籍3戦(3-0-0-0) | 兄 | アスコルターレ |
2023年成績
獲得賞金:104,936,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 阪神 | 阪神JFGⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 1 | 北村宏 | 55 | 468 | 01:32.6 | (ステレンボッシュ) |
08/27 | 新潟 | 新潟2歳S G3 | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 北村宏 | 55 | 472 | 01:33.8 | (ショウナンマヌエラ) |
06/24 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | ルメール | 55 | 464 | 01:22.8 | (レッドセニョール) |
最優秀3歳牡馬【タスティエーラ】
タスティエーラ | |||
生年月日 | 2020.3.22 /牡馬 /鹿毛 | ||
厩舎 | 堀宣行(美浦) | 父 | サトノクラウン |
馬主 | キャロットF | 母 | パルティトゥーラ |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | マンハッタンカフェ |
全成績 | 中央在籍7戦(3-2-0-2) | 妹 | スパルティート |
2023年成績
獲得賞金:563,053,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | 芝2500 | 良 | 16 | 5 | 6 | ムーア | 56 | 498 | 02:31.5 | ドウデュース |
10/22 | 京都 | 菊花賞GⅠ | 芝3000 | 良 | 17 | 2 | 2 | モレイラ | 57 | 480 | 03:03.7 | (ドゥレッツァ) |
05/28 | 東京 | ダービーGⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 1 | レーン | 57 | 478 | 02:25.2 | (ソールオリエンス) |
04/09 | 中山 | 皐月賞GⅠ | 芝2000 | 重 | 18 | 5 | 2 | 松山 | 57 | 478 | 02:00.8 | ソールオリエンス |
03/05 | 中山 | 弥生賞D記念 G2 | 芝2000 | 良 | 10 | 3 | 1 | 松山 | 56 | 484 | 02:00.4 | (トップナイフ) |
02/12 | 東京 | 共同通信杯 G3 | 芝1800 | 良 | 12 | 2 | 4 | 福永 | 56 | 486 | 01:47.2 | ファントムシーフ |
最優秀3歳牝馬【リバティアイランド】
リバティアイランド | |||
生年月日 | 2020.2.2 /牝馬 /鹿毛 | ||
厩舎 | 中内田充正 (栗東) | 父 | ドゥラメンテ |
馬主 | サンデーR | 母 | ヤンキーローズ |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | オール アメリカン |
全成績 | 中央在籍7戦(5-2-0-0) | 姉 | ロムネヤ |
2023年成績
獲得賞金:659,008,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 東京 | ジャパンC GⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 2 | 2 | 川田 | 54 | 470 | 02:22.5 | イクイノックス |
10/15 | 京都 | 秋華賞GⅠ | 芝2000 | 稍重 | 18 | 1 | 1 | 川田 | 55 | 476 | 02:01.1 | (マスクドディーヴァ) |
05/21 | 阪神 | オークスGⅠ | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 川田 | 55 | 466 | 01:32.1 | (ハーパー) |
04/09 | 阪神 | 桜花賞GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 1 | 川田 | 55 | 462 | 01:33.1 | (コナコースト) |
最優秀4歳牝馬/最優秀マイラー【ソングライン】
ソングライン 中央抹消 | |||
生年月日 | 2020.3.22 /牝馬 /鹿毛 | ||
厩舎 | 林 徹(美浦) | 父 | キズナ |
馬主 | サンデーR | 母 | ルミナスパレード |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | シンボリクリスエス |
全成績 | 中央在籍17戦(7-3-1-6) | 妹 | ティーガーデン |
2023年成績
獲得賞金:352,421,800円(内海外7,911,800円)
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04 | 米国 | BCマイル GⅠ | 芝1600 | 良 | 13 | 1 | 5 | 戸崎 | 56 | 計不 | 01:32.7 | マスターオブザシーズ |
10/08 | 東京 | 毎日王冠 G2 | 芝1800 | 良 | 12 | 1 | 2 | 戸崎 | 57 | 490 | 01:45.3 | エルトンバローズ |
06/04 | 東京 | 安田記念 GⅠ | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 1 | 戸崎 | 56 | 480 | 01:31.4 | セリフォス |
05/14 | 東京 | ヴィクトリアマイルGⅠ | 芝1600 | 良 | 16 | 4 | 1 | 戸崎 | 56 | 488 | 01:32.2 | (ソダシ) |
02/25 | サウジ | 1351ターフスプリント G3 | 芝1351 | 良 | 11 | – | 10 | ルメール | 55 | 計不 | 01:18.6 | バスラットレオン |
最優秀スプリンター【ママコチャ】
ママコチャ | |||
生年月日 | 2019.4.5 /牝馬 /鹿毛 | ||
厩舎 | 池江 泰寿(栗東) | 父 | クロフネ |
馬主 | 金子真人HD((株)) | 母 | ブチコ |
生産牧場 | ノーザンファーム(安平) | 母父 | キングカメハメハ |
全成績 | 中央在籍14戦(6-2-2-4) | 全姉 | ソダシ |
2023年成績
獲得賞金:223,671,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 阪神 | 阪神カップ G2 | 芝1400 | 良 | 17 | 1 | 5 | 川田 | 56 | 486 | 01:19.5 | ウインマーベル |
10/01 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | 川田 | 56 | 490 | 01:08.0 | (マッドクール) |
08/20 | 小倉 | 北九州記念 G3 | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 2 | 鮫島駿 | 55.5 | 492 | 01:07.4 | ジャスパークローネ |
05/28 | 京都 | 安土城S (L) | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 鮫島駿 | 54 | 484 | 01:19.0 | (ビーアストニッシド) |
04/08 | 阪神 | 阪神牝馬S G2 | 芝1600 | 稍重 | 12 | 3 | 9 | 松山 | 55 | 484 | 01:34.6 | サウンドビバーチェ |
最優秀ダートホース【レモンポップ】
レモンポップ | |||
生年月日 | 2018.2.15 /牡馬 /栗毛 | ||
厩舎 | 田中 博康(美浦) | 父 | レモンドロップキッド |
馬主 | ゴドルフィン | 母 | アンリ―チャプル |
生産牧場 | Oテイト夫妻 (米国) | 母父 | ジャイアンツ コーズウェイ |
全成績 | 中央在籍14戦(10-3-0-1) | 全姉 | リーガル ラグズ |
2023年成績
獲得賞金:357,287,000円(内地方70,000,000円)
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 | 中京 | チャンピオンズC GⅠ | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 坂井瑠 | 58 | 514 | 01:50.6 | (ウィルソンテソーロ) |
10/09 | 盛岡 | 南部杯 JPN1 | ダ1600 | 稍重 | 14 | 1 | 1 | 坂井瑠 | 57 | 517 | 01:33.8 | (イグナイター) |
03/25 | UAE | ドバイGシャヒーン GⅠ | ダ1200 | 良 | 14 | 1 | 10 | 坂井瑠 | 57 | 計不 | 01:11.5 | シベリウス |
02/19 | 東京 | フェブラリーS GⅠ | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 坂井瑠 | 58 | 518 | 01:35.6 | (レッドルゼル) |
01/29 | 東京 | 根岸S G3 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 戸崎 | 57 | 522 | 01:22.5 | (ギルデッドミラー) |
最優秀障害馬【マイネルグロン】
マイネルグロン | |||
生年月日 | 2018.6.7 /牡馬 /青鹿毛 | ||
厩舎 | 青木 孝文(美浦) | 父 | ゴールドシップ |
馬主 | ラフィアン | 母 | マイネヌーヴェル |
生産牧場 | ビッグレッドファーム(新冠) | 母父 | ブライアンズタイム |
全成績 | 中央在籍21戦(5-6-2-8) | 全姉 | マイネルクラース |
2023年成績
獲得賞金:134,847,000円
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 中山 | 中山大障害 JGⅠ | 芝4100 | 良 | 12 | 1 | 1 | 石神 | 60 | 516 | 04:37.9 | (アレデラヴァン) |
10/15 | 東京 | 東京Hジャンプ JG2 | 芝3110 | 重 | 12 | 8 | 1 | 石神 | 61 | 518 | 03:32.0 | (マイネルヴァッサー) |
04/22 | 福島 | 4歳以上障害OP | 芝3380 | 良 | 14 | 1 | 1 | 五十嵐 | 60 | 514 | 03:45.9 | (ホッコーメヴィウス) |
03/25 | 阪神 | 4歳以上障害OP | ダ3110 | 重 | 13 | 3 | 1 | 五十嵐 | 63 | 520 | 03:31.3 | (ニシノデイジー) |
最優秀障害馬【ウシュバテソーロ】
ウシュバテソーロ | |||
生年月日 | 2018.2.15 /牡馬 /栗毛 | ||
厩舎 | 田中 博康(美浦) | 父 | レモンドロップキッド |
馬主 | ゴドルフィン | 母 | アンリ―チャプル |
生産牧場 | Oテイト夫妻 (米国) | 母父 | ジャイアンツ コーズウェイ |
全成績 | 中央在籍14戦(10-3-0-1) | 全姉 | リーガル ラグズ |
2023年成績
獲得賞金:1,161,515,800円(内海外941,515,800円、地方220,000,000円)
月日 | 場 | レース | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29 | 大井 | 東京大賞典 GⅠ | ダ2000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 川田 | 57 | 522 | 02:07.3 | (ウィルソンテソーロ) |
11/04 | 米国 | BCクラシック GⅠ | ダ2000 | 良 | 12 | 1 | 5 | 川田 | 57 | 計不 | 02:03.5 | ホワイトバリオ |
09/27 | 船橋 | 日本テレビ盃 JPN2 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 川田 | 58 | 530 | 01:51.7 | (テンカハル) |
03/25 | UAE | ドバイワールドC GⅠ | ダ2000 | 良 | 15 | 4 | 1 | 川田 | 57 | 計不 | 02:03.2 | (アルジールス) |
02/01 | 川崎 | 川崎記念 JPN1 | ダ2100 | 良 | 10 | 2 | 1 | 横山和 | 57 | 523 | 02:16.0 | (テーオーケインズ) |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ