前回8月16日のWIN5は、8番人気の⑫キーガッツ、6番人気の⑪ワイワイレジェンドなど伏兵が相次いで勝利。1番人気は一頭も勝てず、的中35票、払戻金1,354万5,140円の高配当決着となりました。
今週もひと筋縄ではいかない組み合わせです。各レースの展開を整理しながら、固定するレースと手広く構えるレースを見極め、WIN5の買い目を組み立てます。
8/22(土) WIN5対象レース
中京6R|大府特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジェダイ | 牡4 | 田山旺 | 58 | |
| 2 | ドゥラエテルノ | 牡4 | Jコレッ | 58 | |
| 3 | マヴィ | 牝3 | Mデムー | 53 | |
| ◎ | 4 | ソルチェリア | 牡3 | 幸英明 | 55 |
| ▲ | 5 | スマートスピア | 牡5 | 吉村誠 | 58 |
| 6 | ラマンシュ | 牡4 | 松若風 | 58 | |
| 7 | タイガースパーク | 牡6 | 田口貫 | 58 | |
| 8 | ビルンバウム | セン5 | 太宰啓 | 58 | |
| 9 | ライノ | セン4 | 西村淳 | 58 | |
| 10 | タガノアニマシオン | セン4 | 城戸義 | 58 | |
| 11 | ブルックリンダンス | 牡4 | 亀田温 | 58 | |
| 12 | ソウルアンドジャズ | セン5 | 川須栄 | 58 | |
| ○ | 13 | ロイスター | 牝3 | 角田和 | 53 |
| 14 | ノボリクレバー | 牝6 | 団野大 | 56 |
展開│中京1800mダ

想定ペース:M
逃げ:⑧⑫
好位:④⑨⑪⑭
中団:①②③⑤⑦⑩
後方:⑥⑬

⑧ビルンバウムと⑫ソウルアンドジャズが先行し、平均ペースを想定。④ソルチェリアは好位から先行勢を射程圏に入れ、勝負どころで進出する。直線の坂まで脚を残せる好位勢が有利になりそう。
WIN5での考え方
能力上位の④ソルチェリアが中心だが、久々という点は考慮したい。
成長力と斤量差が魅力の⑬ロイスターを加えた2点で対応する。
最終予想印
◎ ④ ソルチェリア
○ ⑬ ロイスター
▲ ⑤ スマートスピア
札幌10R|WASJ第1戦
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルビースタローン | 牝4 | Rヘルナ | 56 | |
| 2 | ジーベック | 牡5 | 横山典 | 58 | |
| ▲ | 3 | ウチュウノセカイ | 牡3 | 吉村智 | 56 |
| 4 | メイショウミリオレ | 牝5 | 岩田望 | 56 | |
| ○ | 5 | ビービーエフォート | 牝4 | Zロイド | 56 |
| 6 | ジャガード | 牡8 | 松山弘 | 58 | |
| 7 | エクストラバック | 牡5 | Mヴェロ | 58 | |
| 8 | ホウオウヘッセン | 牡3 | 川田将 | 56 | |
| ◎ | 9 | アスミル | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 10 | ミキノバカラ | 牡4 | 横山武 | 58 | |
| 11 | ビーコング | 牡5 | レーン | 58 | |
| 12 | ピースフルナイト | 牝6 | ルメール | 56 | |
| 13 | フードマン | 牡4 | Sナレド | 58 | |
| 14 | ヴィヴァクラウン | 牡5 | フーリー | 58 |
展開│札幌1200m芝

想定ペース:H
逃げ:①③
好位:⑦⑧⑩
中団:②⑤⑥⑨⑪⑫⑬
後方:④⑭

①ベルビースタローンと③ウチュウノセカイが先手を争い、ハイペースを想定。先行勢が消耗すれば、中団で脚をためる⑨アスミルと⑤ビービーエフォートに展開が向く。洋芝適性も重要になる。
WIN5での考え方
先行争いと騎手の判断によって結果が変わりやすい混戦。
差しに回る⑨アスミルを中心に、⑤ビービーエフォートと③ウチュウノセカイまで3点を使う。
最終予想印
◎ ⑨ アスミル
○ ⑤ ビービーエフォート
▲ ③ ウチュウノセカイ
新潟7R|朱鷺ステークス(L)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ララマセラシオン | 牡5 | 藤懸貴 | 58 | |
| 2 | グレイイングリーン | 牡8 | 小崎綾 | 58 | |
| 3 | ヤブサメ | 牡5 | 斎藤新 | 58 | |
| 4 | ビーアストニッシド | 牡7 | 西村太 | 58 | |
| 5 | ガロンヌ | 牡5 | 大野拓 | 57 | |
| ◎ | 6 | セフィロ | 牝6 | 三浦皇 | 56 |
| 7 | カルチャーデイ | 牝5 | 酒井学 | 56 | |
| 8 | タガノエルピーダ | 牝5 | 石橋脩 | 55 | |
| 9 | クルゼイロドスル | 牡6 | 丸山元 | 58 | |
| 10 | レッドシュヴェルト | 牡6 | 菊沢一 | 57 | |
| 11 | デイトナモード | 牡6 | 杉原誠 | 57 | |
| 12 | レディマリオン | 牝5 | 武藤雅 | 55 | |
| 13 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 富田暁 | 58 | |
| 14 | ランフォーヴァウ | 牝4 | 石川裕 | 56 | |
| 15 | スリールミニョン | 牝4 | 永島ま | 55 | |
| ▲ | 16 | ショウナンザナドゥ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 17 | マサノカナリア | 牝5 | 津村明 | 56 | |
| ○ | 18 | タガノアラリア | 牡3 | 坂井瑠 | 54 |
展開│新潟1400m芝

想定ペース:M
逃げ:⑦⑯⑮
好位:⑧⑱⑪⑫
中団:⑥①②③⑤⑨⑭⑰
後方:④⑩⑬

⑦⑮⑯が先行し、平均ペースを想定。新潟内回りは早めに動いて長く脚を使える馬が有利で、⑥セフィロは中団から進出する形。前残りも考慮し、距離適性の高い先行勢も押さえたい。
WIN5での考え方
近走の安定感では⑥セフィロが一歩リードするが、伏兵の多い組み合わせ。
距離巧者の⑱タガノアラリアと⑯ショウナンザナドゥを加えた3点で突破を狙う。
最終予想印
◎ ⑥ セフィロ
○ ⑱ タガノアラリア
▲ ⑯ ショウナンザナドゥ
中京7R|伊賀ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルソロソロ | 牝6 | 川須栄 | 56 | 栗谷 | |
| 2 | クールブロン | 牡6 | 亀田温 | 58 | 栗井上智 | |
| ◎ | 3 | ピエマンソン | 牡4 | Mデムー | 58 | 栗平田 |
| ○ | 4 | ヨリノレジェンド | 牡4 | 団野大 | 58 | 栗奥村豊 |
| 5 | ジャーヴィス | 牡6 | Jコレッ | 58 | 栗千田 | |
| ▲ | 6 | ハリーケーン | 牡4 | 幸英明 | 58 | 栗大根田 |
| 7 | エムズマインド | 牡6 | 田口貫 | 58 | 栗荒川 | |
| 8 | クアトロジャック | 牡5 | 中井裕 | 58 | 栗庄野 | |
| 9 | ルグランヴァン | 牡4 | 田山旺 | 58 | 美高木登 | |
| 10 | テリフィックプラン | セン5 | 吉村誠 | 58 | 美古賀大 | |
| 11 | サンダーバース | セン5 | 角田和 | 58 | 栗井上智 | |
| 12 | モンシュマン | 牡5 | 菱田裕 | 58 | 美辻 | |
| 13 | セミマル | 牡6 | 西村淳 | 58 | 栗西村 | |
| 14 | ナッカーフェイス | 牡7 | 秋山稔 | 58 | 栗北出 | |
| 15 | ギーロカスタル | 牡6 | 太宰啓 | 58 | 美伊藤大 | |
| 16 | メイショウカシワデ | 牡5 | 松若風 | 58 | 栗角田 |
展開│中京1400mダ

想定ペース:M
逃げ:⑥
好位:⑧⑩⑪⑫
中団:②③④⑤⑨⑬⑯
後方:①⑦⑭⑮

明確な逃げ馬が少なく、⑥ハリーケーンが単騎で先手を取る見込み。平均ペースから前残りに注意したい。③ピエマンソンは中団で流れに乗り、早めに逃げ馬を射程圏へ入れる形が理想となる。
WIN5での考え方
中京1400mダートで近2走③②着の③ピエマンソンを最も信頼。
馬具の工夫による集中力の改善も見込み、ここを1点固定とする。
最終予想印
◎ ③ ピエマンソン
○ ④ ヨリノレジェンド
▲ ⑥ ハリーケーン
札幌11R|WASJ第2戦
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィープディライト | セン5 | 武豊 | 58 | |
| 2 | ヴァイザーバルコ | セン6 | Sナレド | 58 | |
| ○ | 3 | フクノブルーレイク | 牡4 | 松山弘 | 58 |
| 4 | スパークリシャール | セン5 | Zロイド | 58 | |
| 5 | ワイドアラジン | 牡6 | 横山武 | 58 | |
| 6 | タイキラフター | 牡6 | 吉村智 | 58 | |
| ▲ | 7 | キャントウェイト | 牡5 | 横山典 | 58 |
| 8 | ピンクジン | 牝6 | Mヴェロ | 56 | |
| 9 | テーオーダグラス | 牡5 | フーリー | 58 | |
| 10 | スピードリッチ | 牡5 | ルメール | 58 | |
| 11 | チルカーノ | 牝5 | Rヘルナ | 56 | |
| 12 | ウイントレメンデス | 牡5 | 岩田望 | 58 | |
| 13 | ディーガレジェンド | 牡5 | レーン | 58 | |
| ◎ | 14 | ショウナンサムデイ | 牝4 | 川田将 | 56 |
展開│札幌2000m芝

想定ペース:M
逃げ:⑬
好位:③⑤⑧⑩
中団:①⑥⑦⑪⑫⑭
後方:②④⑨

⑬ディーガレジェンドが押し出されるように逃げ、平均ペースを想定。札幌2000m芝らしく早めの持続力勝負になりそう。⑭ショウナンサムデイと③フクノブルーレイクは先団を射程圏に入れて運べる。
WIN5での考え方
札幌で全5戦③着以内の⑭ショウナンサムデイを中心視。
重賞③着から自己条件へ戻る③フクノブルーレイクも能力差がなく、2点で押さえる。
最終予想印
◎ ⑭ ショウナンサムデイ
○ ③ フクノブルーレイク
▲ ⑦ キャントウェイト
勝負目フォーメーション(36点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 中京6R | 大府特別 | ④・⑬ |
| 札幌10R | WASJ第1戦 | ⑨・⑤・③ |
| 新潟7R | 朱鷺S(L) | ⑥・⑱・⑯ |
| 中京7R | 伊賀S | ③ |
| 札幌11R | WASJ第2戦 | ⑭・③ |
点数:2 × 3 × 3 × 1 × 2 = 36点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 中京6R | 大府特別 | ④ソルチェリア |
| 札幌10R | WASJ第1戦 | ⑨アスミル |
| 新潟7R | 朱鷺S(L) | ⑥セフィロ |
| 中京7R | 伊賀S | ③ピエマンソン |
| 札幌11R | WASJ第2戦 | ⑭ショウナンサムデイ |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 伊賀ステークスの③ピエマンソンを1点固定
- 展開の読みにくいWASJ第1戦と朱鷺ステークスへ各3点を配分
- 大府特別とWASJ第2戦は能力上位馬による2点突破を狙う
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

