9月19日(土)のWIN5は、14番人気と12番人気が勝利する大波乱となり的中票なし。2億6,716万3,960円のキャリーオーバーが、9月20日(日)のWIN5へ持ち越されます。
中山・阪神競馬、オールカマー(GⅡ)、WIN5の夜間発売は通常どおり実施。高額払戻への期待が一気に高まる5レースを、展開と勝ち切る可能性から絞り込みます。
今週のWIN5対象レース
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:25 | 中山9R | 松戸特別 |
| 14:50 | 阪神10R | 鳥取特別 |
| 15:05 | 中山10R | 汐留特別 |
| 15:30 | 阪神11R | 道頓堀S |
| 15:45 | 中山11R | オールカマー(GII) |
中山9R|松戸特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノファーンヒル | 牝3 | 江田照 | 50 | |
| 2 | ビッグベルーガ | 牡6 | 菊沢一 | 54 | |
| ◎ | 3 | Bコズミックダンサー | 牡4 | 西村淳 | 57 |
| 4 | コルデアニル | 牝6 | 上里直 | 50 | |
| 5 | マッドゲイル | 牡3 | 横山武 | 53 | |
| 6 | Bビップチェイス | 牡5 | 杉原誠 | 54 | |
| 7 | カフェアローロ | 牝5 | 石神道 | 52 | |
| 8 | ニヒトツーゼーア | 牡4 | ルメール | 55 | |
| ○ | 9 | Bオオタチ | 牡4 | 佐々木大 | 57 |
| ▲ | 10 | Bシャローファースト | 牡3 | 横山和 | 54 |
| 11 | ダブルジャッジ | セン5 | ミシェル | 53 | |
| 12 | エーデル | 牝5 | 丸田恭 | 51 |
展開│中山2400mダ

想定ペース:M
逃げ:⑩
好位:③⑤⑥⑧
中団:①②⑦⑨⑪⑫
後方:④

⑩が単騎で先手を取り、道中は平均ペースを想定。向正面から③⑤⑧⑨が早めに進出し、直線だけではなく長く脚を使う持続力勝負になりそうです。中山2400mダートで圧勝歴があり、好位から動ける③が展開の中心です。
WIN5での考え方
- ③はコース適性、現級実績ともに最上位。
- ここは点数を広げず、固定馬として扱います。
最終予想印
◎ ③ コズミックダンサー
○ ⑨ オオタチ
▲ ⑩ シャローファースト
阪神10R|鳥取特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bクリノラピダス | 牡4 | 酒井学 | 58 | |
| 2 | マシン | 牡3 | 川田将 | 55 | |
| ○ | 3 | (外)ゼンエスポワール | 牡4 | 角田和 | 58 |
| 4 | Bハイディージェン | セン5 | 西塚洸 | 58 | |
| ◎ | 5 | ソルチェリア | 牡3 | 幸英明 | 55 |
| 6 | ニシノジェダイ | 牡4 | 田山旺 | 58 | |
| 7 | ゼットレジーナ | 牝5 | 国分恭 | 56 | |
| 8 | (外)エリカヴェネチア | 牝5 | 高杉吏 | 56 | |
| 9 | フラッシング | 牡5 | Mデムー | 58 | |
| 10 | ヒデノレインボー | 牡7 | 藤懸貴 | 58 | |
| 11 | アートレスマインド | 牡4 | 北村友 | 58 | |
| ▲ | 12 | サンライズケヴィン | 牡3 | 松若風 | 55 |
| 13 | B(外)チムニートップス | 牡4 | 小沢大 | 58 | |
| 14 | タイガースパーク | 牡6 | 田口貫 | 58 | |
| 15 | テイエムパイロット | 牡4 | 柴田裕 | 58 |
展開│阪神1800mダ

想定ペース:M
逃げ:④⑤⑮
好位:②③⑫
中団:①⑥⑦⑧⑩⑪⑬
後方:⑨⑭

④⑤⑮が前を意識しますが、強引な先行争いにはならず平均ペースを想定。阪神1800mダートで有利な好位を確保できる⑤③⑫が中心です。⑤がスムーズなら押し切り可能ですが、現級実績のある③も勝ち切り候補から外せません。
WIN5での考え方
- ⑤の巻き返しを中心に、安定感のある③を加えます。
- 能力差が小さいため、ここは2頭で通過を狙います。
最終予想印
◎ ⑤ ソルチェリア
○ ③ ゼンエスポワール
▲ ⑫ サンライズケヴィン
中山10R|汐留特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクミランテソーロ | 牡5 | 木幡巧 | 58 | |
| 2 | ベルゼビュート | 牡3 | 菊沢一 | 56 | |
| 3 | ハッピーウィズユー | 牝4 | 丹内祐 | 56 | |
| 4 | ヤマメキング | 牡4 | 丸山元 | 58 | |
| 5 | Bスターランウェイ | 牝4 | 横山琉 | 56 | |
| 6 | (地)タイセイルヴァン | 牡4 | 黛弘人 | 58 | |
| 7 | Bメモリーグラス | 牡6 | 武藤雅 | 58 | |
| ◎ | 8 | B(外)タカスタカスタカス | 牡3 | 戸崎圭 | 56 |
| ○ | 9 | ジャックナダル | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 10 | モリノセピア | 牡5 | 小林美 | 58 | |
| 11 | フィールマイプラン | 牡3 | 横山武 | 56 | |
| 12 | Bホウオウプレミア | 牡7 | 岩田康 | 58 | |
| 13 | フィーチャリング | セン4 | 原優介 | 58 | |
| 14 | メッエフアパラ | 牡5 | 大野拓 | 58 | |
| ▲ | 15 | (外)ブルーマッキンジー | 牡3 | 西村淳 | 56 |
| 16 | Bリリージェーン | 牝6 | 菅原隆 | 56 |
展開│中山1200mダ

想定ペース:H
逃げ:⑧⑮
好位:①⑤⑩⑪
中団:②③④⑥⑨⑭
後方:⑦⑫⑬⑯

⑧⑮がスピードを生かして先行し、①⑤⑩⑪も好位へ向かうハイペースを想定。脚抜きの良い馬場なら前残りもありますが、競り合いが長引けば②⑨の差しが浮上します。前後どちらにも勝ち切り候補がいる混戦です。
WIN5での考え方
- 距離短縮の⑧を中心に、差す⑨と逃げる⑮を選択。
- 展開が両極端に振れる可能性を考え、3頭に広げます。
最終予想印
◎ ⑧ タカスタカスタカス
○ ⑨ ジャックナダル
▲ ⑮ ブルーマッキンジー
阪神11R|道頓堀ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [地]ハンデンドレイク | 牡3 | 酒井学 | 56 | |
| ○ | 2 | アサクサグレース | 牝4 | 今村聖 | 56 |
| 3 | マリノトニトゥルス | 牝4 | 幸英明 | 56 | |
| 4 | インブロリオ | 牝4 | 川田将 | 56 | |
| 5 | (外)ユウファラオ | 牡3 | 松山弘 | 56 | |
| 6 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 小林脩 | 56 | |
| 7 | ディアドコス | 牡6 | 吉村誠 | 58 | |
| 8 | アンビバレント | 牡6 | Mデムー | 58 | |
| 9 | チューラワンサ | 牝4 | 北村友 | 56 | |
| ▲ | 10 | (地)モーデン | 牡8 | 鮫島駿 | 58 |
| 11 | ポエットリー | 牝5 | 斎藤新 | 56 | |
| ◎ | 12 | Bメルトユアハート | 牝5 | 田山旺 | 56 |
| 13 | サムハンター | 牡8 | 松本大 | 58 | |
| 14 | アスミル | 牡3 | 太宰啓 | 56 | |
| 15 | ミロワール | 牝7 | 古川吉 | 56 | |
| 16 | コト | 牝5 | 田口貫 | 56 |
展開│阪神1200m芝

想定ペース:M
逃げ:②
好位:③⑤⑫⑭
中団:①④⑥⑦⑨⑩⑪⑯
後方:⑧⑬⑮

②が単騎で逃げ、⑤⑫⑭が好位から追走する平均ペースを想定。阪神1200m芝は前で流れに乗れる馬を重視したい状況ですが、早めにペースが上がれば⑨⑩の差しも届きます。好位勢と差し馬の双方に勝機がある一戦です。
WIN5での考え方
- 安定感のある⑫に、展開利の②と差し脚上位の⑩を加えます。
- 脚質の異なる3頭を押さえ、展開の変化へ対応します。
最終予想印
◎ ⑫ メルトユアハート
○ ② アサクサグレース
▲ ⑩ モーデン
中山11R|オールカマー(GII)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャントウェイト | 牡5 | 横山典 | 57 | |
| 2 | ワイドエンペラー | 牡8 | ルメール | 57 | |
| 3 | リビアングラス | 牡6 | 西村淳 | 57 | |
| 4 | ヴーレヴー | 牝4 | 吉田隼 | 55 | |
| 5 | アスクドゥポルテ | 牡6 | 岩田康 | 57 | |
| 6 | パンジャ | 牡5 | 丹内祐 | 57 | |
| ◎ | 7 | レガレイラ | 牝5 | 戸崎圭 | 56 |
| 8 | メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕 | 57 | |
| ○ | 9 | Bコスモキュランダ | 牡5 | 横山武 | 57 |
| 10 | コスモブッドレア | 牡5 | 津村明 | 57 | |
| 11 | セイウンプラチナ | 牡7 | 内田博 | 57 | |
| 12 | エセルフリーダ | 牝5 | 武藤雅 | 55 | |
| ▲ | 13 | ジューンテイク | 牡5 | 武豊 | 58 |
展開│中山2200m芝

ペース:S
逃げ:⑪⑨
好位:⑩④⑫
中位:⑦⑥①③一団
後方:②⑤⑧⑬

⑪が主導権を握り、⑨が早めに動くスローペースを想定。直線だけの瞬発力勝負ではなく、3コーナー付近から長く脚を使える馬が有利です。中山適性と持続力を備える⑦⑨を中心に、芝2200m巧者の⑬も勝ち切り候補です。
WIN5での考え方
- 実績最上位の⑦を軸に、機動力のある⑨と持続力型の⑬を選択。
- 重賞らしく能力上位の3頭へ絞って勝負します。
最終予想印
◎ ⑦ レガレイラ
○ ⑨ コスモキュランダ
▲ ⑬ ジューンテイク
勝負目フォーメーション(54点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 中山9R | 松戸特別 | ③ |
| 阪神10R | 鳥取特別 | ③・⑤ |
| 中山10R | 汐留特別 | ⑧・⑨・⑮ |
| 阪神11R | 道頓堀S | ②・⑩・⑫ |
| 中山11R | オールカマー(GII) | ⑦・⑨・⑬ |
点数:1 × 2 × 3 × 3 × 3 = 54点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 中山9R | 松戸特別 | ③コズミックダンサー |
| 阪神10R | 鳥取特別 | ⑤ソルチェリア |
| 中山10R | 汐留特別 | ⑧タカスタカスタカス |
| 阪神11R | 道頓堀S | ⑫メルトユアハート |
| 中山11R | オールカマー(GII) | ⑦レガレイラ |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 松戸特別の③コズミックダンサーを固定
- 鳥取特別は⑤③の2頭で通過を狙う
- 短距離2鞍は展開の振れ幅を考えて各3頭
- オールカマーは実績と中山適性を重視
- 勝負目は54点、本命1点は③-⑤-⑧-⑫-⑦
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

