第29回 武蔵野ステークス
| 2024.11/9(土) 発走15:35 | 東京11R 第29回 武蔵野ステークス G3 |
|---|---|
| コース | 東京1600m(ダ/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
| 本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数16頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | ビヨンドザファザー | 牡5 | 北村友 | 57 | 中央24戦(5-3-1-15) | 栗東 | 藤岡健 |
| 2 | ゼットリアン | 牡4 | 大野拓 | 57 | 中央16戦(4-4-1-7) | 栗東 | 吉田 | |
| 3 | キタノヴィジョン | 牡7 | 戸崎圭 | 57 | 中央30戦(5-3-5-17) | 美浦 | 菅野 | |
| 4 | ぺリエール | 牡4 | 石川裕 | 57 | 中央11戦(4-1-3-3) | 美浦 | 黒岩 | |
| 5 | メイショウテンスイ | 牡7 | 吉田豊 | 57 | 中央45戦(5-4-5-31) | 栗東 | 河内 | |
| 6 | ドルチェモア | 牡4 | 三浦皇 | 57 | 中央14戦(3-0-0-11) | 栗東 | 高橋一 | |
| 7 | エルゲルージ | 牡5 | 藤岡佑 | 57 | 中央16戦(4-5-3-4) | 栗東 | 石坂公 | |
| 8 | サヴァ | 牡6 | 岩田康 | 57 | 中央21戦(5-1-0-15) | 栗東 | 上村 | |
| 9 | ◎ | ペイシャエス | 牡5 | 横山和 | 57 | 中央18戦(5-1-4-8) | 美浦 | 小西 |
| 10 | ○ | エンペラーワケア | 牡4 | 川田将 | 57 | 中央9戦(6-2-0-1) | 栗東 | 杉山晴 |
| 11 | ★ | ショウナンライシン | 牡4 | 柴田善 | 57 | 中央12戦(5-3-0-4) | 美浦 | 大竹 |
| 12 | ▲ | タマモロック | 牡4 | ムーア | 57 | 中央15戦(4-3-2-6) | 美浦 | 伊藤圭 |
| 13 | △ | カズペトシーン | 牡4 | 西村淳 | 57 | 中央13戦(4-1-3-5) | 栗東 | 池添学 |
| 14 | △ | サンライズホーク | セ5 | Mデムーロ | 57 | 中央15戦(7-0-1-7) | 栗東 | 牧浦 |
| 15 | イーグルノワール | 牡3 | 菅原明 | 56 | 中央9戦(3-1-0-5) | 栗東 | 音無 | |
| – | アーバンイェーガー | 牡10 | – | – | 中央63戦(5-8-8-42 | 美浦 | 高橋文 | |
| – | クロジシジョー | 牡5 | – | – | 中央28戦(6-6-5-11) | 栗東 | 岡田 | |
| – | コスタノヴァ | 牡4 | – | – | 中央8戦(5-1-0-2) | 美浦 | 木村 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アーバンイェーガー | 24.09/21 中山11R ながつきS | 9着 | |
| イーグルノワール | 24.08/18 浦和11R オーバルスプリント | 4着 | |
| エルゲルージ | 24.10/19 京都11R オータムリーフS | 4着 | [田口貫騎手] スタートが決まって、 道中も勝ち馬の後ろで折り合って運べました。 勝ち馬は強かったけど、 自分の分はしっかり走ってくれたと思います。 |
| エンペラーワケア | 24.09/07 中京11R エニフS | 1着 | [杉山晴調教師] 今回は賞金加算が最優先事項で、 ジョッキーが勝ちに行く競馬をしてくれました。 接触もあって3角手前で少し折り合いを欠きましたが、 しっかり勝ち切ってくれました。 |
| カズペトシーン | 24.09/16 中京11R アニバーサリーS | 1着 | [西村淳騎手] いい末脚でした。 直線の長い中京コースは合ってますね。 |
| キタノヴィジョン | 24.10/14 盛岡12R 南部杯 | 3着 | |
| クロジシジョー | 24.10/03 大井11R 東京盃 | 5着 | |
| コスタノヴァ | 24.08/14 盛岡12R クラスターカップ | 6着 | |
| サヴァ | 24.08/04 札幌11R エルムS | 12着 | [岩田康騎手] 前回は嵌まりましたからね。 展開や色々と噛み合わないと。 3~4角でもう少しついていけていたら、 我慢できたと思うのですが。 |
| サンライズホーク | 24.08/18 浦和11R オーバルスプリント | 3着 | |
| ショウナンライシン | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 1着 | [柴田善騎手] 強く引くと首を丸めて巻き込む癖がある馬。 力の加減が難しいので、 リズム良く走らせることを心掛けました。 ペースが速かったので 思ったより後ろからになりましたが、 力を抜いていいストライドで走れましたし、 直線もうまく馬群を捌くことができました。 馬が大人になっていい時に乗せてもらっていますね。 |
| ゼットリアン | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 4着 | [大野拓騎手] 展開が向いたこともありますが、 最後まで渋太く脚を使いました。 |
| タマモロック | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 2着 | [永野猛騎手] 悔しいですね。うまく外に出せましたし、 勢いもついて抜け出せたんですけどね。 勝ち馬にうまく立ち回ってしまいました。 でも、競馬が上手になっているように力を付けています。 |
| ドルチェモア | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 15着 | |
| ビヨンドザファザー | 24.09/28 中京11R シリウスS | 7着 | [北村友騎手] テンはついていけないのですが、 4コーナーで外に出してからは 手応え以上に脚を使ってくれました。 もう少し競馬が上手になればいいのですが、 馬は確実に成長していると感じました。 |
| ペイシャエス | 24.08/04 札幌11R エルムS | 1着 | [横山和騎手] 今日は具合が本当に良く、 ある程度自身を持って臨めました。 流れを読みながらエスコートできたかなと思います。 前走は正直状態が思わしくなかったんですが、 それであれだけ頑張れましたからね。 今回はエルムS一本に照準を合わせてきたし、 それに応えてくれたうまにも感謝したいです。 初めて買ったあの日以来、 また札幌で勝てて嬉しく思います。 状態に左右される馬ですが、厩舎と連携して もう1つ2つ勝てるように頑張っていきたいです。 |
| ぺリエール | 24.10/06 東京10R グリーンチャンネルC | 3着 | [石川裕騎手] 大幅に体重は増えていましたが、 重い感じはなかったですし動きもピリッとしていました。 外枠から理想的な競馬ができましたし、 賞金を加算させたかったんですが…。 でも、次はもっと良くなりそうです。 |
| メイショウテンスイ | 24.09/01 佐賀6R サマーチャンピオン | 9着 |

勝組コミュニティ「テッパン」
競馬で稼ぐための大本命!
プロの専門知識×経験による予想買い目
今なら最大13万円相当の特典プレゼントも!
血統表
| アーバンイェーガー(牡10) | ||
| エンパイアメーカーUSA | アンブライドルド | Fappiano |
| Gana Facil | ||
| Toussaud | El Gran Senor | |
| Image of Reality | ||
| マイグリーン | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| マイサクセション | クリミナルタイプ | |
| My Juliet | ||
| イーグルノワール(牡3) | ||
| ブリックスアンドモルタルUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| Beyond the Waves | Ocean Crest | |
| Excedent | ||
| アルティマブラッド | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| アルティマトゥーレ | フジキセキ | |
| エアトゥーレ | ||
| エルゲルージ(牡5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| プルージャARG | シドニーズ キャンディ | Candy Ride |
| Fair Exchange | ||
| Pumpkin | Pivotal | |
| Gallivant | ||
| エンペラーワケア(牡4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| カラズマッチポイントUSA | カーリン | Smart Strike |
| Sherriff’s Deputy | ||
| Home Court | Storm Cat | |
| Jewel Princess | ||
| カズペトシーン(牡4) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| レゼトワール | ファスリエフ | Nureyev |
| Mr. P’s Princess | ||
| サンデーエイコーン | サンデーサイレンス | |
| エイコーンカップ | ||
| キタノヴィジョン(牡7) | ||
| メイショウボーラー | タイキシャトル | Devil’s Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| ナイスレイズ | Storm Cat | |
| Nice Tradition | ||
| グリーンオリーヴ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| メイショウスキー | マルゼンスキー | |
| フェアリーテイル | ||
| クロジシジョー(牡5) | ||
| フリオーソ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| ファーザ | Mr. Prospector | |
| Baya | ||
| サイレンスラヴ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ラヴリージョウ | フレンチデピュティ | |
| ラブラブジョウ | ||
| コスタノヴァ(牡4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| カラフルブラッサム | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| トロピカルブラッサム | サンダーガルチ | |
| Barbara Sue | ||
| サヴァ(牡6) | ||
| アイルハヴアナザーUSA | フラワー アリー | Distorted Humor |
| プリンセスオリビア | ||
| Arch’s Gal Edith | Arch | |
| Force Five Gal | ||
| ダイワバーガンディ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| ダイワルージュ | サンデーサイレンス | |
| スカーレットブーケ | ||
| サンライズホーク(セン5) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ローマンブリッジ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| メインリー | Wild Again | |
| Primarily | ||
| ショウナンライシン(牡4) | ||
| エスケンデレヤUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| Aldebaran Light | Seattle Slew | |
| Altair | ||
| ショウナンバーキン | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ショウナンマライア | クロフネ | |
| ショウナンアイドル | ||
| ゼットリアン(牡4) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| ネオシルヴィア | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| トレヴィサンライズ | サンダーガルチ | |
| メモリーズオブロニー | ||
| タマモロック(牡4) | ||
| ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| タマモボレロ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| チャームダンス | アフリート | |
| ダンシングゴッデス | ||
| ドルチェモア(牡4) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| アユサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| バイザキャット | Storm Cat | |
| Buy the Firm | ||
| ビヨンドザファザー(牡5) | ||
| カーリン | スマート ストライク | Mr. Prospector |
| Classy ‘n Smart | ||
| Sherriff’s Deputy | Deputy Minister | |
| Barbarika | ||
| ガリレオズソングIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Song to Remember | Storm Cat | |
| Wedding Reception | ||
| ペイシャエス(牡5) | ||
| エスポワールシチー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム | |
| ヘップバーンシチー | ||
| リサプシュケ | ワイルドラッシュ | Wild Again |
| Rose Park | ||
| バレーダンシング | Giant’s Causeway | |
| Soltura | ||
| ペリエール(牡4) | ||
| ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| ソフトライム | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| アスピリンスノー | エルコンドルパサー | |
| スキーパラダイス | ||
| メイショウテンスイ(牡7) | ||
| ダンカークUSA | アンブライドルズ ソング | Unbridled |
| Trolley Song | ||
| Secret Status | A.P.Indy | |
| Private Status | ||
| フラワーガイア | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| フラワーキャット | Mountain Cat | |
| デヴィルインフライト | ||

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
アーバンイェーガー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 19/11 | 美坂 | 良 | 2回 | 51.2 | 37.0 | 24.5 | 12.5 |
| 10/24(木) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.4 | 40.3 | 26.3 | 12.8 |
| 10/31(木) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 59.0 | 42.5 | 27.9 | 14.3 |
| 11/3(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 2回 | 60.7 | 44.5 | 29.6 | 14.8 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 馬なり余力。元気一杯 |
イーグルノワール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.5 | 37.4 | 25.1 | 12.7 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.3 | 43.9 | 28.5 | 14.2 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 51.3 | 37.1 | 24.7 | 12.7 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.5 | 43.5 | 28.2 | 13.9 |
10/30セントキルダ(古1勝)馬なりクビ先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 一杯に追う。順調な調整 |
エルゲルージ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/10 | 栗CW | 稍 | 80.6 | 65.5 | 50.8 | 35.7 | 11.1 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 44.8 | 14.0 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 馬なり余力 |
エンペラーワケア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/1 | 栗坂 | 良 | 1回 | 49.7 | 36.1 | 23.6 | 12.1 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.2 | 42.5 | 27.7 | 13.5 |
| 10/30(水) | 高倉稜 | 栗坂 | 不 | 1回 | 51.6 | 37.5 | 24.1 | 12.0 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 57.5 | 41.8 | 27.0 | 13.0 |
10/30フルングニル(古2勝)0.2秒追走0.5秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 末一杯に追う。好時計マーク |
カズペトシーン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 51.9 | 37.8 | 24.4 | 12.0 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 74.3 | 57.8 | 41.9 | 13.9 | |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 52.4 | 37.6 | 24.5 | 12.3 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 74.3 | 57.5 | 40.8 | 12.8 |
11/3グランデサラス(古3勝)内0.8秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 馬なり余力 |
キタノヴィジョン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 美W | 良 | 80.2 | 64.7 | 50.8 | 37.4 | 12.0 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 72.6 | 56.8 | 41.0 | 12.5 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 81.7 | 66.4 | 52.6 | 39.0 | 13.0 |
| 11/03(日) | 助手 | 美W | 重 | 85.1 | 69.1 | 54.3 | 39.8 | 12.4 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 強めに追う。デキ安定 |
クロジシジョー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/1 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.2 | 37.2 | 24.3 | 12.3 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 66.0 | 51.6 | 37.4 | 11.9 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 51.7 | 37.4 | 24.5 | 14.3 |
| 11/03(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 58.5 | 42.2 | 27.4 | 13.4 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力 |
コスタノヴァ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/8 | 美W | 良 | 82.3 | 65.7 | 50.0 | 35.7 | 11.2 | |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.8 | 39.4 | 25.9 | 12.7 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 98.0 | 81.4 | 66.9 | 52.8 | 38.3 | 11.8 |
| 11/03(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 53.0 | 38.8 | 25.2 | 12.4 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。活気溢れる動き |
サヴァ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 20/10 | 栗CW | 良 | 80.9 | 64.2 | 50.5 | 37.7 | 12.6 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗CW | 不 | 82.6 | 66.0 | 51.6 | 37.4 | 11.9 |
| 11/01(金) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 69.9 | 44.9 | 29.1 | 14.3 |
| 11/03(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 2回 | 53.4 | 38.9 | 25.4 | 12.7 |
10/30ガロンヌ(古3勝)外1.1秒先行1.0秒遅れ
11/3レーウィン(古1勝)0.5秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 馬なり余力。入念な乗り込み |
サンライズホーク
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/12 | 栗CW | 良 | 79.8 | 64.7 | 50.6 | 37.2 | 12.0 | |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.1 | 42.7 | 27.7 | 13.5 | |
| 10/30(水) | Mデムーロ | 栗CW | 不 | 95.6 | 79.0 | 65.3 | 51.7 | 37.4 | 11.7 |
| 11/03(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 60.0 | 43.9 | 28.3 | 13.8 |
10/31オールセインツ 内0.4秒追走0.8秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 強めに追う。好時計マーク |
ショウナンライシン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 美W | 稍 | 78.7 | 63.8 | 50.0 | 36.3 | 11.9 |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.3 | 40.1 | 26.2 | 12.9 |
| 10/31(木) | 西村太 | 美W | 稍 | 80.2 | 64.9 | 50.3 | 36.5 | 11.9 |
| 11/03(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.3 | 40.6 | 26.6 | 13.2 |
10/31ウインエーデル(古3勝)0.3秒先行0.4秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う。まずまず仕上がる |
ゼットリアン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/2 | 栗坂 | 良 | 52.1 | 38.3 | 25.1 | 12.9 | |
| 10/19(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 85.2 | 69.5 | 53.8 | 38.7 | 12.2 |
| 10/24(木) | 水口優 | 栗CW | 良 | 82.7 | 67.7 | 53.3 | 39.1 | 13.0 |
| 10/31(水) | 水口優 | 栗坂 | 重 | 2回 | 52.7 | 38.7 | 25.5 | 13.1 |
10/31ウインエーデル(古3勝)0.3秒先行0.4秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う |
タマモロック
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美W | 重 | 66.0 | 50.6 | 36.4 | 11.7 | |
| 10/25(金) | 永野猛 | 美W | 稍 | 1回 | 71.8 | 55.1 | 39.3 | 11.6 |
| 10/30(水) | 永野猛 | 美W | 重 | 84.0 | 69.0 | 54.0 | 38.8 | 12.0 |
| 11/2(土) | 助手 | 美W | 重 | 52.3 | 37.1 | 11.8 |
10/25タイセイミッション(古2勝)外0.1秒先行同入
10/30タイセイミッション(古2勝)外0.1秒先行0.2秒先着
11/02タイセイミッション(古2勝)外0.1秒先行0.2秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/30 馬なり余力。気配アップ |
ドルチェモア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.9 | 37.5 | 24.2 | 12.1 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 67.5 | 51.9 | 36.9 | 11.7 |
| 10/31(木) | 斎藤新 | 栗坂 | 重 | 1回 | 51.7 | 37.3 | 24.2 | 12.1 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 57.2 | 41.9 | 27.3 | 13.3 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う。好時計マーク |
ビヨンドザファザー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 22/6 | 栗CW | 稍 | 81.2 | 64.8 | 50.4 | 36.3 | 11.7 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗CW | 不 | 67.5 | 51.9 | 36.9 | 11.7 | |
| 11/1(金) | 助手 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 61.2 | 44.8 | 29.8 | 14.6 |
| 11/3(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 57.2 | 42.3 | 27.6 | 13.2 |
10/30ピュアグルーヴ(古2勝)内0.8秒追走0.2秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 一杯に追う。攻め動かぬタイプ |
ペイシャエス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 美W | 重 | 65.3 | 49.9 | 35.9 | 11.5 | |
| 10/23(水) | 田辺裕 | 美W | 良 | 83.5 | 66.7 | 51.5 | 37.1 | 11.5 |
| 10/31(木) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 62.9 | 45.4 | 29.8 | 15.0 |
| 11/3(日) | 横山和 | 美W | 重 | 81.7 | 65.7 | 51.7 | 37.8 | 12.1 |
10/23ガーネットウインク(2歳未勝)内0.6秒追走同入
10/30ネオシルバー(古1勝)内0.6秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 一杯に追う。力強い伸び脚 |
ぺリエール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 美坂 | 稍 | 81.6 | 66.4 | 52.0 | 37.7 | 11.8 |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.6 | 26.1 | 13.0 |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 81.8 | 66.1 | 51.6 | 37.4 | 11.9 |
| 11/3(日) | 助手 | 美坂 | 重 | 1回 | 55.5 | 40.4 | 26.5 | 13.0 |
10/30 ボルタドマール(古2勝)内2.0秒追走0.2秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 10/30 一杯に追う。追走遅れ |
メイショウテンスイ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/10 | 栗CW | 良 | 95.0 | 78.3 | 64.2 | 51.9 | 38.5 | 12.6 |
| 10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 39.9 | 25.8 | 12.8 | |
| 10/30(水) | 助手 | 栗プール | 4周 | ||||||
| 10/31(木) | 助手 | 栗CW | 重 | 79.6 | 64.2 | 50.0 | 36.1 | 11.9 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う。単走で好時計 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


