第40回 ホープフルステークス
2023.12/28(木) 発走15:40 | 中山11R 第40回 ホープフルS GI |
---|---|
コース | 中山2000m(芝/右内) 指定、牡・牝馬、国際 2歳、オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 7,000 2着 2,800 3着 1,800 4着 1,100 5着 700 |
特別登録馬22頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴンバデカーブース | ブリックスアンドモルタル | 牡2 | 56 | 松山 | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 1 | 東京1600芝 |
2 | ヴェロキラプトル | スワーヴリチャード | 牡2 | 56 | 戸崎 | 9/23 | 野路菊S (OP) | 1 | 阪神1800芝 |
3 | アンモシエラ | ブリックスアンドモルタル | 牝2 | 55 | 藤田菜 | 11/5 | もちの木賞 (1勝) | 1 | 京都1800ダ |
4 | アドミラルシップ | ゴールドシップ | 牡2 | 56 | ドイル | 11/12 | 2歳新馬 | 1 | 京都2000芝 |
5 | サンライズジパング | キズナ | 牡2 | 56 | 菅原明 | 11/25 | カトレアS (OP) | 15 | 東京1600ダ |
6 | シンエンペラー | シユーニ | 牡2 | 56 | ムルザバエフ | 11/25 | 京都2歳S G3 | 1 | 京都2000芝 |
7 | テンエースワン | ワールドエース | 牡2 | 56 | 横山和 | 11/5 | もちの木賞 (1勝) | 3 | 京都1800ダ |
8 | インザモーメント | キズナ | 牡2 | 56 | 佐々木大 | 10/21 | 2歳未勝利 | 1 | 京都1800芝 |
9 | タリフライン | サトノダイヤモンド | 牡2 | 56 | マーカンド | 10/7 | 2歳新馬 | 1 | 東京1800芝 |
10 | シリウスコルト | マクフィ | 牡2 | 56 | 三浦 | 9/30 | 芙蓉S (OP) | 1 | 中山2000芝 |
11 | ショウナンラプンタ | キズナ | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 11/18 | 東スポ杯2歳S G2 | 4 | 東京1800芝 |
12 | ディスペランツァ | ルーラーシップ | 牡2 | 56 | モリス | 11/25 | 京都2歳S G3 | 6 | 京都2000芝 |
13 | レガレイラ | スワーヴリチャード | 牝2 | 55 | ルメール | 10/21 | アイビーS (L) | 3 | 東京1800芝 |
14 | ホルトバージ | キンシャサノキセキ | 牡2 | 56 | 今村 | 10/28 | 萩S (L) | 5 | 京都1800芝 |
15 | ウインマクシマム | キタサンブラック | 牡2 | 56 | 松岡 | 12/3 | 2歳未勝利 | 1 | 中山2000芝 |
16 | センチュリボンド | キズナ | 牡2 | 56 | 武豊 | 11/12 | 黄菊賞 (1勝) | 1 | 京都2000芝 |
17 | サンライズアース | レイデオロ | 牡2 | 56 | Mデムーロ | 10/22 | 2歳新馬 | 1 | 京都2000芝 |
16 | ミスタージーティー | ドゥラメンテ | 牡2 | 56 | 坂井瑠 | 11/5 | 2歳新馬 | 1 | 京都2000芝 |
– | カフェグランデ | レイデオロ | 牡2 | – | – | 11/26 | ベゴニア賞 (1勝) | 3 | 東京1600芝 |
– | ココナツキュート | リアルスティール | 牝2 | – | – | 12/7 | ひいらぎ賞 (1勝) | 8 | 中山1600芝 |
– | ニューステソーロ | エピファネイア | 牝2 | – | – | 10/29 | 2歳未勝利 | 1 | 東京2000芝 |
– | ロジルーラー | ルーラーシップ | 牡2 | – | – | 12/2 | 葉牡丹賞(1勝) | 5 | 中山2000芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|
シンエンペラー 牡2/ムルザバエフ | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | 23.11/25 | 京都2歳S | G3 |
ゴンバデカーブース 牡2/松山 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | 23.10/07 | サウジアラビアRC | G3 |
レガイラ 牝2/ルメール | 中央在籍2戦 (1-0-1-0) | |||
ヴェロキラプトル 牡2/戸崎 | 中央在籍2戦 (2-0-0-0) | |||
センチュリボンド 牡2/武豊 | 中央在籍3戦 (2-0-1-0) | |||
ミスタージーティー 牡2/坂井瑠 | 中央在籍1戦 (1-0-0-0) | |||
ショウナンラプンタ 牡2/鮫島駿 | 中央在籍2戦 (1-0-0-1) |
データ分析
JRA公式によるホープフルS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走の着順が1着、もしくは2着以下で1着馬とのタイム差が0.3秒以内だった馬は以下のとおり
馬名 | 日付 | 前走 | 着 | タイム差 | コース |
---|---|---|---|---|---|
アドミラルシップ | 11/12 | 2歳新馬 | 1 | ー | 京都2000芝 |
アンモシエラ | 11/5 | もちの木賞 (1勝) | 1 | ー | 京都1800ダ |
インザモーメント | 10/21 | 2歳未勝利 | 1 | ー | 京都1800芝 |
ウインマクシマム | 12/3 | 2歳未勝利 | 1 | ー | 中山2000芝 |
ヴェロキラプトル | 9/23 | 野路菊S (OP) | 1 | ー | 阪神1800芝 |
ゴンバデカーブース | 10/7 | サウジアラビアRC G3 | 1 | ー | 東京1600芝 |
サンライズアース | 10/22 | 2歳新馬 | 1 | ー | 京都2000芝 |
シリウスコルト | 9/30 | 芙蓉S (OP) | 1 | ー | 中山2000芝 |
シンエンペラー | 11/25 | 京都2歳S G3 | 1 | ー | 京都2000芝 |
センチュリボンド | 11/12 | 黄菊賞 (1勝) | 1 | ー | 京都2000芝 |
タリフライン | 10/7 | 2歳新馬 | 1 | ー | 東京1800芝 |
ディスペランツァ | 11/25 | 京都2歳S G3 | 6 | 0.2秒 | 京都2000芝 |
テンエースワン | 11/5 | もちの木賞 (1勝) | 3 | 0.2秒 | 京都1800ダ |
ミスタージーティー | 11/5 | 2歳新馬 | 1 | ー | 京都2000芝 |
レガレイラ | 10/21 | アイビーS (L) | 3 | 0.2秒 | 東京1800芝 |
登録各馬の前走着順と上り3ハロン推定順位はこちら
馬名 | 前走 | 着 | 上り3F推定順位 | コース |
---|---|---|---|---|
アドミラルシップ | 2歳新馬 | 1 | 1/8位 | 京都2000芝 |
アンモシエラ | もちの木賞 (1勝) | 1 | 4/11位 | 京都1800ダ |
インザモーメント | 2歳未勝利 | 1 | 1/9位 | 京都1800芝 |
ウインマクシマム | 2歳未勝利 | 1 | 5/18位 | 中山2000芝 |
ヴェロキラプトル | 野路菊S (OP) | 1 | 1/7位 | 阪神1800芝 |
ゴンバデカーブース | サウジアラビアRC G3 | 1 | 1/9位 | 東京1600芝 |
サンライズアース | 2歳新馬 | 1 | 2/7位 | 京都2000芝 |
サンライズジパング | カトレアS (OP) | 15 | 13/16位 | 東京1600ダ |
ショウナンラプンタ | 東スポ杯2歳S G2 | 4 | 1/10位 | 東京1800芝 |
シリウスコルト | 芙蓉S (OP) | 1 | 1/8位 | 中山2000芝 |
シンエンペラー | 京都2歳S G3 | 1 | 4/14位 | 京都2000芝 |
センチュリボンド | 黄菊賞 (1勝) | 1 | 2/7位 | 京都2000芝 |
タリフライン | 2歳新馬 | 1 | 1/11位 | 東京1800芝 |
ディスペランツァ | 京都2歳S G3 | 6 | 1/14位 | 京都2000芝 |
テンエースワン | もちの木賞 (1勝) | 3 | 2/11位 | 京都1800ダ |
ホルトバージ | 萩S (L) | 5 | 2/6位 | 京都1800芝 |
ミスタージーティー | 2歳新馬 | 1 | 1/8位 | 京都2000芝 |
レガレイラ | アイビーS (L) | 3 | 1/6位 | 東京1800芝 |
各登録馬の前走一覧は以下のとおり
馬名 | ローテーション |
---|---|
アドミラルシップ | 中6週 |
アンモシエラ | 中7週 |
インザモーメント | 中9週 |
ウインマクシマム | 中3週 |
ヴェロキラプトル | 中13週 |
ゴンバデカーブース | 中11週 |
サンライズアース | 中9週 |
サンライズジパング | 中4週 |
ショウナンラプンタ | 中5週 |
シリウスコルト | 中12週 |
シンエンペラー | 中4週 |
センチュリボンド | 中6週 |
タリフライン | 中11週 |
ディスペランツァ | 中4週 |
テンエースワン | 中7週 |
ホルトバージ | 中8週 |
ミスタージーティー | 中7週 |
レガレイラ | 中9週 |
好走傾向の馬番1番~8番に注目!
前走重賞で4コーナー通過順が5番手以内の馬は該当なし
馬名 | 前走 | 着 | 4コーナー通過順 |
---|---|---|---|
ゴンバデカーブース | サウジアラビアRC G3 | 1 | 9 |
ショウナンラプンタ | 東スポ杯2歳S G2 | 4 | 9 |
シンエンペラー | 京都2歳S G3 | 1 | 7 |
ディスペランツァ | 京都2歳S G3 | 6 | 13 |
JRAの1勝クラス以上の芝のレースにおいて1着となった経験がある馬はこちら
馬名 | 日付 | 勝ち鞍 |
---|---|---|
ヴェロキラプトル | 09/23 | 野路菊S (OP) |
ゴンバデカーブース | 10/07 | サウジアラビアRC G3 |
シリウスコルト | 09/30 | 芙蓉S (OP) |
シンエンペラー | 11/25 | 京都2歳S G3 |
センチュリボンド | 11/12 | 黄菊賞 (1勝) |
JRAの1勝クラス以上の芝のレースで1着経験がないが所属が栗東、かつ誕生月が2月以前の馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | 生年月日 |
---|---|---|
アンモシエラ | 栗東 | 21.02/03 |
インザモーメント | 栗東 | 21.02/20 |
サンライズアース | 栗東 | 21.02/06 |
テンエースワン | 栗東 | 21.02/13 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ