第85回 オークス
2024.5/19(日) 発走15:40 | 東京11R 第85回 オークス GI |
---|---|
コース | 東京2400m(芝/左) 指定、牝馬(国際)、3歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 15,000 2着 6,000 3着 3,800 4着 2,300 5着 1,500 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | ミアネーロ | 牝3 | 55 | 津村明 | 中央在籍3戦 (2-0-0-1) | 3/16 | フラワーC G3 | 1 | 中山1800芝 |
2 | △ | クイーンズウォーク | 牝3 | 55 | 川田将 | 中央在籍4戦 (2-1-0-1) | 4/7 | 桜花賞 GI | 8 | 阪神1600芝 |
3 | エセルフリーダ | 牝3 | 55 | 武藤雅 | 中央在籍4戦 (2-0-1-1) | 3/24 | ミモザ賞(1勝) | 1 | 中山2000芝 | |
4 | パレハ | 牝3 | 55 | 田辺裕 | 中央在籍3戦 (1-0-0-2) | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 6 | 阪神2000芝 | |
5 | △ | コガネノソラ | 牝3 | 55 | 石川裕 | 中央在籍6戦 (3-1-1-1) | 4/28 | スイートピーS (L) | 1 | 東京1800芝 |
6 | サンセットビュー | 牝3 | 55 | 三浦皇 | 中央在籍5戦 (1-0-0-4) | 4/21 | フローラS G2 | 9 | 東京2000芝 | |
7 | ◎ | ステレンボッシュ | 牝3 | 55 | 戸崎圭 | 中央在籍5戦 (3-2-0-0) | 4/7 | 桜花賞 GI | 1 | 阪神1600芝 |
8 | ホーエリート | 牝3 | 55 | 原優 | 中央在籍5戦 (1-1-1-2) | 3/16 | フラワーC G3 | 2 | 中山1800芝 | |
9 | ラヴァンダ | 牝3 | 55 | 岩田望 | 中央在籍6戦 (1-1-3-1) | 4/21 | フローラS G2 | 2 | 東京2000芝 | |
10 | ☆ | アドマイヤベル | 牝3 | 55 | 横山武 | 中央在籍4戦 (2-1-1-0) | 4/21 | フローラS G2 | 1 | 東京2000芝 |
11 | ヴィントシュティレ | 牝3 | 55 | 北村宏 | 中央在籍5戦 (1-1-0-3) | 4/20 | 3歳未勝利 | 1 | 東京2000芝 | |
12 | △ | チェルヴィニア | 牝3 | 55 | ルメール | 中央在籍4戦 (2-1-0-1) | 4/7 | 桜花賞 GI | 4 | 阪神1600芝 |
13 | ▲ | スウィープフィート | 牝3 | 55 | 武豊 | 中央在籍7戦 (2-2-1-2) | 4/7 | 桜花賞 GI | 4 | 阪神1600芝 |
14 | ○ | ライトバック | 牝3 | 55 | 坂井瑠 | 中央在籍4戦 (2-0-1-1) | 4/7 | 桜花賞 GI | 3 | 阪神1600芝 |
15 | サフィラ | 牝3 | 55 | 松山弘 | 中央在籍5戦 (1-1-1-2) | 2/10 | クイーンC G3 | 9 | 東京1600芝 | |
16 | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 55 | 岩田康 | 中央在籍5戦 (1-1-0-3) | 4/7 | 桜花賞 GI | 17 | 阪神1600芝 | |
17 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 中央在籍4戦 (2-0-1-1) | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 5 | 阪神2000芝 | |
18 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55 | 横山和 | 中央在籍4戦 (1-1-1-1) | 4/28 | 3歳未勝利 | 1 | 京都2000芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|
ステレンボッシュ 牝3/戸崎圭 | 中央在籍5戦 (3-2-0-0) | 24.04/07 | 桜花賞 | GI |
クイーンズウォーク 牝3/川田将 | 中央在籍4戦 (2-1-0-1) | 24.02/10 | クイーンC | G3 |
ライトバック 牝3/坂井瑠 | 中央在籍4戦 (2-0-1-1) | |||
スウィープフィート 牝3/武豊 | 中央在籍7戦 (2-2-1-2) | 24.03/02 | チューリップ賞 | G2 |
タガノエルピーダ 牝3/Mデムーロ | 中央在籍4戦 (2-0-1-1) | |||
アドマイヤベル 牝3/横山武 | 中央在籍4戦 (2-1-1-0) | 24.04/21 | フローラS | G2 |
チェルヴィニア 牝3/ルメール | 中央在籍4戦 (2-1-0-1) | 23.10/28 | アルテミスS | G3 |
-PR-[期間限定]新規エントリーで15,000円分プレゼント
データ分析
スタミナが問われる牝馬クラシック第二冠
第一冠の桜花賞に続く、牝馬クラシック第二冠のオークスは東京・芝2400メートルで争われる。2022年のスターズオンアース、2023年のリバティアイランドと2年連続で二冠牝馬が誕生しているが、今年ははたして。今回は過去10年の結果から傾向を探ってみた。
JRA公式によるオークス 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
有力なのは桜花賞組、オープン特別の忘れな草賞からの転戦組も好走傾向!
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
クイーンズウォーク | 4/7 | 桜花賞 GI | 8 | 阪神1600芝 |
ショウナンマヌエラ | 4/7 | 桜花賞 GI | 17 | 阪神1600芝 |
スウィープフィート | 4/7 | 桜花賞 GI | 4 | 阪神1600芝 |
ステレンボッシュ | 4/7 | 桜花賞 GI | 1 | 阪神1600芝 |
チェルヴィニア | 4/7 | 桜花賞 GI | 13 | 阪神1600芝 |
ライトバック | 4/7 | 桜花賞 GI | 3 | 阪神1600芝 |
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
タガノエルピーダ | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 1 | 阪神2000芝 |
パレハ | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 6 | 阪神2000芝 |
前走2番人気以内に支持されていた馬に注目!
馬名 | 前走 | レース | 人気 | 着 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤベル | 4/21 | フローラS G2 | 2 | 1 |
ヴィントシュティレ | 4/20 | 3歳未勝利 | 3 | 1 |
エセルフリーダ | 3/24 | ミモザ賞(1勝) | 3 | 1 |
クイーンズウォーク | 4/7 | 桜花賞 GI | 3 | 8 |
コガネノソラ | 4/28 | スイートピーS (L) | 6 | 1 |
サフィラ | 2/10 | クイーンC G3 | 2 | 9 |
サンセットビュー | 4/21 | フローラS G2 | 10 | 9 |
ショウナンマヌエラ | 4/7 | 桜花賞 GI | 18 | 17 |
スウィープフィート | 4/7 | 桜花賞 GI | 6 | 4 |
ステレンボッシュ | 4/7 | 桜花賞 GI | 2 | 1 |
タガノエルピーダ | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 1 | 1 |
チェルヴィニア | 4/7 | 桜花賞 GI | 4 | 13 |
パレハ | 4/7 | 忘れな草賞(L) | 5 | 6 |
ホーエリート | 3/16 | フラワーC G3 | 8 | 2 |
ミアネーロ | 3/16 | フラワーC G3 | 2 | 1 |
ライトバック | 4/7 | 桜花賞 GI | 7 | 3 |
ラヴァンダ | 4/21 | フローラS G2 | 6 | 2 |
ランスオブクイーン | 4/28 | 3歳未勝利 | 1 | 1 |
各登録馬の前走馬体重と増減はこちら。
460kg~479kgの馬が好走傾向!
馬名 | 前走馬体重(増減) |
---|---|
アドマイヤベル | 484kg(0) |
ヴィントシュティレ | 462kg(-6) |
エセルフリーダ | 464kg(-10) |
クイーンズウォーク | 514kg(-2) |
コガネノソラ | 448kg(+2) |
サフィラ | 432kg(-10) |
サンセットビュー | 450kg(+2) |
ショウナンマヌエラ | 470kg(+2) |
スウィープフィート | 464kg(-2) |
ステレンボッシュ | 462kg(-4) |
タガノエルピーダ | 436kg(-4) |
チェルヴィニア | 488kg(+8) |
パレハ | 422kg(-6) |
ホーエリート | 460kg(-8) |
ミアネーロ | 472kg(-6) |
ライトバック | 470kg(-2) |
ラヴァンダ | 466kg(-10) |
ランスオブクイーン | 440kg(+6) |
ドゥラメンテ産駒に注目!
馬名 | 父名 |
---|---|
アドマイヤベル | スワーヴリチャード |
ヴィントシュティレ | モーリス |
エセルフリーダ | キタサンブラック |
クイーンズウォーク | キズナ |
コガネノソラ | ゴールドシップ |
サフィラ | ハーツクライ |
サンセットビュー | ドゥラメンテ |
ショウナンマヌエラ | ジャスタウェイ |
スウィープフィート | スワーヴリチャード |
ステレンボッシュ | エピファネイア |
タガノエルピーダ | キズナ |
チェルヴィニア | ハービンジャー |
パレハ | サトノクラウン |
ホーエリート | ルーラーシップ |
ミアネーロ | ドゥラメンテ |
ライトバック | キズナ |
ラヴァンダ | シルバーステート |
ランスオブクイーン | タリスマニック |
-PR- 毎週7レース以上確定!
「あつ!」と驚く豊富な無料情報で上昇中♪
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ