第65回 宝塚記念
2024.6/23(日) 発走15:40 | 京都11R 第65回 宝塚記念 GI |
---|---|
コース | 京都2200m(芝/右外) 指定、国際、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金(万円) | 1着 22,000 2着 8,800 3着 5,500 4着 3,300 5着 2,200 |
特別登録馬13頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | シュトルーヴェ | セ5 | 58 | レーン | 中央12戦 (6-3-0-3) | 5/26 | 目黒記念 G2 | 1 | 東京2500芝 |
2 | ○ | ジャスティンパレス | 牡5 | 58 | ルメール | 中央14戦 (5-2-2-5) | 3/30 | ドバイシーマC G1 | 4 | UAE2410芝 |
3 | ▲ | べラジオオペラ | 牡4 | 58 | 横山和 | 中央8戦 (5-1-0-2) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 1 | 阪神2000芝 |
4 | ◎ | ドウデュース | 牡5 | 58 | 武豊 | 中央13戦 (6-1-1-5) | 3/30 | ドバイターフ G1 | 5 | UAE1800芝 |
5 | △ | ディープボンド | 牡7 | 58 | 幸英明 | 中央28戦 (5-5-3-15) | 4/28 | 天皇賞(春) G1 | 3 | 京都3200芝 |
6 | ヒートオンビート | 牡7 | 58 | 坂井瑠 | 中央29戦 (5-8-5-11) | 5/26 | 目黒記念 G2 | 7 | 東京2500芝 | |
7 | プラダリア | 牡5 | 58 | 池添謙 | 中央16戦 (4-2-2-8) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 6 | 阪神2000芝 | |
8 | カラテ | 牡8 | 58 | 岩田望 | 中央41戦 (8-2-1-30) | 6/1 | 鳴尾記念 G3 | 6 | 京都2000芝 | |
9 | ソールオリエンス | 牡4 | 58 | 横山武 | 中央9戦 (3-2-1-3) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 7 | 阪神2000芝 | |
10 | △ | ローシャムパーク | 牡5 | 58 | 戸崎圭 | 中央12戦 (6-3-1-2) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 2 | 阪神2000芝 |
11 | ヤマニンサンバ | 牡6 | 58 | 団野大 | 中央17戦 (3-1-3-10) | 6/1 | 鳴尾記念 G3 | 4 | 京都2000芝 | |
12 | △ | ブローザホーン | 牡5 | 58 | 菅原明 | 中央20戦 (6-3-4-7) | 4/28 | 天皇賞(春) G1 | 2 | 京都3200芝 |
13 | △ | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56 | 川田将 | 中央13戦 (4-3-1-5) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 3 | 阪神2000芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ドウデュース 牡5/武豊 | 中央在13戦 (6-1-1-5) | 21.12/19 22.05/29 23.02/12 23.12/24 | 朝日杯FS ダービー 京都記念 有馬記念 | G1 G1 G2 G1 |
10 | ローシャムパーク 牡5/戸崎圭 | 中央在籍12戦 (6-3-1-2) | 23.07/16 23.09/24 | 函館記念 オールカマ― | G3 G2 |
2 | ジャスティンパレス 牡5/ルメール | 中央在籍14戦 (5-2-2-5) | 22.09/25 23.03/19 23.04/30 | 神戸新聞杯 阪神大賞典 天皇賞(春) | G2 G2 G1 |
3 | べラジオオペラ 牡4/横山和 | 中央在籍8戦 (5-1-0-2) | 23.03/19 23.12/02 24.03/31 | スプリングS チャレンジC 大阪杯 | G2 G3 G1 |
12 | ブローザホーン 牡5/菅原明 | 中央在籍20戦 (6-3-4-7) | 24.01/14 | 日経新春杯 | G2 |
1 | シュトルーヴェ セ5/レーン | 中央在籍12戦 (6-3-0-3) | 24.03/23 24.05/26 | 日経賞 目黒記念 | G2 G2 |
13 | ルージュエヴァイユ 牝5/川田将 | 中央在籍13戦 (4-3-1-5) |
馬券師×AI厳選コラボ予想
今なら100%安心して利用できる3大特典プレゼント中!
まずは馬券師×AIの厳選コラボ予想を無料GET!
データ分析
上半期を締めくくるドリームレース
ディープインパクトが勝利を収めた2006年以来、18年ぶりに京都競馬場で行われる今年の宝塚記念。近年の優勝馬にも、2023年度のロンジンワールドベストレースホースランキング1位となったイクイノックスをはじめ、リスグラシュー、クロノジェネシス、タイトルホルダーといったビッグネームがずらりと並ぶ。今年そこに名を連ねるのはどの馬なのか。過去10年の結果からレースの特徴を探ってみたい。
JRA公式による宝塚記念 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
上位人気が強いが2桁人気の伏兵の台頭にも注意!
人気 | 馬番 | 馬名 | 想定オッズ |
---|---|---|---|
1 | 10 | ローシャムパーク | 4.5 |
2 | 4 | ドウデュース | 5.0 |
3 | 2 | ジャスティンパレス | 5.1 |
4 | 3 | ベラジオオペラ | 6.9 |
5 | 12 | ブローザホーン | 9.4 |
6 | 1 | シュトルーヴェ | 9.7 |
7 | 13 | ルージュエヴァイユ | 12.2 |
8 | 7 | プラダリア | 18.2 |
9 | 9 | ソールオリエンス | 18.5 |
10 | 5 | ディープボンド | 21.3 |
11 | 11 | ヤマニンサンパ | 46.2 |
12 | 6 | ヒートオンビート | 65.2 |
13 | 8 | カラテ | 146.4 |
活躍が目立つ牝馬の登録はただ1頭のみ。
馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 3/31 | 大阪杯 G1 | 3 | 阪神2000芝 |
過去のレース傾向では前走GIから臨んだ馬が堅調
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジャスティンパレス | 3/30 | ドバイシーマC G1 | 4 | UAE2410芝 |
9 | ソールオリエンス | 3/31 | 大阪杯 G1 | 7 | 阪神2000芝 |
5 | ディープボンド | 4/28 | 天皇賞(春) G1 | 3 | 京都3200芝 |
4 | ドウデュース | 3/30 | ドバイターフ G1 | 5 | UAE1800芝 |
7 | プラダリア | 3/31 | 大阪杯 G1 | 6 | 阪神2000芝 |
12 | ブローザホーン | 4/28 | 天皇賞(春) G1 | 2 | 京都3200芝 |
3 | べラジオオペラ | 3/31 | 大阪杯 G1 | 1 | 阪神2000芝 |
13 | ルージュエヴァイユ | 3/31 | 大阪杯 G1 | 3 | 阪神2000芝 |
10 | ローシャムパーク | 3/31 | 大阪杯 G1 | 2 | 阪神2000芝 |
G1以外では前走2着以内に入った馬の好走に要注意!
馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトルーヴェ | セ5 | 5/26 | 目黒記念 G2 | 1 | 東京2500芝 |
宝塚記念ではGIウイナーの好走が目立っている!
馬番 | 上位注目馬 | 日付 | GI勝ち鞍 |
---|---|---|---|
2 | ジャスティンパレス 牡5/ルメール | 23.04/30 | 天皇賞(春)G1 |
9 | ソールオリエンス 牡4/横山武 | 23.04/16 | 皐月賞G1 |
4 | ドウデュース 牡5/武豊 | 21.12/19 22.05/29 23.12/24 | 朝日杯FSG1 ダービーG1 有馬記念G1 |
3 | べラジオオペラ 牡4/横山和 | 24.03/31 | 大阪杯G1 |
充実!5つの無料情報
『えぶり(every)』は、プロの競馬予想が利用できる話題の「完全ポイント制競馬情報サイト」
LINE友だち登録のみで5つの豊富な無料予想が受け取り可能!誰でも気軽に投資競馬を始める人チャンス到来
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ