第29回 マーメイドステークス
2024.6/16(日) 発走15:35 | 京都11R 第29回 マーメイドS G3 |
---|---|
コース | 京都2000m(芝/右内) 特指、牝馬(国際)、3歳以上 オープン、ハンデ |
本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬24頭 (出走可能頭数16頭)
馬名 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 全成績 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベリーヴィーナス | 牝5 | 53 | 藤懸貴 | 中央16戦 (4-2-0-10) | 6/2 | 下鴨S (3勝) | 1 | 京都2000芝 | |
2 | ジューンオレンジ | 牝4 | 54 | 富田暁 | 中央15戦 (4-1-1-9) | 5/18 | メイS (OP) | 8 | 東京1800芝 | |
3 | ☆ | ピンハイ | 牝5 | 54 | 北村友 | 中央12戦 (2-2-1-7) | 5/11 | 都大路S (L) | 4 | 京都1800芝 |
4 | ◎ | ミッキーゴージャス | 牝4 | 56.5 | 浜中俊 | 中央8戦 (5-0-0-3) | 3/31 | 大阪杯 G1 | 14 | 阪神2000芝 |
5 | △ | ラヴェル | 牝4 | 54 | 坂井瑠 | 中央9戦 (2-0-0-7) | 3/9 | 中山牝馬S G3 | 11 | 中山1800芝 |
6 | ホールネス | 牝4 | 52 | 西塚洸 | 中央4戦 (3-1-0-0) | 3/23 | 熊野特別(2勝) | 1 | 中京2200芝 | |
7 | マリネロ | 牝5 | 50 | 松若風 | 中央17戦 (3-3-4-7) | 5/12 | 弥彦S(3勝) | 9 | 新潟1800芝 | |
8 | セントカメリア | 牝5 | 53 | 西村淳 | 中央15戦 (4-2-1-8) | 5/11 | 都大路S (L) | 3 | 京都1800芝 | |
9 | ○ | コスタボニータ | 牝5 | 56 | 岩田望 | 中央17戦 (5-3-3-6) | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 1 | 福島1800芝 |
10 | ゴールドエクリプス | 牝5 | 53 | 幸英明 | 中央13戦 (4-1-1-7) | 4/6 | 阪神牝馬S G2 | 8 | 阪神1600芝 | |
11 | インザオベーション | 牝5 | 51 | 荻野極 | 中央18戦 (3-1-5-9) | 5/19 | パールS(3勝) | 3 | 京都2000芝 | |
12 | △ | タガノパッション | 牝6 | 53 | Mデムーロ | 中央24戦 (2-2-8-12) | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 6 | 福島1800芝 |
13 | アリスヴェリテ | 牝4 | 50 | 永島ま | 中央18戦 (3-7-4-4) | 5/25 | 4歳上2勝クラス | 1 | 京都2000芝 | |
14 | エリカヴィータ | 牝5 | 54 | 小沢大 | 中央13戦 (2-0-0-11) | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 5 | 福島1800芝 | |
15 | ▲ | エーデルブルーメ | 牝5 | 54 | 川田将 | 中央15戦 (4-4-4-3) | 4/7 | ダイワスカーレットC (3勝) | 1 | 阪神2000芝 |
16 | ファユエン | 牝6 | 53 | 菊沢一 | 中央21戦 (4-0-1-16) | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 6 | 新潟2000芝 | |
アグラシアド | 牝4 | – | – | 中央14戦 (3-1-5-5) | 5/19 | パールS(3勝) | 4 | 京都2000芝 | ||
アレグロモデラート | 牝5 | – | – | 中央14戦 (3-1-0-10) | 5/19 | パールS(3勝) | 8 | 京都2000芝 | ||
エリオトロービオ | 牝5 | – | – | 中央23戦 (3-1-1-18) | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 7 | 福島1800芝 | ||
キミノナハマリア | 牝4 | – | – | 中央14戦 (3-3-2-6) | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 14 | 福島1800芝 | ||
ジュリアバローズ | 牝6 | – | – | 中央12戦 (3-2-2-5) | 5/19 | パールS(3勝) | 2 | 京都2000芝 | ||
タケトンボ | 牝5 | – | – | 中央20戦 (2-1-5-12) | 5/19 | 石打特別 (1勝) | 1 | 新潟1800芝 | ||
ヒヅルジョウ | 牝5 | – | – | 中央19戦 (3-1-1-14) | 5/19 | パールS(3勝) | 5 | 京都2000芝 | ||
ピピオラ | 牝4 | – | – | 中央11戦 (3-0-0-8) | 5/12 | 錦S (3勝) | 5 | 京都1600芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ミッキーゴージャス 牝4/浜中俊 | 中央在8戦 (5-0-0-3) | 24.01/24 | 愛知杯 | G3 |
9 | コスタボニータ 牝5//岩田望 | 中央在籍17戦 (5-3-3-6) | 24.04/20 | 福島牝馬S | G3 |
15 | エーデルブルーメ 牝5//川田将 | 中央在籍15戦 (4-4-4-3) | |||
3 | ピンハイ 牝5/北村友 | 中央在籍12戦 (2-2-1-7) | |||
12 | タガノパッション 牝6/Mデムーロ | 中央在籍24戦 (2-2-8-12) | |||
5 | ラヴェル 牝4/坂井瑠 | 中央在籍9戦 (2-0-0-7) | 22.10/29 | アルテミスS | G3 |
14 | エリカヴィータ 牝5/小沢大 | 中央在籍13戦 (2-0-0-11) | 22.04/24 | フローラS | G2 |
365日無料情報公開
無料&お得に使えるコンテンツも多数完備!
従来型、現代型、次世代型の3つの世代別精査方法から買い目提供!
データ分析
伏兵の台頭も少なくない3歳以上牝馬のハンデキャップ重賞
2023年のマーメイドSは、単勝オッズ3.7倍(1番人気)のビッグリボンが優勝したこともあり、3連単の配当は2万7910円にとどまった。これは、3連単が発売されるようになった2005年以降の過去19回において、3番目の低額配当であった。ちなみに、3連単の配当が10万円を下回ったのは2017年(1万4720円)以来で、これがまだ6回目だ。昨年のように堅く収まる年もあるとはいえ、基本的には波乱含みの一戦とみておくべきだろう。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
JRA公式によるマーメイドS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
5歳以上でJRA重賞において6着以内になった経験がある馬はこちら
馬番 | 馬名 | 性齢 | 日付 | 重賞レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | タガノパッション | 牝6 | 21.05/23 24.01/13 24.03/09 24.04/20 | オークス G1 愛知杯 G3 中山牝馬S G3 福島牝馬S G3 | 4 2 6 6 | 東京2400芝 小倉2000芝 中山1800芝 福島1800芝 |
16 | ファユエン | 牝6 | 24.05/05 | 新潟大賞典 G3 | 6 | 新潟2000芝 |
4歳以下で前走、京都・阪神・中京を使った馬は好走傾向!
馬番 | 馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | アリスヴェリテ | 牝4 | 5/25 | 4歳上2勝クラス | 1 | 京都2000芝 |
6 | ホールネス | 牝4 | 3/23 | 熊野特別(2勝) | 1 | 中京2200芝 |
4 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 3/31 | 大阪杯 G1 | 14 | 阪神2000芝 |
前走7番人気以内だった馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 人気 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | アリスヴェリテ | 5/25 | 4歳上2勝クラス | 1 | 1 | 京都2000芝 |
11 | インザオベーション | 5/19 | パールS(3勝) | 6 | 3 | 京都2000芝 |
15 | エーデルブルーメ | 4/7 | ダイワスカーレットC (3勝) | 1 | 1 | 阪神2000芝 |
9 | コスタボニータ | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 1 | 1 | 福島1800芝 |
2 | ジューンオレンジ | 5/18 | メイS (OP) | 7 | 8 | 東京1800芝 |
8 | セントカメリア | 5/11 | 都大路S (L) | 6 | 3 | 京都1800芝 |
12 | タガノパッション | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 4 | 6 | 福島1800芝 |
3 | ピンハイ | 5/11 | 都大路S (L) | 2 | 4 | 京都1800芝 |
6 | ホールネス | 3/23 | 熊野特別(2勝) | 2 | 1 | 中京2200芝 |
7 | マリネロ | 5/12 | 弥彦S(3勝) | 7 | 9 | 新潟1800芝 |
5 | ラヴェル | 3/9 | 中山牝馬S G3 | 7 | 11 | 中山1800芝 |
前走から中4週以上で臨む馬がこちら
馬番 | 馬名 | ローテ | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | インザオベーション | 中4週 | 5/19 | パールS(3勝) | 3 | 京都2000芝 |
14 | エリカヴィータ | 中8週 | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 5 | 福島1800芝 |
15 | エーデルブルーメ | 中10週 | 4/7 | ダイワスカーレットC (3勝) | 1 | 阪神2000芝 |
9 | コスタボニータ | 中8週 | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 1 | 福島1800芝 |
10 | ゴールドエクリプス | 中10週 | 4/6 | 阪神牝馬S G2 | 8 | 阪神1600芝 |
2 | ジューンオレンジ | 中4週 | 5/18 | メイS (OP) | 8 | 東京1800芝 |
8 | セントカメリア | 中5週 | 5/11 | 都大路S (L) | 3 | 京都1800芝 |
12 | タガノパッション | 中8週 | 4/20 | 福島牝馬S G3 | 6 | 福島1800芝 |
3 | ピンハイ | 中5週 | 5/11 | 都大路S (L) | 4 | 京都1800芝 |
16 | ファユエン | 中6週 | 5/5 | 新潟大賞典 G3 | 6 | 新潟2000芝 |
6 | ホールネス | 中12週 | 3/23 | 熊野特別(2勝) | 1 | 中京2200芝 |
7 | マリネロ | 中5週 | 5/12 | 弥彦S(3勝) | 9 | 新潟1800芝 |
4 | ミッキーゴージャス | 中11週 | 3/31 | 大阪杯 G1 | 14 | 阪神2000芝 |
5 | ラヴェル | 中14週 | 3/9 | 中山牝馬S G3 | 11 | 中山1800芝 |
年明け以降の重賞やOPクラスのレースにおいて6着以内の経験を持つ馬はこちら
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
14 | エリカヴィータ | 24.04/20 | 福島牝馬S G3 | 5 | 福島1800芝 |
9 | コスタボニータ | 24.01/13 24.03/09 24.04/20 | 愛知杯 G3 中山牝馬S G3 福島牝馬S G3 | 3 5 1 | 小倉2000芝 中山1800芝 福島1800芝 |
2 | ジューンオレンジ | 24.04/28 | 谷川岳S (L) | 4 | 新潟1600芝 |
8 | セントカメリア | 24.05/11 | 都大路S (L) | 3 | 京都1800芝 |
12 | タガノパッション | 24.01/13 24.03/09 24.04/20 | 愛知杯 G3 中山牝馬S G3 福島牝馬S G3 | 2 6 6 | 小倉2000芝 中山1800芝 福島1800芝 |
3 | ピンハイ | 24.05/11 | 都大路S (L) | 4 | 京都1800芝 |
16 | ファユエン | 24.05/05 | 新潟大賞典 G3 | 6 | 新潟2000芝 |
4 | ミッキーゴージャス | 24.01/13 | 愛知杯 G3 | 1 | 小倉2000芝 |
5 | ラヴェル | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 5 | 京都2200芝 |
マーメイドS 無料提供
荒れる牝馬限定ハンデキャップ重賞『マーメイドS』を無料提供
LINE友だち登録のみで即日利用可能
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ