3歳限定重賞!菊花賞トライアル『セントライト記念G2』
1~3着馬には菊花賞 G1 への優先出走権が付与されます。
第77回セントライト記念
2023.9/18(月) 発走15:45 | 中山11R 第77回 セントライト記念G2 |
---|---|
コース | 中山2200m(芝/右外) 指定、国際、3歳 オープン、馬齢 菊花賞トライアル 3着まで優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 5,400 2着 2,200 3着 1,400 4着 810 5着 540 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 馬齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングズレイン | ルーラーシップ | 牡3 | 56 | ルメール | 6/18 | 町田特別(2勝) | 1 | 東京2400芝 |
2 | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | 牡3 | 56 | 西村 | 8/12 | 西部日刊スポーツ杯(2勝) | 2 | 小倉2000芝 |
3 | コレオグラファー | モーリス | 牡3 | 56 | 菅原 | 8/20 | 阿賀野川特別(2勝) | 4 | 新潟2200芝 |
4 | レーベンスティール | リアルスティール | 牡3 | 56 | モレイラ | 7/2 | ラジオNIKKEI賞 G3 | 3 | 福島1800芝 |
5 | ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 坂井瑠 | 6/25 | 宝塚記念 G1 | 10 | 阪神2200芝 |
6 | シャザーン | ロードカナロア | 牡3 | 56 | 岩田望 | 5/28 | ダービー G1 | 9 | 東京2400芝 |
7 | シルトホルン | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 大野 | 7/2 | ラジオNIKKEI賞 G3 | 2 | 福島1800芝 |
8 | ウイニングライブ | ハービンジャー | 牡3 | 56 | 丸山 | 7/15 | 南相馬特別(1勝) | 6 | 福島2000芝 |
9 | アームブランシュ | キズナ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 6/3 | 稲城特別(1勝) | 2 | 東京2400芝 |
10 | ウィズユアドリーム | サトノダイヤモンド | 牡3 | 56 | 松山 | 8/12 | 西部日刊スポーツ杯(2勝) | 1 | 小倉2000芝 |
11 | シルバープリペット | レッドファルクス | 牡3 | 56 | 嶋田 | 8/19 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 新潟2400芝 |
12 | コスモサガルマータ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 56 | 松岡 | 8/5 | 月岡温泉特別(2勝) | 1 | 新潟2000芝 |
13 | ウインオーディン | エピファネイア | 牡3 | 56 | 三浦 | 8/20 | 阿賀野川特別(2勝) | 2 | 新潟2200芝 |
14 | ソールオリエンス | キタサンブラック | 牡3 | 56 | 横山武 | 5/28 | ダービー G1 | 2 | 東京2400芝 |
15 | グリューネグリーン | ラブリーデイ | 牡3 | 56 | 田辺 | 5/28 | ダービー G1 | 15 | 東京2400芝 |
– | エンライトメント | ゴールドシップ | 牡3 | – | – | 7/8 | 3歳未勝利 | 1 | 函館1800芝 |
– | フレーヴァード | モーリス | 牡3 | – | – | 7/29 | 3歳以上1勝クラス | 1 | 札幌2000芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
14 | ソールオリエンス 牡3/横山武 | 中央在籍4戦 (3-1-0-0) | 23.01/15 23.04/16 | 京成杯 G3 皐月賞 G1 |
4 | レーベンスティール 牡3/モレイラ | 中央在籍5戦 (2-2-1-0) | ||
5 | ドゥラエレーデ 牡3/坂井瑠 | 中央在籍8戦 (2-2-0-4) | 22.12/28 | ホープフルS G1 |
1 | キングズレイン 牡3/ルメール | 中央在籍6戦 (3-0-2-1) | ||
6 | シャザーン 牡3/岩田望 | 中央在籍5戦 (2-1-0-2) | ||
10 | ウィズユアドリーム 牡3/松山 | 中央在籍5戦 (3-1-0-1) |
データ分析
JRA公式によるセントライト記念 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走が日本ダービーだった馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|
15 | グリューネグリーン | 5/28 | ダービー G1 | 15 |
6 | シャザーン | 5/28 | ダービー G1 | 9 |
14 | ソールオリエンス | 5/28 | ダービー G1 | 2 |
前走がラジオNIKKEI賞に該当するのは以下。
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|
7 | シルトホルン | 7/2 | ラジオNIKKEI賞 G3 | 2 |
4 | レーベンスティール | 7/2 | ラジオNIKKEI賞 G3 | 3 |
通算3勝以上に該当する馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 通算成績 |
---|---|---|
10 | ウィズユアドリーム | 中央在籍5戦 (3-1-0-1) |
1 | キングズレイン | 中央在籍6戦 (3-0-2-1) |
12 | コスモサガルマータ | 中央在籍5戦 (3-0-0-2) |
14 | ソールオリエンス | 中央在籍4戦 (3-1-0-0) |
セントライト記念 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
今週の無料情報で収支アップ♪
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ