第72回 日経賞
2024.3/23(土) 発走15:45 | 中山11R 第72回 日経賞 G2 |
---|---|
コース | 中山2500m(芝/右内) 指定、国際、4歳以上 オープン、別定 JRA70周年記念 |
本賞金(万円) | 1着 6,700 2着 2,700 3着 1,700 4着 1,000 5着 670 |
特別登録馬11頭 (出走可能頭数16頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤハレー | モーリス | 牡6 | 57 | 丹内 | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 12 | 中山2200芝 |
ウインエアフォルク | ゴールドシップ | 牡7 | 57 | 原 | 24.02/25 | 松籟S (3勝) | 3 | 阪神3000芝 |
クロミナンス | ロードカナロア | 牡7 | 57 | 戸崎 | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 3 | 中山2200芝 |
サザンナイツ | トーセンラー | セ6 | 57 | 津村 | 24.03/03 | 湾岸S (3勝) | 7 | 中山2200芝 |
シュトルーヴェ | キングカメハメハ | セ5 | 57 | 鮫島駿 | 24.02/03 | ベストレース受賞記念 (3勝) | 1 | 東京2400芝 |
ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡7 | 58 | 石川裕 | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 16 | 中山2500芝 |
ホウオウリアリティ | モーリス | 牡6 | 57 | 大野 | 24.02/25 | 中山記念 G2 | 8 | 中山1800芝 |
ボッケリーニ | キングカメハメハ | 牡8 | 57 | 浜中 | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 2 | 中山2200芝 |
マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | 牡8 | 57 | 横山武 | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 5 | 中山2200芝 |
マテンロウレオ | ハーツクライ | 牡5 | 57 | 横山典 | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 9 | 京都2200芝 |
ミステリーウェイ | ジャスタウェイ | セ6 | 57 | – | 24.02/25 | 松籟S (3勝) | 10 | 阪神3000芝 |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 |
---|---|---|---|
ボッケリーニ 牡8/浜中 | 中央在籍29戦 (7-11-2-9) | 20.12/12 22.05/29 23.06/03 | 中日新聞杯 G3 目黒記念 G2 鳴尾記念 G3 |
マイネルウィルトス 牡8/横山武 | 中央在籍40戦 (5-11-7-17) | ||
クロミナンス 牡7/戸崎 | 中央在籍11戦 (4-1-2-4) | ||
ヒートオンビート 牡7/石川裕 | 中央在籍27戦 (5-8-5-9) | 23.05/28 | 目黒記念 G2 |
マテンロウレオ 牡5/横山典 | 中央在籍17戦 (3-2-0-12) | 22.02/06 | きさらぎ賞 G3 |
データ分析
今後のビッグレースを見据える古馬の精鋭が集結
2022年の日経賞を制したタイトルホルダーは、同年の天皇賞(春)と宝塚記念を連勝し、翌2023年の日経賞でも再び優勝を果たした。また、2021年の日経賞を勝ったウインマリリンは、翌2022年末の香港ヴァーズで自身初のG1制覇を達成している。今春以降の古馬中長距離戦線を占う重要な一戦と言えるだろう。今回は過去10年のレース結果から、好走馬に共通するポイントを分析してみたい。
JRA公式による日経賞 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前年以降のJRAの2000m以上2500m以下のGⅠ・GⅡにおいて5着以内に入った経験がある馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
クロミナンス | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 3 | 中山2200芝 |
ヒートオンビート | 23.05/28 23.11/05 | 目黒記念 G2 AR共和国杯 G2 | 1 3 | 東京2500芝 東京2500芝 |
ボッケリーニ | 23.03/25 23.10/09 24.01/21 | 日経賞 G2 京都大賞典 G2 アメリカJCC G2 | 2 2 2 | 中山2500芝 京都2400芝 中山2200芝 |
マイネルウィルトス | 23.11/05 24.01/21 | AR共和国杯 G2 アメリカJCC G2 | 2 5 | 東京2500芝 中山2200芝 |
マテンロウレオ | 23.02/12 23.04/02 | 京都記念 G2 大阪杯 GI | 2 4 | 阪神2200芝 阪神2000芝 |
前走の競馬場が中山だった馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アドマイヤハレー | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 12 | 中山2200芝 |
クロミナンス | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 3 | 中山2200芝 |
サザンナイツ | 24.03/03 | 湾岸S (3勝) | 7 | 中山2200芝 |
ヒートオンビート | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 16 | 中山2500芝 |
ホウオウリアリティ | 24.02/25 | 中山記念 G2 | 8 | 中山1800芝 |
ボッケリーニ | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 2 | 中山2200芝 |
マイネルウィルトス | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 5 | 中山2200芝 |
前走の競馬場が中山以外で2400m戦を戦った馬に注意
馬名 | 性齢 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
シュトルーヴェ | セ5 | 24.02/03 | ベストレース受賞記念 (3勝) | 1 | 東京2400芝 |
前走が国内、かつ前走の4コーナー通過順が9番手以内だった馬はこちら
馬名 | 前走 | レース | 着 | 通過順 | コース |
---|---|---|---|---|---|
クロミナンス | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 3 | 4-4-4-4 | 中山2200芝 |
サザンナイツ | 24.03/03 | 湾岸S (3勝) | 7 | 2-2-3-5 | 中山2200芝 |
シュトルーヴェ | 24.02/13 | ベストレース受賞記念(3勝) | 1 | 9-9-9-8 | 東京2400芝 |
ヒートオンビート | 23.12/24 | 有馬記念 GI | 16 | 10-10-8-9 | 中山2500芝 |
ホウオウリアリティ | 24.02/25 | 中山記念 G2 | 8 | 10-10-11-9 | 中山1800芝 |
ボッケリーニ | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 2 | 4-4-4-4 | 中山2200芝 |
マイネルウィルトス | 24.01/21 | アメリカJCC G2 | 5 | 1-1-1-1 | 中山2200芝 |
マテンロウレオ | 24.02/11 | 京都記念 G2 | 9 | 3-3-3-4 | 京都2200芝 |
ミステリーウェイ | 24.02/25 | 松籟S (3勝) | 10 | 2-2-2-5 | 阪神3000芝 |
前走が国内、かつ前走の4コーナー通過順が9番手以内だった馬はこちら
馬名 | 前走体重 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
アドマイヤハレー | 474 | アメリカJCC G2 | 12 | 中山2200芝 |
ウインエアフォルク | 480 | 松籟S (3勝) | 3 | 阪神3000芝 |
クロミナンス | 496 | アメリカJCC G2 | 3 | 中山2200芝 |
サザンナイツ | 456 | 湾岸S (3勝) | 7 | 中山2200芝 |
シュトルーヴェ | 486 | ベストレース受賞記念 (3勝) | 1 | 東京2400芝 |
ヒートオンビート | 472 | 有馬記念 GI | 16 | 中山2500芝 |
ホウオウリアリティ | 486 | 中山記念 G2 | 8 | 中山1800芝 |
ボッケリーニ | 470 | アメリカJCC G2 | 2 | 中山2200芝 |
マイネルウィルトス | 488 | アメリカJCC G2 | 5 | 中山2200芝 |
マテンロウレオ | 488 | 京都記念 G2 | 9 | 京都2200芝 |
ミステリーウェイ | 502 | 松籟S (3勝) | 10 | 阪神3000芝 |
-PR- 今なら3万円分のPT進呈
豊富な無料コンテンツも使い放題!満足度100%の圧倒的な勝利を目指す
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ