2022年11月13日(日曜)福島競馬場2000m芝コースで『福島記念(G3)』が開催!
福島記念は幅広いカテゴリから多様な馬が集まるハンデキャップ重賞
基本的には上位人気が強いレース傾向だ!
2022/11/13(日) 発走15:20 | 福島11R 第58回 福島記念G3 |
---|---|
コース | 福島2000m(芝・右) |
本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着1,100 4着 650 5着 430 |
付加賞金(万円) | 1着 57.4 2着 16.4 3着 8.2 |
第58回 福島記念 G3
登録馬19頭(出走可能頭数16頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤアルバ | ハーツクライ | セ7 | 53 | 9/25 オールカマ― G2 | 12 | 中山2200芝良 | |
アラタ | キングカメハメハ | 牡5 | 56 | 大野 | 8/21 札幌記念 G2 | 4 | 札幌2000芝良 |
ヴァンケドミンゴ | ルーラーシップ | 牡6 | 56 | 酒井学 | 10/30 カシオペアS(L) | 8 | 阪神1800芝良 |
エフェクトオン | ディープインパクト | 牡6 | 53 | 菱田 | 4/10大阪ハンブルクC(OP) | 3 | 阪神2600芝良 |
オニャンコポン | エイシンフラッシュ | 牡3 | 54 | 菅原 | 9/19 セントライト記念 G2 | 7 | 中山2200芝稍 |
カテドラル | ハーツクライ | 牡6 | 57 | 団野 | 8/14 小倉記念 G3 | 4 | 小倉2000芝良 |
コスモカレンドゥラ | ノヴェリスト | 牡6 | 55 | 丸山 | 9/17 ケフェウスS(OP) | 1 | 中京2000芝良 |
ゴールドスミス | ステイゴールド | セ8 | 56 | 石橋 | 10/16 オクトーバーS(L) | 1 | 東京2000芝良 |
サトノエルドール | ディープインパクト | 牡6 | 55 | 武藤 | 10/16 オクトーバーS(L) | 12 | 東京2000芝良 |
サトノセシル | フランケル | 牝6 | 53 | 古川 | 11/5 府中2歳S G2 | 4 | 東湖ゆ1800芝良 |
シャムロックヒル | キズナ | 牝5 | 52 | 横山琉 | 10/23 新潟牝馬S(OP) | 9 | 新潟2200芝稍 |
シンハリング | ダイワメジャー | 牝5 | 51 | レインボーS(3勝) | 9 | 中山1800芝重 | |
トラストケンシン | ハーツクライ | 牡7 | 53 | 10/16 オクトーバーS(L) | 11 | 東京2000芝良 | |
パトリック | ワークフォース | 牡6 | 55 | 藤岡佑 | 10/16 オクトーバーS(L) | 5 | 東京2000芝良 |
フィオリキアリ | キズナ | 牝5 | 52 | 8/21 札幌記念 G2 | 8 | 札幌2000芝良 | |
フォワードアゲン | ローズキングダム | セ5 | 53 | 江田 | 9/4 新潟記念 G3 | 4 | 新潟2000芝良 |
ベレヌス | タートルボウル | 牡5 | 57 | 西村 | 9/11 京成杯AH G3 | 5 | 中山1600芝良 |
ユニコーンライオン | ノーネイネヴァー | 牡6 | 57 | 国分優 | 10/10 京都大賞典 G2 | 13 | 阪神2400芝稍 |
ロザムール | ローズキングダム | 牝6 | 52 | 菊沢 | 10/23 新潟牝馬S(OP) | 14 | 新潟2200芝稍 |
上位人気は、オニャンコポン、アラタ、ベレヌス、ユニコーンライオンあたりが想定される
過去3年データ『福島2000m芝(右)』
福島2000m芝コースの特徴は、下り→上り→下り→上りとアップダウンを繰り返す独特なコース形態。さらにスタートから1コーナーまでの距離も約500mと長くハイペースで流れる傾向でスタミナが要求されるコースだ。
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 12/5/9/75/101 | 11.9% | 16.8% | 25.7% | 150.1% | 106.4% |
先行 | 52/45/30/182/309 | 16.8% | 31.4% | 41.1% | 145.3% | 155.8% |
差し | 20/29/40/326/415 | 4.8% | 11.8% | 21.4% | 46.9% | 75.9% |
追込 | 1/6/6/362/375 | 0.3% | 1.9% | 3.5% | 2.0% | 14.1% |
脚質別では『逃げ・先行』が勝率、回収率なども圧倒
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーツクライ | 9/5/10/59/83 | 10.8% | 16.9% | 28.9% | 62.3% | 83.5% |
2 | ルーラーシップ | 7/6/7/44/64 | 10.9% | 20.3% | 31.3% | 79.4% | 111.7% |
3 | オルフェーヴル | 5/5/3/38/51 | 9.8% | 19.6% | 25.5% | 70.4% | 110.6% |
4 | ステイゴールド | 5/3/1/27/36 | 13.9% | 22.2% | 25.0% | 104.4% | 62.5% |
5 | ディープインパクト | 4/6/3/51/64 | 6.3% | 15.6% | 20.3% | 46.1% | 56.7% |
6 | スクリーンヒーロー | 4/4/1/24/33 | 12.1% | 24.2% | 27.3% | 100.3% | 66.1% |
7 | ゴールドシップ | 4/3/0/36/43 | 9.3% | 16.3% | 16.3% | 53.3% | 50.7% |
8 | エイシンフラッシュ | 4/1/2/35/42 | 9.5% | 11.9% | 16.7% | 140.7% | 53.8% |
9 | ハービンジャー | 3/3/6/41/53 | 5.7% | 11.3% | 22.6% | 37.7% | 124.7% |
10 | キズナ | 3/3/3/17/26 | 11.5% | 23.1% | 34.6% | 218.1% | 144.6% |
上位種牡馬の出走予定の該当馬は
1位:ハーツクライ産駒
・アドマイヤアルバ
・カテドラル
・トラストケンシン
2位:ルーラーシップ産駒
・ヴァンケドミンゴ
4位:ステイゴールド産駒
・ゴールドスミス
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/13/5/101/124 | 4.0% | 14.5% | 18.5% | 12.6% | 72.7% |
2 | 7/5/6/118/136 | 5.1% | 8.8% | 13.2% | 31.1% | 41.8% |
3 | 9/9/9/118/145 | 6.2% | 12.4% | 18.6% | 38.1% | 58.8% |
4 | 11/15/9/117/152 | 7.2% | 17.1% | 23.0% | 48.2% | 69.0% |
5 | 15/13/13/113/154 | 9.7% | 18.2% | 26.6% | 93.5% | 89.0% |
6 | 16/11/16/118/161 | 9.9% | 16.8% | 26.7% | 96.8% | 104.7% |
7 | 8/8/16/134/166 | 4.8% | 9.6% | 19.3% | 121.2% | 96.5% |
8 | 14/11/11/133/169 | 8.3% | 14.8% | 21.3% | 68.3% | 91.2% |
枠番別データでは、中枠・外寄りの枠が好走傾向
秋のG1戦線で的中を目指す最短ルート
年末まで続く秋のG1戦線で馬券収支アップを狙うならプロの競馬予想がオススメ!
予想だけでなく無料で使えるコンテンツも豊富なプロの競馬情報サイトを試してみてはいかがでしょうか。
京王杯2歳ステークスの予想買い目を当日メルマガ配信予定!ぜひ登録よろしく
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
口コミ評価