第24回 アイビスサマーダッシュ
| 2024.7/28(日) 発走15:45 | 新潟7R 第24回 アイビスSD G3 |
|---|---|
| コース | 新潟1000m(芝/直) 国際、3歳以上、オープン、別定 サマースプリントシリーズ第3戦 |
| 本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬21頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リプレーザ | 牡6 | 幸英明 | 58 | 中央20戦(3-1-2-14) | 栗東 | 大根田 | |
| 2 | ショウナンマッハ | セ5 | 石橋脩 | 57 | 中央25戦(3-3-1-18) | 栗東 | 茶木 | |
| 3 | ロードベイリーフ | 牡7 | 和田竜 | 57 | 中央44戦(4-6-5-29) | 栗東 | 森田 | |
| 4 | ジャスパークローネ | 牡5 | 団野大 | 58 | 中央20戦(6-1-2-11) | 栗東 | 森秀 | |
| 5 | ○ | マウンテンムスメ | 牝6 | 藤田菜 | 55 | 中央30戦(4-6-1-19) | 美浦 | 天間 |
| 6 | クムシラコ | 牡6 | 内田博 | 57 | 中央36戦(3-2-4-27) | 美浦 | 石毛 | |
| 7 | ハギノメーテル | 牝5 | 藤懸貴 | 57 | 中央24戦(3-0-1-20) | 栗東 | 寺島 | |
| 8 | ★ | マイヨアポア | 牝6 | 石川裕 | 55 | 中央20戦(4-4-4-8) | 美浦 | 和田郎 |
| 9 | グレイトゲイナー | 牡7 | 笹川翼 | 57 | 中央37戦(5-5-2-25) | 栗東 | 森秀 | |
| 10 | △ | ファイアダンサー | 牝6 | 戸崎圭 | 55 | 中央30戦(4-5-4-17) | 美浦 | 鈴木慎 |
| 11 | アビックチア | 牝6 | 丸山元 | 55 | 中央22戦(4-1-1-16) | 美浦 | 水野 | |
| 12 | ▲ | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正 | 59 | 中央19戦(5-2-0-12) | 美浦 | 畠山吉 |
| 13 | ◎ | チェイスザドリーム | 牝5 | 坂井瑠 | 55 | 中央18戦(6-3-0-9) | 栗東 | 矢作 |
| 14 | デュアリスト | 牡6 | 小沢大 | 57 | 中央23戦(6-1-2-14) | 栗東 | 福永 | |
| 15 | △ | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 55 | 中央13戦(4-0-2-7) | 栗東 | 音無 |
| 16 | ディヴィナシオン | 牡7 | 松山弘 | 57 | 中央52戦(4-8-4-36) | 栗東 | 森秀 | |
| 17 | △ | テイエムスパーダ | 牝5 | 酒井学 | 57 | 中央19戦(5-1-0-13) | 栗東 | 木原 |
| 18 | メディーヴァル | 牡6 | 小崎綾 | 57 | 中央35戦(4-4-5-22) | 栗東 | 寺島 | |
| – | – | スリーアイランド | 牝4 | – | – | 中央12戦(3-3-0-6) | 栗東 | 中竹 |
| – | – | チェアリングソング | セ7 | – | – | 中央34戦(4-0-6-24) | 美穂 | 青木 |
| – | – | ハーモニーマゼラン | 牡7 | – | – | 中央30戦(3-4-8-15) | 美浦 | 土田 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アビックチア | 24.07/14 福島11R 福島テレビOP | 12着 | |
| ウイングレイテスト | 24.06/09 函館11R 函館スプリントS | 2着 | [松岡正騎手] 今日みたいな馬場は大丈夫でした。 59kgを背負っても頑張っていました。 スプリントも合っています。 勝ち馬に内をすくわれたのは仕方ないですね。 |
| クムシラコ | 24.05/19 東京9R フリーウェイS | 13着 | |
| グレイトゲイナー | 24.03/02 中山11R オーシャンS | 7着 | [三浦皇騎手] 道中はいいリズムで運べたのですが、 3~4角で馬場の悪いろころを通ってしましたした。 少しかわいそうでした。 |
| ジャスパークローネ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 16着 | [団野大騎手] ゲートのタイミングが合わなかったですね。 |
| ショウナンマッハ | 24.06/29 函館11R TVh杯 | 10着 | |
| チェイスザドリーム | 24.05/19 新潟11R 韋駄天S | 1着 | [丸山元騎手] ゲートの出が凄く速かったし、枠も良かったです。 しっかりと脚を貯めるところも作れました。 1200mでは嫌気が差して止まる感じだったようですが、 1000mは合っています。 |
| ディヴィナシオン | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 11着 | [松本大騎手] スタートのタイミングが合わなくて、 ゲートをうまく決められなかったが痛かったですね。 |
| テイエムスパーダ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 18着 | |
| デュアリスト | 24.03/17 中山10R 千葉S | 8着 | |
| ハギノメーテル | 24.07/14 小倉11R 佐世保S | 13着 | |
| ファイアダンサー | 24.05/19 新潟11R 韋駄天S | 3着 | [丹内祐騎手] 稍重から重なら逆転できると思います。 ひと雨欲しかったですね。 |
| マイヨアポア | 24.05/19 新潟11R 韋駄天S | 6着 | [横山琉騎手] 久々で追い切り本数が少なく、 良くなる余地を残していたけど、 そんな中でも思った以上にポジションが取れました。 最後の反応が鈍かったのは、久々の分でしょう。 これなら次は楽しみだと思います。 |
| マウンテンムスメ | 24.05/19 新潟11R 韋駄天S | 2着 | [藤田菜騎手] ゲートが本当に速くて、 この枠からでもすぐに外ラチ沿いを取れました。 そこから持つことろもできて、 しっかり反応してくれましたね。 凄く頑張ってくれました。 |
| メディーヴァル | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 15着 | [小崎綾騎手] 馬の雰囲気は良かったですが、 少し立ち遅れて中途半端になってしまいました。 枠と乗り方次第です。 |
| モズメイメイ | 24.06/30 小倉11R 北九州記念 | 3着 | [国分恭騎手] 上手にスタートを出せませんでしたがペースが速くて、 インから攻めていくことが出来ました。 いい競馬をしてくれました。 |
| リプレーザ | 24.07/07 小倉11R プロキオンS | 9着 | |
| ロードベイリーフ | 24.07/14 福島11R 福島テレビOP | 13着 |
血統表
| アビッグチア(牝6) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| シベリアンクラシカUSA | サイフォン | Itajara |
| Ebrea | ||
| Cheer Cheer | Lord Carson | |
| Cheerful Spree | ||
| ウイングレイテスト(牡7) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| グレートキャティ | サクラユタカオー | テスコボーイ |
| アンジェリカ | ||
| ルーシームーン | Blushing Groom | |
| Chic Belle | ||
| クムシラコ(牡6) | ||
| ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account | |
| Pretty Persuasive | ||
| デイドリーマー | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| ドリームスキーム | Machiavellian | |
| Dream Ticket | ||
| グレイトゲイナー(牡7) | ||
| キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
| Featherhill | ||
| キャニオンリリー | エルハーブ | Chief’s Crown |
| Histoire | ||
| ミスファピー | Fappiano | |
| Notably | ||
| ジャスパークローネ(牡5) | ||
| フロステッド | タピット | Pulpit |
| Tap Your Heels | ||
| Fast Cookie | Deputy Minister | |
| Fleet Lady | ||
| ファンシー キトゥン | キトゥンズ ジョイ | El Prado |
| Kitten’s First | ||
| Endless Fancy | Ghostzapper | |
| Lasting Appeal | ||
| ショウナンマッハ(セン5) | ||
| ショウナンカンプ | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ショウナングレイス | ラッキーソブリン | |
| ヤセイコーソ | ||
| オーバーレイ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヒシシルバーメイド | Silver Deputy | |
| ヒシアマゾン | ||
| スリーアイランド(牝4) | ||
| ズースター | ノーザン ミーティア | Encosta De Lago |
| Explosive | ||
| Zouzou | Redoute’s Choice | |
| Meteor Mist | ||
| エントリート | ピヴォタル | Polar Falcon |
| Fearless Revival | ||
| River Saint | Irish River | |
| Imagining | ||
| チェアリングソング(セン7) | ||
| マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ペイパーレイン | Bel Bolide | |
| フローラルマジック | ||
| チェアユーアップ | エアジハード | サクラユタカオー |
| アイシーゴーグル | ||
| キョウエイマリー | ヘクタープロテクター | |
| キョウエイヨシノ | ||
| チェイスザドリーム(牝5) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ゴールドチェイス | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| セクレゴールド | Seeking the Gold | |
| Secrettame | ||
| ディヴィナシオン(牡7) | ||
| ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
| Much Too Risky | ||
| フギンAUS | ストリートセンス | Street Cry |
| Bedazzle | ||
| アリアプーラ | Flying Spur | |
| Fortunata | ||
| テイエムスパーダ(牝5) | ||
| レッドスパーダ | タイキシャトル | Devil’s Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| バービキャット | Storm Cat | |
| Barbarika | ||
| トシザコジーン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
| アドマイヤマカディ | ||
| トシメロディー | マイニング | |
| サツマリーベ | ||
| デュアリスト(牡6) | ||
| ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
| アイルドフランス | ||
| デュアルストーリー | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
| Broom Dance | ||
| ディアブロズストーリー | ディアブロ | |
| アピーリングストーリー | ||
| ハギノメーテル(牝5) | ||
| サトノアラジン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マジックストーム | Storm Cat | |
| Foppy Dancer | ||
| ハギノナトゥーラ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ハギノアウグラーレ | Kingmambo | |
| Hum Along | ||
| ハーモニーマゼラン(牡7) | ||
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
| スターズアラインドIRE | シー ザ スターズ | Cape Cross |
| Urban Sea | ||
| Senora Galilei | Galileo | |
| Speirbhean | ||
| ファイアダンサー(牝6) | ||
| パイロUSA | プルピット | A.P.Indy |
| Preach | ||
| Wild Vision | Wild Again | |
| Carol’s Wonder | ||
| エンジェヌー | コマンズ | デインヒル |
| Cotehele House | ||
| ステージスクール | サンデーサイレンス | |
| ダンスールファビュルー | ||
| マイヨアポア(牝6) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| エバーローズ | ウインクリューガー | タイキシャトル |
| インヴァイト | ||
| クレバーピーチ | スピードワールド | |
| レディーパット | ||
| マウンテンムスメ(牝6) | ||
| アドマイヤムーン | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| ヤマガール | ストーミングホーム | Machiavellian |
| Try to Catch Me | ||
| スガノグラスワン | グラスワンダー | |
| ビクトリアプリマ | ||
| メディーヴァル(牡6) | ||
| アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
| Meadow Flyer | ||
| ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
| Backatem | ||
| メジェルダ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| メリュジーヌ | フレンチデピュティ | |
| メジェール | ||
| モズメイメイ(牝4) | ||
| リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| トキオリアリティー | Meadowlake | |
| What a Reality | ||
| インラグジュアリー | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| インランジェリー | エンパイアメーカー | |
| Cat Chat | ||
| リプレーザ(牡6) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| エンピリカル | Miswaki | |
| Louisville | ||
| ロードベイリーフ(牡7) | ||
| ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
| ノーザンフラワー | ||
| ショウナンアオバ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ショウナンタイム | Gilded Time | |
| Pennbrook’s Lady | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
過去10年では5歳馬の14頭が馬券圏内
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 4歳 | 2-1-0-22 | 8.0% | 12.0% | 12.0% |
| 5歳 | 4-5-5-33 | 8.5% | 19.1% | 29.8% |
| 6歳 | 0-2-3-33 | 0% | 5.3% | 13.2% |
| 7歳 | 3-0-1-26 | 10.0% | 10.0% | 13.3% |
| 8歳以上 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |

5歳馬はこちらが該当!
| 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|
| 4 | ジャスパークローネ | 牡5 |
| 2 | ショウナンマッハ | セ5 |
| 13 | チェイスザドリーム | 牝5 |
| 17 | テイエムスパーダ | 牝5 |
| 7 | ハギノメーテル | 牝5 |
過去10年で7勝!牝馬の好走が目立つ!
| 性 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・せん | 3-4-5-65 | 3.9% | 9.1% | 15.6% |
| 牝 | 7-6-5-65 | 8.4% | 15.7% | 21.7% |

好走が目立つ牝馬は以下が該当!
| 馬番 | 馬名 | 性齢 |
|---|---|---|
| 11 | アビックチア | 牝6 |
| 13 | チェイスザドリーム | 牝5 |
| 17 | テイエムスパーダ | 牝5 |
| 7 | ハギノメーテル | 牝5 |
| 10 | ファイアダンサー | 牝6 |
| 8 | マイヨアポア | 牝6 |
| 5 | マウンテンムスメ | 牝6 |
| 15 | モズメイメイ | 牝4 |
過去10年の馬券圏内30頭中21頭は9番から外の馬番
| 馬番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1~4番 | 3-1-2-34 | 7.5% | 10.0% | 15.0% |
| 5~8番 | 0-1-2-37 | 0% | 2.5% | 7.5% |
| 9~12番 | 2-5-4-29 | 5.0% | 17.5% | 27.5% |
| 13~18番 | 5-3-2-30 | 12.5% | 20.0% | 25.0% |

馬番9番~18番の外枠の好走率が高い!
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | グレイトゲイナー | 牡7 | 笹川翼 | 57 |
| 10 | ファイアダンサー | 牝6 | 戸崎圭 | 55 |
| 11 | アビックチア | 牝6 | 丸山元 | 55 |
| 12 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正 | 59 |
| 13 | チェイスザドリーム | 牝5 | 坂井瑠 | 55 |
| 14 | デュアリスト | 牡6 | 小沢大 | 57 |
| 15 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 55 |
| 16 | ディヴィナシオン | 牡7 | 松山弘 | 57 |
| 17 | テイエムスパーダ | 牝5 | 酒井学 | 57 |
| 18 | メディーヴァル | 牡6 | 小崎綾 | 57 |
前走別では1000m出走馬が好走傾向!
| 前走の距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝1000m | 5-7-1-35 | 10.4% | 25.0% | 27.1% |
| 芝1200m | 4-3-9-69 | 4.7% | 8.2% | 18.8% |
| 芝1400m以上 | 0-0-0-13 | 0% | 0% | 0% |
| ダートのレース | 1-0-0-13 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |

前走、芝1000mからの転戦馬に注目!
| 馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | チェイスザドリーム | 24.05/19 | 新潟11R 韋駄天S | 新潟1000m芝 | 1着 |
| 10 | ファイアダンサー | 24.05/19 | 新潟11R 韋駄天S | 新潟1000m芝 | 3着 |
| 8 | マイヨアポア | 24.05/19 | 新潟11R 韋駄天S | 新潟1000m芝 | 6着 |
| 5 | マウンテンムスメ | 24.05/19 | 新潟11R 韋駄天S | 新潟1000m芝 | 2着 |
新潟1000m芝(直線) コースのポイント

| 【3歳以上レコード】 | 0:53.7 |
| 2002.08/18 | カルストンライトオ(牡4) 56k/大西直宏 |
新潟1,000mコースは、JRAで唯一の直線重賞。
スタート位置は、外回り4コーナーに設置されたポケット奥から、一直線にゴールを目指す。
スタート直後は約240mの緩やかな上り勾配で激しい先行争いが繰り広げられる。トップスピードに達する辺りから、下り勾配を経て後半はほぼ平坦。
ゴールまでスピードを持続させることができるかがポイントで、外枠の方がロスなくレース運びが出来るため、馬群が外ラチ沿いに固まって進む傾向になりがち。ただし、ポジション争いが激化するため、前が開かずに進路を塞がれることことも。
わずか1分足らずで決着する究極のスピード勝負で独特の能力が求められる。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



