2022年11月12日(土曜)東京競馬場1600mダートコースで『武蔵野ステークス(G3)』が開催!
武蔵野ステークスは、12月のダートG1チャンピオンズカップの前哨戦。
2019年は3連単2,353,630円、2017年は3連単1,783,490円と大波乱も!
2022/11/12(土) 発走15:30 | 東京11R 第27回 東京中日スポーツ杯 武蔵野ステークスG3 |
---|---|
コース | 東京1600m(ダ・左) |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
付加賞金(万円) | 1着 57.4 2着 16.4 3着 8.2 |
第27回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3
登録馬20頭(出走可能頭数16頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アシャトカブ | シニスターミニスター | 牡6 | 56 | 9/18 ラジオ日本賞(OP) | 1 | 中山1800ダ不 | |
アドマイヤルプス | ヘニーヒューズ | セ5 | 56 | ルメール | 10/10 グリーンCHC(L) | 9 | 東京1600ダ重 |
アラジンバローズ | ハーツクライ | セ5 | 56 | 西村 | 8/21 薩摩S(3勝) | 1 | 小倉1700ダ重 |
エアスピネル | キングカメハメハ | 牡9 | 56 | 田辺 | 10/10 南部杯 Jpn1 | 9 | 盛岡1600ダ不 |
キタノヴィジョン | メイショウボーラー | 牡5 | 56 | 10/23 ブラジルC(L) | 6 | 東京2100ダ良 | |
ギルデッドミラー | オルフェーヴル | 牝5 | 54 | 三浦 | 10/10 グリーンCHC(L) | 2 | 東京1600ダ重 |
ケイデンスコール | ロードカナロア | 牡6 | 57 | 10/29 スワンS G2 | 14 | 阪神1400芝良 | |
サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | 牡8 | 58 | 松若 | 10/10 南部杯 Jpn1 | 6 | 盛岡1600ダ不 |
スマッシングハーツ | ヘニーヒューズ | 牡6 | 56 | 鮫島駿 | 10/10 グリーンCHC(L) | 4 | 東京1600ダ重 |
セキフウ | ヘニーヒューズ | 牡3 | 55 | Mデムーロ | 9/4 コリアカップ G3 | 3 | 韓国1800ダ稍 |
タガノビューティー | ヘニーヒューズ | 牡5 | 56 | 石橋 | 10/10 グリーンCHC(L) | 3 | 東京1600ダ重 |
デュードヴァン | デクラレションオブウォー | 牡5 | 56 | ムーア | 8/13 阿蘇S(OP) | 1 | 小倉1700ダ良 |
デュープロセス | ダイワメジャー | 牡6 | 56 | 菅原 | 8/27 BSN賞(L) | 3 | 新潟1800ダ稍 |
ドライスタウト | シニスターミニスター | 牡3 | 55 | 戸崎 | 5/4兵庫チャンピオンシップ Jpn2 | 4 | 園田1870ダ良 |
バスラットレオン | キズナ | 牡4 | 58 | 坂井瑠 | 8/14ジャックルマロワ賞 G1 | 1 | 仏国1600芝稍 |
ハヤブサナンデクン | ゴールドアリュール | 牡6 | 56 | 福永 | 10/1 シリウスS G3 | 7 | 中京1900ダ良 |
ブラッティーキッド | シニスターミニスター | 牡4 | 56 | 水口 | 8/7 エルムS G3 | 4 | 札幌1700ダ良 |
フルデプスリーダー | ヘニーヒューズ | 牡5 | 57 | 石川 | 9/28 日本テレビ盃 Jpn2 | 除外 | 船橋1800ダ良 |
ペプチドナイル | キングカメハメハ | 牡4 | 56 | マーカン | 10/22 赤富士S(3勝) | 1 | 東京2100ダ良 |
レモンポップ | レモンドロップキッド | 牡4 | 56 | 戸崎 | 10/30 ペルセウスS(OP) | 1 | 東京1400ダ良 |
人気の中心は、4連勝中のレモンポップ。重賞初挑戦も前走は5カ月ぶりのレースを4馬身差の圧勝。対抗はギルデッドミラー、タガノビューティーが有力。
過去3年データ『東京1600mダート』
東京1600mダートはG1フェブラリーSでも使用されるコース。
特徴は芝コースからスタートして、最後の直線は緩やかな上り坂で501.6mと日本のダートコースでは最長を誇る。
脚質別データ
脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 62/53/41/270/426 | 14.6% | 27.0% | 36.6% | 125.4% | 121.0% |
先行 | 188/162/145/1056/1551 | 12.1% | 22.6% | 31.9% | 80.6% | 97.4% |
差し | 132/155/173/1796/2256 | 5.9% | 12.7% | 20.4% | 76.7% | 73.4% |
追込 | 45/55/69/1867/2036 | 2.2% | 4.9% | 8.3% | 32.7% | 39.3% |
脚質別では『先行』が188勝を挙げるも『逃げ』が勝率、回収率など全項目でトップ!
種牡馬別データ
順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘニーヒューズ | 36/33/25/172/266 | 13.5% | 25.9% | 35.3% | 63.8% | 103.0% |
2 | ロードカナロア | 16/8/16/108/148 | 10.8% | 16.2% | 27.0% | 98.2% | 72.6% |
3 | キングカメハメハ | 13/16/10/101/140 | 9.3% | 20.7% | 27.9% | 74.4% | 110.6% |
4 | パイロ | 13/11/9/100/133 | 9.8% | 18.0% | 24.8% | 496.0% | 142.1% |
5 | ドゥラメンテ | 12/10/7/50/79 | 15.2% | 27.8% | 36.7% | 65.6% | 73.7% |
6 | ゴールドアリュール | 12/7/13/98/130 | 9.2% | 14.6% | 24.6% | 62.8% | 81.9% |
7 | ジャスタウェイ | 9/8/5/69/91 | 9.9% | 18.7% | 24.2% | 77.0% | 58.0% |
8 | アイルハヴアナザー | 9/6/10/101/126 | 7.1% | 11.9% | 19.8% | 106.1% | 85.1% |
9 | マクフィ | 9/1/4/40/54 | 16.7% | 18.5% | 25.9% | 86.1% | 53.9% |
10 | シニスターミニスター | 8/8/12/101/129 | 6.2% | 12.4% | 21.7% | 57.8% | 53.9% |
上位種牡馬の出走予定の該当馬は
1位:ヘニーヒューズ産駒
・アドマイヤルプス
・スマッシングハーツ
・セキフウ
・タガノビューティー
・フルデプスリーダー
2位:ロードカナロア産駒
・ケイデンスコール
3位:キングカメハメハ産駒
・エアスピネル
・ペプチドナイル
枠番別データ
枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43/41/30/561/675 | 6.4% | 12.4% | 16.9% | 72.2% | 58.76% |
2 | 46/45/48/585/724 | 6.4% | 12.6% | 19.2% | 75.0% | 62.6% |
3 | 48/50/44/615/757 | 6.3% | 12.9% | 18.8% | 117.2% | 70.0% |
4 | 45/47/54/651/797 | 5.6% | 11.5% | 18.3% | 40.6% | 67.9% |
5 | 42/60/60/650/812 | 5.2% | 12.6% | 20.0% | 40.8% | 65.4% |
6 | 71/57/68/634/812 | 8.6% | 15.4% | 23.6% | 52.7% | 83.3% |
7 | 57/69/54/666/846 | 6.7% | 14.9% | 21.3% | 48.0% | 73.8% |
8 | 75/56/70/642/843 | 8.9% | 15.5% | 23.8% | 90.6% | 84.8% |
枠番別では、8枠が勝率トップだが、枠による有利不利はさほどない傾向。
秋のG1戦線で的中を目指す最短ルート
年末まで続く秋のG1戦線で馬券収支アップを狙うならプロの競馬予想がオススメ!
予想だけでなく無料で使えるコンテンツも豊富なプロの競馬情報サイトを試してみてはいかがでしょうか。
武蔵野Sの予想買い目を当日メルマガ配信予定!ぜひ登録よろしく
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
口コミ評価