ダートGIチャンピオンズカップの前哨戦『東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3』
第28回 武蔵野ステークス
2023.11/11(土) 発走15:30 | 東京11R 第28回 武蔵野ステークス G3 |
---|---|
コース | 東京1600m(ダート/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、別定 |
本賞金(万円) | 1着 4,000 2着 1,600 3着 1,000 4着 600 5着 400 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数18頭)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァルツァーシャル | マクフィ | 牡4 | 57 | 三浦 | 10/29 | ペルセウスS(OP) | 8 | 東京1400ダ |
カテドラル | ハーツクライ | 牡7 | 57 | 田辺 | 8/13 | 小倉記念 G3 | 11 | 小倉2000芝 |
ケイアイシェルビー | ディープインパクト | 牡5 | 57 | 藤懸 | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 5 | 東京1600ダ |
ステラヴェローチェ | バゴ | 牡5 | 57 | Mデムーロ | 10/21 | 富士S G2 | 7 | 東京1600芝 |
セキフウ | ヘニーヒューズ | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | 9/27 | 日本テレビ盃 Jpn2 | 4 | 船橋1800ダ |
タイセイサムソン | メイショウサムソン | 牡5 | 57 | 横山和 | 8/6 | エルムS G3 | 9 | 札幌1700ダ |
タガノビューティー | ヘニーヒューズ | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 10/9 | 南部杯 Jpn1 | 4 | 盛岡1600ダ |
ドライスタウト | シニスターミニスター | 牡4 | 57 | 横山武 | 9/20 | オーバルスプリント Jpn3 | 1 | 浦和1400ダ |
ぺリエール | ヘニーヒューズ | 牡3 | 56 | ルメール | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 3 | 東京1600ダ |
ヘリオス | オルフェーヴル | セ7 | 57 | 菅原明 | 10/29 | ペルセウスS (OP) | 1 | 東京1400ダ |
ベルダーイメル | オルフェーヴル | 牡6 | 57 | 柴田善 | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 2 | 東京1600ダ |
ペースセッティング | ショーケーシング | 牡3 | 56 | 団野 | 10/22 | 桂川S (3勝) | 1 | 京都1400ダ |
マルモリスペシャル | バトルプラン | 牡4 | 57 | 北村宏 | 10/29 | ペルセウスS (OP) | 4 | 東京1400ダ |
メイショウウズマサ | ロードカナロア | 牡7 | 57 | 岩田康 | 9/10 | エニフS (L) | 8 | 中京1400ダ |
ライラボンド | キズナ | 牡4 | 57 | 永野 | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 9 | 東京1600ダ |
レッドルゼル | ロードカナロア | 牡7 | 58 | 横山典 | 3/25 | ドバイGシャヒーン GI | 6 | UAE1200ダ |
ミステリオーソ | パイロ | 牡6 | – | – | 10/21 | オータムリーフS(OP) | 12 | 京都1400ダ |
ルコルセール | ロードカナロア | 牡5 | – | – | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 13 | 東京1600ダ |
上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|
ぺリエール 牡3/ルメール | 中央在籍7戦 (4-0-2-1) | 23.06/18 | ユニコーンS G3 |
ドライスタウト 牡4/横山武 | 中央在籍9戦 (5-2-0-2) | 21.12/15 23.09/20 | 全日本2歳優駿 Jpn1 オーバルスプリント Jpn3 |
ステラヴェローチェ 牡5/Mデムーロ | 中央在籍12戦 (3-2-2-5) | 20.10/10 21.09/26 | サウジアラビアRC G3 神戸新聞杯 G2 |
レッドルゼル 牡7/横山典 | 中央在籍25戦 (9-8-2-6) | 21.11/03 22.10/05 | JBCスプリント Jpn1 東京盃 Jpn2 |
セキフウ 牡4/藤岡佑 | 中央在籍20戦 (4-3-4-9) | 21.11/25 23.08/06 | 兵庫ジュニアGP Jpn2 エルムS G3 |
データ分析
JRA公式による武蔵野ステークス 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走グリーンチャンネルカップ、南部杯から臨む馬は以下のとおり
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
ケイアイシェルビー | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 5 | 東京1600ダ |
ぺリエール | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 3 | 東京1600ダ |
ベルダーイメル | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 2 | 東京1600ダ |
ライラボンド | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 9 | 東京1600ダ |
10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 13 | 東京1600ダ |
馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
タガノビューティー | 10/9 | 南部杯 Jpn1 | 4 | 盛岡1600ダ |
前走7着以内・7番人気以内に該当するのは以下のとおり
馬名 | 日付 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|
ケイアイシェルビー | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 5 | 5 |
セキフウ | 9/27 | 日本テレビ盃 Jpn2 | 3 | 4 |
タガノビューティー | 10/9 | 南部杯 Jpn1 | 5 | 4 |
ドライスタウト | 9/20 | オーバルスプリント Jpn3 | 1 | 1 |
ぺリエール | 10/9 | グリーンチャンネルC(L) | 1 | 3 |
ヘリオス | 10/29 | ペルセウスS (OP) | 4 | 1 |
ペースセッティング | 10/22 | 桂川S (3勝) | 2 | 1 |
マルモリスペシャル | 10/29 | ペルセウスS (OP) | 7 | 4 |
レッドルゼル | 3/25 | ドバイGシャヒーン GI | 2 | 6 |
各登録馬の騎乗予定はこちら
馬名 | 騎手 |
---|---|
ヴァルツァーシャル | 三浦 |
カテドラル | 田辺 |
ケイアイシェルビー | 藤懸 |
ステラヴェローチェ | Mデムーロ |
セキフウ | 藤岡佑 |
タイセイサムソン | 横山和 |
タガノビューティー | 石橋脩 |
ドライスタウト | 横山武 |
ぺリエール | ルメール |
ヘリオス | 菅原明 |
ベルダーイメル | 柴田善 |
ペースセッティング | 団野 |
マルモリスペシャル | 北村宏 |
– | |
メイショウウズマサ | 岩田康 |
ライラボンド | 永野 |
– | |
レッドルゼル | 横山典 |
大型馬が好走傾向!参考までに各登録馬の前走体重は以下のとおり
馬名 | 性齢 | 前走体重 |
---|---|---|
ヴァルツァーシャル | 牡4 | 496k |
カテドラル | 牡7 | 488k |
ケイアイシェルビー | 牡5 | 470k |
ステラヴェローチェ | 牡5 | 508k |
セキフウ | 牡4 | 475k |
タイセイサムソン | 牡5 | 514k |
タガノビューティー | 牡6 | 519k |
ドライスタウト | 牡4 | 523k |
ぺリエール | 牡3 | 474k |
ヘリオス | セ7 | 480k |
ベルダーイメル | 牡6 | 456k |
ペースセッティング | 牡3 | 490k |
マルモリスペシャル | 牡4 | 548k |
牡6 | 496k | |
メイショウウズマサ | 牡7 | 502k |
ライラボンド | 牡4 | 524k |
牡5 | 520k | |
レッドルゼル | 牡7 | 不計 |
武蔵野ステークス 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ