中山大障害
2024年12月21日(土) 発走 15:05 |
中山10R 第147回 中山大障害 J-GI |
中山4100m(芝A/右) 国際┃3歳以上┃オープン┃定量 |
本賞金 [万円] 1着 6,600┃2着 2,600 3着 1,700┃4着 990┃5着 660 |
特別登録馬10頭 (出走可能頭数16頭)
馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | マイネルグロン | 牡6 | 石神深 | 63 | 中央27戦(3-7-5-12) | 美浦 | 青木 |
2 | ★ | エコロデュエル | 牡5 | 草野太 | 63 | 中央19戦(4-3-2-10) | 美浦 | 岩戸 |
3 | ダイシンクローバー | セ8 | 上野翔 | 63 | 中央41戦(6-6-6-23) | 美浦 | 戸田 | |
4 | △ | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加 | 63 | 中央26戦(6-3-0-17) | 栗東 | 佐々晶 |
5 | ◎ | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田潤 | 63 | 中央35戦(6-6-6-23) | 栗東 | 武英 |
6 | ロードトゥフェイム | セ6 | 伴啓太 | 63 | 中央26戦(5-0-7-14) | 美浦 | 尾方和 | |
7 | △ | ヴェイルネヴュラ | セ6 | 大江原圭 | 63 | 中央21戦(4-1-1-15) | 美浦 | 大竹 |
8 | ▲ | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐雄 | 63 | 中央31戦(5-3-4-19) | 美浦 | 高木登 |
9 | テイエムタツマキ | 牡6 | 田村大 | 63 | 中央29戦(3-3-3-20) | 栗東 | 武英 | |
– | ワールドスケール | 牡7 | – | – | 中央36戦(4-4-5-23) | 栗東 | 村山 |
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪
今週の有力情報入手
前走レース結果・コメント
2024/11/03 福島7R3歳上1勝クラス |
1マイネルグロン(12着)石神深騎手 |
1勝クラスでもやれると思っていましたが、ポジションが後ろになってしまって、向正面では被せられて動けなかったです。それでも課題だったゲートの出は良かったし、次につながる内容だったと思います。 |
2024/10/13 東京9R 東京Hジャンプ |
2エコロデュエル(2着)草野太騎手 |
前回はけがして乗れなかったので阪神スプリングJ以来の騎乗でしたが、プラス体重は成長の跡だと思います。使って息遣いはもっと良くなるかもしれませんが、今日でもしっかりと動ける状態でした。いつになく競馬ぶりが良かったですね。王道の競馬ができて自分でもビックリしました。飛びながら前を射程圏に入れるという、こういう競馬を目指してきたので乗っていて感動しましたよ。少しずつ脚を使う分、爆発力はそがれるかもしれませんが、障害馬としてはこの方が絶対安定してくると思います。まだ危うさはありますが、これが武器になると思うし、次回逆転できるように頑張ります。 |
2024/11/09 京都8R 京都ジャンプS |
3ダイシンクローバー(5着)上野翔騎手 |
転厩緒戦で手探りな面はありますが、僕自身はこの馬に1度乗ったことがありましたし、京都も勝っているコースでいいイメージでレースに臨むことができました。勝ち馬には離されてしまいましたが、いろいろとこなしてくれましたからね。器用さを要求されるコースの方が良さそうですし、8歳馬ですけど、まだこれからも頑張ってくれるはずです。 |
2024/11/30 中山8RイルミネーションJS |
4 ネビーイーム(2着)小坂忠騎手 |
しっかり走っていますが、先生の言うように真面目さに欠けますね。勝ち馬とは勝負どころで置かれた分でしょう。飛越はほとんど完歩が合わなかったですが、そのなかでこれだけ走れるように力はあります。 |
2024/10/13 東京9R 東京Hジャンプ |
5 ジューンベロシティ(1着)高田潤騎手 |
休み明けで、中山大障害に向かうにあたっていいレースがないなかでこのレースへ。気性的に一筋縄ではいかず、調教から大変な馬ですが、早めに厩舎に入れて陣営がうまく調整してくれました。叩きなどはなく、毎回毎回が大事な馬。前回と違って攻めた調教をしたなかで力を出してくれたし、稽古の幅が広がったと思います。ハナにはこだわらず、控えても競馬ができるし、馬の後ろで我慢もできますが、今日は外枠でスタートが良かったので、リズムを守った結果、逃げる形に。いかにリズム良く走れるかが大事なんですが、その分、最後まで集中して走ってくれたし、直線で少し物見はしましたが、それだけ余裕がありました。また中山大障害に向けてしっかりと馬を造っていきたいです。 |
2024/06/22 東京8R東京ジャンプS |
6 ロードトゥフェイム(8着) |
2024/11/02 東京8R 秋陽ジャンプS |
7 ヴェイルネビュラ(4着)草野太騎手 |
返し馬は大丈夫でしたが、久々のせいかテンションが高かったです。気持ちが入り過ぎていましたし、リズム良く飛んでいなかったので、後ろで整えました。スタンド前では大分良くなりましたし、最終障害の飛越で前に出た時はそのままゴールできるかと思ったんですけどね。前半に力んだ分、伸び切れませんでした。今日は気持ちの面が大きいですね。 |
2024/10/13 東京9R 東京Hジャンプ |
8 ニシノデイジー(4着)五十嵐雄騎手 |
時々ゲートの遅い時があるんですが、今日は普通に出てくれました。東京コースで周りも速いし、無理せずリズムを守って運びました。今日は62キロを背負っていた分もあったと思います。以前は行きたがる面があったんですが、今日はそういった面がなく折り合いがつきました。東京より中山の方が持ち味が生きるので、また頑張りたいです。 |
2024/09/14 中京8R 阪神ジャンプS |
9 テイエムタツマキ(2着)田村太騎手 |
ハナへ行くと思っていた馬に譲った結果、それが控えたのでリズムを悪くして位置取りが下がってしまいました。最後まで馬は頑張っています。それだけに、最初の位置取りの差が出てしまいましたね。 |
2024/11/16 福島5R障害3歳上オープン |
ワールドスケール(7着)黒岩悠騎手 |
具合が良くて、ゲートを出てから普段より前のポジションが取れました。ただ、タスキで内がゴチャつき、外に切り返すも勝ち馬に被せられて動かざるを得なかったです。向正面から息を入れるタイミングがなく、最後は苦しくなりました。内で我慢できていれば、もう少し上の着順があったと思います。 |
血統表一覧
【クリック】中山大障害の血統一覧を確認する
ヴェイルネビュラ(セン6) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
リングネブラ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
アイリッシュダンス | ||
ユーアンミー | Marquetry | |
Archimillionnaire | ||
エコロデュエル(牡5) | ||
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
クラリネットUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
Mariah’s Storm | ||
Legs Lawlor | Unbridled | |
Evil Elaine | ||
ジューンベロシティ(牡6) | ||
ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
マンファス | ||
レディブラッサム | Storm Cat | |
サラトガデュー | ||
アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | Kris S. |
Tee Kay | ||
ツィンクルヴェール | サンデーサイレンス | |
ツィンクルブライド | ||
ダイシンクローバー(セン8) | ||
キンシャサノキセキAUS | フジキセキ | サンデーサイレンス |
ミルレーサー | ||
ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
Featherhill | ||
ヒシディーバUSA | フサイチ ペガサス | Mr. Prospector |
Angel Fever | ||
ヒシナタリー | Seattle Slew | |
Devil’s Sister | ||
テイエムタツマキ(牡6) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ウィローパドック | クロフネ | フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | ||
ラスリングカプス | Woodman | |
フィールディ | ||
ニシノデイジー(牡8) | ||
ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
Hasili | ||
Penang Pearl | Bering | |
Guapa | ||
ニシノヒナギク | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ニシノミライ | セイウンスカイ | |
ニシノフラワー | ||
ネビーイーム(牡6) | ||
キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
キャットクイル | Storm Cat | |
Pacific Princess | ||
ヴェルヴェットクイーンGB | シングスピール | In The Wings |
Glorious Song | ||
Velvet Moon | シャーディー | |
Park Special | ||
マイネルグロン(牡6) | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
パストラリズム | ||
マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | Roberto |
Kelley’s Day | ||
マイネプリテンダー | Zabeel | |
Giladah | ||
ロードトゥフェイム(セン6) | ||
マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ペイパーレイン | Bel Bolide | |
フローラルマジック | ||
ラドランファーマ | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ |
Fair of the Furze | ||
ヒデアスタイアー | マルゼンスキー | |
デザーテッド | ||
ワールドスケール(牡7) | ||
ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
マンデラ | Acatenango | |
Mandellicht | ||
アモーレヴォレ | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | ||
ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | |
メイショウサチカゼ |
お好きな予想をお選びください!
今週のおすすめ | 無料予想 | 最新的中 | ポイント |
---|---|---|---|
競馬ナンバー1 | 12月8日 中京8R 109万3050円 | 平均15~20万円、時には100万円超 ✅馬券師と直接やりとりできる ✅保証制度と毎日無料情報更新 | |
カチケン | 12月14日 中京6R 94万2880円 | 本気で競馬と向き合うプロ予想 ✅期間限定5万円相当の特典 ✅脅威のリピート率94.9% | |
大当たり競馬 | 12月15日 京都7R 99万5220円 | 超大物競馬関係者と複数契約 ✅平日から週末まで無料情報あり ✅楽しく稼ぐがモットー |
1週前 追い切り
ヴェイルネビュラ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/10 | ベスト | 美W | 稍 | 81.1 | 65.0 | 50.2 | 35.8 | 11.2 | ||
助手 | 12/15(日) | 美W | 良 | 1回 | 53.4 | 38.9 | 24.8 | 11.9 |
エコロデュエル | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/2 | ベスト | 美W | 良 | 81.0 | 66.0 | 51.8 | 37.7 | 11.7 | ||
助手 | 12/15(日) | 美W | 良 | 86.3 | 69.6 | 54.4 | 39.6 | 11.9 |
ジューンベロシティ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/1 | ベスト | 美W | 良 | 78.8 | 64.5 | 50.2 | 36.9 | 11.7 | ||
助手 | 12/15(日) | 美W | 良 | 67.2 | 52.0 | 37.1 | 11.8 |
ダイシンクローバー | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |||
24/10 | ベスト | 美W | 良 | 67.0 | 51.9 | 37.7 | 11.5 | |||
上野翔 | 12/11(水) | 美W | 良 | 68.2 | 52.9 | 38.2 | 11.8 |
テイエムタツマキ | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/7 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.4 | 37.3 | 24.2 | 12.1 | ||
松若風 | 12/14(土) | 栗CW | 稍 | 82.3 | 67.1 | 36.9 | 24.6 | 11.6 |
ニシノデイジー | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |||
21/6 | ベスト | 美W | 良 | 64.3 | 49.6 | 36.9 | 12.4 | |||
助手 | 12/15(日) | 美W | 良 | 53.9 | 39.0 | 12.6 |
ネビーイーム | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
24/4 | ベスト | 栗CW | 良 | 81.4 | 65.0 | 50.9 | 37.9 | 11.8 | ||
助手 | 12/11(水) | 栗CW | 良 | 1回 | 59.0 | 44.0 | 29.7 | 15.1 |
マイネルグロン | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
21/12 | ベスト | 美坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 38.1 | 25.5 | 13.1 | ||
助手 | 12/15(日) | 美坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 42.7 | 28.0 | 13.2 |
ロードトゥフェイム | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/12 | ベスト | 美W | 良 | 79.8 | 64.0 | 49.9 | 36.6 | 11.9 | ||
助手 | 12/15(日) | 美W | 良 | 87.0 | 71.5 | 56.4 | 41.3 | 13.3 |
ワールドスケール | ||||||||||
騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
22/5 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.8 | 65.1 | 51.5 | 36.7 | 11.5 | ||
黒岩悠 | 12/12(木) | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 42.5 | 27.2 | 13.3 |
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪
今週の有力情報入手
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ
口コミ評価