今週のWIN5は中山・阪神・中京の複数場構成。
前半は条件戦、後半はオープンからGIまで続くため、流れの読みと取捨選択がポイントになります。
各レースの展開と最終予想印、買い目に加え、WIN5フォーメーション(勝負目/本命1点)を整理しました。
今週のWIN5対象レース一覧(リンク付き)
① 北総ステークス(中山10R)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bサンセットブライト | 牝4 | 横山琉 | 56 | 美相沢 | |
| 2 | グランツアーテム | 牡7 | 木幡巧 | 58 | 美中川 | |
| 3 | △ | Bミライヘノカギ | 牡3 | 石橋脩 | 57 | 美上原佑 |
| 4 | Bグランジョルノ | 牡3 | 内田博 | 57 | 美高柳瑞 | |
| 5 | ラフエイジアン | セン5 | 北村宏 | 58 | 美中舘 | |
| 6 | コスモサガルマータ | 牡5 | 丹内祐 | 58 | 美嘉藤 | |
| 7 | メイショウフジ | 牡5 | 野中悠 | 58 | 美和田勇 | |
| 8 | ゴールドアローン | 牝4 | 丸田恭 | 56 | 美青木 | |
| 9 | ○ | ドバイブルース | 牡4 | 佐々木大 | 58 | 美加藤征 |
| 10 | ギーロカスタル | 牡5 | 原優介 | 58 | 美伊藤大 | |
| 11 | △ | Bホウオウバリスタ | 牡6 | プーシャ | 58 | 美稲垣 |
| 12 | ベルギューン | 牝3 | マーカン | 55 | 栗牧浦 | |
| 13 | △ | ヴァナルガンド | 牡5 | 横山和 | 58 | 美稲垣 |
| 14 | ▲ | Bデコラシオン | 牡6 | 戸崎圭 | 58 | 美高木登 |
| 15 | ◎ | イムホテプ | 牡3 | 横山武 | 57 | 美萩原 |
展開


中山ダ1800mは3〜4角の持続力が問われる。ミドル想定で逃げ争いが激化しにくく、好位の直後で我慢できる馬が勝ちやすい。後方勢は外を早めに動くほどロスが増えやすい。
最終予想印
◎ ⑮ イムホテプ
○ ⑨ ドバイブルース
▲ ⑭ デコラシオン
△ ⑬ ヴァナルガンド
△ ⑪ ホウオウバリスタ
△ ③ ミライヘノカギ
買い目
馬連
⑮-③⑨⑪⑬⑭(5点)
3連複
⑮-⑨⑭-③⑨⑪⑬⑭(7点)
② ベテルギウスステークス(阪神10R)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | タガノバビロン | 牡3 | ルメール | 56 | 栗西園翔 |
| 2 | ▲ | Bタイトニット | 牡5 | 西村淳 | 58 | 栗今野 |
| 3 | ロードラビリンス | 牡3 | ジェルー | 56 | 栗松下 | |
| 4 | マーブルロック | 牡5 | 松若風 | 58 | 栗西園正 | |
| 5 | △ | ハピ | 牡6 | 菱田裕 | 59 | 栗大久龍 |
| 6 | アムールドパリ | 牝4 | 津村明 | 55 | 美稲垣 | |
| 7 | タイセイドレフォン | 牡6 | 田口貫 | 58 | 栗西村 | |
| 8 | クールミラボー | 牡5 | C.デムー | 58 | 栗寺島 | |
| 9 | ルシュヴァルドール | 牡4 | 坂井瑠 | 57 | 栗矢作 | |
| 10 | ○ | ディープリボーン | 牡5 | 岩田望 | 59 | 栗四位 |
| 11 | タクシンイメル | 牝4 | 和田竜 | 55 | 栗武英 | |
| 12 | マンマリアーレ | 牝5 | 古川吉 | 55 | 美高木登 | |
| 13 | ◎ | ジンセイ | 牡4 | 川田将 | 57 | 栗庄野 |
| 14 | △ | テーオードレフォン | 牡6 | 吉村誠 | 59 | 栗梅田智 |
| 15 | Bマリオロード | 牡6 | 池添謙 | 58 | 栗安達 | |
| 16 | サンライズアリオン | 牡6 | 藤岡佑 | 58 | 栗平田 |
展開


逃げ候補が多くハイペース想定。阪神ダ1800mは好位で砂を被りすぎず、4角で前に取りつける持続力型が優勢。差し一辺倒より、好位差しで直線に向ける馬を重視。
最終予想印
◎ ⑬ ジンセイ
○ ⑩ ディープリボーン
▲ ② タイトニット
△ ① タガノバビロン
△ ⑤ ハピ
△ ⑭ テーオードレフォン
買い目
馬連
⑬-①②⑤⑩⑭(5点)
3連複
⑬-②⑩-①②⑤⑩⑭(7点)
③ コールドムーンステークス(中京11R)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | Bナイトアクアリウム | 牡5 | 長岡禎 | 58 | 栗杉山佳 |
| 2 | サクセスローレル | 牡6 | 亀田温 | 58 | 栗北出 | |
| 3 | △ | サトノフェニックス | 牡4 | 丸山元 | 58 | 栗西園正 |
| 4 | バトゥーキ | 牡5 | 斎藤新 | 58 | 栗浜田 | |
| 5 | Bプロトポロス | 牡5 | 小沢大 | 58 | 栗西村 | |
| 6 | ▲ | ロジアデレード | 牡4 | 柴田善 | 58 | 美稲垣 |
| 7 | ドンインザムード | 牡3 | 荻野極 | 57 | 栗今野 | |
| 8 | △ | ワイワイレジェンド | 牡4 | 高杉吏 | 58 | 栗前川 |
| 9 | メイショウカゼマチ | 牡5 | 中井裕 | 58 | 栗角田 | |
| 10 | (外)エコロガイア | 牡4 | 松本大 | 57 | 栗森秀行 | |
| 11 | (外)エスカル | 牡4 | 鮫島駿 | 58 | 栗森秀行 | |
| 12 | ◎ | スターターン | 牡4 | 団野大 | 58 | 栗坂口智 |
| 13 | アッチャゴーラ | 牡5 | 小崎綾 | 58 | 美浅利 | |
| 14 | Bジョージテソーロ | 牡4 | 菊沢一 | 58 | 美嘉藤 | |
| 15 | ○ | ダノンフィーゴ | 牡3 | 菅原明 | 57 | 栗友道 |
| 16 | シークレットヴァウ | 牡4 | 武藤雅 | 58 | 美武藤 |
展開


中京ダ1400mは好位で脚を残せるかが焦点。前が極端に止まりにくい想定で、直線の坂で反応できるタイプが勝ち切りやすい。⑫⑮が好位で流れを受け止める形が理想。
最終予想印
◎ ⑫ スターターン
○ ⑮ ダノンフィーゴ
▲ ⑥ ロジアデレード
△ ⑧ ワイワイレジェンド
△ ① ナイトアクアリウム
△ ③ サトノフェニックス
買い目
馬連
⑫-①③⑥⑧⑮(5点)
3連複
⑫-⑥⑮-①③⑥⑦⑧⑮⑯(11点)
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
競馬予報Labo|予想ではなく“予報”
看板機能「ウマテラス式人馬シンクロ判定表」で、馬の状態と騎手の流れを可視化。 当日の“狙いどころ”をS/A/Bで整理し、軸選びと点数圧縮を助けます。
- 人馬シンクロ判定表(S/A/B)で軸が決めやすい
- “馬5:人5”の相性軸で人気の取捨を補助
- 研究ブログ・重賞予報で買い目設計もサポート
※特典・公開内容は時期により変更される場合があります。詳細は公式ページをご確認ください。
④ ディセンバーステークス(中山11R)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | グランディア | セ6 | マーカン | 58 | 栗中内田 |
| 2 | △ | ショウナンマグマ | セ6 | 吉田豊 | 58 | 美尾関 |
| 3 | ドラゴンブースト | 牡3 | 丹内祐 | 56 | 栗藤野 | |
| 4 | △ | タシット | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 美中川 |
| 5 | フォワードアゲン | セ8 | 上野翔 | 57 | 美加藤和 | |
| 6 | ホウオウノーサイド | 牡6 | 杉原誠 | 57 | 美奥村武 | |
| 7 | ◎ | コントラポスト | 牡5 | 横山和 | 58 | 美菊沢 |
| 8 | ゴンバデカーブース | 牡4 | 佐々木大 | 57 | 美堀 | |
| 9 | △ | バレエマスター | 牡6 | 原優介 | 57 | 栗梅田智 |
| 10 | マイネルメモリー | 牡5 | 横山武 | 57 | 栗宮 | |
| 11 | アケルナルスター | 牡6 | 長浜鴻 | 57 | 美清水英 | |
| 12 | Bコスモブッドレア | 牡4 | 石川裕 | 57 | 美小野次 | |
| 13 | ○ | シルトホルン | 牡5 | 戸崎圭 | 58 | 美新開 |
| 14 | ビーアストニッシド | 牡6 | 西村太 | 58 | 美堀内 | |
| 15 | ドクタードリトル | 牡5 | 北村宏 | 57 | 栗今野 | |
| 16 | Bラーグルフ | 牡6 | 丸田恭 | 60 | 美田中勝 |
展開


中山芝1800mは4角の内ポジションが重要。逃げ馬が主張しても内回りで隊列が縮まりやすく、好位の内で脚を溜めて早めに進出できる馬が勝ちやすい。
最終予想印
◎ ⑦ コントラポスト
○ ⑬ シルトホルン
▲ ① グランディア
△ ⑨ バレエマスター
△ ④ タシット
△ ② ショウナンマグマ
買い目
馬連
⑦-①②④⑨⑬(5点)
3連複
⑦-①⑬-①②④⑨⑬(7点)
⑤ 朝日杯フューチュリティステークス(阪神11R)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)グッドピース | 牡2 | 西村淳 | 56 | 栗高野 | |
| 2 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 北村友 | 55 | 栗藤原英 | |
| 3 | ▲ | エコロアルバ | 牡2 | 松山弘 | 56 | 美田村 |
| 4 | コスモレッド | 牝2 | 藤岡佑 | 55 | 栗北出 | |
| 5 | ストームサンダー | 牡2 | 岩田康 | 56 | 栗安達 | |
| 6 | タガノアラリア | 牡2 | ジェルー | 56 | 栗西園翔 | |
| 7 | コルテオソレイユ | 牡2 | 川田将 | 56 | 栗佐藤悠 | |
| 8 | △ | カヴァレリッツォ | 牡2 | Cデムー | 56 | 栗吉岡 |
| 9 | スペルーチェ | 牡2 | 三浦皇 | 56 | 美宮田 | |
| 10 | ☆ | ダイヤモンドノット | 牡2 | ルメール | 56 | 栗福永 |
| 11 | カクウチ | 牡2 | 岩田望 | 56 | 栗小崎 | |
| 12 | ◎ | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 坂井瑠 | 56 | 栗友道 |
| 13 | ○ | リアライズシリウス | 牡2 | 津村明 | 56 | 美手塚久 |
| 14 | Bレッドリガーレ | 牡2 | 吉村誠 | 56 | 栗斉藤崇 |
展開


阪神芝1600m外回りは直線が長く、仕掛けてから長く脚を使えるタイプが強い。隊列が固まると直線は脚の質勝負になりやすく、好位〜中位で折り合って反応できる馬が優勢。
最終予想印
◎ ⑫ アドマイヤクワッズ
○ ⑬ リアライズシリウス
▲ ③ エコロアルバ
△ ⑧ カヴァレリッツォ
☆ ⑩ ダイヤモンドノット
買い目
馬連
⑫-③⑧⑩⑬(4点)
3連複
⑫-③⑥⑦⑧⑩⑬⑭(21点)
WIN5フォーメーション
勝負目フォーメーション
| レース | フォーメーション |
|---|---|
| ① 北総S | ⑮ |
| ② ベテルギウスS | ⑬・⑩・② |
| ③ コールドムーンS | ⑫・⑥ |
| ④ ディセンバーS | ⑦・⑬ |
| ⑤ 朝日杯FS | ⑫・⑬ |
点数:1 × 3 × 2 × 2 × 2 = 24点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | 本命 |
|---|---|
| ① 北総S | ⑮ イムホテプ |
| ② ベテルギウスS | ⑬ ジンセイ |
| ③ コールドムーンS | ⑫ スターターン |
| ④ ディセンバーS | ⑦ コントラポスト |
| ⑤ 朝日杯FS | ⑫ アドマイヤクワッズ |
点数:1点
まとめ(戦略メモ)
・勝負目は②③を厚く、①は軸固定で割り切る構成
・前半で無理をせず、④⑤は能力と適性で取りに行くイメージ
・本命1点は「最終的に最も信頼した並び」
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
カチウマの定理|知識ゼロでも勝てる競馬へ
どの馬を買えばいいか迷う初心者向けに、「理論は裏側で処理して買い目で渡す」スタイル。 データ・AI解析を軸に、今週の無料AI予想を全レース公開する施策も特徴です。
- キャッチコピーは「知識ゼロでも勝てる競馬へ」
- 理論値ベースのデータ重視スタイル
- 無料AI予想を“全レース公開”で試しやすい
※表示・特典内容は時期により変更される場合があります。詳細は公式ページをご確認ください。
【無料メルマガ登録はこちら】“勝ち馬”情報をお届け!
馬券攻略に役立つメルマガ限定情報お届け中。登録は1分で完了。
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング





