2026年10月3日(土)のWIN5は、東京10R白秋ステークスで8番人気⑫フォーゲルが勝利。払戻金は6,748,450円となり、的中は42票でした。
10月4日(日)は、東京・京都の開幕週。WIN5は条件戦3鞍に、京都大賞典と毎日王冠のGⅡ2鞍を加えた構成です。馬場傾向を見極めながら、各レースの展開と注目馬を整理します。
10/4(日) WIN5対象レース
| 発走 | 競馬場 | レース名 |
|---|---|---|
| 14:35 | 東京9R | tvk賞 |
| 14:50 | 京都10R | 藤森S |
| 15:10 | 東京10R | 赤富士S |
| 15:30 | 京都11R | 京都大賞典(GII) |
| 15:45 | 東京11R | 毎日王冠(GII) |
東京9R|tvk賞
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ララバニュルス | 牡4 | 藤懸貴 | 58 | |
| 2 | レイユール | 牝4 | 長浜鴻 | 56 | |
| 3 | イヌボウノウタゴエ | 牝3 | 横山武 | 54 | |
| 4 | ルージュブリッツ | 牝3 | 荻野極 | 54 | |
| 5 | サーナーティオン | 牡5 | 戸崎圭 | 58 | |
| 6 | エイヨーアメジスト | 牝4 | 幸英明 | 56 | |
| 7 | セルズパワー | 牡4 | 岩田康 | 58 | |
| 8 | メイケイバートン | 牡7 | 三浦皇 | 58 | |
| ◎ | 9 | フェルミアーク | 牝3 | 坂井瑠 | 54 |
| ○ | 10 | スペルーチェ | 牡3 | ルメール | 56 |
| 11 | ウフドゥウフ | 牡4 | 田辺裕 | 58 | |
| 12 | (地)ハルオーブ | 牡6 | 石神道 | 58 | |
| 13 | ハクサンイーグル | 牡5 | 佐々木大 | 58 | |
| 14 | カガラプンツェル | 牝3 | 原田和 | 54 | |
| ▲ | 15 | ラパンチュール | 牝4 | 丹内祐 | 56 |
展開│東京1400m芝

想定ペース:M
逃げ:⑤⑨⑬⑭
好位:④⑧
中団:①③⑥⑩⑪⑮
後方:②⑦⑫

東京1400m芝。逃げ候補は⑤⑨⑬⑭で、発馬と枠の並びによって先行順が変わるが、平均ペースを想定する。⑨が無理なく先手を取れれば粘り込める一方、先行争いが続けば中団の⑩⑮にも好機。直線で進路を確保し、前との差を詰められる位置にいる馬を重視する。主導権の取り方が勝負を左右しそうだ。
WIN5での考え方
先行する⑨と、中団から差す⑩⑮の3点。
逃げ候補が複数いるため、前残りと差し決着の両方に対応する。
最終予想印
◎ ⑨フェルミアーク
○ ⑩スペルーチェ
▲ ⑮ラパンチュール
京都10R|藤森ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードラディウス | 牡6 | 吉村誠 | 57 | |
| 2 | グッジョブ | 牡6 | Mデムー | 57 | |
| 3 | アガシ | セン5 | 田口貫 | 57 | |
| 4 | ロードアウォード | セン6 | 横山和 | 58 | |
| ▲ | 5 | Bロードフロンティア | 牡5 | 川須栄 | 57 |
| 6 | Bペプチドヤマト | 牡7 | 高倉稜 | 58 | |
| ◎ | 7 | Bメイショウホウレン | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
| ○ | 8 | (地)コンクイスタ | セン6 | 北村友 | 59 |
| 9 | エンヤラヴフェイス | 牡5 | 松山弘 | 57 | |
| 10 | スマートフォルス | 牡6 | 鮫島駿 | 57 | |
| 11 | ケイアイアニラ | 牡6 | 高杉吏 | 57 | |
| 12 | Bサトノカルナバル | 牡4 | 菱田裕 | 57 | |
| 13 | Bドンレパルス | 牡7 | 田山旺 | 57 | |
| 14 | ゼットエール | 牡4 | 松本大 | 57 | |
| 15 | Bルージュラナキラ | 牝4 | 斎藤新 | 55 | |
| 16 | B(外)エコロエイト | 牡5 | 江田照 | 57 |
展開│京都1200mダ

想定ペース:M
逃げ:⑦
好位:④⑧⑭⑯
中団:①③⑤⑥⑩⑪⑫⑬⑮
後方:②⑨

京都1200mダート。⑦がハナを取り、④⑧⑭⑯が好位に続く平均ペースを想定。逃げにこだわる馬が少なく、⑦が自分のリズムを守れれば先行勢に有利な形になる。⑧は砂を被らず運べる位置の確保が鍵。中団の⑤も前と離されずに追走し、直線で先行勢を捉えられるかが勝負どころとなる。
WIN5での考え方
先手を取りやすい⑦と、好位で運ぶ⑧の2点。
平均ペースで前に余力が残る想定を優先し、差し馬まで広げない。
最終予想印
◎ ⑦メイショウホウレン
○ ⑧コンクイスタ
▲ ⑤ロードフロンティア
東京10R|赤富士ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ターコイズフリンジ | セン5 | 坂井瑠 | 58 | |
| 2 | リネアグローリア | 牡5 | 松若風 | 58 | |
| 3 | ブレトワルダ | セン4 | 津村明 | 58 | |
| ○ | 4 | B アラレタバシル | 牡5 | 丸山元 | 58 |
| ◎ | 5 | オンザムービー | 牡3 | 横山典 | 56 |
| 6 | B クールブロン | 牡6 | 三浦皇 | 58 | |
| 7 | (外)チュウワチーフ | 牡4 | 西村淳 | 58 | |
| ▲ | 8 | ルグランヴァン | 牡4 | 原優介 | 58 |
| 9 | ブロッケンボウ | 牡5 | 木幡育 | 58 | |
| 10 | トクシーカイザー | 牡6 | 菊沢一 | 58 | |
| 11 | チギリ | 牝4 | ミシェル | 56 | |
| 12 | ジョディーズマロン | 牡8 | 戸崎圭 | 58 | |
| 13 | スニーカースキル | 牝4 | 荻野極 | 56 | |
| 14 | エイブラムス | 牡5 | 木幡巧 | 58 | |
| 15 | B サトミノエンジェル | 牡4 | 横山武 | 58 | |
| 16 | B トウカイポワール | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
展開│東京1600mダ

想定ペース:M
逃げ:⑦⑩⑬
好位:①⑪⑭
中団:③⑤⑥⑧⑨⑮⑯
後方:②④⑫

東京1600mダート。⑦⑩⑬が積極的に運び、平均ペースでも先行勢が楽をできるとは限らない。中団の⑤⑧は前の動きを見ながら進出でき、後方の④は直線に脚を残す形。⑤が先行争いに加わらず、流れに乗って勝負どころへ入れるかを重視する。前との差を詰めるタイミングが勝敗の鍵になる。
WIN5での考え方
中団から前を見て動ける⑤の1点固定。
ダート3連勝の内容を信頼し、ここで抑えた点数を他の4鞍へ回す。
最終予想印
◎ ⑤オンザムービー
○ ④アラレタバシル
▲ ⑧ルグランヴァン
京都11R|京都大賞典(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストナウ | 牡5 | 横山和 | 57 | |
| 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 古川吉 | 57 | |
| 3 | ディープモンスター | 牡8 | 浜中俊 | 58 | |
| ▲ | 4 | ヘデントール | 牡5 | 吉田隼 | 58 |
| 5 | ヴェルミセル | 牝6 | 川又賢 | 55 | |
| ○ | 6 | アクアヴァーナル | 牝5 | 松山弘 | 55 |
| 7 | リビアングラス | 牡6 | 小沢大 | 57 | |
| 8 | B ミクニインスパイア | 牡4 | Mデムー | 57 | |
| 9 | ミステリーウェイ | セン8 | 松本大 | 58 | |
| 10 | マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠 | 57 | |
| 11 | ファミリータイム | 牡5 | 鮫島駿 | 57 | |
| 12 | エコロディノス | 牡4 | 田口貫 | 57 | |
| 13 | サフィラ | 牝5 | 北村友 | 55 | |
| 14 | サヴォーナ | 牡6 | 斎藤新 | 57 | |
| 15 | メイショウブレゲ | 牡7 | 酒井学 | 57 | |
| 16 | ショウナンラプンタ | 牡5 | 池添謙 | 57 | |
| 17 | B キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | 57 | |
| ◎ | 18 | ダノンシーマ | 牡4 | 川田将 | 57 |
展開│京都2400m芝

ペース:M
逃げ ⑨⑰
好位 ⑥⑪⑫⑭
中位 ③④⑧⑱一団
後方 ②⑤⑮⑯

京都2400m芝。⑨か⑰が主導権を握り、⑥⑪⑫⑭が好位に続く平均ペースを想定する。勝負どころは下り坂からの加速で、中位の⑱④⑧も前の動きに合わせて進出したい。好位で先に動ける⑥と、脚を温存して直線へ向かう⑱が有利に運べる形。仕掛けを待ち過ぎず、流れに乗れる位置を重視する。
WIN5での考え方
中位から動く⑱と、好位で立ち回る⑥の2点。
④は加速のタイミングが鍵となるため、勝負目は位置取りの異なる2頭に絞る。
最終予想印
◎ ⑱ダノンシーマ
○ ⑥アクアヴァーナル
▲ ④ヘデントール
東京11R|毎日王冠(GⅡ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B セイウンハーデス | 牡7 | 幸英明 | 57 | |
| ◎ | 2 | リアライズシリウス | 牡3 | 津村明 | 55 |
| 3 | レディネス | 牡4 | 横山典 | 57 | |
| ○ | 4 | サトノシャイニング | 牡4 | 西村淳 | 57 |
| 5 | クルゼイロドスル | 牡6 | 荻野極 | 57 | |
| 6 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木大 | 55 | |
| 7 | ロングラン | セン8 | 菊沢一 | 57 | |
| 8 | ビーアストニッシド | 牡7 | 原優介 | 57 | |
| 9 | ドラゴンブースト | 牡4 | 丹内祐 | 57 | |
| 10 | B エルトンバローズ | 牡6 | 松若風 | 57 | |
| 11 | ランスオブカオス | 牡4 | 横山武 | 57 | |
| 12 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 戸崎圭 | 57 | |
| 13 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康 | 57 | |
| 14 | レイニング | 牡4 | ルメール | 57 | |
| 15 | シャンパンカラー | 牡6 | 内田博 | 58 | |
| ▲ | 16 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井瑠 | 55 |
| 17 | B ダノンエアズロック | 牡5 | 田辺裕 | 57 |
展開│東京1800m芝

ペース:S
逃げ ⑬①
好位 ②④
中位 ⑥⑯一団
後方 ⑤⑧⑫⑮

東京1800m芝。①の出方が鍵になるが、⑬が主導権を握るスローペースを想定。②④は好位から前を見ながら運べ、⑥⑯も早めに差を詰めたい。流れが落ち着くほど後方からの追い込みには厳しく、直線に向くまでの位置取りが重要になる。好位で脚を残し、逃げ馬の動きに合わせて加速できる②④を重視する。
WIN5での考え方
好位から運べる②④の2点。
スローペースの想定を軸に、後方勢の差し切りまで点数を広げない。
最終予想印
◎ ②リアライズシリウス
○ ④サトノシャイニング
▲ ⑯アドマイヤクワッズ
勝負目フォーメーション(24点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 東京9R | tvk賞 | ⑨・⑩・⑮ |
| 京都10R | 藤森S | ⑦・⑧ |
| 東京10R | 赤富士S | ⑤ |
| 京都11R | 京都大賞典 | ⑥・⑱ |
| 東京11R | 毎日王冠 | ②・④ |
点数:3 × 2 × 1 × 2 × 2 = 24点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命馬 |
|---|---|---|
| 東京9R | tvk賞 | ⑨フェルミアーク |
| 京都10R | 藤森S | ⑦メイショウホウレン |
| 東京10R | 赤富士S | ⑤オンザムービー |
| 京都11R | 京都大賞典(GⅡ) | ⑱ダノンシーマ |
| 東京11R | 毎日王冠(GⅡ) | ②リアライズシリウス |
点数:1点
まとめ(WIN5戦略メモ)
- 赤富士Sの⑤オンザムービーを固定し、先行順に幅があるtvk賞へ3点、残る3鞍へ各2点を配分する。
- 1200mの藤森Sは前で運べる馬を重視。2400mの京都大賞典は下り坂から動く位置、1800mの毎日王冠はスローペースでの好位確保を選択基準とする。
- 本命1点は⑨→⑦→⑤→⑱→②。各レースで最も信頼した本命をつなぐ。
ほかの予想も参考にする
※本コンテンツにはプロモーションが含まれます
100企画以上から
勝負レースを厳選
カチウマドットコムは、独自AI「PATO」と馬券師の分析を組み合わせ、当日の馬場やオッズを反映して買い目を導き出す競馬予想サイトです。
- 中央競馬と地方競馬の両方に対応
- 独自AIと馬券師が5項目を徹底精査
- 登録後すぐに無料予想とAI期待値分析を確認可能
登録無料・LINE登録後に無料予想と登録特典を確認できます
