ホープフルステークス
| 2024年12月28日(土) 発走 15:40 |
| 中山11R 第41回 ホープフルステークス GI |
| 中山2000m(芝A/右内) 指定┃2歳┃牡・牝(国際)┃オープン┃馬齢 |
| 本賞金 [万円] 1着 7,000┃2着 2,800 3着 2,800┃4着 1,100┃5着 700 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ジョバンニ | 牡2 | 松山弘 | 56 | 中央3戦(1-2-0-0) | 栗東 | 杉山晴 |
| 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | 池添謙 | 56 | 中央3戦(2-0-0-1) | 美浦 | 武市 | |
| 3 | ジェットマグナム | 牡2 | 丹内祐 | 56 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 安達 | |
| 4 | クラウディアイ | 牡2 | 西村淳 | 56 | 中央2戦(1-0-1-0) | 栗東 | 橋口慎 | |
| 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 大野拓 | 55 | 中央4戦(1-1-0-2) | 美浦 | 加藤士 | |
| 6 | ◎ | クロワデュノール | 牡2 | 北村友 | 56 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 斎藤崇 |
| 7 | △ | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 武豊 | 56 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 松永幹 |
| 8 | デルアヴァー | 牡2 | 三浦皇 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 松永幹 | |
| 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | 木幡巧 | 56 | 中央1戦(0-0-0-1) 地方4戦(1-0-0-3) | 美浦 | 土田 | |
| 10 | アスクシュタイン | 牡2 | 横山武 | 56 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 藤原英 | |
| 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | 杉原誠 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 西村 | |
| 12 | ▲ | マジックサンズ | 牡2 | 佐々木大 | 56 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 須貝尚 |
| 13 | △ | ジュンアサヒソラ | 牡2 | 横山和 | 56 | 中央3戦(1-1-1-0) | 美浦 | 高柳瑞 |
| 14 | リアライズオーラム | 牡2 | 菅原明 | 56 | 中央4戦(1-2-0-1) | 栗東 | 須貝尚 | |
| 15 | △ | ビコチャンブラック | 牡2 | 川田将 | 56 | 中央2戦(1-1-0-0) | 美浦 | 上原佑 |
| 16 | ジュタ | 牡2 | 坂井瑠 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 矢作 | |
| 17 | △ | アマキヒ | 牡2 | ルメール | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 国枝 |
| 18 | ★ | マスカレードボール | 牡2 | 戸崎圭 | 56 | 中央2戦(2-0-0-0) | 美浦 | 手塚 |
| – | ニシノエージェント | 牡2 | – | – | 中央4戦(1-1-1-1) | 美浦 | 千葉 |
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪

前走レース結果・コメント
| 2024/11/23 京都11R京都2歳S |
| 1 ジョバンニ(2着)松山弘騎手 |
| 今日はスタートが出ず、2完歩目でのめるところがありました。切り替えて後ろからいきましたが、最後はいい脚を使ってくれました。折り合いもしっかりついて、力は見せてくれました。もう少しでした。 |
| 2024/11/03 東京9R百日草特別 |
| 2 ショウナンマクベス(1着)池添謙騎手 |
| テンションが高くて返し馬でもカリカリしていましたが、調教で馬の後ろで我慢することを教えてくれていたので、競馬でも我慢できました。直線で並ぶ形になると抜かせない勝負根性を出してくれました。あとはもう少し落ち着くといいですね。 |
| 2024/09/28 中山9R芙蓉S |
| 3 ジェットマグナム(1着)丹内祐騎手 |
| 2角までは流れが遅くてハミを噛んでいましたが、向正面では落ち着いてくれました。手応えも楽でした。これからが楽しみな馬です。 |
| 2024/11/23 京都11R京都2歳S |
| 4 クラウディアイ(3着)西村淳騎手 |
| 今日もいい勉強になったと思います。まだ2戦目ですしね。これからもっと頑張ってくれると思います。 |
| 2024/09/28 中山9R芙蓉S |
| 5 レーヴドロペラ(2着)大野拓騎手 |
| 札幌2歳Sで乗せてもらった時よりも馬がパンとしていました。その分、早めに動いていきました。反応もしてくれました。このまま順調に成長してくれればいいですね。 |
| 2024/11/16 東京11R東京スポーツ杯2歳S |
| 6 クロワデュノール(1着)北村友騎手 |
| レースで折り合いはついたけど、体重が増えていたこともあって、返し馬では少しハミに頼って、乗っかってくるところが見られました。ここへ出走することを含めて、100点満点という感じではありませんでしたが、そのなかでも強い競馬を見せてくれましたね。今日の感じでこういう競馬ができるなら、次はもっと体が楽になって、操縦性が良くなる期待も持てると思います。改めてポテンシャルの高さを感じることができたし、これからも楽しみですね。 |
| 2024/11/10 京都9R黄菊賞 |
| 7 ヤマニンブークリエ(2着)武豊騎手 |
| 楽なペースですんなり行けましたが、切れ負けしました。馬場が渋っているくらいの方がいいのかもしれません。 |
| 2024/11/16 東京11R東京スポーツ杯2歳S |
| 8 デルアヴァー(5着)三浦皇騎手 |
| うまくゲートを出られませんでしたし、出てからも鳴いて走っていました。現状ではコーナーが4回ある2000mくらいの条件の方が合っている感じです。それでも上がりの速いレースにも対応できました。これからまだまだ良くなりそうです。 |
| 2024/12/07 中山9R黒松賞 |
| 9 アリオーンスマイル(7着) |
| 2024/08/31 札幌11R札幌2歳S |
| 10 アスクシュタイン(7着)北村友騎手 |
| 馬場の悪いなか、前回より速いラップを刻んだので、ラストは苦しくなりました。もう少しゆっくり行きたかったですね。 |
| 2024/11/03 京都3R2歳未勝利 |
| 11 ファウストラーゼン(1着)鮫島駿騎手 |
| 調教で動いていたので、ある程度やれると思っていました。今回は馬具の提案をして、それがうまく嵌まった感じです。 |
| 2024/08/31 札幌11R札幌2歳S |
| 12 マックサンズ(1着)佐々木大騎手 |
| 道中は外めを通りましたが、これは予め考えていたことですし、3角から上がっていきました。先生とも相談して、4角では意識的に外を回ったんです。抜け出すとフワッとしたので、必死で追いましたが、よく耐えてくれましたね。お世話になっている須貝先生の馬で勝てたことは嬉しいですし、もっと上のステージでも期待できる馬だと思います。 |
| 2024/11/16 東京2R2歳未勝利 |
| 13 ジュンアサヒソラ(1着)戸崎圭騎手 |
| 攻め馬でいい感触でした。レースではヨーイドンの形になるよりは、自分から動いていった方がいいと思っていました。今日はそういう形になったのが良かったです。 |
| 2024/10/26 東京2R2歳未勝利 |
| 14 リアライズオーラム(1着)川田将騎手 |
| 前走でいろいろと経験をしたことが、ここに結びついてくれたと思える内容でした。いい走りでした。 |
| 2024/10/19 東京9RアイビーS |
| 15 ピコチャンブラック(2着)石橋脩騎手 |
| 状態や体調は勿論良かったし、競馬を嫌にならないよう、走ることが苦しいと思わないように稽古から馬を造ってきたので、競馬前の雰囲気も良かったです。落ち着きがありました。ゲートはそれほど出ていないんですが、敏感な馬で出てからはスッと反応してくれました。喧嘩しないように折り合いをつけたいと思っていたんですが、外から1頭行ってくれて凄くいい形になりましたね。スローにはしたくなかったし、いいペースを作ってくれたので、いい展開だったんですが……。結果だけが残念でした。でも、2戦目とすればいい競馬ができました。 |
| 2024/11/24 東京6R2歳新馬 |
| 16 ジュタ(1着)坂井瑠騎手 |
| 坂井瑠騎手 乗り味のいい馬で、普段からいい調教ができていたので操縦性も良かったです。道中の走りが良かったし、終いもしっかりとしていて、いい内容でした。これからもっと良くなると思います。 矢作調教師 ダートは間違いなく合うと思っていますが、今日は芝の上がりの速い競馬でどうかと思っていました。ただ取り入れた縦列調教の成果が出て、馬の後ろで折り合いがついたし、外に出してからもいい反応を見せてくれました。まだまだこれから良くなると思います。 |
| 2024/10/27 東京5R2歳新馬 |
| 17 アマキヒ(1着)C.デムーロ騎手 |
| 逃げる形になってしまい、直線では物見をしてフワフワするところを見せていました。それでも、外から相手が来たら、また反応してくれました。いい素質を持っています。 |
| 2024/10/19 東京9RアイビーS |
| 18 マスカレードボール(1着)戸崎圭騎手 |
| 能力は感じていました。新馬戦の走り方からどうなるかと思ったんですが、いい形で成長してくれていましたね。コーナーでモタれるところを見せていたので、そこが徐々に改善してくるといいですね。 |
| 2024/12/08 中山3R歳未勝利 |
| ニシノエージェント(1着)津村明騎手 |
| 理想通りの競馬ができました。前に壁を置いて自分のリズムで運べたし、折り合いもスムーズ。この感じなら2000mでも問題ありません。中山のような小回りはぴったりです。 |
血統表一覧
【クリック】ホープフルSの血統一覧を確認する
| アスクシュタイン(牡2) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ヴィクトリアズワイルドキャットUSA | ベラミー ロード | Concerto |
| Hurry Home Hillary | ||
| Flaming Mirage | Woodman | |
| Flaming Leaves | ||
| アマキヒ(牡2) | ||
| ブラックタイド | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| アパパネ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ソルティビッド | Salt Lake | |
| Piper Piper | ||
| アリオーンスマイル(牡2) | ||
| ディーマジェスティ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| エルメスティアラ | ブライアンズタイム | |
| シンコウエルメス | ||
| アリオーン | スターリングローズ | アフリート |
| コマーズ | ||
| ヒノデモンテローザ | マルゼンスキー | |
| シルビアワン | ||
| クラウディアイ(牡2) | ||
| サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| モンクール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プレシャスキール | ノーザンテースト | |
| マルゼンキール | ||
| クロワデュノール(牡2) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| ライジングクロスGB | ケープ クロス | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Woodrising | Nomination | |
| Bodham | ||
| ジェットマグナム(牡2) | ||
| ヘンリーバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
| Boubskaia | ||
| ビビットオレンジ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| グローリアスローズ | ロックオブジブラルタル | |
| グローリアスデイズ | ||
| ジュタ(牡2) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| シャンパンエニワンUSA | ストリートセンス | Street Cry |
| Bedazzle | ||
| Lucevan | Ghostzapper | |
| Luminare | ||
| ジュンアサヒソラ(牡2) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| ベッラレイア | ナリタトップロード | サッカーボーイ |
| フローラルマジック | ||
| マリスターⅡ | Baldski | |
| Pink Dove | ||
| ショウナンマクベス(牡2) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ウインフロレゾン | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ブランシェリー | トニービン | |
| メゾンブランシュ | ||
| ジョバンニ(牡2) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ベアフットレディIRE | フットステップスインザサンド | Giant’s Causeway |
| Glatisant | ||
| Lady Angharad | テンビー | |
| Lavezzola | ||
| デルアヴァー(牡2) | ||
| フランケル | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Kind | デインヒル | |
| Rainbow Lake | ||
| アムールブリエUSA | スマート ストライク | Mr. Prospector |
| Classy ‘n Smart | ||
| ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | |
| ファーストアクト | ||
| ニシノエージェント(牡2) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| ビクトリアスマイル | ノヴェリスト | Monsun |
| Night Lagoon | ||
| ジターナ | ダンスインザダーク | |
| マルバイユ | ||
| ピコチャンブラック(牡2) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| トランプクイーン | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| バレークイーン | Sadler’s Wells | |
| Sun Princess | ||
| ファウストラーゼン(牡2) | ||
| モズアスコットUSA | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| India | ヘネシー | |
| Misty Hour | ||
| ペイシャフェリス | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| プレザントケイプ | Cape Cross | |
| Felicity | ||
| マジックサンズ(牡2) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| コナブリュワーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アンブロワーズ | フレンチデピュティ | |
| フサイチミニヨン | ||
| マスカレードボール(牡2) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| マスクオフ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ビハインドザマスク | ホワイトマズル | |
| ヴァインゴールド | ||
| ヤマニンブークリエ(牡2) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| ヤマニンプードレ | チチカステナンゴ | Smadoun |
| スマラ | ||
| ヤマニンカルフール | エリシオ | |
| ワンオブアクライン | ||
| リアライズオーラム(牡2) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| オリヒメUSA | マジェスティックウォリアー | A.P.Indy |
| Dream Supreme | ||
| Champagne Royale | フレンチデピュティ | |
| All Tanked Up | ||
| レーヴドロペラ(牝2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| レーヴルシード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| レーヴディマン | Highest Honor | |
| Numidie | ||
1週前 追い切り
| アスクシュタイン | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/6 | ベスト | 栗CW | 良 | 84.3 | 68.8 | 53.7 | 38.1 | 12.2 | ||
| 横山武 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 96.2 | 80.0 | 65.3 | 50.6 | 36.0 | 11.4 | |
→ 一杯に追う。好時計マーク
| アマキヒ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/10 | ベスト | 美W | 良 | 81.2 | 65.1 | 50.5 | 36.5 | 11.5 | ||
| ルメール | 12/18(水) | 美W | 良 | 84.7 | 69.0 | 54.2 | 39.3 | 12.3 | ||
→ G前仕掛け。動き反応共に良
パラレルヴィジョン(古オープン)内0.3秒追走0.1秒先着
| アリオーンスマイル | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/12 | ベスト | 美W | 良 | 84.9 | 67.9 | 53.0 | 38.6 | 11.7 | ||
| 助手 | 12/19(木) | 美W | 良 | 85.1 | 68.4 | 53.1 | 38.1 | 12.2 | ||
↘ 馬なり余力。鋭さひと息
サンマルストロング(2歳未勝利)外0.3秒先行同入
| クラウディアイ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/11 | ベスト | 栗CW | 良 | 96.9 | 80.0 | 65.4 | 50.7 | 36.2 | 11.6 | |
| 西村淳 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 83.7 | 68.8 | 54.0 | 38.5 | 11.6 | ||
→ G前仕掛け。動き反応共に良
ダノンアトラス(古馬1勝)内0.5秒追走0.1秒先着
| クロワデュノール | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/11 | ベスト | 栗CW | 良 | 79.6 | 63.9 | 49.8 | 35.7 | 11.5 | ||
| 北村友 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 67.9 | 51.3 | 36.4 | 11.4 | |||
→ G前仕掛け。動き反応共に良
デュジャック(2歳未勝)内1.3秒追走0.2秒先着
| ジェットマグナム | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/9 | ベスト | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 39.1 | 26.0 | 12.8 | ||
| 助手 | 12/18(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.0 | 38.7 | 25.2 | 12.6 | ||
→ 一派に追う。馬体充実
| ジュタ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/11 | ベスト | 栗CW | 良 | 98.3 | 81.8 | 66.8 | 52.1 | 37.5 | 12.2 | |
| 助手 | 12/22(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.7 | 41.6 | 27.4 | 13.6 | ||
→ 馬なり余力。活気十分
ドーギッド 0.9秒追走同入
| ジュンアサヒソラ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/8 | ベスト | 美W | 良 | 66.3 | 51.1 | 36.3 | 11.6 | |||
| 助手 | 12/22(水) | 美W | 良 | 82.0 | 65.5 | 50.7 | 36.0 | 11.4 | ||
↗ 馬なり余力。スピード感ある動き
ジャミラヌール(古馬1勝)内0.8秒追走0.4秒先着
| ショウナンマクベス | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/8 | ベスト | 美W | 良 | 79.9 | 65.1 | 51.9 | 38.1 | 12.8 | ||
| 木幡初 | 12/18(水) | 美W | 良 | 81.6 | 65.8 | 51.7 | 37.5 | 12.0 | ||
→ 一杯に追う。意欲的な攻め内容
アステロイドメア(古馬1勝)内0.9秒追0.1秒先着
| ジョバンニ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/9 | ベスト | 栗CW | 良 | 97.0 | 80.1 | 65.5 | 51.3 | 36.6 | 11.5 | |
| 助手 | 12/22(水) | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.2 | 41.5 | 52.6 | 13.2 | ||
→ 馬なり余力。手応え十分
| デルアヴァー | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/11 | ベスト | 栗CW | 良 | 82.0 | 66.7 | 52.3 | 36.9 | 11.8 | ||
| 三浦皇 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 81.6 | 66.4 | 51.8 | 37.7 | 11.7 | ||
→ 一杯に追う。まずまず仕上がる
ルセルマンダムール(2歳未勝)内1.2秒追走1.1秒先着
| ニシノエージェント | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| – | – | 美W | 良 | 85.5 | 68.7 | 53.6 | 38.4 | 11.5 | ||
| ピコチャンブラック | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/7 | ベスト | 美W | 良 | 80.8 | 65.5 | 50.5 | 36.2 | 11.1 | ||
| 川田将 | 12/18(水) | 美W | 良 | 81.8 | 65.0 | 51.0 | 36.9 | 11.6 | ||
↗ 馬なり余力。ダイナミックな動き
デフィニティ―ボ(古馬2勝)外0.6秒追走同入
| ファウストラーゼン | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/10 | ベスト | 栗CW | 良 | 82.5 | 66.5 | 51.6 | 37.1 | 11.7 | ||
| 杉原誠 | 12/20(金) | 栗CW | 良 | 97.4 | 80.7 | 65.8 | 51.0 | 36.4 | 11.6 | |
→ 一杯に追う
ウェイビー(古馬2勝)外0.4秒先行クビ先着
| マジックサンズ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/6 | ベスト | 美W | 良 | 85.6 | 69.5 | 53.1 | 36.6 | 11.5 | ||
| 助手 | 12/22(日) | 美W | 良 | 74.8 | 58.0 | 42.7 | 14.1 | |||
→ 馬なり余力。余裕ある手応え
| マスカレードボール | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/10 | ベスト | 美W | 良 | 82.7 | 66.7 | 51.6 | 37.1 | 11.3 | ||
| 戸崎圭 | 12/18(水) | 美W | 良 | 85.0 | 69.8 | 54.2 | 38.8 | 11.9 | ||
↗ 馬なり余力。時計以上のスピード感
フロムナウオン(古馬2勝)内0.7秒追走同入
| ヤマニンブークリエ | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/10 | ベスト | 栗CW | 良 | 80.9 | 66.0 | 51.8 | 37.0 | 11.1 | ||
| 助手 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 84.1 | 67.8 | 52.3 | 36.8 | 11.1 | ||
→ 強めに追う。動きスムーズ
ドラゴン(新馬)内0.9秒追走0.1秒先着
| リアライズオーラム | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | |
| 24/9 | ベスト | 栗CW | 良 | 81.7 | 65.3 | 50.0 | 35.6 | 11.6 | ||
| 酒井学 | 12/18(水) | 栗CW | 良 | 95.6 | 79.5 | 65.1 | 50.8 | 36.3 | 11.6 | |
→ 一杯に追う。気合乗り上々
マジックサンズ(二歳オープン)内0.4秒先行0.1秒遅れ
| レーヴドロペア | ||||||||||
| 騎乗者 | 日付 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | ||
| 24/5 | ベスト | 美W | 良 | 66.6 | 51.0 | 36.9 | 11.6 | |||
| 助手 | 12/18(水) | 美W | 良 | 83.5 | 66.5 | 51.1 | 36.8 | 12.0 | ||
→ 強めに追う。軽快なフットワーク
シュガーハイ(2歳未勝利)内0.9秒追走0.3秒先着
PR 平日や毎週土日に、臨時ボーナス平均15~20万円GETしませんか?
『競馬ナンバー1』は無料情報を毎日提供&保証完備で安心安全♪

競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



