国内外のトップホース集結!秋の東京開催を締め括る大一番『ジャパンカップ GI』
第43回 ジャパンカップ
2023.11/26(日) 発走15:40 | 東京12R 第43回 ジャパンカップ GI |
---|---|
コース | 東京2400m(芝/左) 指定、国際、3歳以上 オープン、定量 |
本賞金(万円) | 1着 50,000 2着 20,000 3着 13,000 4着 7,500 5着 5,000 |
特別登録馬21頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | 牝3 | 54 | 川田 | 10/15 | 秋華賞 GI | 1 | 京都2000芝 |
2 | イクイノックス | キタサンブラック | 牡4 | 58 | ルメール | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 1 | 東京2000芝 |
3 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡5 | 56 | 横山和 | 9/24 | オールカマ― G2 | 2 | 中山2200芝 |
4 | スタッドリー | ハービンジャー | 牡5 | 58 | マーカンド | 9/16 | ケフェウスS (OP) | 2 | 阪神2000芝 |
5 | ドウデュース | ハーツクライ | 牡4 | 58 | 戸崎 | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 7 | 東京2000芝 |
6 | フォワードアゲン | ローズキングダム | セ6 | 58 | 黛 | 9/16 | ケフェウスS (OP) | 6 | 阪神2000芝 |
7 | イレジン | マンデュロ | セ6 | 58 | ヴェロン | 10/15 | コンセイユドパリ賞 G2 | 1 | 仏国2200芝 |
8 | パンサラッサ | ロードカナロア | 牡6 | 58 | 吉田豊 | 3/25 | ドバイワールドC GI | 10 | UAE2000ダ |
9 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | 牡6 | 58 | ドイル | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 7 | 京都2400芝 |
10 | ダノンベルーガ | ハーツクライ | 牡4 | 58 | モレイラ | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 4 | 東京2000芝 |
11 | トラストケンシン | ハーツクライ | 牡8 | 58 | 荻野極 | 2/18 | ダイヤモンドS G3 | 11 | 東京3400芝 |
12 | チェスナットコート | ハーツクライ | 牡9 | 58 | 田辺 | 9/24 | オールカマ― G2 | 15 | 中山2200芝 |
13 | クリノメガミエース | エスポワールシチー | 牝4 | 56 | 吉村 | 10/27 | 兵庫クイーンC 重賞 | 4 | 園田1870ダ |
14 | ディープボンド | キズナ | 牡6 | 58 | 和田竜 | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 3 | 京都2400芝 |
15 | ショウナンバシット | シルバーステート | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 10/22 | 菊花賞 GI | 11 | 京都3000芝 |
16 | インプレス | キズナ | 牡4 | 58 | 三浦 | 10/9 | 京都大賞典 G2 | 12 | 京都2400芝 |
17 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝4 | 56 | ビュイック | 5/14 | ヴィクトリアM GI | 3 | 東京1600芝 |
18 | ウインエアフォルク | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 藤田菜 | 10/29 | 古都S (3勝) | 5 | 京都3000芝 |
– | エヒト | ルーラーシップ | 牡6 | – | – | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 8 | 東京2000芝 |
– | コンティニュアス | ハーツクライ | 牡3 | – | – | 10/1 | 凱旋門賞 GI | 5 | 仏国2400芝 |
– | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡5 | – | – | 11/5 | アルゼンチン共和国杯 G2 | 10 | 東京2500芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝ち鞍 | 格 |
---|---|---|---|---|---|
2 | イクイノックス 牡4/ルメール | 中央在籍9戦 (7-2-0-0) | 21.11/20 22.10/30 22.12/25 23.03/25 23.06/25 23.10/29 | 東スポ杯2歳S 天皇賞(秋) 有馬記念 ドバイシーマC 宝塚記念 天皇賞(秋) | G2 GI GI GI GI GI |
1 | リバティアイランド 牝3/川田 | 中央在籍6戦 (5-1-0-0) | 22.12/11 23.04/09 23.05/21 23.10/15 | 阪神JF 桜花賞 オークス 秋華賞 | GI GI GI GI |
5 | ドウデュース 牡4/戸崎 | 中央在籍10戦 (5-1-1-3) | 21.12/19 22.05/29 23.02/12 | 朝日杯FS ダービー 京都記念 | GI GI G2 |
3 | タイトルホルダー 牡5/横山和 | 中央在籍17戦 (7-3-0-7) | 21.03/07 21.10/24 22.03/26 22.06/26 23.03/25 | 弥生賞D記念 菊花賞 日経賞 宝塚記念 日経賞 | G2 GI G2 GI G2 |
17 | スターズオンアース 牝4/ビュイック | 中央在籍10戦 (3-4-3-0) | 22.04/10 22.05/22 | 桜花賞 オークス | GI GI |
14 | ディープボンド 牡6/和田竜 | 中央在籍24戦 (5-5-2-12) | 20.05/09 21.03/21 21.09/12 22.03/20 | 京都新聞杯 阪神大賞典 フォワ賞 阪神大賞典 | G2 G2 G2 G2 |
9 | ヴェラアズール 牡6/ドイル | 中央在籍26戦 (6-4-5-11) | 22.10/10 22.11/27 | 京都大賞典 ジャパンC | G2 GI |
10 | ダノンベルーガ 牡4/モレイラ | 中央在籍9戦 (2-1-1-5) | 22.02/13 | 共同通信杯 | G3 |
データ分析
JRA公式によるジャパンC 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
好走率が高い内寄りの枠に入った馬に注目!
上位5番人気以内が強い傾向。今年は2強ムード!
人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|
1 | 2 | イクイノックス | 1.4 |
2 | 1 | リバティアイランド | 2.9 |
3 | 5 | ドウデュース | 17.1 |
4 | 3 | タイトルホルダー | 25.0 |
5 | 17 | スターズオンアース | 26.2 |
6 | 10 | ダノンベルーガ | 47.3 |
7 | 9 | ヴェラアズール | 58.9 |
8 | – | 64.1 | |
9 | 14 | ディープボンド | 91.0 |
10 | 8 | パンサラッサ | 91.0 |
11 | 7 | イレジン | 156.6 |
12 | – | 183.0 | |
13 | 12 | チェスナットコート | 220.2 |
14 | 15 | ショウナンバシット | 220.2 |
15 | 18 | ウインエアフォルク | 220.2 |
16 | 16 | インプレス | 316.5 |
17 | – | 316.5 | |
18 | 4 | スタッドリー | 446.7 |
19 | 6 | フォワードアゲン | 446.7 |
20 | 11 | トラストケンシン | 446.7 |
21 | 13 | クリノメガミエース | – |
前走GIから臨む馬は以下。さらにGI勝利の馬が抜群の安定感!
馬番 | 馬名 | 前走 | レース | 着 |
---|---|---|---|---|
2 | イクイノックス | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 1 |
10 | ダノンベルーガ | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 4 |
5 | ドウデュース | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 7 |
– | 10/29 | 天皇賞(秋) GI | 8 | |
15 | ショウナンバシット | 10/22 | 菊花賞 GI | 11 |
17 | スターズオンアース | 5/14 | ヴィクトリアM GI | 3 |
1 | リバティアイランド | 10/15 | 秋華賞 GI | 1 |
前走G2京都大賞典の1着馬or2着以下でも0.2秒以内であれば侮れない
馬番 | 馬名 | 京都大賞典 G2 | 1着とのタイム差 |
---|---|---|---|
14 | ディープボンド | 3着 | 0.1秒 |
9 | ヴェラアズール | 7着 | 0.4秒 |
16 | インプレス | 12着 | 2.9秒 |
舞台となる東京2400芝コースで3着以内に入った経験のある馬は以下のとおり。
馬番 | 馬名 | 日付 | 東京2400m芝 | 着 |
---|---|---|---|---|
2 | イクイノックス | 22.05/29 | ダービー GI | 2 |
9 | ヴェラアズール | 22.11/27 | ジャパンカップ GI | 1 |
17 | スターズオンアース | 22.05/22 | オークス GI | 1 |
5 | ドウデュース | 22.05/29 | ダービー GI | 1 |
1 | リバティアイランド | 23.05/21 | オークス GI | 1 |
5歳以下でJRA・GIの優勝経験を持つ馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 日付 | JRA・GI勝ち鞍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 22.10/30 22.12/25 23.06/25 23.10/29 | 天皇賞(秋) 有馬記念 宝塚記念 天皇賞(秋) |
17 | スターズオンアース | 牝4 | ビュイック | 22.04/10 22.05/22 | 桜花賞 オークス |
3 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和 | 21.10/24 22.06/26 | 菊花賞 宝塚記念 |
5 | ドウデュース | 牡4 | 戸崎 | 21.12/19 22.05/29 | 朝日杯FS ダービー |
1 | リバティアイランド | 牝3 | 川田 | 22.12/11 23.04/09 23.05/21 23.10/15 | 阪神JF 桜花賞 オークス 秋華賞 |
23.11/12時点のJRAリーディング上位騎手はこちら
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 特別レース 勝利数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 145 | 100 | 70 | 46 | 37 | 167 | 49 |
2 | 川田 将雅 | 135 | 74 | 51 | 34 | 28 | 118 | 52 |
3 | 横山 武史 | 111 | 88 | 89 | 61 | 56 | 299 | 29 |
4 | 戸崎 圭太 | 103 | 75 | 62 | 64 | 53 | 325 | 34 |
5 | 松山 弘平 | 100 | 104 | 84 | 63 | 65 | 368 | 28 |
6 | 岩田 望来 | 100 | 84 | 77 | 57 | 64 | 392 | 29 |
7 | 坂井 瑠星 | 90 | 75 | 62 | 60 | 49 | 317 | 29 |
8 | 武 豊 | 73 | 60 | 46 | 33 | 38 | 245 | 26 |
9 | 鮫島 克駿 | 72 | 81 | 78 | 70 | 65 | 409 | 17 |
10 | 西村 淳也 | 67 | 82 | 73 | 53 | 61 | 345 | 22 |
無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ