クラシック三冠の最終決戦『菊花賞 G1』
第84回 菊花賞
2023.10/22(日) 発走15:40 | 京都11R 第84回 菊花賞 G1 |
---|---|
コース | 京都3000m(芝/右外) 指定、牝・牡(国際)、3歳 オープン、馬齢 |
本賞金(万円) | 1着 20,000 2着 8,000 3着 5,000 4着 3,000 5着 2,000 |
出走馬17頭 (出走可能頭数18頭)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | 牡3 | 57 | 横山典 | 8/20 | 札幌記念 G2 | 2 | 札幌2000芝 |
2 | ウインオーディン | エピファネイア | 牡3 | 57 | 三浦 | 9/18 | セントライト記念 G2 | 6 | 中山2200芝 |
3 | シーズンリッチ | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 角田河 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 10 | 阪神2400芝 |
4 | ダノントルネード | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 西村淳 | 8/19 | 日本海S(3勝) | 8 | 新潟2200芝 |
5 | パクスオトマニカ | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57 | 田辺 | 8/6 | レパードS G3 | 15 | 新潟1800ダ |
6 | リビアングラス | キズナ | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 8/20 | 阿賀野川特別(2勝) | 1 | 新潟2200芝 |
7 | タスティエーラ | サトノクラウン | 牡3 | 57 | モレイラ | 5/28 | ダービー G1 | 1 | 東京2400芝 |
8 | サヴォーナ | キズナ | 牡3 | 57 | 池添 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 2 | 阪神2400芝 |
9 | ノッキングポイント | モーリス | 牡3 | 57 | 北村宏 | 9/3 | 新潟記念 G3 | 1 | 新潟2000芝 |
10 | マイネルラウレア | ゴールドシップ | 牡3 | 57 | 岩田望 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 8 | 阪神2400芝 |
11 | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57 | 川田 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 1 | 阪神2400芝 |
12 | ハーツコンチェルト | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 松山 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 5 | 阪神2400芝 |
13 | ナイトインロンドン | グレーターロンドン | 牡3 | 57 | 和田竜 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 11 | 阪神2400芝 |
14 | ソールオリエンス | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 横山武 | 9/18 | セントライト記念 G2 | 2 | 中山2200芝 |
15 | ファントムシーフ | ハービンジャー | 牡3 | 57 | 武豊 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 3 | 阪神2400芝 |
16 | ショウナンバシット | シルバーステート | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 7 | 阪神2400芝 |
17 | ドゥレッツア | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | ルメール | 8/19 | 日本海S(3勝) | 1 | 新潟2200芝 |
馬番 | 上位注目馬 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|---|
14 | ソールオリエンス 牡3/横山武 | 中央在籍5戦 (3-2-0-0) | 22.01/15 23.04/16 | 京成杯 G3 皐月賞 G1 |
7 | タスティエーラ 牡3/モレイラ | 中央在籍5戦 (3-1-0-1) | 23.03/05 23.05/28 | 弥生賞D記念 G2 ダービー G1 |
11 | サトノグランツ 牡3/川田 | 中央在籍7戦 (4-1-0-2) | 23.05/06 23.09/24 | 京都新聞杯 G2 神戸新聞杯 G2 |
12 | ハーツコンチェルト 牡3/松山 | 中央在籍7戦 (1-1-2-3) | ||
17 | ドゥレッツア 牡3/ルメール | 中央在籍5戦 (4-0-1-0) | ||
15 | ファントムシーフ 牡3/武豊 | 中央在籍7戦 (3-0-2-2) | 23.02/12 | 共同通信杯 G3 |
データ分析
JRA公式による菊花賞 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走の着順が3着以内だった馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 日付 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
8 | サヴォーナ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 2 | 阪神2400芝 |
11 | サトノグランツ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 1 | 阪神2400芝 |
14 | ソールオリエンス | 9/18 | セントライト記念 G2 | 2 | 中山2200芝 |
7 | タスティエーラ | 5/28 | ダービー G1 | 1 | 東京2400芝 |
17 | ドゥレッツア | 8/19 | 日本海S(3勝) | 1 | 新潟2200芝 |
1 | トップナイフ | 8/20 | 札幌記念 G2 | 2 | 札幌2000芝 |
9 | ノッキングポイント | 9/3 | 新潟記念 G3 | 1 | 新潟2000芝 |
15 | ファントムシーフ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 3 | 阪神2400芝 |
6 | リビアングラス | 8/20 | 阿賀野川特別(2勝) | 1 | 新潟2200芝 |
皐月賞で4着以内に入っていた馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 日付 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
14 | ソールオリエンス | 4/16 | 皐月賞 G1 | 1 | 中山2000芝 |
7 | タスティエーラ | 4/16 | 皐月賞 G1 | 2 | 中山2000芝 |
15 | ファントムシーフ | 4/16 | 皐月賞 G1 | 3 | 中山2000芝 |
同年4月以降のJRAのGⅠ・GⅡにおいて4着以内となった経験がある馬は以下のとおり
馬番 | 馬名 | 日付 | 4月以降のG1/G2 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
8 | サヴォーナ | 09/24 | 神戸新聞杯 G2 | 2 | 阪神2400芝 |
11 | サトノグランツ | 05/06 09/24 | 京都新聞杯 G2 神戸新聞杯 G2 | 1 1 | 京都2200芝 阪神2400芝 |
14 | ソールオリエンス | 04/16 05/28 09/18 | 皐月賞 G1 ダービー G1 セントライト記念 G2 | 1 2 2 | 中山2000芝 東京2400芝 中山2200芝 |
7 | タスティエーラ | 04/16 05/28 | 皐月賞 G1 ダービー G1 | 2 1 | 中山2000芝 東京2400芝 |
4 | ダノントルネード | 05/06 | 京都新聞杯 G2 | 2 | 京都2200芝 |
1 | トップナイフ | 08/20 | 札幌記念 G2 | 2 | 札幌2000芝 |
12 | ハーツコンチェルト | 04/29 05/28 | 青葉賞 G2 ダービー G1 | 2 3 | 東京2400芝 東京2400芝 |
15 | ファントムシーフ | 04/16 09/24 | 皐月賞 G1 神戸新聞杯 G2 | 3 3 | 中山2000芝 阪神2400芝 |
6 | リビアングラス | 05/06 | 京都新聞杯 G2 | 3 | 京都2200芝 |
上記以外の馬で“同年8月以降のJRAの2200メートルのレース”において1着となった経験がある馬はこちら
馬名 | 日付 | 対象レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|
ドゥレッツア | 08/19 | 日本海S(3勝) | 1 | 新潟2200芝 |
通算出走数が8戦以内の馬は以下のとおり
馬名 | 通算成績 | 日付 | 重賞勝鞍 |
---|---|---|---|
ウインオーディン | 中央在籍7戦 (1-2-0-4) | ||
サトノグランツ | 中央在籍7戦 (4-1-0-2) | 23.05/06 23.09/24 | 京都新聞杯 G2 神戸新聞杯 G2 |
ショウナンバシット | 中央在籍8戦 (3-1-1-3) | ||
シーズンリッチ | 中央在籍7戦 (2-0-0-5) | 23.03/25 | 毎日杯 G3 |
ソールオリエンス | 中央在籍5戦 (3-2-0-0) | 22.01/15 23.04/16 | 京成杯 G3 皐月賞 G1 |
タスティエーラ | 中央在籍5戦 (3-1-0-1) | 23.03/05 23.05/28 | 弥生賞D記念 G2 ダービー G1 |
ダノントルネード | 中央在籍5戦 (1-3-0-1) | ||
ドゥレッツア | 中央在籍5戦 (4-0-1-0) | ||
ナイトインロンドン | 中央在籍6戦 (3-1-0-2) | ||
ノッキングポイント | 中央在籍7戦 (3-1-0-3) | 23.09/03 | 新潟記念 G3 |
パクスオトマニカ | 中央在籍8戦 (3-1-0-4) | ||
ハーツコンチェルト | 中央在籍7戦 (1-1-2-3) | ||
ファントムシーフ | 中央在籍7戦 (3-0-2-2) | 23.02/12 | 共同通信杯 G3 |
マイネルラウレア | 中央在籍5戦 (2-0-0-3) | ||
リビアングラス | 中央在籍5戦 (3-0-1-1) |
前走との間隔が中5週以内に該当する馬は以下のとおり
馬名 | ローテーション | 日付 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|
ウインオーディン | 中5週 | 9/18 | セントライト記念 G2 | 5 |
サヴォーナ | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 2 |
サトノグランツ | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 1 |
ショウナンバシット | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 7 |
シーズンリッチ | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 10 |
ソールオリエンス | 中5週 | 9/18 | セントライト記念 G2 | 2 |
ナイトインロンドン | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 11 |
ハーツコンチェルト | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 5 |
ファントムシーフ | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 3 |
マイネルラウレア | 中4週 | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 8 |
前走の距離が2000メートル超2500メートル未満だった馬は以下
馬 | 馬名 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウインオーディン | 9/18 | セントライト記念 G2 | 6 | 中山2200芝 |
8 | サヴォーナ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 2 | 阪神2400芝 |
11 | サトノグランツ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 1 | 阪神2400芝 |
16 | ショウナンバシット | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 7 | 阪神2400芝 |
3 | シーズンリッチ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 10 | 阪神2400芝 |
14 | ソールオリエンス | 9/18 | セントライト記念 G2 | 2 | 中山2200芝 |
7 | タスティエーラ | 5/28 | ダービー G1 | 1 | 東京2400芝 |
4 | ダノントルネード | 8/19 | 日本海S(3勝) | 8 | 新潟2200芝 |
17 | ドゥレッツア | 8/19 | 日本海S(3勝) | 1 | 新潟2200芝 |
1 | トップナイフ | 8/20 | 札幌記念 G2 | 2 | 札幌2000芝 |
13 | ナイトインロンドン | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 11 | 阪神2400芝 |
9 | ノッキングポイント | 9/3 | 新潟記念 G3 | 1 | 新潟2000芝 |
12 | ハーツコンチェルト | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 5 | 阪神2400芝 |
15 | ファントムシーフ | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 3 | 阪神2400芝 |
10 | マイネルラウレア | 9/24 | 神戸新聞杯 G2 | 8 | 阪神2400芝 |
6 | リビアングラス | 8/20 | 阿賀野川特別(2勝) | 1 | 新潟2200芝 |
菊花賞 無料メルマガ配信
重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング
最強競馬ブログランキングへ