第58回 スプリンターズステークス
| 2024.9/29(日) 発走15:40 | 中山11R 第58回 スプリンターズS GI |
|---|---|
| コース | 中山1200m(芝/右外) 指定、国際、3歳以上、オープン、定量 |
| 本賞金(万円) | 1着 17,000 2着 6,800 3着 4,300 4着 2,600 5着 1,700 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数16頭)
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 武豊 | 58 | 中央9戦(4-0-2-3) | 栗東 | 吉村 |
| 2 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明 | 58 | 中央19戦(7-1-2-9) | 美浦 | 高柳瑞 |
| 3 | ウインマーベル | 牡5 | 松山弘 | 58 | 中央23戦(7-4-3-9) | 美浦 | 深山 |
| 4 | エイシンスポッター | 牡5 | シュタルケ | 58 | 中央22戦(6-2-3-11) | 栗東 | 吉村 |
| 5 | ナムラクレア | 牝5 | 横山武 | 56 | 中央18戦(5-5-4-4) | 栗東 | 長谷川 |
| 6 | ママコチャ | 牝5 | 川田将 | 56 | 中央16戦(6-3-2-5) | 栗東 | 池江寿 |
| 7 | マッドクール | 牡5 | 坂井瑠 | 58 | 中央13戦(6-1-3-3) | 栗東 | 池添学 |
| 8 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 56 | 中央15戦(5-0-3-7) | 栗東 | 音無 |
| 9 | ムゲン | セ6 | ティータン | 58 | 海外6戦(2-1-3-0) | 香港 | ン |
| 10 | ピューロマジック | 牝3 | 横山典 | 54 | 中央10戦(4-2-1-3) | 栗東 | 安田翔 |
| 11 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 戸崎圭 | 58 | 中央17戦(4-0-2-11) | 栗東 | 福永 |
| 12 | サトノレーヴ | 牡5 | レーン | 58 | 中央9戦(7-1-0-1) | 美浦 | 堀 |
| 13 | ルガル | 牡4 | 西村淳 | 58 | 中央12戦(3-4-1-4) | 栗東 | 杉山雄 |
| 14 | ビクターザウィナー | セ6 | モレイラ | 58 | 海外16戦(7-2-1-6) | 香港 | シャム |
| 15 | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | ルメール | 58 | 中央15戦(7-1-1-6) | 栗東 | 牧浦 |
| 16 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡正 | 58 | 中央36戦(4-9-5-18) | 美浦 | 畠山吉 |
| – | モリノドリーム | 牝5 | – | – | 中央17戦(5-2-1-9) | 美浦 | 鹿戸雄 |
| – | レイベリング | 牡4 | – | – | 中央12戦(4-1-1-6) | 美浦 | 鹿戸雄 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| ウイングレイテスト | 24.07/28 新潟11R アイビスSD | 2着 | [松岡正騎手] スタートが決まって良い位置で競馬ができました。 勝ちたかったんですが、結果だけが残念です。 59kgを背負っても頑張ってくれています。 |
| ウインマーベル | 24.05/11 東京11R 京王杯スプリングC | 1着 | [松山弘騎手] 一旦、交わされましたが、 差し返してマーベルがしっかり頑張ってくれました。 大外枠でしたが、前に行く馬が外に多かったので、 並び的には良かったですし、スタートも良く前を見ながら 自分の取りたいポジションで競馬ができました。 直線の手応えも良くて追ってからも反応してくれました。 2着馬の切れ味はすごかったですが、 渋太いところを見せて強い競馬だったと思います。 昨年は2着と悔しい思いをしましたが、 今回は勝ち切ってくれて、成長を感じますし、 まだまだこれからもやれると思います。 次走についてはオーナーとの相談になりますが、 次も頑張りたいです。 |
| ヴェントヴォーチェ | 24.03/26 中京11R 高松宮記念 | 8着 | [西村淳騎手] 3角からずっと内にモタれて、それを卸せませんでした。 状態は良かっただけに、僕の技量不足です。 申し訳ありません…。 |
| エイシンスポッター | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 2着 | [モレイラ騎手] 良い走りでした。今日は勝ち馬が強かったです。 |
| オオバンブルマイ | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 3着 | [武豊騎手] 思った通り前半は置かれてしまいました。 ただ、直線の短いコースでしたが、 ラストはすごい脚を使ってくれました。 この距離でもやれますね。 |
| サトノレーヴ | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 1着 | [レーン騎手] 強い馬です。今日は勝つことだけを目指して乗りましたが、 直線で抜け出したところで勝てると思いました。 札幌競馬場で騎乗するのは今週が初めてです。 他に乗ったことのある日本の競馬場と比べてコーナーが タイトですが、走りやすくていいコースだと思います。 |
| ダノンスコーピオン | 24.09/08 中京11R セントウルS | 12着 | [戸崎圭騎手] 返し馬は安田記念の時より余裕があって 落ち着いているなと。スタートして 置かれるところはありましたが、流れに乗れました。 外を回ってジリジリ伸びてくれています。 これで流れを掴めるようなら。 |
| トウシンマカオ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 1着 | [菅原明騎手] 左回りに実績がなく半信半疑でしたが、 調教はこなしてくれるので力を出せればと思っていました。 土曜、日曜と前で決まるレースが多い中、 外枠で難しい競馬になりそうでしたが、 大きく走らせた方がいいタイプ。 今までも外枠で結果を出していますからね。 スプリンターズSが目標で、 今日はやや余裕がありましたが、 いい状態で本番へ迎えると思います。 |
| ナムラクレア | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 5着 | [浜中俊騎手] 久々でも順調にきたことで、 年齢的にも無駄に力まず精神的にゆったりした感じでした。 直線で狭い所に入ってしまったのは自分の判断ミスです。 スムーズに誘導できれば勝ち馬とも際どかったと思います。 |
| ビクターザウィナー | 24.06/02 香港 | 6着 | |
| ピューロマジック | 24.08/25 札幌11R キーンランドC | 13着 | [横山和騎手] やることをやってこの着順。 先が見えたレースだったと思います。 スタッフが手をかけてくれたおかげで メンタル的に凄く落ち着きがありました。 そこが凄く良かったです。 |
| マッドクール | 24.04/28 香港 チェアマンズSR | 11着 | |
| ママコチャ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 2着 | [鮫島駿騎手] 筋肉の質が良くなり、スプリンターらしい、 良い体つきになっています。 時計は速いし、内も伸びる馬場。 外枠だったので、積極的な競馬をしました。 57kgを背負ってよく踏ん張りましたし、 GIに向けていいステップになったと思います。 |
| ムゲン | 24.06/23 香港 | 1着 | |
| モズメイメイ | 24.09/08 中京11R セントウルS | 3着 | [国分恭騎手] 1番枠で極端な競馬になるのかなと思いましたが、 気持ち行かせながら脚は溜まっていました。 直線は内に潜り込んで、根性を出して抜いてくれましたね。 力をつけています。 |
| モリノドリーム | 24.08/25 福島11R キーンランドC | 4着 | [ルメール騎手] 最後まで頑張ってくれました。 少し位置取りが後ろ過ぎましたが、 残り200mから伸びてくれました。 スムーズな競馬はできたけど、 勝ち馬の後ろからなら2着はあったかも。 |
| ルガル | 24.03/24 中京11R 高松宮記念 | 10着 | [西村淳騎手] スタートも遅れずにスムーズに出てくれましたが、 直線伸び切れませんでした。 |
| レイベリング | 24.06/22 函館11R 青函S | 5着 | [丹内祐騎手] ラストは来てくれたんですけど、 もっと流れてほしかったですね。 |
血統表
| ウイングレイテスト(牡7) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| グレートキャティ | サクラユタカオー | テスコボーイ |
| アンジェリカ | ||
| ルーシームーン | Blushing Groom | |
| Chic Belle | ||
| ウインマーベル(牡5) | ||
| アイルハヴアナザーUSA | フラワー アリー | Distorted Humor |
| プリンセスオリビア | ||
| Arch’s Gal Edith | Arch | |
| Force Five Gal | ||
| コスモマーベラス | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ロモーラ | Nijinsky | |
| Single Blade | ||
| ヴェントヴォーチェ(牡7) | ||
| タートルボウルIRE | ダイム ダイヤモンド | Night Shift |
| Happy Landing | ||
| Clara Bow | Top Ville | |
| Kamiya | ||
| ランウェイスナップ | ディスタント ヴュー | Mr. Prospector |
| Seven Springs | ||
| クリアーパス | A.P.Indy | |
| Masake | ||
| エイシンスポッター(牡5) | ||
| エイシンヒカリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャタリナ | Storm Cat | |
| Carolina Saga | ||
| マーゼリンIRE | バラシア | Sadler’s Wells |
| Brocade | ||
| Juno Marlowe | デインヒル | |
| Why So Silent | ||
| オオバンブルマイ(牡4) | ||
| ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account | |
| Pretty Persuasive | ||
| ピンクガーベラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ルシュクル | サクラバクシンオー | |
| アジアンミーティア | ||
| サトノレーヴ(牡5) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| チリエージェ | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| メガミゲラン | シェイディハイツ | |
| モガミゲラン | ||
| ダノンスコーピオン(牡5) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| レキシールーCAN | スライゴー ベイ | Sadler’s Wells |
| Angelic Song | ||
| Oneexcessivenite | In Excess | |
| Favored One | ||
| トウシンマカオ(牡5) | ||
| ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| シヤボナ | Kingmambo | |
| Relish | ||
| ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| サスペンスクイーン | Woodman | |
| Crystal Cup | ||
| ナムラクレア(牝5) | ||
| ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
| アイルドフランス | ||
| サンクイーンⅡUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Fountain of Peace | Kris S. | |
| Coup de Genie | ||
| ビクターザウィナー(セン6) | ||
| トロナド | ハイ シャパラル | Sadler’s Wells |
| Kasora | ||
| Wana Doo | Grand Slam | |
| Wedding Gift | ||
| ノエティック | ケープ クロス | Green Desert |
| Park Appeal | ||
| Dancing Starlight | Atticus | |
| Night and Dreams | ||
| ピューロマジック(牝3) | ||
| アジアエクスプレスUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
| Meadow Flyer | ||
| ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
| Backatem | ||
| メジェルダ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| メリュジーヌ | フレンチデピュティ | |
| メジェール | ||
| マッドクール(牡5) | ||
| ダーク エンジェル | アクラメイション | Royal Applause |
| Princess Athena | ||
| Midnight Angel | Machiavellian | |
| Night At Sea | ||
| マッド アバウト ユー | インディアン リッジ | Ahonoora |
| Hillbrow | ||
| Irresistible Jewel | デインヒル | |
| In Anticipation | ||
| ママコチャ(牝5) | ||
| クロフネUSA | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |
| Eliza Blue | ||
| ブチコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シラユキヒメ | サンデーサイレンス | |
| ウェイブウインド | ||
| ムゲン(セン6) | ||
| ディープ フィールド | ノーザン ミーティア | Encosta De Lago |
| Explosive | ||
| Listen Here | Elusive Quality | |
| Announce | ||
| リトル フェイヴァーズ | ファルヴェロン | Alannon |
| Devil’s Zephyr | ||
| Chicken Little | Telesto | |
| Twining | ||
| モズメイメイ(牝4) | ||
| リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| トキオリアリティー | Meadowlake | |
| What a Reality | ||
| インラグジュアリー | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| インランジェリー | エンパイアメーカー | |
| Cat Chat | ||
| モリノドリーム(牝5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| グロリエッテ | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| アズワー | Danzig | |
| Magic Slipper | ||
| ルガル(牡4) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| アタブIRE | ニュー アプローチ | Galileo |
| Park Express | ||
| Moon’s Whisper | Storm Cat | |
| East of the Moon | ||
| レイベリング(牡4) | ||
| フランケル | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Kind | デインヒル | |
| Rainbow Lake | ||
| ノイエル | ドックサイダー | Diesis |
| Pump | ||
| Bellarida | ベリファ | |
| Lerida | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
外枠がやや劣勢
| 枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1~5枠 | 8-8-8-75 | 8.1% | 16.2% | 24.2% |
| 6~8枠 | 2-2-2-56 | 3.2% | 6.5% | 9.7% |
年明け以降の戦績に注目
過去10年の3着以内馬延べ30頭中26頭は、同年の東京・中山・京都・阪神・中京で行われたオープンクラスのレースにおいて1着となった経験がある馬だった。
| 経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 10-9-7-43 | 14.5% | 27.5% | 37.7% |
| なし | 0-1-3-88 | 0% | 1.1% | 4.3% |
キャリア「14戦以内」の馬と同年の重賞を勝っている馬が中心
| 通算出走数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 14戦以内 | 4-4-6-34 | 8.3% | 16.7% | 29.2% |
| 15戦以上 | 6-6-4-97 | 5.3% | 10.6% | 14.2% |
前走での位置取りが明暗を分けるかも
| 前走の4コーナー通過順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 先頭 | 0-1-0-10 | 0% | 9.1% | 9.1% |
| 2~7番手 | 5-5-4-24 | 13.2% | 26.3% | 36.8% |
| 8番手以下 | 1-0-2-40 | 2.3% | 2.3% | 7.0% |
中山1200m芝(右外) コースのポイント

【コースのポイント】
- スタート地点は外回りコースの一番奥まったあたりから。
- スタートから約300mで3コーナーへ差し掛かる
- スタートからしばらく緩やかな下り坂が続き前半ラップは速くなりやすい
- 外回り3コーナーは緩やかで進路変更のみでラスト600m標識付近までスピードは落ちにくい。
- 最後の直線は約310mと短く、ゴール前に高低差2.2mの急坂が待ち受ける
【好走条件】
前半と後半で大きく変化するコース。スピードだけでなく坂を超えるパワーと持久力が求められる。
| 3歳以上レコード | 1:06.7 |
| 2012.09/30 | ロードカナロア(牡4) 岩田康誠 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



