2022年11月6日(日曜)東京競馬場2500m芝コースで施行されるハンデキャップ重賞『アルゼンチン共和国杯(G2)』

アルゼンチン共和国杯は、11月ジャパンカップ・有馬記念の前哨戦としての位置付け
ハンデキャップ重賞ということで軽ハンデ馬の激走にも要注意だ!
| 2022/11/6(日) 発走15:35  | 東京11R 第60回 アルゼンチン共和国杯G2  | 
|---|---|
| コース | 東京2500m(芝・左) | 
| 本賞金(万円) | 1着 5,700 2着 2,300 3着 1,400 4着 860 5着 570  | 
| 付加賞金(万円) | 1着 106.4 2着 30.4 3着 15.2  | 
第60回 アルゼンチン共和国杯 G2
登録馬22頭(出走可能頭数18頭)
| 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤアルバ | ハーツクライ | セ7 | 53 | 松岡 | 9/25 オールカマ― G2 | 12 | 中山2200芝良 | |
| アフリカンゴールド | ステイゴールド | セ7 | 57 | 国分恭 | 10/10 京都大賞典 G2 | 12 | 阪神2400芝稍 | |
| カントル | ディープインパクト | 牡6 | 54 | 岩田望 | 7/31 佐渡S(3勝) | 1 | 新潟2000芝良 | |
| キラーアビリティ | ディープインパクト | 牡3 | 55 | Cデムーロ | 5/29 ダービー G1 | 6 | 東京2400良 | |
| キングオブドラゴン | ハーツクライ | 牡5 | 54 | 坂井瑠 | 10/10 京都大賞典 G2 | 8 | 阪神2400芝稍 | |
| コトブキテティス | ハービンジャー | 牝5 | 51 | 10/23 新潟牝馬S(OP) | 4 | 新潟2200芝稍 | ||
| サクラアリュール | ゴールドアリュール | 牡7 | 54 | 10/1 シリウスS G3 | 5 | 中京1900ダ良 | ||
| シルヴァーソニック | オルフェーヴル | 牡6 | 55 | マーカン | 5/1 天皇賞(春) G1 | 競走中止 | 阪神3200芝稍 | |
| ダンディズム | マンハッタンカフェ | セ6 | 54 | 富田 | 5/29 目黒記念 G2 | 7 | 東京2500芝良 | |
| ディアマンミノル | オルフェーヴル | 牡5 | 55 | 荻野極 | 10/10 京都大賞典 G2 | 10 | 阪神2400芝稍 | |
| テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡4 | 57.5 | 菱田 | 9/25 オールカマ― G2 | 5 | 中山2200芝良 | |
| トラストケンシン | ハーツクライ | 牡7 | 53 | 丸田 | 10/16 オクトーバーS(L) | 11 | 東京2000芝良 | |
| ハーツイストワール | ハーツクライ | 牡6 | 55 | 武豊 | 札幌日経OP(L) | 1 | 札幌2600芝良 | |
| ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡5 | 57 | 戸崎 | 9/4 新潟記念G3 | 5 | 新潟2000芝良 | |
| プレシャスブルー | ディープインパクト | 牡8 | 54 | 10/16 オクトーバーS(L) | 7 | 東京2000芝良 | ||
| ブレークアップ | ノヴェリスト | 牡4 | 54 | 田辺 | 10/10 六社S(3勝) | 1 | 東京2400芝稍 | |
| ボスジラ | ディープインパクト | 牡6 | 56.5 | ルメール | 9/4 丹頂S(OP) | 1 | 札幌2600芝良 | |
| マイネルファンロン | ステイゴールド | 牡7 | 56 | Mデムーロ | 10/10 京都大賞典 G2 | 14 | 阪神2400芝稍 | |
| ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡7 | 57 | 石橋 | 9/4 新潟記念G3 | 2 | 新潟2000芝良 | |
| ラストドラフト | ノヴェリスト | 牡6 | 56 | 三浦 | 10/16 オクトーバーS(L) | 2 | 東京2000芝良 | |
| レインカルナティオ | ルーラーシップ | 牡5 | 54 | 菅原 | 9/10 ムーンライトH(3勝) | 1 | 中京2200芝稍 | |
| レッドサイオン | ロードカナロア | セ6 | 53 | 石川裕 | 10/16 オクトーバーS(L) | 14 | 東京2000芝良 | 

人気の中心、天皇賞(春)3着のテーオーロイヤルはトップハンデ57.5kg。
対抗はキラーアビリティ、ヒートオンビート、シルヴァーソニックが想定。
過去3年データ『東京競馬場2500m』


東京2500m芝コースは、目黒記念(G2)とアルゼンチン共和国杯(G2)のみ1年で2回しか使用されないコース!
脚質別データ
| 脚質 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0/0/1/6/7 | 0% | 0% | 14.3% | 0% | 71.1% | 
| 先行 | 5/1/1/21/28 | 17.9% | 21.4% | 25.0% | 123.6% | 185.4% | 
| 差し | 0/4/5/32/41 | 0% | 9.8% | 22.0% | 0% | 74.6% | 
| 追込 | 2/2/0/30/34 | 5.9% | 11.8% | 11.8% | 33.5% | 31.8% | 

脚質別では『先行』勝率トップだが「差し・追い込み」も利きやすい。東京2500mは持久力とゴール前の瞬発力が勝負のカギ。
種牡馬別データ
| 順位 | 種牡馬 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルフェーヴル | 2/0/0/6/8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 103.8% | 52.5% | 
| 2 | キングカメハメハ | 1/1/0/4/6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 81.7% | 66.7% | 
| 3 | ステイゴールド | 1/0/2/4/7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 104.3% | 112.9% | 
| 4 | ゴールドシップ | 1/0/1/1/3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 553.3% | 336.7% | 
| 5 | ロードカナロア | 1/0/0/5/6 | 16.7% | 16.9% | 16.7% | 68.3% | 33.3% | 
| 6 | ルーラーシップ | 1/0/0/7/8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 60.0% | 18.8% | 
| 7 | スクリーンヒーロー | 0/2/1/3/6 | 0% | 33.3% | 50.0% | 0% | 125.0% | 
| 8 | ディープインパクト | 0/2/1/17/20 | 0% | 10.0% | 15.0% | 0% | 62.5% | 
| 9 | ハーツクライ | 0/1/1/13/15 | 0% | 6.7% | 13.3% | 0% | 257.3% | 
| 10 | ノヴェリスト | 0/1/0/2/3 | 0% | 0% | 33.3% | 0% | 153.3% | 

上位種牡馬の出走予定の該当馬は
1位:オルフェーヴル産駒
・シルヴァーソニック
・ディアマンミノル
2位:キングカメハメハ産駒
・ヒートオンビート
・ユーキャンスマイル
3位:ステイゴールド産駒
・アフリカンゴールド
・マイネルファンロン
枠番別データ
| 枠 | 着回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/1/8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 44.5% | 73.6% | 
| 2 | 0/2/1/9/12 | 0% | 16.7% | 25.0% | 0% | 356.7% | 
| 3 | 2/0/2/8/12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 172.5% | 112.5% | 
| 4 | 0/3/0/11/14 | 0% | 21.4% | 21.4% | 0% | 63.6% | 
| 5 | 1/0/1/12/14 | 7.4% | 7.1% | 14.3% | 34.3% | 49.3% | 
| 6 | 1/0/1/12/14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 39.3% | 
| 7 | 1/1/0/15/17 | 6.3% | 5.9% | 11.8% | 42.9% | 28.8% | 
| 8 | 1/0/1/15/17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 45.3% | 

枠番別では、3枠が勝率・回収率トップ。
内側をロスなく走れる真ん中よち内枠が有利。
秋のG1戦線で的中を目指す最短ルート
年末まで続く秋のG1戦線で馬券収支アップを狙うならプロの競馬予想がオススメ!
予想だけでなく無料で使えるコンテンツも豊富なプロの競馬情報サイトを試してみてはいかがでしょうか。

アルゼンチン共和国杯の予想買い目を当日メルマガ配信予定!ぜひ登録よろしく

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
