第59回 デイリー杯2歳ステークス
| 2024.11/9(土) 発走15:45 | 京都11R 第59回 デイリー杯2歳S G2 |
|---|---|
| コース | 京都1600m(芝/右外) 指定、国際、2歳 オープン、馬齢 |
| 本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬10頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | ダイシンラー | 牡2 | 岩田望 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 梅田智 |
| 2 | エイヨ―アメジスト | 牝2 | 団野大 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 牧田 | |
| 3 | △ | ローレルオーブ | 牡2 | 鮫島駿 | 56 | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 杉山佳 |
| 4 | サウンドバッハ | 牡2 | シュタルケ | 56 | 地方5戦(1-1-0-3) | 美浦 | 根本 | |
| 5 | ▲ | ランフォーヴァウ | 牝2 | 坂井瑠 | 55 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 福永 |
| 6 | ◎ | ドラゴンブースト | 牡2 | 田口貫 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 藤野 |
| 7 | ○ | ロヴィーサ | 牝2 | 幸英明 | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 大根田 |
| – | オイランブチ | 牝2 | – | – | 中央3戦(1-0-0-2) | 美浦 | 的場 | |
| – | コスモイシュタル | 牝2 | – | – | 中央3戦(1-0-1-1) | 美浦 | 深山 | |
| – | ロンドボス | 牝2 | – | – | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 藤原英 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| エイヨ―アメジスト | 24.09/01 中京11R 小倉2歳S | 13着 | |
| オイランブチ | 24.08/31 札幌11R 2歳未勝利 | 1着 | [長浜鴻騎手] スタートは良かったのですが、 抑える形でレースを運びました。 我慢させてラスト400mから仕掛けました。 外から被せられなかったのは良かったです。 この馬場でも踏ん張ってくれました。 これからもっと楽に走れるようになればいいですね。 |
| コスモイシュタル | 24.10/19 東京9R アイビーS | 6着 | |
| サウンドバッハ | 24.10/03 門別12R ネクストスター門別 | 4着 | |
| ダイシンラー | 24.08/31 札幌5R 2歳新馬 | 1着 | [岩田康騎手] まだ粗削りですが、 凄く素直でいいレースをしてくれました。 ポジションを取りにいくよりも、 じっくり乗った方がいいタイプでしょう。 距離が延びても良さそうです。 |
| ドラゴンブースト | 24.10/12 京都3R 2歳未勝利 | 1着 | [田口貫騎手] 初戦よりもいい位置につけることができて、 道中は馬の後ろで脚をためて運べました。 抜け出してフワフワしていましたが、 そのあたりはこれから解消していくと思います。 無事に勝ち上がれてよかったです。 |
| ランフォーヴァウ | 24.10/06 京都2R 2歳未勝利 | 1着 | [川田将騎手] 精神面でまだ大分難しい面がある分、 走りにも難しさが出ています。 そういうところが成長すれば。 |
| ロヴィーサ | 24.10/13 京都5R 2歳新馬 | 1着 | [幸英明騎手] ずっと手応えが良かったです。 手応え通りに直線向いてよく伸びてくれました。 楽しみです。 |
| ロンドボス | 24.08/31 東京4R 2歳新馬 | 1着 | [戸崎圭騎手] 返し馬で乗りやすいと感じました。 スタートはモッサリでしたが、 そのあとはリズム良く走れましたし、 最後もいい脚でした。 今後が楽しみなるレースぶりでした。 |
| ローレルオーブ | 24.08/31 札幌11R 札幌2歳S | 9着 | [斎藤新騎手] 今日はメリハリをつけるレースをと考えていました。 4角で内から来られた時に逆手前になったり、 まだ若さはありますが、 ラストはジワジワと伸びてくれましたね。 上位馬を除けばそれほど差がなかったし、 次につながる競馬はできたと思います。 |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
血統表
| エイヨーアメジスト(牝2) | ||
| アレスバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| タイセイエトワール | トニービン | |
| エンスラーリング | ||
| カシノアンバー | タートルボウル | Dyhim Diamond |
| Clara Bow | ||
| フェアリーバニヤン | Honour and Glory | |
| キャタラクト | ||
| オイランブチ(牝2) | ||
| タワーオブロンドン | レイヴンズ パス | Elusive Quality |
| Ascutney | ||
| スノーパイン | Dalakhani | |
| シンコウエルメス | ||
| リーズン | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| プリームス | フジキセキ | |
| レジェンドトレイル | ||
| コスモイシュタル(牝2) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| コスモマクスウェル | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス |
| ダイナシュート | ||
| ニューシャグラ | Lead on Time | |
| ミスシャグラ | ||
| サウンドバッハ(牡2) | ||
| モーニンUSA | ヘニーヒューズ | ヘネシー |
| Meadow Flyer | ||
| Giggly | Distorted Humor | |
| Chaste | ||
| バトルアンコール | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| プリンシパルマーゴ | ヘクタープロテクター | |
| プリンセスアーニャ | ||
| ダイシンラー(牡2) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| グレースドゥモナコ | タイキシャトル | Devil’s Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| サワノパルファン | クロフネ | |
| サワノプリマベーラ | ||
| ドラゴンブースト(牡2) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| トーコーディオーネ | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | ||
| タイキメビウス | ダンスオブライフ | |
| タイキミステリー | ||
| ランフォーヴァウ(牝2) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| キネオダンサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry | |
| Crown of Jewels | ||
| ロヴィーサ(牝2) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| サウスエンピリカル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| エンピリカル | Miswaki | |
| Louisville | ||
| ロンドボス(牝2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| フィニフティ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ココシュニック | クロフネ | |
| ゴールドティアラ | ||
| ローレルオーブ(牡2) | ||
| ウインブライト | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | |
| オールフォーゲラン | ||
| ルージュマジック | アフリート | Mr. Prospector |
| Polite Lady | ||
| シジェームサン | Septieme Ciel | |
| Samalex | ||

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
エイヨ―アメジスト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗CW | 稍 | 2回 | 51.2 | 37.0 | 24.5 | 12.5 |
| 10/25(金) | 見習 | 栗CW | 良 | 2回 | 54.4 | 40.3 | 26.3 | 12.8 |
| 10/31(木) | 見習 | 栗CW | 重 | 2回 | 59.0 | 42.5 | 27.9 | 14.3 |
| 11/3(日) | 見習 | 栗坂 | 重 | 1回 | 62.1 | 45.1 | 28.2 | 13.4 |
10/25レオキー(古1勝)外0.1秒追走0.3秒先着
10/31プリンセッサ(新馬)外1.4秒先行0.4秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 馬なり余力。軽快なフットワーク |
オイランブチ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 82.6 | 66.1 | 51.2 | 36.9 | 11.3 |
| 10/23(水) | 助手 | 美W | 良 | 86.8 | 70.4 | 55.6 | 40.6 | 11.8 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 70.4 | 57.7 | 41.1 | 12.1 | |
| 10/30(水) | 的場勇 | 美W | 重 | 67.1 | 52.6 | 38.1 | 11.9 |
10/30メイプルリーフラグ(古1勝)内1.1秒追走0.1秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。やや走り硬い |
コスモイシュタル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 82.2 | 65.9 | 51.6 | 37.4 | 11.7 |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.5 | 41.0 | 27.6 | 13.4 |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 85.8 | 69.7 | 55.5 | 39.8 | 12.2 |
| 11/03(日) | 助手 | 美W | 重 | 72.7 | 56.8 | 41.3 | 13.3 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 馬なり余力。スピード感ある動き |
サウンドバッハ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 門別坂 | 良 | 37.1 | 24.4 | 12.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 |
ダイシンラー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 札幌芝 | 重 | 66.7 | 51.4 | 36.2 | 11.4 | |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 60.9 | 44.7 | 29.8 | 15.0 |
| 10/31(木) | 助手 | 栗CW | 重 | 80.6 | 66.9 | 53.7 | 39.4 | 12.6 |
| 11/02(土) | 助手 | 栗坂 | 不 | 62.2 | 44.6 | 29.2 | 14.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う |
ドラゴンブースト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 美W | 良 | 80.2 | 64.7 | 50.8 | 37.4 | 12.0 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 72.6 | 56.8 | 41.0 | 12.5 | |
| 10/30(水) | 助手 | 美W | 重 | 81.7 | 66.4 | 52.6 | 39.0 | 13.0 |
| 11/03(日) | 助手 | 美W | 重 | 85.1 | 69.1 | 54.3 | 39.8 | 12.4 |
10/31ウォーターエルピス(2歳未勝)外0.5秒先行0.1秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 一杯に追う。引き続き好調 |
ランフォーヴァウ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.4 | 39.0 | 24.8 | 12.3 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.0 | 39.2 | 25.7 | 13.0 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 54.5 | 39.9 | 25.2 | 12.5 |
| 11/03(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 60.4 | 43.9 | 29.0 | 14.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/30 末強めに追う |
ロヴィーサ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 栗CW | 稍 | 81.8 | 66.5 | 52.1 | 37.5 | 11.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 |
ロンドボス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 39.1 | 25.0 | 12.5 |
| 10/30(水) | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 64.6 | 46.8 | 29.8 | 11.9 |
| 10/31(木) | 北村友 | 栗坂 | 重 | 1回 | 54.2 | 39.3 | 24.8 | 12.2 |
| 11/03(日) | 助手 | 栗CW | 重 | 57.0 | 41.1 | 13.1 |
10/31コズミックダンサー(新馬)0.7秒先行0.3秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 11/3 馬なり余力。入念な乗り込み |
ローレルオーブ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | – | 札幌芝 | 良 | 68.0 | 52.4 | 37.7 | 12.0 | |
| 10/27(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 55.0 | 38.4 | 12.1 | ||
| 10/30(水) | 鮫島駿 | 栗CW | 不 | 71.4 | 54.5 | 38.1 | 11.7 | |
| 11/03(日) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.2 | 42.5 | 27.3 | 13.3 |
10/27アースノイド(新馬) 馬なり外同入
10/30アースノイド(新馬)内0.6秒追走0.5秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/31 強めに追う。好時計マーク |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


