第59回 フローラステークス
2024.4/21(日) 発走15:45 | 東京11R 第59回 フローラステークス G2 |
---|---|
コース | 東京2000m(芝/左) 指定、国際、3歳 オープン、別定 オークスTR・2着まで優先出走権 |
本賞金(万円) | 1着 5,200 2着 2,100 3着 1,300 4着 780 5着 520 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
馬名 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | レース | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バロネッサ | ロードカナロア | 牝3 | 55 | 津村 | 2/11 | 3歳未勝利 | 1 | 東京1800芝 |
2 | ニシノコイゴコロ | ネロ | 牝3 | 55 | 野中悠 | 1/13 | 菜の花賞(1勝) | 9 | 中山1600芝 |
3 | ラヴァンダ | シルバーステート | 牝3 | 55 | 岩田望 | 3/2 | チューリップ賞 G2 | 7 | 阪神1600芝 |
4 | エルフストラック | カリフォルニアクローム | 牝3 | 55 | 横山和 | 3/16 | フラワーC G3 | 5 | 中山1800芝 |
5 | メアヴィア | ミッキーロケット | 牝3 | 55 | 田辺 | 3/24 | 3歳未勝利 | 1 | 中山1800芝 |
6 | トロピカルティー | リアルスティール | 牝3 | 55 | 戸崎 | 1/21 | 若竹賞(1勝) | 3 | 中山1800芝 |
7 | コスモディナー | ダノンバラード | 牝3 | 55 | 松岡 | 3/10 | アネモネS(L) | 9 | 中山1600芝 |
8 | アドマイヤベル | スワーヴリチャード | 牝3 | 55 | 横山武 | 2/17 | フリージア賞(1勝) | 2 | 東京2000芝 |
9 | サンセットビュー | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 三浦 | 2/10 | クイーンC G3 | 6 | 東京1600芝 |
10 | マルコタージュ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 菅原明 | 3/16 | フラワーC G3 | 8 | 中山1800芝 |
11 | ユキワリザクラ | サトノダイヤモンド | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 3/3 | 3歳未勝利 | 1 | 中山2000芝 |
12 | コンテソレーラ | リアルスティール | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 3/30 | 3歳未勝利 | 1 | 中山1800ダ |
13 | カニキュル | エピファネイア | 牝3 | 55 | 北村宏 | 3/16 | フラワーC G3 | 6 | 中山1800芝 |
14 | クリスマスパレード | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 石川裕 | 2/24 | 水仙賞(1勝) | 1 | 中山2200芝 |
– | コガネノソラ | ゴールドシップ | 牝3 | – | – | 4/6 | 3歳1勝クラス | 1 | 中山1800芝 |
上位注目馬 | 性齢 | 騎手 | 通算成績 | 着度数 |
---|---|---|---|---|
クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕 | 中央在籍2戦 | 2-0-0-0 |
アドマイヤベル | 牝3 | 横山武 | 中央在籍3戦 | 1-1-1-0 |
マルコタージュ | 牝3 | 菅原明 | 中央在籍2戦 | 1-0-0-1 |
トロピカルティー | 牝3 | 戸崎圭 | 中央在籍2戦 | 1-0-1-0 |
カニキュル | 牝3 | 北村宏 | 中央在籍3戦 | 1-1-0-1 |
ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望 | 中央在籍5戦 | 1-0-3-1 |
コスモディナー | 牝3 | 松岡正 | 中央在籍6戦 | 2-1-0-3 |
データ分析

樫の女王の座へ夢つなぐトライアルレース
過去10年で1番人気が1勝2着2回と苦戦気味。2017年には単勝12番人気のモズカッチャンが優勝、2023年には7番人気のゴールデンハインドが優勝しており、下位人気馬の台頭にも気を付けたい一戦だ。このレースで好走してきた馬にはどのような特徴があるのか、過去10年の結果から傾向を探っていく。
JRA公式によるフローラS 引用データより
気になった注目データと該当馬を紹介していくぞ!
前走1着馬と前走重賞2着以下馬に注目
過去10年の3着以内馬30頭中12頭は前走で1着だった(前走で重賞1着だった馬の出走はなし)。注目したいのは前走で2着以下に敗れていた馬の前走の内訳で、重賞か重賞以外のレースだったかで好走率が大きく違う。前走重賞組の中には10着に敗れていた馬が優勝したケースも含まれているので、前走が重賞だった馬はそこでの着順を気にする必要はないだろう。
JRAより引用
前走の着順 成績 勝率 連対率 3着内率 1着 6-4-2-50 9.7% 16.1% 19.4% 重賞で2着以下 3-5-5-38 5.9% 15.7% 25.5% 重賞以外で2着以下 1-1-3-51 1.8% 3.6% 8.9% 前走の着順別成績(過去10年)

好走率が高い前走1着だった馬はこちら
馬名 | 日付 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|
クリスマスパレード | 2/24 | 水仙賞(1勝) | 1 |
コガネノソラ | 4/6 | 3歳1勝クラス | 1 |
コンテソレーラ | 3/30 | 3歳未勝利 | 1 |
バロネッサ | 2/11 | 3歳未勝利 | 1 |
メアヴィア | 3/24 | 3歳未勝利 | 1 |
ユキワリザクラ | 3/3 | 3歳未勝利 | 1 |
前走重賞からの転戦馬の巻き返しにも注意!
馬名 | 日付 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|
エルフストラック | 3/16 | フラワーC G3 | 5 |
カニキュル | 3/16 | フラワーC G3 | 6 |
サンセットビュー | 2/10 | クイーンC G3 | 6 |
マルコタージュ | 3/16 | フラワーC G3 | 8 |
ラヴァンダ | 3/2 | チューリップ賞 G2 | 7 |
内寄りの馬番が優勢
過去10年の馬番別成績では、1番から4番が6勝2着3回となっている。また、5番から8番も連対が6回あり、1番から8番で連対馬20頭中15頭を占めている。一方、成績が振るわないのは9番から12番で、1着はなく2着と3着が計3回にとどまっている。ただし、13番から18番は3着以内が8回あるので、真ん中から外寄りの馬番となった馬を狙う場合は、13番から外の馬に注目した方がよさそうだ。
JRAより引用
馬番 成績 勝率 連対率 3着内率 1~4番 6-3-3-28 15.0% 22.5% 30.0% 5~8番 2-4-1-33 5.0% 15.0% 17.5% 9~12番 0-2-1-37 0% 5.0% 7.5% 13~18番 2-1-5-41 4.1% 6.1% 16.3% 馬番別成績(過去10年)

枠番別では1~4番の内寄りの枠に入った馬に注目だ!
過去2走の単勝人気は要チェック
過去10年の優勝馬10頭中9頭、3着以内馬30頭中21頭は、過去2走における最高単勝人気が2番人気以内だった。一方、過去2走の最高単勝人気が3番人気だった馬は1勝しているものの3着内率は13.8%、同4番人気以下だった馬は勝利がなく3着内率9.6%となっている。過去2走で2番人気以内に支持されたことのある馬は上位に評価すべきだろう。
JRAより引用
最高単勝人気 成績 勝率 連対率 3着内率 1番人気 5-4-4-39 9.6% 17.3% 25.0% 2番人気 4-3-1-28 11.1% 19.4% 22.2% 3番人気 1-1-2-25 3.4% 6.9% 13.8% 4番人気以下 0-2-3-47 0% 3.8% 9.6% 過去2走の最高単勝人気別成績(過去10年)

過去2走で2番人気以内に支持された馬が好走傾向だ!
馬名 | 前走人気 | 2走前人気 |
---|---|---|
クリスマスパレード | 2 | 2 |
コガネノソラ | 1 | 2 |
コンテソレーラ | 1 | 2 |
バロネッサ | 1 | 1 |
第56回 フローラS
2021.4/25 東京2000(芝)/曇・良/17頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | クールキャット | 牝3 | 506 | 54 | ルメール | 1.59.4 | 4-4-4-4 | 33.4 | 5 |
2 | 12 | スライリー | 牝3 | 422 | 54 | 石川裕 | 1 | 3-3-2-2 | 33.8 | 14 |
3 | 3 | ユーバーレーベン | 牝3 | 454 | 54 | Mデムーロ | ハナ | 9-10-8-10 | 33.2 | 2 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,180 | ¥41,500 | ¥73,210 | ¥40,940 | ¥362,070 |
第57回 フローラS
2022.4/24 東京2000(芝)/雨・良/15頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エリカヴィータ | 牝3 | 442 | 54 | 田辺 | 2.00.4 | 4-4-4-4 | 34.0 | 5 |
2 | 3 | パーソナルハイ | 牝3 | 456 | 54 | 吉田豊 | 3/4 | 1-1-1-1 | 34.9 | 4 |
3 | 14 | シンシアウィッシュ | 牝3 | 428 | 54 | Mデムーロ | ハナ | 2-2-2-2 | 34.5 | 9 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,360 | ¥5,710 | ¥13,240 | ¥46,490 | ¥258,710 |
第58回 フローラS
2023.4/23 東京2000(芝)/晴・良/15頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | タイム/着差 | 通過順 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ゴールデンハインド | 牝3 | 486 | 54 | 菅原明 | 1.58.9 | 1-1-1-1 | 34.1 | 7 |
2 | 2 | ソーダズリング | 牝3 | 470 | 54 | 戸崎 | 1 1/4 | 3-3-4-4 | 34.0 | 1 |
3 | 1 | ブライトジュエリー | 牝3 | 432 | 54 | 鮫島駿 | 1 1/4 | 6-7-7-7 | 33.9 | 4 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,660 | ¥2,600 | ¥6,900 | ¥7,760 | ¥59,120 |
東京・芝2000m(左)

東京2000m芝コースは、2度の坂越えがあるタフなコース
上級クラスになるほど速いラップを刻むことが多く、速いペースに対応できるスピードも求められる。
2歳レコード | 1:58.5 |
2021/11/28 | ウィズグレイス(牝2) ルメール |
3歳以上レコード | 1:56.1 |
2011/10/30 | トーセンジョーダン(牡5) ピンナ |
無料メルマガ配信

重賞レースの全頭追い切り診断と毎週の重賞レース軸2頭予想をメルマガ限定で配信中!
【追い切り診断】毎週木曜
【重賞予想】毎週土日12:00~14:00頃

競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!
競馬ランキング

最強競馬ブログランキングへ