第72回 中京記念
| 2024.7/21(日) 発走15:35 | 小倉11R 第72回 中京記念 G3 |
|---|---|
| コース | 小倉1800m(芝/右) 国際、3歳以上、オープン、ハンデ サマーマイルシリーズ第2戦 |
| 本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数16頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーオーシリウス | 牡6 | 西塚洸 | 55 | 中央27戦 (4-1-2-20) | 栗東 | 奥村豊 | ||
| 2 | ▲ | アルナシーム | 牡5 | 横山典 | 56 | 中央19戦 (5-2-0-12) | 栗東 | 橋口慎 |
| 3 | セルバーグ | 牡5 | 和田竜 | 57 | 中央20戦 (5-0-4-11) | 栗東 | 鈴木孝 | |
| 4 | ワールドリバイバル | 牡6 | 小牧太 | 55 | 中央17戦 (2-3-1-11) | 栗東 | 牧田 | |
| 5 | カテドラル | 牡8 | 幸英明 | 58 | 中央35戦 (4-6-1-24) | 栗東 | 池添学 | |
| 6 | ★ | エピファニー | 牡5 | 杉原誠 | 58 | 中央20戦 (4-6-1-9) | 美浦 | 宮田 |
| 7 | ○ | エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳 | 59 | 中央12戦 (4-3-0-5) | 栗東 | 杉山晴 |
| 8 | タガノパッション | 牝6 | Mデムーロ | 53 | 中央25戦 (2-2-8-13) | 栗東 | 武幸 | |
| 9 | ボーデン | セ6 | 団野大 | 54 | 中央19戦 (4-4-1-10) | 美浦 | 上原佑 | |
| 10 | ソレイユヴィータ | 牝4 | 吉村誠 | 50 | 中央12戦 (3-1-0-8) | 栗東 | 杉山晴 | |
| 11 | △ | アナゴサン | 牡6 | 松若風 | 56 | 中央31戦 (4-7-4-16) | 栗東 | 牧田 |
| 12 | ◎ | セオ | 牡4 | 岩田康 | 57 | 中央15戦 (5-3-2-5) | 栗東 | 上村 |
| 13 | △ | 二ホンピロキーフ | 牡4 | 田口貫 | 56.5 | 中央14戦 (4-3-3-4) | 栗東 | 大橋 |
| 14 | △ | ロングラン | セ6 | 松山弘 | 57 | 中央21戦 (5-1-0-15) | 美浦 | 和田勇 |
| – | – | アスクワイルドモア | 牡5 | – | – | 中央13戦 (2-3-0-8) | 栗東 | 藤原秀 |
| – | – | エスコーラ | 牡6 | – | – | 中央8戦 (4-0-1-3) | 栗東 | 中内田 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | 前走後コメント |
|---|---|---|---|
| アスクワイルドモア | 24.06/16 東京11R スレイプニルS | 16着 | |
| アナゴサン | 24.06/15 京都11R 米子S | 3着 | [松若騎手] 思っていた形で競馬ができましたし、 良いペースで運ばせてもらいました。 この馬の持ち味である 渋太い脚を生かせる競馬ができました。 最近は堅実に走ってくれていしますし良かったです。 |
| アルナシーム | 24.06/09 東京11R エプソムC | 5着 | [橋口慎 調教師] スタートも良く、折り合いも完璧について 良い内容のレースでした。 左回りは途中で逆手前になったり、 直線で手前を替えられない所があり、 右回りに比べると若干苦手なのかもしれません。 それでもよく頑張ってくれたと思います。 |
| エスコーラ | 24.06/15 京都11R 米子S | 9着 | |
| エピファニー | 24.03/31 阪神11R 大阪杯 | 10着 | [杉原騎手] 状態が良かった分、ゲートの中の姿勢が今ひとつ。 後手に回ったことが響きましたね。 もう少しポジションを取って流れに乗る競馬が理想です。 |
| エルトンバローズ | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 8着 | [西村淳 騎手] 頑張ってくれた馬とここまで立て直してくれた 厩舎スタッフなど関係者に感謝したいです。 今日はタイトな過程の中でしたが、よく走ってくれました。 |
| カテドラル | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 16着 | [斎藤新 騎手] 道中は自分のリズムでゆいていけました。 この馬なりに脚は使ってくれました。 |
| セオ | 24.05/11 京都11R 都大路S | 1着 | [岩田望 騎手] 良いスタートを切ったので ハナに行くつもりで出していきました。 番手に付けていい感じレースを作れてリズムも良かったです。 馬場が良かったから早めに踏んでいく形を取りました。 直線は内にモタれましたが 手前が替わってからは伸びて勝つことができました。 |
| セルバーグ | 24.06/09 東京11R エプソムC | 7着 | [丸山元 騎手] 外枠は良かったと思います。 最後も頑張ってくれています。 |
| ソレイユヴィータ | 24.06/29 小倉11R 博多S | 7着 | |
| タガノパッション | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 15着 | [M.デムーロ騎手] 今日が気分が向いてなかった。 右にモタれて本気で走っていない。 |
| テーオーシリウス | 24.04/14 福島11R 福島民報杯 | 13着 | |
| 二ホンピロキーフ | 24.06/01 京都11R 鳴尾記念 | 12着 | [田口貫騎手] 外枠の分、道中力んでいたので 4角ぐらいからもう反応がなくなってしまいました。 次回また頑張ってくれると思います。 |
| ボーデン | 24.05/12 京都10R 錦S | 1着 | [団野騎手] 流れが速くなって展開が向きそうでしたね。 直線ではしっかりと藩王してくれたのですが、 カラ馬がいてスムーズではなかったです。 馬が諦めずに頑張ってくれたことが一番でしょう。 結果が出てくれてよかったです。 |
| ロングラン | 24.04/14 福島11R 福島民報杯 | 8着 | [丹内騎手] 折り合いがるいてスムーズなレースができました。 4角でもいつも通りの感じでしたが、 距離が少し長いのかもしれません。 |
| ワールドリバイバル | 24.06/30 函館11R 巴賞 | 14着 |
厩舎コメント
| 馬番 | 馬名 | 所属 | 厩舎 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| テーオーシリウス | 栗東 | 奥村豊 | ||
| 2 | アルナシーム | 栗東 | 橋口慎 | |
| 3 | セルバーグ | 栗東 | 鈴木孝 | |
| 4 | ワールドリバイバル | 栗東 | 牧田 | |
| 5 | カテドラル | 栗東 | 池添学 | |
| 6 | エピファニー | 美浦 | 宮田 | |
| 7 | エルトンバローズ | 栗東 | 杉山晴 | |
| 8 | タガノパッション | 栗東 | 武幸 | |
| 9 | ボーデン | 美浦 | 上原佑 | |
| 10 | ソレイユヴィータ | 栗東 | 杉山晴 | |
| 11 | アナゴサン | 栗東 | 牧田 | |
| 12 | セオ | 栗東 | 上村 | |
| 13 | 二ホンピロキーフ | 栗東 | 大橋 | |
| 14 | ロングラン | 美浦 | 和田勇 |
血統表
| アスクワイルドモア(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ラセレシオン | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| アルゼンチンスター | Candy Stripes | |
| ディフェレンテ | ||
| アナゴサン(牡6) | ||
| ミッキーアイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | ロックオブジブラルタル | |
| アイルドフランス | ||
| タケノローマン | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ストーミーウェザー | Storm Cat | |
| Bay Harbor | ||
| アルナシーム(牡5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| ジュベルアリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
| Great Majesty | ||
| エスコーラ(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| サロミナGER | ロミタス | Niniski |
| La Colorada | ||
| Saldentigerin | Tiger Hill | |
| Salde | ||
| エピファニー(牡5) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ルールブリタニア | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ミュージカルウェイ | Gold Away | |
| Mulika | ||
| エルトンバローズ(牡4) | ||
| ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
| バブルドリーム | ||
| ショウナンカラット | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| ニュースヴァリュー | Seattle Song | |
| アンティックヴァリュー | ||
| カテドラル(牡8) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| アビラGB | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
| Offshore Boom | ||
| Animatrice | Alleged | |
| Alexandrie | ||
| セオ(牡4) | ||
| スピルバーグ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | Lycius | |
| Dance Image | ||
| ルーラGB | オアシス ドリーム | Green Desert |
| Hope | ||
| Dominica | Alhaarth | |
| Dominio | ||
| セルバーグ(牡5) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| エナチャン | キンシャサノキセキ | フジキセキ |
| ケルトシャーン | ||
| エンジェルシード | Broad Brush | |
| Fara’s Team | ||
| ソレイユヴィータ(牝4) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| スターペスミツコ | カーネギー | Sadler’s Wells |
| Detroit | ||
| マーチンミユキ | マルゼンスキー | |
| ミユキカマダ | ||
| タガノパッション(牝6) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| アドマイヤシルク | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| キャッチザゴールド | サンデーサイレンス | |
| ゴールデンサッシュ | ||
| テーオーシリウス(牡6) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ハロースカーレット | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ハローサンライズ | ダンスインザダーク | |
| スカーレットローズ | ||
| ニホンピロキーフ(牡4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| ニホンピロアンバー | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ |
| Sheer Ice | ||
| ニホンピロエミリー | デヒア | |
| ニホンピロポリーナ | ||
| ボーデン(セン6) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| ボージェスト | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ロングラン(セン6) | ||
| ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
| Much Too Risky | ||
| ノッテビアンカFR | ケンダルジャン | Kendor |
| Pax Bella | ||
| Biancarosa | Dalakhani | |
| Rosa di Brema | ||
| ワールドリバイバル(牡6) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| セシリア | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| マシュール | Giant’s Causeway | |
| ヴェイルオブアヴァロン | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
過去10年で6番人気以下が6勝13連対!伏兵の活躍が目立つ
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-0-4-4 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 0-2-0-8 | 0% | 20.0% | 20.0% |
| 3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 0-0-2-8 | 0% | 0% | 20.0% |
| 5番人気 | 1-1-2-6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 6~9番人気 | 5-4-1-30 | 12.5% | 22.5% | 25.0% |
| 10番人気以下 | 1-3-0-64 | 1.5% | 5.9% | 5.9% |
過去10年の前走別ではオープン特別組の好走傾向!
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 2-4-2-23 | 6.5% | 19.4% | 25.8% |
| GⅡ | 1-1-2-9 | 7.7% | 15.4% | 30.8% |
| GⅢ | 1-0-2-28 | 3.2% | 3.2% | 9.7% |
| オープン特別 | 6-5-3-61 | 8.0% | 14.7% | 18.7% |
| 3勝クラス | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14.3% |
| 海外のレース | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
ヘイルトゥリーズンにさかのぼる血筋に注目
| 種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 10-6-9-54 | 12.7% | 20.3% | 31.6% |
| ノーザンダンサー系 | 1-2-0-12 | 6.7% | 20.0% | 20.0% |
| ミスタープロスペクター系 | 0-1-2-23 | 0% | 3.8% | 11.5% |
| 上記以外 | 1-3-1-16 | 4.8% | 19.0% | 23.8% |
小倉1800m芝コースのポイント

| 2歳レコード | 1:46.9 |
| 2018/08/04 | ヤマニンヒア(牡2)54k 武豊 |
| 3歳以上レコード | 1:19.2 |
| 2021/07/03 | エスコーラ(牡3)56k 川田 |
【コースのポイント】
① スタート位置は直線半ば。ゴール板通過後から上り勾配。
② 1コーナーまでの距離は約270m。2コーナー過ぎは平坦。
③ 3~4コーナーはスパイラルカーブで4コーナー中ほどまで緩やかな下り勾配。
④ スピードに乗ったまま、ゴール前のと直線は293mと短く平坦
【小倉1800m芝の好走条件】
・3~4コーナーは、ゆったりとしたスパイラルカーブ。
・スピードを出しやすく直線が短いため、直線だけでの差し切りは難しい。
・ロングスパート勝負になりがち
・末脚の持続力が求められるコース
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



