中日新聞杯
| 2024年12月7日(土) 発走 15:25 |
| 中京11R 第60回 中日新聞杯 G3 |
| 中京2000m(芝/左) 特指┃国際┃3歳以上┃オープン┃ハンデ |
| 本賞金 [万円] 1着 4,300┃2着1,700 3着 1,100┃4着 650┃5着 430 |
特別登録馬24頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベリーヴィーナス | 牝5 | 藤懸貴 | 53 | 中央17戦(4-2-0-11) | 栗東 | 鈴木孝 | |
| 2 | マテンロウレオ | 牡5 | 横山典 | 58.5 | 中央19戦(3-2-0-14) | 栗東 | 昆 | |
| 3 | ○ | キングズパレス | 牡5 | 松岡正 | 57.5 | 中央21戦(4-10-3-4) | 美浦 | 戸田 |
| 4 | アスクワイルドモア | 牡5 | 西塚洸 | 54 | 中央16戦(2-3-0-11) | 栗東 | 藤原英 | |
| 5 | トーセンリョウ | 牡5 | 団野大 | 55 | 中央11戦(4-3-0-4) | 美浦 | 加藤征 | |
| 6 | エリカヴァレリア | 牝6 | 池添謙 | 53 | 中央18戦(4-1-6-7) | 美浦 | 久保田 | |
| 7 | タマモブラックタイ | 牡4 | 角田和 | 55 | 中央14戦(3-1-0-10) | 栗東 | 角田 | |
| 8 | ★ | デシエルト | 牡5 | 岩田康 | 58 | 中央13戦(5-0-1-7) | 栗東 | 安田翔 |
| 9 | ◎ | コスモキュランダ | 牡3 | 横山武 | 58 | 中央11戦(2-4-0-5) | 栗東 | 加藤士 |
| 10 | ▲ | ロードデルレイ | 牡4 | 西村淳 | 57.5 | 中央7戦(5-1-0-1) | 栗東 | 中内田 |
| 11 | △ | マイネルメモリー | 牡4 | 丹内祐 | 55 | 中央23戦(4-6-4-9) | 栗東 | 宮 |
| 12 | エヒト | 牡7 | 浜中俊 | 59 | 中央31戦(6-3-3-19) | 栗東 | 森秀行 | |
| 13 | フライライクバード | セ7 | 小崎綾 | 57 | 中央23戦(4-3-3-13) | 栗東 | 福永 | |
| 14 | ドクタードリトル | 牡4 | 松山弘 | 56 | 中央17戦(4-3-2-8) | 栗東 | 今野 | |
| 15 | ジェイパームス | セ4 | 鮫島駿 | 56 | 中央8戦(4-0-1-3) | 美浦 | 堀 | |
| 16 | △ | クルゼイロドスル | 牡4 | Hドイル | 57 | 中央13戦(4-3-0-6) | 栗東 | 高橋忠 |
| 17 | マコトヴェリーキー | 牡4 | 岩田望 | 55 | 中央12戦(4-3-4-4) | 栗東 | 上村 | |
| 18 | アドマイヤハレー | 牡6 | 田辺裕 | 55 | 中央28戦(4-3-5-16) | 美浦 | 宮田 | |
| – | グランスラムアスク | 牝5 | – | – | 中央30戦(4-1-3-22) | 栗東 | 矢作 | |
| – | シランケド | 牝4 | – | – | 中央9戦(4-2-2-1) | 栗東 | 牧浦 | |
| – | セファ―ラジエル | 牡6 | – | – | 中央28戦(3-4-2-19) | 栗東 | 高柳大 | |
| – | バラジ | セ5 | – | – | 中央23戦(4-3-3-13) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
| – | プラチナトレジャー | 牡6 | – | – | 中央27戦(4-1-1-21) | 美浦 | 国枝 | |
| – | ベラジオソノダラブ | 牡4 | – | – | 中央4戦(0-0-1-3) 地方16戦(6-4-3-3) | 栗東 | 小椋 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アスクワイルドモア | 24.11/10 福島11R 福島記念 | 8着 | [小崎綾騎手] スタートダッシュと周りの出方次第で ポジションを決めようと思っていました。 最初の2ハロンでペースが速いと思ったので、 切り替えてリズム良く運びました。 内ラチ1頭分は馬場が大丈夫だったので、 ぴったり回ってきました。 4角から直線にかけての雰囲気も良かったですし、 最後まで頑張ってくれました。 |
| アドマイヤハレー | 24.11/03 東京11R AR共和国杯 | 4着 | [田辺裕騎手] この馬の性格的なこともあって、 デキの善し悪しは把握し切れなかったんですけどね。 東京コースが合っているんじゃないでしょうか。 この馬の形に徹して運びましたし、 気持ち次第というところもある馬なんだと思います。 |
| エヒト | 24.02/24 サウジ | 5着 | |
| エリカヴァレリア | 24.09/01 札幌11R タイランドC | 5着 | [菱田裕騎手] いいスタートを切ってプラン通りの競馬ができました。 最後は苦しくなりましたが、 力のあるところは見せてくれたと思います。 改めていい馬だと感じました。 |
| キングズパレス | 24.10/27 東京11R 天皇賞(秋) | 12着 | [シュタルケ騎手] スローペースで思うようなレースができなかったですね。 追ってからは反応してくれましたが、 もう少しペースが流れてほしかったです。 |
| グランスラムアスク | 24.10/20 新潟11R 新潟牝馬S | 7着 | |
| クルゼイロドスル | 24.10/19 東京11R 富士S | 8着 | [横山武騎手] もっと掛かっていく感じなのかと思っていたのですが、 フワフワとした走りになる場面がありました。 イメージとは違っていましたね。 |
| コスモキュランダ | 24.10/20 京都11R 菊花賞 | 14着 | [Mデムーロ騎手] ショックです。スタートは遅れましたが、 スムーズに上がっていくことができました。 向正面、3~4角では良さそうでしたが、 直線に向いて伸びずバラバラになってしまいました。 何かあったのではないか、心配です。 |
| ジェイパームス | 24.10/19 東京11R 富士S | 12着 | [鮫島駿騎手] メンタルの部分の成長が大きいと感じました。 1歩目でバランスが崩れましたが、 ハイペースになったので焦らずに進めました。 ただ、タイミングが悪い時に他馬に寄られて、 手綱を引っ張る場面があったのが勿体なかったです。 |
| シランケド | 24.10/26 新潟11R 魚沼S | 1着 | [Mデムーロ騎手] 今日はスタートで出遅れましたが、 その後はリズム良く運べました。強かったです。 |
| セファ―ラジエル | 24.08/03 札幌11R 札幌日経OP | 9着 | |
| タマモブラックタイ | 24.04/14 福島11R 福島民報杯 | 12着 | |
| デシエルト | 24.11/16 京都11R アンドロメダS | 1着 | [岩田康騎手] 今日はハナを切るつもりで、 これで負けたら仕方がないというレースを。 馬場もそうだし、 力のある馬だと思うのでどこまで保つかと。 馬もパワフルに戻っていたし、 2~3番手よりこういう競馬がいいね。 |
| ドクタードリトル | 24.11/10 福島11R 福島記念 | 7着 | [幸英明騎手] 勝負どころで前の馬が下がってきて、 ポジションを下げざるを得なかったです。 それが痛かったですね。 出してからは伸びているだけに、 4角をうまく捌けなかった分です。 |
| トーセンリョウ | 24.10/20 東京10R 甲斐路S | 1着 | [団野大騎手] 返し馬で背中の良さと キャンターの柔らかさを感じました。 強い競馬で完勝でした。決め手のある馬です。 |
| バラジ | 24.10/13 東京11R オクトーバーS | 4着 | [柴田善騎手] 競馬は初めて乗りました。 キャンターは問題ないですが、 ダクやハッキングで硬い馬なので、 少し調整を工夫しました。 ペースが速かったので、 位置取りはちょうど良かったし、 あまり切れる方ではないと思っていたので、 早め早めに促していきました。 よく伸びてくれましたね。 |
| フライライクバード | 24.11/10 福島11R 福島記念 | 10着 | [西村淳騎手] いいデキでいい雰囲気でした。 ただ、右回りが合わなかったです。 |
| プラチナトレジャー | 24.11/16 京都11R アンドロメダS | 9着 | |
| ベラジオソノダラブ | 24.11/10 福島11R 福島記念 | 16着 | |
| ベリーヴィーナス | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 14着 | [藤懸貴騎手] 終始自分のリズムを守って。 2番手で単騎という競馬は想定通りだったのですが、 前が強かったですね。自身は苦しくなりました。 それでも持ち時計を短縮。 またどこかでチャンスがあると思います。 |
| マイネルメモリー | 24.11/03 東京11R AR共和国杯 | 5着 | [シュタルケ騎手] ペースが流れてくれたので、 脚をためられましたし、 リズム良く運ぶことができました。 直線でペースアップした際に 加速に時間がかかってしまいましたが、 ラストはいい脚を使ってくれました。 |
| マコトヴェリーキー | 24.09/28 中京10R 高山S | 1着 | [岩田望騎手] ポジションは馬のリズムに任せて。 半信半疑ではありましたが、 ロスのない内めを運びました。 直線で外に出せた時に、これならと感じました。 内にモタれながらも最後までよく踏ん張りました。 強かったです。 今日は馬場も向きましたが2000mはベストの距離。 オープンに上がってもやれる力があります。 |
| マテンロウレオ | 24.04/28 京都11R 天皇賞(春) | 13着 | [昆調教師] 上手に走っていたけど、 少しペースが速かったかも。 昨年が良過ぎたし、適距離なら。 |
| ロードデルレイ | 24.11/16 京都11R アンドロメダS | 2着 | [川田将騎手] 相当時間をかけてじっくりと造り直してきました。 ただ、競馬場の芝を走ると本来の走りとは程遠く、 苦しがっていました。 異常なほど前半には力んで走っていました。 相当難しい状態だと思います。 |
血統表
| アスクワイルドモア(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ラセレシオン | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| アルゼンチンスター | Candy Stripes | |
| ディフェレンテ | ||
| アドマイヤハレー(牡6) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アドマイヤシーマ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ショアー | Acatenango | |
| So Sedulous | ||
| エヒト(牡7) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ヒーラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| セントフロンティア | デインヒル | |
| Cashelmara | ||
| エリカヴァレリア(牝6) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| オヴァンボクイーンGER | カラトス | Big Shuffle |
| Kardia | ||
| Oxalaguna | Lagunas | |
| Oxalis | ||
| キングズパレス(牡5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ドバウィハイツGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Rosie’s Posy | Suave Dancer | |
| My Branch | ||
| グランスラムアスク(牝5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ジェニサUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Tizdubai | Cee’s Tizzy | |
| Cee’s Song | ||
| クルゼイロドスル(牡4) | ||
| ファインニードル | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| ニードルクラフト | Mark of Esteem | |
| Sharp Point | ||
| スタリア | アルカセット | Kingmambo |
| チェサプラナ | ||
| ダイアゴネル | Darshaan | |
| Dance of Leaves | ||
| コスモキュランダ(牡3) | ||
| アルアイン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
| Great Majesty | ||
| サザンスピードAUS | サザン イメージ | Halo’s Image |
| Pleasant Dixie | ||
| Golden Eagle | Zabeel | |
| Rising Eagle | ||
| ジェイパームス(セン4) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| キラーグレイシスUSA | コンガリー | アラジ |
| Mari’s Sheba | ||
| Heatherdoesntbluff | Old Trieste | |
| Michigan Bluff | ||
| シランケド(牝4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| フェアブルーム | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ビーフェアー | Fast Gold | |
| Misty Moon | ||
| セファーラジエル(牡6) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ダークサファイアUSA | アウト オブ プレイス | Cox’s Ridge |
| Arabian Dancer | ||
| ダーケストスター | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| タマモブラックタイ(牡4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| タマモイヤリング | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| タマモピアス | キングカメハメハ | |
| ダイヤモンドピアス | ||
| デシエルト(牡5) | ||
| ドレフォンUSA | ジオ ポンティ | Tale of the Cat |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| アドマイヤセプター | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ドクタードリトル(牡4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| ブルックデイル | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス | |
| サトルチェンジ | ||
| トーセンリョウ(牡5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| カンビーナIRE | ホーク ウイング | Woodman |
| La Lorgnette | ||
| Await | パントレセレブル | |
| Starring Role | ||
| バラジ(セン5) | ||
| ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
| ノーザンフラワー | ||
| シーダーアラジ | アラジ | Blushing Groom |
| ダンスールファビュルー | ||
| パワーシーダー | ノーザリー | |
| フジノサンコー | ||
| フライライクバード(セン7) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| シングライクバード | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シングライクトーク | ノーザンテースト | |
| フリートーク | ||
| プラチナトレジャー(牡6) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ホワイトエレガンス | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| レディベローナ | サンデーサイレンス | |
| シンコウラブリイ | ||
| ベラジオソノダラブ(牡4) | ||
| ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
| カーリング | ||
| ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
| スターバレリーナ | ||
| ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ビハインドザマスク | ホワイトマズル | |
| ヴァインゴールド | ||
| ベリーヴィーナス(牝5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ティーエスベリーIRE | ニュー アプローチ | Galileo |
| Park Express | ||
| ファウヴェリア | Polish Precedent | |
| Marion | ||
| マイネルメモリー(牡4) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| コスモエンドレス | スターオブコジーン | Cozzene |
| Star Gem | ||
| マイネエクセル | タマモクロス | |
| オカノブルー | ||
| マコトヴェリーキー(牡4) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| マコトブリジャール | ストーミングホーム | Machiavellian |
| Try to Catch Me | ||
| マコトコーラン | ブライアンズタイム | |
| ビットオブフェイス | ||
| マテンロウレオ(牡5) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| レディダンジグ | Danzig | |
| Lady’s Secret | ||
| ロードデルレイ(牡4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| デルフィーノ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| レディアーティスト | フレンチデピュティ | |
| レディバラード | ||
1週前 追い切り
アスクワイルドモア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/1 | 栗CW | 稍 | 95.8 | 79.0 | 64.7 | 50.5 | 36.2 | 11.7 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.3 | 40.2 | 26.1 | 12.9 | |
| 12.01(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 41.7 | 11.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力 |
アドマイヤハレー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/3 | 美W | 良 | 65.4 | 50.5 | 36.4 | 11.4 |
| 11.28(木) | 助手 | 美W | 稍 | 67.2 | 52.0 | 37.9 | 12.0 |
| 12.01(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.1 | 54.9 | 39.4 | 12.2 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。好仕上がり |
エヒト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/6 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 48.9 | 36.3 | 24.0 | 11.9 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.4 | 37.3 | 24.2 | 11.9 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.6 | 40.0 | 25.6 | 12.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。太目もパワフルな動き |
エリカヴァレリア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/2 | 美坂 | 良 | 2回 | 51.1 | 36.8 | 24.1 | 12.2 |
| 11.28(木) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.3 | 38.9 | 24.8 | 12.0 |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 54.6 | 39.7 | 25.6 | 12.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。上々の伸び脚 |
キングズパレス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/9 | 美W | 良 | 65.0 | 50.0 | 36.7 | 11.8 |
| 11.27(水) | 助手 | 美W | 稍 | 64.8 | 50.4 | 36.6 | 11.6 |
| 12.01(日) | 助手 | 美W | 良 | 56.5 | 41.0 | 13.4 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 一杯に追う。11/27自己ベスト更新 |
グランスラムアスク
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.8 | 25.1 | 13.0 |
| 11.28(木) | 古川奈 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 55.4 | 39.6 | 25.3 | 12.6 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.1 | 41.5 | 26.2 | 12.7 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 強めに追う。まずまず仕上がる |
クルゼイロドスル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/7 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 37.5 | 24.5 | 12.3 |
| 11.27(水) | 難波剛 | 栗坂 | 重 | 1回 | 50.5 | 36.8 | 24.3 | 12.4 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.8 | 43.7 | 28.6 | 14.4 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 馬なり余力。11/27自己ベスト更新 |
コスモキュランダ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 80.2 | 63.9 | 49.3 | 35.5 | 11.7 |
| 11.27(水) | 小林勝 | 美W | 重 | 67.1 | 52.0 | 37.4 | 11.2 | |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.7 | 41.5 | 27.2 | 13.4 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。気配アップ |
ジェイパームス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/4 | 美W | 良 | 79.5 | 63.7 | 49.5 | 35.4 | 11.4 |
| 11.28(木) | 助手 | 美W | 稍 | 65.6 | 50.2 | 35.7 | 11.2 | |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.3 | 41.1 | 26.5 | 13.0 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。動きスムーズ |
シランケド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/6 | 栗CW | 良 | 79.8 | 65.7 | 51.8 | 37.5 | 11.7 | |
| 11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 96.6 | 79.8 | 65.7 | 52.1 | 38.0 | 12.1 |
| 12.01(日) | 斎藤新 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.8 | 44.0 | 29.2 | 14.3 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。好時計マーク |
セファ―ラジエル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/11 | 栗CW | 良 | 92.4 | 76.7 | 63.4 | 50.6 | 37.1 | 12.1 |
| 11.28(木) | 亀田温 | 栗CW | 良 | 80.3 | 64.8 | 50.4 | 36.3 | 11.5 | |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 42.2 | 26.4 | 12.8 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。単走で好時計 |
タマモブラックタイ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/5 | 栗CW | 良 | 79.7 | 64.8 | 50.8 | 36.8 | 11.7 |
| 11.27(水) | 角田和 | 栗CW | 重 | 81.7 | 66.0 | 51.2 | 36.1 | 11.0 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.2 | 44.1 | 28.9 | 14.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。動きまずまず |
デシエルト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.7 | 36.6 | 23.9 | 12.0 |
| 11.29(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.1 | 24.6 | 12.0 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力 |
ドクタードリトル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗坂 | 不 | 1回 | 50.8 | 37.3 | 24.8 | 12.1 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.5 | 38.2 | 24.8 | 12.6 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.4 | 41.7 | 27.2 | 13.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。順調な調整 |
トーセンリョウ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/1 | 美坂 | 良 | 2回 | 50.3 | 36.8 | 24.5 | 12.1 |
| 11.27(水) | 助手 | 美坂 | 重 | 2回 | 53.2 | 37.9 | 24.6 | 12.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 57.2 | 41.5 | 27.4 | 13.4 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。意欲的な攻め内容 |
バラジ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/9 | 美W | 良 | 82.4 | 65.7 | 51.0 | 37.1 | 11.6 |
| 11.27(水) | 助手 | 美W | 重 | 84.6 | 53.2 | 37.9 | 24.6 | 12.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.2 | 41.5 | 27.4 | 13.4 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 馬なり余力。推進力ある動き |
フライライクバード
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/8 | 栗坂 | 良 | 78.2 | 63.5 | 50.2 | 36.1 | 11.8 |
| 11.22(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.4 | 39.5 | 25.3 | 12.4 |
| 11.28(木) | 小崎綾 | 栗CW | 良 | 81.9 | 65.7 | 51.4 | 36.6 | 11.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。スピード感ある動き |
プラチナトレジャー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 21/5 | 美W | 良 | 64.8 | 50.2 | 37.4 | 12.4 | |
| 11.27(水) | 助手 | 美W | 良 | 68.3 | 53.1 | 38.8 | 12.2 | |
| 12.01(日) | 助手 | 美W | 良 | 88.7 | 72.0 | 56.5 | 40.8 | 12.4 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。入念な乗り込み |
ベラジオソノダラブ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗CW | 重 | 78.2 | 64.7 | 52.1 | 38.5 | 12.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 51.6 | 37.2 | 12.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力 |
ベリーヴィーナス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/9 | 栗CW | 良 | 79.6 | 65.2 | 51.2 | 37.1 | 12.0 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗CW | 重 | 78.4 | 64.3 | 50.5 | 36.9 | 12.0 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.9 | 43.9 | 28.7 | 13.8 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。順調な調整 |
マイネルメモリー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/2 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.1 | 38.0 | 25.4 | 12.7 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 52.7 | 38.3 | 25.1 | 12.9 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.4 | 41.3 | 25.9 | 12.7 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力 |
マコトヴェリーキー
