第59回 関屋記念
| 2024.8/11(日) 発走15:45 | 新潟11R 第59回 関屋記念 G3 |
|---|---|
| コース | 新潟1600m(芝/左) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 サマーマイルシリーズ第3戦 |
| 本賞金(万円) | 1着 4,100 2着 1,600 3着 1,000 4着 620 5着 410 |
特別登録馬19頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | ディスペランツァ | 牡3 | Mデムーロ | 55 | 中央7戦(3-0-0-4) | 栗東 | 吉岡 |
| 2 | ダディーズビビッド | 牡6 | 丸山元 | 57 | 中央26戦(4-5-3-14) | 栗東 | 千田 | |
| 3 | コレペティトール | 牡4 | 石川裕 | 58 | 中央12戦(5-0-1-6) | 栗東 | 中竹 | |
| 4 | サクラトゥジュール | 牡7 | 佐々木 | 58 | 中央24戦(6-7-1-10) | 美浦 | 堀 | |
| 5 | ★ | メイショウシンタケ | 牡6 | 泉谷風 | 57 | 中央25戦(5-1-0-19) | 栗東 | 千田 |
| 6 | △ | ジュンブロッサム | 牡5 | 戸崎圭 | 57 | 中央17戦(4-6-0-7) | 栗東 | 友道 |
| 7 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善 | 57 | 中央29戦(2-2-2-23) | 美浦 | 戸田 | |
| 8 | ▲ | ロジリオン | 牡3 | 永野猛 | 54 | 中央8戦(2-2-1-3) | 美浦 | 古賀慎 |
| 9 | グランデマーレ | 牡7 | 田辺裕 | 57 | 中央19戦(5-2-0-12) | 栗東 | 藤岡健 | |
| 10 | ◎ | パラレルヴィジョン | 牡5 | 三浦皇 | 58 | 中央14戦(6-1-3-4) | 美浦 | 国枝 |
| 11 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典 | 57 | 中央18戦(4-0-3-11) | 栗東 | 安田翔 | |
| 12 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 津村明 | 57 | 中央15戦(4-3-2-6) | 栗東 | 中内田 | |
| 13 | ○ | プレサージュリフト | 牝5 | ルメール | 55 | 中央11戦(3-1-2-5) | 美浦 | 木村 |
| 14 | △ | ディオ | 牡5 | 岩田康 | 57 | 中央20戦(5-8-3-4) | 栗東 | 辻野 |
| 15 | トゥードジボン | 牡5 | 松山弘 | 57 | 中央17戦(5-2-2-8) | 栗東 | 四位 | |
| 16 | オニャンコポン | 牡5 | 菅原明 | 57 | 中央17戦(3-2-0-12) | 美浦 | 小島茂 | |
| 17 | ワールドウインズ | セ7 | 松岡正 | 57 | 中央32戦(4-4-1-23) | 栗東 | 笹田 | |
| 18 | ラインベック | セ7 | 荻野極 | 57 | 中央28戦(5-2-3-18) | 栗東 | 友道 | |
| – | グランスラムアスク | 牝5 | – | – | 中央28戦(4-1-3-20) | 栗東 | 矢作 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アスクコンナモンダ | 24.06/15 京都11R 米子S | 8着 | [岩田望騎手] 結果的に隊列のままゴールしてしまった感じでしたね。 それまでは手応え良く伸びてくれそうだったんですけどね。 これを使って良くなってきてくれると思います。 |
| オニャンコポン | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 13着 | [菱田裕謙騎手] 狙ったポジションは取れたし、勝ちにいった結果です。 しっかり攻めた分、このレースから得られたものは大きいです。 |
| グランスラムアスク | 24.07/27 新潟7R 関越S | 5着 | [西村淳騎手] 凄くかわいい馬です。どんな競馬もできると思います。 着差が着差だけに悔しいですが、悪い内容ではありません。 |
| グランデマーレ | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 12着 | |
| コレペティトール | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 12着 | [岩田康騎手] ゲート内でガタついて立ち遅れてしまいました。 この馬としては脚を使ってくれています。 |
| サクラトゥジュール | 24.02/04 東京11R 東京新聞杯 | 1着 | [Rキング騎手] 何よりも前半にリラックスして運びたいと考えていましたが、 今日はペースが良かったですね。 しっかりと折り合えたことで、素晴らしい末脚をしっかりと 使うことができました。強い勝ち方だったと思います。 東京で重賞で勝てて嬉しいです。 |
| サンライズロナウド | 24.04/28 香港 チェアマンズSR | 10着 | |
| ジュンブロッサム | 24.06/08 京都11R 水無月S | 1着 | [川田将騎手] 前回より良くなっていましたが、 本来の走りをするにはもう少し時間がかかりそうです。 |
| タイムトゥヘヴン | 24.06/09 東京11R エプソムC | 15着 | [北村友騎手] 前走の脚を使ってくれたら1800mに延びても プラスに働くかと思いましたが…、 いいところに出せなかったですし伸びなかったです。 |
| ダディーズビビッド | 24.05/11 東京11R 京王杯SC | 10着 | [浜中俊騎手] よく頑張ってくれましたが、 いろいろと噛み合わないと重賞で好走するには難しいですね。 今日は外枠でも厳しかったです。 |
| ディオ | 24.06/15 京都11R 米子S | 2着 | [Mデムーロ騎手] 少しペースが遅かった。外枠でもあったしね。 勝った馬は内枠からうまく逃げて、 スローのヨーイドンになってしまっただけに…。 |
| ディスペランツァ | 24.05/05 東京11R NHKマイルC | 7着 | [鮫島駿騎手] 3~4角で外に出して伸びかけたところで 内の馬が外に出てきてしまい、目の前に入れられたことで 手綱を引く不利がありました。内枠でしたが、 外に出して末脚を生かしたいと思っていただけに、 あの不利は痛かったです。 |
| トゥードジボン | 24.06/15 京都11R 米子S | 1着 | [松山弘騎手] 枠もスタートも良かったですし、 自分のリズムで運べると強いですね。 馬も力を付けていると思いますし、 こういうところでも楽しみな馬です。 サマーマイルシリーズの1戦目を勝つことができましたし、 このまま順調にいってほしいですね。 |
| パラレルヴィジョン | 24.06/02 東京11R 安田記念 | 13着 | [ルメール騎手] ロマンチックウォリアーの後ろが取れて、 あの馬をマークしながら進めてました。 ただ、ペースアップしてからは馬場を気にして 最後は苦しくなりました。 |
| プレサージュリフト | 24.05/18 東京11R メイS | 1着 | [ルメール騎手] いつもよりスタートがめちゃくちゃ速かったです。 その分、いいポジションが取れました。 いつもは伸びてきれも最後に止まってしまうんです。 ポテンシャルはあるんですが、その分、甘いんです。 でも今日はいいタイミングで前を捉えて、 ゴールまで伸びてくれました。 いいスタートが切れたことも大きいです。 |
| メイショウシンタケ | 24.06/15 京都11R 米子S | 5着 | [西村淳騎手] 最後はいい脚を使っています。 次はもっと良くなってくるはずです。 |
| ラインベック | 24.06/15 京都11R 米子S | 6着 | |
| ロジリオン | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 4着 | [三浦皇騎手] 3角の不利がすべて。コントロールが利いていない馬がいて、 進路を譲らざるを得ない形でしたし、相当な不利でした。 いいスタートを切れていただけに、馬がかわいそうでした。 |
| ワールドウインズ | 24.06/09 東京11R エプソムC | 16着 | [内田博騎手] 先生からポジションを取りにいくと集中力をなくと聞いていましたが、 外から締められて思った以上に後ろになってしまいました。 |
血統表
| アスクコンナモンダ(牡5) | ||
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
| アンナモンダGER | モンズーン | Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Anna of Kiev | Salse | |
| Anna Matrushka | ||
| オニャンコポン(牡5) | ||
| エイシンフラッシュ | キングズベスト | Kingmambo |
| Allegretta | ||
| ムーンレディ | Platini | |
| Midnight Fever | ||
| シャリオドール | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
| ホワイトウォーターアフェア | ||
| サプレザ | Sahm | |
| Sorpresa | ||
| グランスラムアスク(牝5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ジェニサUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Tizdubai | Cee’s Tizzy | |
| Cee’s Song | ||
| グランデマーレ(牡7) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| グランデアモーレ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| ヒカルアモーレ | クロフネ | |
| グレイトフィーヴァー | ||
| コレペティトール(牡4) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ベガスナイトUSA | コロナドズクエスト | フォーティナイナー |
| Laughing Look | ||
| Words of War | Lord At War | |
| Right Word | ||
| サクラトゥジュール(牡7) | ||
| ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス | Kris | |
| Silken Way | ||
| サクラレーヌ | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| セダンフォーエバー | マルゼンスキー | |
| サクラセダン | ||
| サンライズロナウド(牡5) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
| ベガ | ||
| ソニンク | Machiavellian | |
| Sonic Lady | ||
| ジュンブロッサム(牡5) | ||
| ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ | Acatenango | |
| Mandellicht | ||
| エンプレスティアラ | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| ゴールドティアラ | Seeking the Gold | |
| Bright Tiara | ||
| タイムトゥヘヴン(牡6) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
| ベガ | ||
| ロングバージン | ノーザンテースト | |
| スイーブ | ||
| ダディーズビビッド(牡6) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| ケイティーズファースト | Kris | |
| Katies | ||
| ディオ(牡5) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| エターナルブーケ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| キャットアリ | Storm Cat | |
| Careless Kitten | ||
| ディスペランツァ(牡3) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ルパンⅡUSA | メダグリア ドーロ | El Prado |
| Cappucino Bay | ||
| Promising Lead | デインヒル | |
| Arrive | ||
| トゥードジボン(牡5) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| コッパUSA | イエスバイジミニー | Yes It’s True |
| Sisters Creek | ||
| Diplomatic Angel | Valid Appeal | |
| Royal Angelique | ||
| パラレルヴィジョン(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| アールブリュット | マクフィ | Dubawi |
| Dhelaal | ||
| イグジビットワン | Silver Hawk | |
| Tsar’s Pride | ||
| プレサージュリフト(牝5) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| シュプリームギフト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| スーヴェニアギフト | Souvenir Copy | |
| Alleged Gift | ||
| メイショウシンタケ(牡6) | ||
| ワールドエース | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ | Acatenango | |
| Mandellicht | ||
| アドマイヤビアン | アドマイヤコジーン | Cozzene |
| アドマイヤマカディ | ||
| アドマイヤラピス | Be My Guest | |
| Elevate | ||
| ラインベック(セン7) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| アパパネ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ソルティビッド | Salt Lake | |
| Piper Piper | ||
| ロジリオン(牡3) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ビービーバーレル | パイロ | Pulpit |
| Wild Vision | ||
| ファインディンプル | Silver Hawk | |
| ファインディッシュ | ||
| ワールドウインズ(セン7) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| エイジアンウインズ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| サクラサクⅡ | デインヒル | |
| サクラフブキ | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
過去10年で5歳馬が3着内16回
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1-0-2-5 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| 4歳 | 2-1-2-25 | 6.7% | 10.0% | 16.7% |
| 5歳 | 5-6-5-50 | 7.6% | 16.7% | 24.2% |
| 6歳 | 2-3-1-26 | 6.3% | 15.6% | 18.8% |
| 7歳以上 | 0-0-0-24 | 0% | 0% | 0% |

4歳~6歳馬が好走傾向!
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| アスクコンナモンダ | 牡5 |
| オニャンコポン | 牡5 |
| グランスラムアスク | 牝5 |
| サンライズロナウド | 牡5 |
| ジュンブロッサム | 牡5 |
| ディオ | 牡5 |
| トゥードジボン | 牡5 |
| パラレルヴィジョン | 牡5 |
| プレサージュリフト | 牝5 |
牝馬の好走も目立つ
| 性 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 牡・せん | 7-6-6-97 | 6.0% | 11.2% | 16.4% |
| 牝 | 3-4-4-33 | 6.8% | 15.9% | 25.0% |

好走が目立つ牝馬に注意!
| 馬名 | 性齢 |
|---|---|
| グランスラムアスク | 牝5 |
| プレサージュリフト | 牝5 |
10番人気以下は苦戦
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-3-3 | 30.0% | 40.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 4番人気 | 4-1-1-4 | 40.0% | 50.0% | 60.0% |
| 5番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10.0% | 20.0% |
| 6~9番人気 | 1-5-3-31 | 2.5% | 15.0% | 22.5% |
| 10番人気以下 | 0-1-0-69 | 0% | 1.4% | 1.4% |

単勝人気別では4番人気以内の好走が目立つ!
新潟1600m芝(左/外) コースのポイント

| 3歳レコード | 1:31.5 |
| 2012.08/12 | ドナウブルー(牝4) 54k/内田博幸 |
新潟1600mは外回りコースを使用。スタート地点はバックストレッチ2コーナー寄りから。
3コーナーまでの距離は約500mと長く、バックストレッチ後半から緩やかな上り勾配。
3~4コーナーは外回りの急カーブを回りゴール前の直線へ。最後の直線は658.7m。
コースは2本の長い直線と急カーブで構成されたコースレイアウト。
レースは最後の直線に向けて、後半にペースアップして速い上りになる傾向。
好走ポイントは、一瞬の切れ味だけでなく長く良い脚を使えることが条件となる。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


