8月8日(土)のWIN5は、1番人気3頭を含む比較的順当な決着となり、的中5,232票、払戻金60,210円で終了しました。キャリーオーバーはなく、8月9日(日)は通常どおり新たなWIN5がスタートします。
対象5レースのうち、後半にはUHB賞、レパードステークス、CBC賞が並びます。前半の佐渡ステークスと浜名湖特別で点数を抑えつつ、展開次第で勝ち馬が入れ替わりそうな後半3レースへどう配分するかが的中へのポイントです。
本記事では、各レースの展開と勝ち馬候補を整理し、WIN5の勝負目フォーメーションと本命1点の最終結論を紹介します。
今週のWIN5対象レース

新潟6R|佐渡ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライヒスアドラー | 牡3 | 佐々木大 | 55 |
| 2 | コルレオニス | 牡5 | Mデムー | 58 | |
| ○ | 3 | カニキュル | 牝5 | 杉原誠 | 56 |
| ▲ | 4 | ガジュノリ | 牝5 | 田辺裕 | 56 |
| 5 | ハギノアルデバラン | 牡6 | 菊沢一 | 58 | |
| 6 | マカナ | 牝4 | 松岡正 | 56 | |
| 7 | モズロックンロール | 牡6 | 吉村誠 | 58 | |
| 8 | クリニクラウン | 牝6 | 大野拓 | 56 | |
| 9 | サトノヴィレ | セン6 | 荻野極 | 58 | |
| 10 | エラン | 牡5 | 田山旺 | 58 | |
| 11 | デルアヴァー | 牡4 | 坂井瑠 | 58 | |
| 12 | エスコバル | セン8 | 吉田豊 | 58 | |
| 13 | テンミラクルスター | 牝4 | 石川裕 | 56 |
展開│新潟1800m芝

想定ペース:S
逃げ:⑬⑦
好位:②④①
中団:⑩⑧⑨⑤
後方:③⑪⑥⑫

⑬テンミラクルスターが先手を主張し、⑦モズロックンロールが続くスローペースを想定。直線の長い新潟外回りだけに、残り600m付近からの瞬発力勝負となり、前を射程圏に入れられる好位勢と速い上がりを使える差し馬が優勢です。
WIN5での考え方
実績上位の①ライヒスアドラーを中心視。ただし、スローの決め手勝負なら③カニキュルと④ガジュノリにも逆転の余地があり、3頭を使用します。
最終予想印
◎ ① ライヒスアドラー
○ ③ カニキュル
▲ ④ ガジュノリ
中京6R|浜名湖特別
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | マイバレンタイン | 牡3 | 田口貫 | 55 |
| 2 | サトノアイボリー | 牡3 | J.コレット | 55 | |
| ▲ | 3 | カレントゥルーシー | 牡3 | 松山弘 | 55 |
| 4 | ダイヤモンドハンズ | 牡6 | 西村淳 | 58 | |
| ○ | 5 | カリーニョ | 牡5 | 川田将 | 58 |
| 6 | ヤマニンループ | 牡7 | 藤懸貴 | 58 | |
| 7 | ショウナンハウル | セン5 | 富田暁 | 58 |
展開│中京2000m芝
想定ペース:S
逃げ:③
好位:①②⑤
中団:④⑦
後方:⑥


③カレントゥルーシーの単騎逃げが濃厚で、前半はゆったり流れる見込み。向正面後半から徐々にペースが上がり、直線は瞬発力と持続力の勝負になります。好位で逃げ馬を見ながら運べる①マイバレンタインと⑤カリーニョを重視します。
WIN5での考え方
連勝中の①マイバレンタインを第一候補。少頭数のスローで実績上位の⑤カリーニョも外せず、ここは2頭で通過を狙います。
最終予想印
◎ ① マイバレンタイン
○ ⑤ カリーニョ
▲ ③ カレントゥルーシー
札幌11R|UHB賞
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クファシル | 牡6 | 小沢大 | 57 | |
| 2 | アスティスプマンテ | 牝5 | 舟山瑠 | 55 | |
| ○ | 3 | ブラックチャリス | 牝3 | 吉田隼 | 55 |
| 4 | ステークホルダー | 牡6 | 川又賢 | 57 | |
| 5 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添謙 | 60 | |
| 6 | シンバーシア | 牝5 | 古川吉 | 55 | |
| 7 | ジョーメッドヴィン | 牡5 | 横山琉 | 58 | |
| 8 | モズナナスター | 牝4 | 古川奈 | 55 | |
| 9 | カンティーユ | 牡8 | 横山和 | 57 | |
| ◎ | 10 | ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
| 11 | ダンツエラン | 牝4 | 和田陽 | 55 | |
| 12 | サウザンサニー | 牡6 | 長浜鴻 | 57 | |
| 13 | ルシード | 牡4 | 北村友 | 57 | |
| ▲ | 14 | マーブルパレス | 牝3 | 斎藤新 | 53 |
| 15 | ウインアイオライト | 牝6 | 黛弘人 | 55 | |
| 16 | ロードフォアエース | 牡5 | 岩田康 | 58 |
展開│札幌1200m芝

想定ペース:H
逃げ:⑨⑪⑮
好位:②③⑬⑭
中団:①⑥⑦⑩⑯
後方:④⑤⑧⑫

⑨⑪⑮が先手を争い、前半から速い流れになる見込み。好位勢にも負荷がかかりやすく、中団で脚をためられる馬に展開が向きそうです。洋芝適性の高い⑩ナムラクララを中心に、先行力のある③ブラックチャリスと⑭マーブルパレスを警戒します。
WIN5での考え方
ハイペースを差す⑩ナムラクララが中心。ただし、前残りなら③ブラックチャリスと⑭マーブルパレスの押し切りもあり、3頭へ広げます。
最終予想印
◎ ⑩ ナムラクララ
○ ③ ブラックチャリス
▲ ⑭ マーブルパレス
新潟7R|レパードステークス(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオツカ | 牡3 | 津村明 | 57 | |
| 2 | B ファイアマン | 牡3 | 原優介 | 57 | |
| 3 | ヒシアムルーズ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | |
| 4 | B チェリヴェント | 牡3 | 吉村誠 | 57 | |
| 5 | B マクリール | 牡3 | 戸崎圭 | 57 | |
| ○ | 6 | ドンエレクトス | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 7 | B パラダイスフェイス | 牡3 | 石橋脩 | 57 | |
| 8 | テンカムテキ | 牡3 | 石川裕 | 57 | |
| ▲ | 9 | ショウナンバンライ | 牡3 | 田山旺 | 57 |
| 10 | タガノアバンドーネ | 牡3 | 菱田裕 | 57 | |
| 11 | パイロマンサー | 牡3 | 岩田望 | 57 | |
| ◎ | 12 | メルカントゥール | 牡3 | 坂井瑠 | 57 |
展開│新潟1800mダ

ペース:M
逃げ ②
好位 ⑥⑨⑪⑫
中位 ①③④⑦⑧⑩一団
後方 ⑤

②ファイアマンが内枠から主導権を握り、⑥⑨⑪⑫が好位で追走するミドルペースを想定。勝負どころでは有力馬が早めに前へ接近し、単純な逃げ残りよりも、先団で揉まれずに長く脚を使える馬が優勢になりそうです。
WIN5での考え方
連対率100%の⑫メルカントゥールと、オープン実績で上回る⑥ドンエレクトスを重視。能力比較から2頭に絞ります。
最終予想印
◎ ⑫ メルカントゥール
○ ⑥ ドンエレクトス
▲ ⑨ ショウナンバンライ
中京7R|CBC賞(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B イツモニコニコ | 牝5 | 藤懸貴 | 53 | |
| 2 | B (外)フロムダスク | 牡6 | 中井裕 | 55 | |
| ◎ | 3 | レイピア | 牡4 | 横山武 | 57.5 |
| 4 | B プロトポロス | 牡6 | 亀田温 | 53 | |
| 5 | ジェニファー | 牝5 | 永島ま | 52 | |
| 6 | B レッドエヴァンス | セン5 | 西村淳 | 55 | |
| ○ | 7 | ディアナザール | 牡4 | 川田将 | 56 |
| 8 | フィオライア | 牝5 | 太宰啓 | 55 | |
| 9 | クラスペディア | 牡4 | 小崎綾 | 57.5 | |
| 10 | ナムラローズマリー | 牝5 | 幸英明 | 53 | |
| 11 | タマモブラックタイ | 牡6 | 角田和 | 57 | |
| 12 | (外)インビンシブルパパ | 牡5 | 団野大 | 58 | |
| 13 | サンアントワーヌ | 牝3 | 丸山元 | 52 | |
| 14 | (外)コウセキ | 牡4 | 松山弘 | 55 | |
| ▲ | 15 | アンクルクロス | 牡5 | 松若風 | 56 |
| 16 | アブキールベイ | 牝4 | Jコレッ | 55.5 | |
| 17 | タマモイカロス | 牡3 | 西塚洸 | 54 | |
| 18 | B ペプチドヤマト | 牡7 | 高倉稜 | 56 |
展開│中京1200m芝

ペース:H
逃げ ⑫⑭
好位 ⑦⑨④⑤
中位 ③⑥⑮一団
後方 ⑰⑬⑩⑱

⑫⑭が主導権を争い、前半から速い流れを想定。好位勢には厳しい展開となりやすく、中団で脚を温存できる差し馬が有利です。重賞実績のある③レイピアを軸に、左回り巧者の⑦ディアナザールと末脚上位の⑮アンクルクロスを重視します。
WIN5での考え方
安定感では③レイピアが一歩リード。ただし、ハイペースで⑦ディアナザールと⑮アンクルクロスの逆転もあり、最終レースは3頭を使用します。
最終予想印
◎ ③ レイピア
○ ⑦ ディアナザール
▲ ⑮ アンクルクロス
勝負目フォーメーション(108点)
| レース | レース名 | 使用馬番 |
|---|---|---|
| 新潟6R | 佐渡ステークス | ①・③・④ |
| 中京6R | 浜名湖特別 | ①・⑤ |
| 札幌11R | UHB賞 | ③・⑩・⑭ |
| 新潟7R | レパードステークス | ⑥・⑫ |
| 中京7R | CBC賞 | ③・⑦・⑮ |
点数:3 × 2 × 3 × 2 × 3 = 108点
本命1点勝負(最終結論)
| レース | レース名 | 本命 |
|---|---|---|
| 新潟6R | 佐渡S | ① ライヒスアドラー |
| 中京6R | 浜名湖特別 | ① マイバレンタイン |
| 札幌11R | UHB賞 | ⑩ ナムラクララ |
| 新潟7R | レパードS(GⅢ) | ⑫ メルカントゥール |
| 中京7R | CBC賞(GⅢ) | ③ レイピア |
点数:1点
まとめ|WIN5戦略メモ
・佐渡ステークスは瞬発力勝負に対応できる3頭を選択
・浜名湖特別とレパードステークスを各2頭に抑えて点数を調整
・混戦度の高いUHB賞とCBC賞へ各3頭を配分
・本命1点は①→①→⑩→⑫→③の並びで勝負
今週の厳選競馬予想サイト3選
無料予想を公開している注目サイトをピックアップしました。気になるサイトからチェックしてみてください。
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク

