第75回 毎日王冠
| 2024.10/6(日) 発走15:45 | 東京11R 第75回 毎日王冠 G2 |
|---|---|
| コース | 東京1800m(芝/左) 指定、国際、3歳以上、オープン、別定 |
| 本賞金(万円) | 1着 6,700 2着 2,700 3着 1,700 4着 1,000 5着 670 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 三浦皇 | 57 | 中央22戦(7-4-4-7) | 栗東 | 中村 | |
| 2 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康 | 57 | 中央10戦(4-1-2-3) | 美浦 | 奥村武 | |
| 3 | ニシノスーベニア | 牡5 | 大野拓 | 57 | 中央20戦(4-3-4-9) | 美浦 | 上原博 | |
| 4 | カラテ | 牡8 | 杉原誠 | 57 | 中央42戦(8-2-1-31) | 栗東 | 音無 | |
| 5 | エアファンディタ | 牡7 | 佐々木大 | 57 | 中央25戦(6-4-1-14) | 栗東 | 池添学 | |
| 6 | シルトホルン | 牡4 | 津村明 | 57 | 中央19戦(2-4-2-11) | 美浦 | 新聞 | |
| 7 | △ | ダノンエアズロック | 牡3 | 鮫島駿 | 55 | 中央5戦(3-0-0-2) | 美浦 | 堀 |
| 8 | △ | トップナイフ | 牡4 | 横山和 | 57 | 中央14戦(4-1-2-7) | 栗東 | 昆 |
| 9 | ○ | ローシャムパーク | 牡5 | 戸崎圭 | 57 | 中央13戦(6-3-1-3) | 美浦 | 田中博 |
| 10 | △ | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典 | 58 | 中央18戦(5-4-4-5) | 栗東 | 松永幹 |
| 11 | ▲ | シックスペンス | 牡3 | ルメール | 56 | 中央4戦(3-0-0-1) | 美浦 | 国枝 |
| 12 | ★ | ヨーホーレイク | 牡6 | 岩田望 | 57 | 中央10戦(4-1-3-2) | 栗東 | 友道 |
| 13 | オフトレイル | 牡3 | 田辺裕 | 55 | 中央7戦(3-2-1-1) | 栗東 | 吉村 | |
| 14 | ◎ | エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳 | 58 | 中央13戦(4-3-1-5) | 栗東 | 杉山晴 |
| ノースザワールド | 牡6 | – | – | 中央33戦(4-10-2-17) | 美浦 | 斎藤誠 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| エアファンディタ | 24.09/08 中山11R 京王杯オータムH | 14着 | [三浦皇貴騎手] 長期休養明けを考えればよく頑張ってくれました。 この馬場で追走はきつかったですが、 最後はまとめてくれました。 |
| エルトンバローズ | 24.07/21 小倉11R 中京記念 | 3着 | [西村淳騎手] 結果的に抜け出すのが早かったですね。 失敗しました。 |
| オフトレイル | 24.06/30 福島11R ラジオNIKKEI賞 | 1着 | [田辺裕騎手] あそこまで後ろになるとは思ってませんでしたが、 凄い脚を使ってくれました。 流れに乗っていけたらと思っていたのですが、 ゲートの中でソワソワして上手ではなかったです。 ただ、ペースが流れてくれたので、 巻き込まれないで良かったですね。 好位からじゃなくても脚は使えましたし、 競馬の幅が広がりました。 |
| カラテ | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 13着 | [岩田望騎手] 8歳にしてはよく頑張ってくれました。 この馬場でよく走り切ってくれたと思います。 |
| シックスペンス | 24.05/26 東京11R ダービー | 9着 | [川田将騎手] 調教ではまったく見せていなかった力みが、 返し馬で見られました。 レースでもその通りの走りになってしまいました。 現状の精一杯の走りはしてくれたと思います。 |
| シルトホルン | 24.07/27 新潟7R 関越S | 13着 | [吉田豊騎手] ゲートの体勢がもうひとつで、 躓くようなスタートになってしまいました。 今日のレコードが出るような速い馬場も、 この馬には合わないかもしれません。 |
| ダノンエアズロック | 24.05/26 東京11R ダービー | 14着 | [モレイラ騎手] レース前のパドックから地下馬道、 降ろしがけと馬が若さを見せていました。 返し馬やゲート裏でもテンションが下がらず、 レース前にエネルギーを使ってしまいました。 その分、競馬でいいパフォーマンスを 見せられなかったです。残念ですね。 |
| トップナイフ | 24.08/18 札幌11R 札幌記念 | 6着 | [田辺裕騎手] もう少しポジションが欲しかったですが、 外の馬の勢いが良くて、 狭くなってあそここからの競馬になりました。 前半は持ちながら運んで、 後半は頑張ってくれました。 段々と復活してくれるといいですね。 |
| ニシノスーベニア | 24.06/09 東京11R エプソムC | 2着 | [田辺裕騎手] 外枠が嫌でしたが、 スタートを出してほしいところが取れました。 初めての1800mでしたが特に問題なかったです。 勝ち馬の切れは凄かったですが、 この馬自身もよく伸びていますし、 チャンスのある馬です。 |
| ノースザワールド | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 8着 | [柴田善騎手] ゲートで後ろにモタれる癖があって遅れ気味でした。 ペースは流れましたが、背中や腰の感じから マイルくらいの方が良さそうです。 |
| ホウオウビスケッツ | 24.07/14 函館11R 函館記念 | 1着 | [岩田康騎手] 本当に函館に来て良かったです。 前回の巴賞は賞金加算のためにも勝たなければいけない、 取りこぼせないレースでした。 今日は1頭行く馬がいると分かっていたので、 その後ろでと決めていました。気がいい馬ですが、 何とか2角過ぎには落ち着いてくれましたよ。 最終週ですが本当に馬場が良くて走りやすかったです。 セーフティリードを取って、 後ろに脚を使わせるレースができたのはよかったです。 2連勝して皐月賞やダービーにも出た馬。 いい馬だと思っていたし、 もっと大きな舞台に行けると思っていたので、 依頼してもらって感謝しかありません。 |
| マテンロウスカイ | 24.03/30 UAE ドバイターフ | 15着 | |
| ヤマニンサルバム | 24.05/05 新潟11R 新潟大賞典 | 1着 | [斎藤新騎手] 1週前追いでコンタクトを取らせてもらって、 馬はいい状態だと感じていました。 まずはチャンスがあると思っていました。 ペースが遅く、番手では力みそうだったので、 この流れならと思ってハナへ行きました。 直線に向いての手応えは十分で、 追い出してからの反応も良かったです。 あとは馬を信じて追うだけでした。 ハナでも番手でも自在性はある馬ですし、 これから更に活躍してくると思います。 |
| ヨーホーレイク | 24.06/01 京都11R 鳴尾記念 | 1着 | [岩田望騎手] 前が止まらない馬場なので、 後ろからでは届かないと思って、 位置を取ってレースしました。 最後、際どかったですが、 勝つことができて良かったです。 足元の様子を見ながらになるとは思いますが、 まだ上のステージを目指せる馬です。 |
| ローシャムパーク | 24.06/23 京都11R 宝塚記念 | 5着 | [戸崎圭騎手] 遅くなると思っていましたが、 スタートしてからのスピードの乗りが あまり良くありませんでした。 途中で動かしていったのですが、 もう少しリラックスして走れれば良かったです。 |
血統表
| エアファンディタ(牡7) | ||
| ハットトリック | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| トリッキーコード | Lost Code | |
| Dam Clever | ||
| ノカゼ | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | ||
| Macarena Macarena | Gone West | |
| Angelic Song | ||
| エルトンバローズ(牡4) | ||
| ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
| バブルドリーム | ||
| ショウナンカラット | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| ニュースヴァリュー | Seattle Song | |
| アンティックヴァリュー | ||
| オフトレイル(牡3) | ||
| ファー | ピヴォタル | Polar Falcon |
| Fearless Revival | ||
| Gonbarda | Lando | |
| Gonfalon | ||
| ローズトレイルUSA | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| Mannington | デインヒル | |
| Bint Marscay | ||
| カラテ(牡8) | ||
| トゥザグローリー | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
| フェアリードール | ||
| レディーノパンチ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| レイサッシュ | パラダイスクリーク | |
| ゴールデンサッシュ | ||
| シックスペンス(牡3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| フィンレイズラッキーチャームUSA | トワーリング キャンディ | Candy Ride |
| House of Danzing | ||
| Day of Victory | Victory Gallop | |
| Gather the Day | ||
| シルトホルン(牡4) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| シンメイミヤビ | ラングフール | Danzig |
| Sweet Briar Too | ||
| ドーンランサム | Red Ransom | |
| Eastern Dawn | ||
| ダノンエアズロック(牡3) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| モシーンAUS | ファストネット ロック | デインヒル |
| Piccadilly Circus | ||
| Sumehra | ストラヴィンスキー | |
| Miss Priority | ||
| トップナイフ(牡4) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| ビーウインド | スピニングワールド | Nureyev |
| Imperfect Circle | ||
| ビクトリーマッハ | バンブーアトラス | |
| ワンスウェド | ||
| ニシノスーベニア(牡5) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| リップル | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| レインボーリップル | Rainbow Quest | |
| Nazoo | ||
| ノースザワールド(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| パスオブドリームズUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| Path of Thunder | サンダーガルチ | |
| Drina | ||
| ホウオウビスケッツ(牡4) | ||
| マインドユアビスケッツUSA | ポッセ | Silver Deputy |
| Raska | ||
| Jazzmane | Toccet | |
| Alljazz | ||
| ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| トラヴェシーア | ディープインパクト | |
| マンファス | ||
| マテンロウスカイ(セン5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| レッドラヴィータ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ディクシージャズ | トニービン | |
| ディクシースプラッシュ | ||
| ヤマニンサルバム(牡5) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ |
| Fair of the Furze | ||
| ヤマニンザナドゥ | トニービン | |
| ワンオブアクライン | ||
| ヨーホーレイク(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| クロウキャニオン | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| クロカミ | Caerleon | |
| ミルド | ||
| ローシャムパーク(牡5) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| レネットグルーヴ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| イントゥザグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
1週前 追い切り
エアファンディタ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/8 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 51.3 | 38.0 | 25.1 | 12.8 |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 90.5 | 74.9 | 58.4 | 42.9 | 13.7 |
| 9/25(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.8 | 40.9 | 26.1 | 12.8 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 57.3 | 40.9 | 12.6 |
9/25ノヴァエスペランサ(新馬)0.7秒追走0.1秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。動きまずまず |
エルトンバローズ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/11 | 栗東CW | 稍重 | 79.2 | 64.4 | 49.9 | 36.1 | 11.4 |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 42.5 | 13.9 | |||
| 9/25(水) | 西村淳 | 栗東CW | 良 | 79.7 | 65.3 | 50.9 | 36.1 | 11.1 |
| 9/29(日 | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.2 | 41.9 | 27.2 | 13.5 |
9/25プラ―ヴィ(古3勝)外1.0秒追走0.6秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 一杯に追う。好時計マーク |
オフトレイル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/4 | 栗東CW | 良 | 79.4 | 64.6 | 50.2 | 36.1 | 11.3 |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.2 | 25.7 | 12.4 |
| 9/25(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 81.4 | 66.4 | 51.9 | 37.0 | 11.6 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.5 | 40.4 | 26.0 | 13.0 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 一杯に追う。力強い伸び脚 |
カラテ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 栗東坂路 | 稍重 | 1回 | 50.8 | 37.6 | 24.8 | 12.6 |
| 9/25(水) | 松若風 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.3 | 38.0 | 24.7 | 12.4 |
| 9/26(木) | – | 栗東プール | – | 2周 | ||||
| 9/29(日) | 助手 | 栗東CW | 良 | 44.1 | 13.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。動きまずまず |
シックスペンス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美浦南W | 重 | 63.8 | 49.3 | 35.0 | 11.3 |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 72.4 | 56.4 | 41.6 | 13.6 |
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 66.8 | 52.0 | 37.2 | 11.4 |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 56.8 | 41.2 | 12.8 |
9/29サトノエピック(古OP)外1.4秒先行0.6秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。好馬体 |
シルトホルン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 美浦南W | 良 | 80.0 | 64.6 | 51.2 | 37.2 | 11.4 |
| 9/22(日) | 石田拓 | 美浦南W | 稍重 | 71.5 | 55.9 | 40.8 | 13.2 | |
| 9/25(水) | 大野拓 | 美浦南W | 良 | 83.1 | 66.2 | 51.5 | 37.1 | 11.3 |
| 9/29(日) | 石田拓 | 美浦南W | 良 | 72.5 | 56.9 | 41.1 | 12.5 |
9/25タイセイピューマ(古1勝)内0.3秒追走同入
9/29ヴィジョンオブラブ(古OP)外0.1秒先行0.2秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 馬なり余力。推進力ある走り |
ダノンエアズロック
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/5 | 美浦南W | 稍重 | 80.9 | 64.4 | 49.6 | 35.4 | 11.1 |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 56.1 | 40.9 | 25.8 | 12.7 |
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 64.9 | 50.3 | 35.9 | 11.2 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.0 | 41.0 | 26.0 | 12.9 |
9/22サトノがレオン(古2勝)0.4秒追先行同入
9/25ヒシアマン(2歳1勝)内0.2秒追走同入
9/29エリカサファイア(古3勝)0.1秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/26 強めに追う。活気十分 |
トップナイフ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗東CW | 良 | 79.8 | 64.4 | 50.1 | 36.0 | 11.8 |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.9 | 40.4 | 25.7 | 12.0 |
| 9/25(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 81.3 | 66.3 | 51.8 | 37.0 | 11.8 |
| 9/29(日) | 団野大 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.1 | 40.6 | 25.8 | 12.1 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 一杯に追う。まずまず仕上がる |
ニシノスーベニア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/3 | 美浦南W | 良 | 64.7 | 49.8 | 35.6 | 11.7 | |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 70.7 | 49.3 | 30.4 | 13.8 |
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 82.2 | 65.4 | 50.4 | 35.7 | 11.3 |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 58.4 | 41.9 | 27.5 | 13.8 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 G前仕掛け。伸び脚鋭い |
ノースザワールド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 57.1 | 41.8 | 27.0 | 13.2 |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 57.9 | 42.2 | 27.6 | 13.4 |
| 9/25(水) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 54.6 | 40.1 | 25.9 | 12.4 |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 59.7 | 43.8 | 28.5 | 13.7 |
9/29フルオール(古馬3勝) 0.6秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。攻め動くタイプ |
ホウオウビスケッツ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/4 | 美浦南W | 良 | 66.0 | 50.8 | 36.9 | 10.9 |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 55.8 | 39.6 | 11.9 | |
| 9/25(水) | 岩田康 | 美浦南W | 良 | 65.7 | 51.3 | 36.9 | 11.3 |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 71.8 | 54.8 | 39.3 | 11.7 |
9/25マイネルゼウス(2歳未勝)内1.0秒追走0.4秒先着
9/29アンテニトルス(新馬)外0.7秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。ダイナミックな動き |
マテンロウスカイ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 21/9 | 栗東CW | 良 | 81.3 | 66.2 | 52.1 | 39.1 | 12.5 | |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 61.2 | 44.2 | 29.2 | 14.2 | |
| 9/25(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 95.7 | 80.0 | 65.9 | 52.1 | 38.3 | 12.7 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 57.8 | 42.4 | 27.8 | 14.1 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 9/25 馬なり余力。気性難みせる |
ヤマニンサルバム
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/2 | 栗東CW | 良 | 81.5 | 64.8 | 50.0 | 35.5 | 11.2 |
| 9/20(金) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.0 | 37.7 | 24.5 | 12.4 |
| 9/21(土) | – | 栗東プール | – | 2周 | ||||
| 9/26(木) | 助手 | 栗東CW | 良 | 80.0 | 64.5 | 50.8 | 36.9 | 11.7 |
9/20スマートプレシャス(古1勝)0.5秒先行同入
9/26サンデーヒーロー(古馬1勝)外2.4秒追走クビ遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 9/26 一杯に追う。反応ひと息 |
ヨーホーレイク
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 20/12 | 栗東CW | 良 | 80.6 | 64.6 | 50.4 | 37.3 | 12.9 |
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 58.1 | 42.1 | 26.9 | 12.8 |
| 9/26(木) | 岩田望 | 栗東CW | 良 | 81.5 | 66.6 | 51.9 | 36.7 | 11.1 |
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 55.3 | 40.2 | 25.7 | 12.1 |
9/26ハーパー(古OP)内0.3秒追走クビ遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/26 一杯に追う。動きまずまず |
ローシャムパーク
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 美浦南W | 良 | 78.1 | 63.5 | 48.7 | 35.9 | 11.3 |
| 9/26(木) | 上野翔 | 美浦南W | 稍重 | 80.3 | 65.4 | 51.2 | 37.4 | 11.4 |
| 9/26(木) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 60.1 | 43.8 | 28.6 | 14.1 |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦南W | 良 | 69.5 | 53.8 | 38.6 | 11.7 |
9/26アッシュバニバル(古3勝) 0.8秒追走0.1秒先着
9/25ダノンマカルー(古馬1勝) 0.2秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/26 馬なり余力。動きスムーズ |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング

