第42回 ローズステークス
| 2024.9/15(日) 発走15:35 | 中京11R 第42回 ローズステークス G2 |
|---|---|
| コース | 中京2000m(芝/左) 指定、牝馬、国際、3歳、オープン、馬齢 秋華賞トライアル(3着まで優先出走権) |
| 本賞金(万円) | 1着 5,200 2着 2,100 3着 1,300 4着 780 5着 520 |
特別登録馬16頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | カニキュル | 牝3 | 戸崎圭 | 55 | 中央5戦(2-1-1-1) | 美浦 | 菊沢 |
| 2 | ○ | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田将 | 55 | 中央5戦(2-1-0-2) | 栗東 | 中内田 |
| 3 | オーロラエックス | 牝3 | 松山弘 | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 杉山晴 | |
| 4 | ★ | チェレスタ | 牝3 | 西村淳 | 55 | 中央4戦(2-1-1-0) | 栗東 | 松下 |
| 5 | ▲ | タガノエルピーダ | 牝3 | 団野大 | 55 | 中央5戦(2-0-1-2) | 栗東 | 齊藤崇 |
| 6 | レディーヴァリュー | 牝3 | 永島ま | 55 | 中央4戦(1-1-0-2) | 栗東 | 小林 | |
| 7 | サンセットビュー | 牝3 | 鮫島駿 | 55 | 中央8戦(1-2-0-5) | 栗東 | 新谷 | |
| 8 | ラビットアイ | 牝3 | 横山典 | 55 | 中央6戦(1-0-0-5) | 栗東 | 鈴木孝 | |
| 9 | ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望 | 55 | 中央7戦(1-1-3-2) | 栗東 | 中村 | |
| 10 | △ | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑 | 55 | 中央7戦(1-4-0-2) | 栗東 | 四位 |
| 11 | △ | フレミングフープ | 牝3 | Mデムーロ | 55 | 中央5戦(2-1-0-2) | 栗東 | 友道 |
| 12 | サブライド | 牝3 | 和田竜 | 55 | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 西村 | |
| 13 | ハワイアンティアレ | 牝3 | 池添謙 | 55 | 中央6戦(2-0-1-3) | 栗東 | 松永幹 | |
| 14 | サフィラ | 牝3 | 北村友 | 55 | 中央6戦(1-1-1-3) | 栗東 | 池添学 | |
| 15 | ◎ | レガレイラ | 牝3 | ルメール | 55 | 中央6戦(2-0-1-2) | 美浦 | 木村 |
| – | – | パレハ | 牝3 | – | – | 中央5戦(1-0-0-4) | 栗東 | 新谷 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| オーロラエックス | 24.06/15 京都7R 3歳上1勝クラス | 1着 | [松山弘騎手] 久々でしたが、以前よりも力をつけていますし、 いい状態でしたね。道中は8番の馬を見ながらいい形で、 リズム良く運べたと思います。追い出してからの反応も 良かったですね。強い競馬だったと思います。 |
| カニキュル | 24.06/15 東京9R 三浦特別 | 1着 | [戸崎圭騎手] 以前に中山のフラワーCで乗せてもらった時より 馬の感じが良くなっていました。 テンションが高い馬ですが冷静に走ってくれました。 これからが楽しみです。 |
| クイーンズウォーク | 24.05/19 東京11R オークス | 4着 | [川田将騎手] 桜花賞と違ってしっかりと走れました。 素晴らしい走りができました。 |
| サフィラ | 24.05/19 東京11R オークス | 13着 | [松山弘騎手] 枠が厳しかったですね。 馬の方は体が増えて回復していたし、 しっかりと走れる状態でした。ただ、競馬この枠が厳しく、 馬の後ろに入れなかったです。 この馬の持ち味である瞬発力を生かせなかったですね。 申し訳ないです。 |
| ザブライド | 24.05/04 新潟5R 3歳未勝利 | 1着 | [佐々木大騎手] 抜群のスタートを切ってくれました。 欲を言えば持てるところがあると良かったですが、 しっかりと折り合いはついてしました。 終いは持てるだけ持って追い出しました。 来られてからもうひと踏ん張りしてくれましたし、 強い内容でした。いいタイミングで乗せていただきます。 |
| サンセットビュー | 24.08/24 中京9R 揖斐川特別 | 2着 | [鮫島駿騎手] 積極的なレースをしました。 勝ち馬の決め手にやられましたが力は出してくれました。 気性面などで今後の適性が変わってくるかもしれません。 惜しいレースでした。 |
| セキトバイースト | 24.04/07 阪神11R 桜花賞 | 7着 | [藤岡佑騎手] 落ち着きがあって前回よりバランスも良くなってました。 ラストまでしっかりと伸びてくれて、 力を出してくれたと思います。 |
| タガノエルピーダ | 24.05/19 東京11R オークス | 16着 | [Mデムーロ騎手] 全然走れなかったですね。1番いい位置が取れたんですが、 向正面からズブさを出して、直線では反応がなかったです。 もっと走れる馬なんですが…。 初めての東京で興奮していたんでしょう。 調子が良かっただけに残念です。 |
| チェレスタ | 24.07/20 小倉7R 3歳上1勝クラス | 1着 | [西村淳騎手] 状態が良かったですから、 自信を持ってレースに臨むことができました。 関係者に感謝したいです。 |
| パレハ | 24.07/20 小倉7R 3歳上1勝クラス | 4着 | [和田竜騎手] 道中が譲る形になって逃げ馬の後ろからに。 展開を読み違えてしまったね。 それでもこれまでと違う形で収穫あるレースはできた。 |
| ハワイアンティアレ | 24.08/25 中京8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [Mデムーロ騎手] 強かったです。いい瞬発力を持っているので、 それを信じて乗りました。 直線まで我慢して走ってくれましたし、 追い出してからも期待通りのいい脚を使ってくれました。 |
| フレミングフープ | 24.08/17 中京9R 御在所特別 | 1着 | [川田将騎手] 前走は渋った馬場の影響でしたので、 今日の馬場ならと思っていました。 返し馬から暑さが応えていたので、 最後だけ走ってくれるような競馬をしました。 かなり暑さが応えていました。 |
| ラヴァンダ | 24.05/19 東京11R オークス | 11着 | [岩田望騎手] やりたい競馬はできました。 直線に向いてもいい雰囲気だったんですが、 最後は距離が長いと分かる競馬でした。 秋にまた成長した姿を見せられるといいですね。 |
| ラビットアイ | 24.03/16 中山11R フラワーC | 4着 | [鈴木孝調教師] ペースが速くていつもより後ろからになったようです。 それでも終いは内の狭いところをしっかり伸びました。 ヨーロッパ血統でパワータイプなので、 こういう力のいる芝も大丈夫でした。 |
| レガレイラ | 24.05/26 東京11R ダ―ビー | 5着 | [ルメール騎手] いつも通りスタートが遅かったです。2番枠だった こともあって、いいポジションが取れなかったです。 ペースが遅かったですし、後ろからでは難しいですね。 よく伸びてくれていますが、このペースで後ろから 差し切るのは大変でした。 |
| レディーヴァリュー | 24.07/27 札幌7R 3歳上1勝クラス | 1着 | [永島ま騎手] 2番手の馬が来るのでペースを落とせず、 しんどい競馬になりましたが、振り切ってくれました。 これからまだまだ力をつけてくる馬。 テンションが少し高いので、そのあたりが成長して 落ち着いて臨めれば。 |
血統表
| オーロラエックス(牝3) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| ガリレオズソングIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Song to Remember | Storm Cat | |
| Wedding Reception | ||
| カニキュル(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| シャルール | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| グレイトフィーヴァー | Kaldoun | |
| My Great Hope | ||
| クイーンズウォーク(牝3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ウェイヴェルアベニューCAN | ハーリントン | Unbridled |
| Serena’s Song | ||
| Lucas Street | Silver Deputy | |
| Ruby Park | ||
| サフィラ(牝3) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| サロミナGER | ロミタス | Niniski |
| La Colorada | ||
| Saldentigerin | Tiger Hill | |
| Salde | ||
| ザブライド(牝3) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ビートリックスキッドFR | ヴィクトリー ノート | Fairy King |
| Three Piece | ||
| Laquifan | Lear Fan | |
| ラキオーラ | ||
| サンセットビュー(牝3) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ゴーイントゥザウィンドウUSA | タピット | Pulpit |
| Tap Your Heels | ||
| Queens Full | Indian Charlie | |
| Puestera | ||
| セキトバイースト(牝3) | ||
| デクラレーションオブウォーUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Tempo West | Rahy | |
| Tempo | ||
| ベアフットレディIRE | フットステップスインザサンド | Giant’s Causeway |
| Glatisant | ||
| Lady Angharad | テンビー | |
| Lavezzola | ||
| タガノエルピーダ(牝3) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| タガノレヴェントン | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| フィバリッシュ | トニービン | |
| ヘバ | ||
| チェレスタ(牝3) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| カリンバ | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| アフリカンピアノ | ディープインパクト | |
| マンデラ | ||
| パレハ(牝3) | ||
| サトノクラウン | マルジュ | ラストタイクーン |
| Flame of Tara | ||
| ジョコンダⅡ | Rossini | |
| La Joconde | ||
| アルマミーア | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ライヴ | Storm Cat | |
| Bint Pasha | ||
| ハワイアンティアレ(牝3) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| モアニケアラ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| ツーオブハート | メジロマックイーン | |
| プレイアローン | ||
| フレミングフープ(牝3) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| シーズアタイガーUSA | テイル オブ ザ キャット | Storm Cat |
| Yarn | ||
| Shandra Smiles | Cahill Road | |
| Beyond the Storm | ||
| ラヴァンダ(牝3) | ||
| シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
| Boubskaia | ||
| ゴッドパイレーツ | ベーカバド | Cape Cross |
| Behkara | ||
| ゴッドインチーフ | コマンダーインチーフ | |
| ファーガーズプロスペクト | ||
| ラビットアイ(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ティーエスベリーIRE | ニュー アプローチ | Galileo |
| Park Express | ||
| ファウヴェリア | Polish Precedent | |
| Marion | ||
| レガレイラ(牝3) | ||
| スワーヴリチャード | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| ピラミマ | Unbridled’s Song | |
| キャリアコレクション | ||
| ロカ | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| ランズエッジ | ダンスインザダーク | |
| ウインドインハーヘア | ||
| レディーヴァリュー(牝3) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ベガスナイトUSA | コロナドズクエスト | フォーティナイナー |
| Laughing Look | ||
| Words of War | Lord At War | |
| Right Word | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走別ではオークス組と1勝クラス組に注目
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| オークス | 6-2-3-33 | 13.6% | 18.2% | 25.0% |
| その他のGⅠ | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
| GⅡ | 0-1-0-3 | 0% | 25.0% | 25.0% |
| GⅢ | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
| 2勝クラス | 0-2-5-24 | 0% | 6.5% | 22.6% |
| 1勝クラス | 4-4-2-43 | 7.5% | 15.1% | 18.9% |
| 未勝利 | 0-1-0-4 | 0% | 20.0% | 20.0% |
| その他 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% |
通算出走数はいずれも7戦以下
| 通算出走回数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 7戦以下 | 10-7-7-86 | 9.1% | 15.5% | 21.8% |
| 8戦以上 | 0-3-3-45 | 0% | 5.9% | 11.8% |
血統面での鍵はディープインパクト
| 年度 | 着順 | 馬名 | 父 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1着 | リアアメリア | ディープインパクト | Rockport Harbor |
| 2着 | ムジカ | エピファネイア | ディープインパクト | |
| 3着 | オーマイダーリン | ディープインパクト | Monsun | |
| 2021年 | 1着 | アンドヴァラナウト | キングカメハメハ | ディープインパクト |
| 2着 | エイシンヒテン | エイシンヒカリ | エイシンワシントン | |
| 3着 | アールドヴィーヴル | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
| 2022年 | 1着 | アートハウス | スクリーンヒーロー | ヴィクトワールピサ |
| 2着 | サリエラ | ディープインパクト | Lomitas | |
| 3着 | エグランタイン | キズナ | Distorted Humor |
中京2000m芝(左) コースのポイント

| 3歳レコード | 1:57.2 |
| 2022/3/13 | ジャックドール(牡4)56k (藤岡佑介) |
中京2000m芝コースは、コースをぐるっと1周する一般的なコースレイアウト!
【コースのポイント】
スタート地点はホームストレッチの坂の途中
1~2コーナーで流れは落ち着く
バックストレッチ中間から緩やかな下り坂
3~4コーナーはスパイラルカーブでスピードに乗りやすい
最後の直線は412.5mで高低差2mの坂
【中京2000m(芝左)の好走条件】長く良い脚を使えるタイプ
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


