第9回 紫苑ステークス
| 2024.9/7(土) 発走15:45 | 中山11R 第9回 紫苑ステークス G2 |
|---|---|
| コース | 中山2000m(芝/右内) 指定、牝馬、国際、3歳、オープン、馬齢 秋華賞トライアル(3着まで優先出走権) |
| 本賞金(万円) | 1着 5,200 2着 2,100 3着 1,300 4着 780 5着 520 |
特別登録馬15頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ミアネーロ | 牝3 | 津村明 | 55 | 中央4戦(2-0-0-2) | 美浦 | 林 |
| 2 | バランスダンサー | 牝3 | 田辺裕 | 55 | 中央5戦(1-2-0-2) | 美浦 | 久保田 | |
| 3 | △ | テリオスサラ | 牝3 | 横山武 | 55 | 中央7戦(1-1-2-3) | 美浦 | 高柳瑞 |
| 4 | イゾラフェリーチェ | 牝3 | 三浦皇 | 55 | 中央5戦(2-0-0-3) | 美浦 | 鹿戸雄 | |
| 5 | サロニコス | 牝3 | 鮫島駿 | 55 | 中央6戦(2-2-1-1) | 栗東 | 松下 | |
| 6 | △ | クリスマスパレード | 牝3 | 石川裕 | 55 | 中央4戦(2-0-0-2) | 美浦 | 加藤士 |
| 7 | ★ | エラト― | 牝3 | 横山和 | 55 | 中央7戦(3-1-1-2) | 栗東 | 上村 |
| 8 | フォーザボーイズ | 牝3 | 森泰斗 | 55 | 中央9戦(4-2-1-2) | 美浦 | 加藤征 | |
| 9 | レイククレセント | 牝3 | 佐々大 | 55 | 中央4戦(1-1-1-1) | 美浦 | 大竹 | |
| 10 | △ | ホーエリート | 牝3 | 戸崎圭 | 55 | 中央6戦(1-1-1-3) | 美浦 | 田島俊 |
| 11 | ◎ | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 55 | 中央5戦(1-3-0-1) | 美浦 | 手塚 |
| 12 | ハミング | 牝3 | 菅原明 | 55 | 中央4戦(2-0-0-2) | 栗東 | 中内田 | |
| 13 | ガジュノリ | 牝3 | 永野猛 | 55 | 中央8戦(2-1-0-5) | 美浦 | 尾形和 | |
| – | ○ | カンティアーモ | 牝3 | – | – | 中央4戦(2-0-1-1) | 美浦 | 木村 |
| – | ザブライド | 牝3 | – | – | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 西村 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| イゾラフェリーチェ | 24.06/12 川崎11R 関東オークス | 8着 | |
| エラト― | 24.06/29 函館10R 北海ハンデ | 1着 | [横山和騎手] 今日は52kgのハンデでしたし、 返し馬から凄くいいデキに感じたので、 多少出負けしたとしてもいい競馬ができると思っていました。 上手にレースをして、期待に応えてくれましたね。 |
| ガジュノリ | 24.06/30 函館8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [永野猛騎手] 前走もそうでしたが、馬場入りの際にテンションが 上がったり駐立の面でも課題があって、気持ちの面でも 成長が余地を残していますが、今日はうまくスタートの タイミングが合って、番手から運べました。左へ張る面も ありますから、そういった面が改善されれば、 もっと乗りやすくなると思います。 |
| カンティアーモ | 24.05/18 東京9R カーネーションC | 1着 | [ルメール騎手] いいスタートが切れました。4角の手応えからすると、 もう少し楽に勝てるかと思いましたが、直線は遊んでいて 首が上がってしまいました。今日は休み明けでしたから、 それもあったようです。上のクラスでも通用しそうですよ。 |
| クリスマスパレード | 24.06/12 川崎11R 関東オークス | 9着 | |
| ザブライド | 24.05/04 新潟5R 3歳未勝利 | 1着 | [佐々木大騎手] 抜群のスタートを切ってくれました。 欲を言えば持てるところがあると良かったですが、 しっかりと折り合いはついてしました。 終いは持てるだけ持って追い出しました。 来られてからもうひと踏ん張りしてくれましたし、 強い内容でした。いいタイミングで乗せていただきます。 |
| サロニコス | 24.06/02 京都7R 3歳上1勝クラス | 1着 | [鮫島駿騎手] 左回りよりも今回の右回りの方がいいと思っていましたし、 フレッシュで馬も凄く良かったと思います。 |
| テリオスサラ | 24.08/17 新潟12R 3歳上1勝クラス | 3着 | [三浦皇騎手] ゲート内は凄く落ち着いていましたし、 上手にスタートを出てくれました。 スムーズなレースができましたが、 外回りになるとややメリハリがなかったです。 |
| ハミング | 24.07/06 小倉8R 3歳上1勝クラス | 1着 | [西村淳騎手] 調教から丁寧に作ってもらっていました。 レースではフワフワするところがありましたが、 期待通りの走りをしてくれましたね。 |
| バランスダンサー | 24.07/28 新潟7R アイビスSD | 3着 | |
| フォーザボーイズ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 1着 | [武豊騎手] スタートが良くてマイペースで流れに乗れました。 追ってからも、しっかり反応しましたし今後も楽しみです。 |
| ボンドガール | 24.07/28 札幌11R クイーンS | 2着 | [武豊騎手] 惜しかったね。ただ、お持っていたよりも我慢は利いたし、 溜めが利いてじっくり乗れたよ。最後もスペースがあって、 いい伸びを見せてくれたんだけど、あと2歩だったかな。 でも、こういう競馬ができたのは大きいし、 距離にもメドが立って収穫はあったよ。 |
| ホーエリート | 24.05/19 東京11R オークス | 10着 | [原優騎手] 結果的には早仕掛けに見えられるかもしれませんが、 過去を見ても切れる脚を使ったことがありませんからね。 前が流れて後ろの馬向きの流れにはなりましたが、 後ろの馬同士の切れ味勝負では分が悪いので早めに仕掛けて いきました。4頭分、外を回る形にはなりましたが、 この馬が豊富なスタミナを持っている可能性に賭けました。 成長してくれていい状態でしたし、力は出せたと思います。 更に成長してくれそうなのでこれからが楽しみです。 |
| ミアネーロ | 24.05/19 東京11R オークス | 14着 | [津村明騎手] 1番枠は厳しかったですね。 それにまだ体力的に2400mを走り切る体ができていません。 この馬が良くなるのは先でしょう。いい経験ができたし、 今後につながると思うので、立て直してまた頑張りたいです。 |
| レイククレセント | 24.07/27 札幌7R 3歳上1勝クラス | 2着 | [横山武騎手] ゲートに課題のある馬ですが、 今日はこの子なりに上手にスタートを切ってくれました。 テンションの高い面はありますが、 それも少しずづ進歩してくれています。 最後は枠の分の、内・外の差が出ましたが、 よく頑張ってくれました。 |
血統表
| イゾラフェリーチェ(牝3) | ||
| サトノクラウン | マルジュ | ラストタイクーン |
| Flame of Tara | ||
| ジョコンダⅡ | Rossini | |
| La Joconde | ||
| ケイティーズハート | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| ケイティーズファースト | Kris | |
| Katies | ||
| エラトー(牝3) | ||
| サクソンウォリアー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| メイビー | Galileo | |
| Sumora | ||
| エライヤFR | シユーニ | Pivotal |
| Sichilla | ||
| Elva | キングズベスト | |
| Evora | ||
| ガジュノリ(牝3) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| ガジュマル | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
| ホワイトウォーターアフェア | ||
| ピースヴィクトリア | マヤノトップガン | |
| プレシャスライフ | ||
| カンティアーモ(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| リビアーモ | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
| ベガ | ||
| ラトラヴィアータ | サクラユタカオー | |
| サクラハゴロモ | ||
| クリスマスパレード(牝3) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| ミスエリカUSA | ブレイム | Arch |
| Liable | ||
| Le Relais | コロナドズクエスト | |
| Malbay | ||
| ザブライド(牝3) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ビートリックスキッドFR | ヴィクトリー ノート | Fairy King |
| Three Piece | ||
| Laquifan | Lear Fan | |
| ラキオーラ | ||
| サロニコス(牝3) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| サロニカ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| サロミナ | Lomitas | |
| Saldentigerin | ||
| テリオスサラ(牝3) | ||
| ロジャーバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| リトルブック | Librettist | |
| Cal Norma’s Lady | ||
| アルジェント | シャマーダル | Giant’s Causeway |
| Helsinki | ||
| サマナケイ | Authorized | |
| Tessa Reef | ||
| ハミング(牝3) | ||
| ブリックスアンドモルタルUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| Beyond the Waves | Ocean Crest | |
| Excedent | ||
| ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | |
| オールフォーロンドン | ||
| バランスダンサー(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| マーチャンテイマー | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| マサコチャン | サンデーサイレンス | |
| チヨダマサコ | ||
| フォーザボーイズ(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| カゼルタ | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| エルダンジュ | サンデーサイレンス | |
| ガゼルロワイヤル | ||
| ボンドガール(牝3) | ||
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
| コーステッドUSA | ティズウェイ | Tiznow |
| Bethany | ||
| Malibu Pier | Malibu Moon | |
| Blue Moon | ||
| ホーエリート(牝3) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ゴールデンハープ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ケルティックハープ | クロフネ | |
| アイリッシュカーリ | ||
| ミアネーロ(牝3) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ミスエーニョUSA | プルピット | A.P.Indy |
| Preach | ||
| Madcap Escapade | ヘネシー | |
| Sassy Pants | ||
| レイククレセント(牝3) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| ジュリエットシアトルARG | シアトル フィッツ | Fitzcarraldo |
| Hug a Slew | ||
| Giulie-Halo | サザンヘイロー | |
| Giulietta | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
伏兵台頭の余地あり
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-1-3 | 37.5% | 50.0% | 62.5% |
| 2番人気 | 3-2-0-3 | 37.5% | 62.5% | 62.5% |
| 3番人気 | 0-1-1-6 | 0% | 12.5% | 25.0% |
| 4番人気 | 1-1-1-5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 5番人気 | 1-0-1-6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 6~9番人気 | 0-2-3-27 | 0% | 6.3% | 15.6% |
| 10番人気以下 | 0-1-1-58 | 0% | 1.7% | 3.3% |
前走GⅠ組が中心
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 5-4-4-23 | 13.9% | 25.0% | 36.1% |
| GⅡ | 1-1-1-8 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
| GⅢ | 0-1-0-3 | 0% | 25.0% | 25.0% |
| オープン特別 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
| 3勝クラス | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
| 2勝クラス | 1-1-1-14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
| 1勝クラス | 1-1-2-42 | 2.2% | 4.3% | 8.7% |
| 未勝利 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
| 地方のレース | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
注記:リステッドはオープン特別に含む
前走1勝・2勝クラスは中8週以下が好走
| 前走との間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 中8週以下 | 2-2-3-35 | 4.8% | 9.5% | 16.7% |
| 中9週以上 | 0-0-0-21 | 0% | 0% | 0% |
GIで5着以内の経験に注目
| 経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 8-5-4-33 | 16.0% | 26.0% | 34.0% |
| なし | 0-3-4-75 | 0% | 3.7% | 8.5% |
中山2000m芝(右内) コースのポイント

【コースのポイント】
中山2000m芝コース(内回り)のスタート位置はに芝1800mコースのスタート地点から後ろに200mスライドしたところからで坂を上りながらのポジション争いが繰り広げられる。
スタート位置はホームストレッチの直線入口から。最初の1コーナーまでの距離は約405mでゴール前の急坂を上り1コーナー半ばで最高地点に到達する。向こう正面の直線はほぼ平坦で3~4コーナーは緩やかな下り坂。最後の直線は310mと短く、ゴール前の高低差2.2mの急坂を越えゴール
【好走条件】
スピードに乗った状態でのコーナーを走るのと2度の急坂越えがあるため、先行馬は序盤に脚を使うと失速してしまう。器用なコーナーワークと坂に越えるパワーが求められる。
| 3歳以上レコード | 1:57.8 |
| 2015.01/04 | ラブリーデイ(牡5) F.ベリー |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


