チャレンジカップ
| 2024年11月30日(土) 発走 15:35 |
| 京都11R 第75回 チャレンジカップ G3 |
| 中山2000m(芝C/右内) 特指┃国際┃3歳以上┃オープン┃別定 |
| 本賞金 [万円] 1着 4,300┃2着 1,700 3着 1,100┃4着 650┃5着 430 |
特別登録馬18頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ディープモンスター | 牡6 | 浜中俊 | 57 | 中央18戦(5-3-2-8) | 栗東 | 池江寿 |
| 2 | △ | エピファニー | 牡5 | 杉原誠 | 57 | 中央16戦(6-2-2-6) | 美浦 | 宮田 |
| 3 | バビット | 牡7 | 団野 | 57 | 中央20戦(4-2-1-13) | 栗東 | 浜田 | |
| 4 | ★ | マキシ | 牡4 | Cデムーロ | 57 | 中央10戦(4-1-2-3) | 栗東 | 辻野 |
| 5 | △ | アルビージャ | 牡6 | ルメール | 57 | 中央11戦(4-2-0-5) | 美浦 | 手塚 |
| 6 | △ | コガネノソラ | 牝3 | 丹内祐 | 53 | 中央9戦(4-1-1-3) | 美浦 | 菊沢 |
| 7 | マイネルモーメント | 牡4 | 田口貫 | 57 | 中央13戦(4-5-1-3) | 美浦 | 高木登 | |
| 8 | エアファンディタ | 牡7 | 武豊 | 57 | 中央26戦(6-4-1-15) | 栗東 | 池添学 | |
| 9 | ◎ | ラヴェル | 牝4 | 川田将 | 55 | 中央12戦(2-1-0-9) | 栗東 | 矢作 |
| 10 | ルペルカーリア | 牡6 | 岩田望 | 57 | 中央11戦(2-1-1-7) | 栗東 | 友道 | |
| 11 | セイウンハーデス | 牡5 | 幸英明 | 57 | 中央11戦(4-2-0-5) | 栗東 | 橋口慎 | |
| 12 | ▲ | ボルドグフーシュ | 牡5 | 松山弘 | 57 | 中央12戦(3-3-3-3) | 栗東 | 宮本 |
| 13 | アウスヴァール | セ6 | 古川吉 | 57 | 中央28戦(4-3-5-16) | 栗東 | 昆 | |
| 14 | △ | ダノンエアズロック | 牡3 | ムーア | 55 | 中央6戦(3-0-0-3) | 美浦 | 堀 |
| 15 | ラーグルフ | 牡5 | Mデムーロ | 57 | 中央17戦(5-1-1-10) | 美浦 | 宗像 | |
| – | エヒト | 牡7 | – | – | 中央31戦(6-3-3-19) | 栗東 | 森秀行 | |
| – | テーオーシリウス | 牡6 | – | – | 中央30戦(4-1-2-23) | 栗東 | 奥村豊 | |
| – | フォワードアゲン | セ7 | – | – | 中央39戦(4-5-1-29) | 美浦 | 加藤和 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アウスヴァール | 24.10/27 京都11R カシオペアS | 15着 | |
| アルビージャ | 24.09/22 中山11R オールカマ― | 5着 | [嶋田純騎手] 今日はゲートの中でいつもより我慢してくれましたし、 スタートもうまく出てくれました。 スローペースだった分、道中のハミ掛かりも良く、 最後も脚を使ってくれましたが、4角で外へ出さず、 ステラヴェローチェの後ろで我慢した方が、 もっと良かった気がします。 |
| エアファンディタ | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 14着 | [佐々木大騎手] 追走がちょっと大変でしたけどね、 それでも大きな差がありませんでした。 この先、チャンスがある馬だと思います。 |
| エヒト | 24.09/24 サウジ | 5着 | |
| エピファニー | 24.07/21 小倉11R 中京記念 | 2着 | [杉原誠騎手] ペースは流れていましたが、よく伸びてくれました。 暑さに耐えて、状態も良かったですし、 ゲートも出てくれて折り合いも楽でした。 内にこだわった競馬をしましたが、 コーナリングもスムーズでしたし、 4角でも狭いところを割ってくれました。 直線に向いた時はやったと思ったのですが…。 馬は一生懸命に走ってくれました。 |
| コガネノソラ | 24.10/13 京都11R 秋華賞 | 9着 | [坂井瑠騎手] 非常に素直で乗りやすい馬です。 強いメンバーの中、よく頑張ってくれたと思います。 |
| セイウンハーデス | 23.07/09 福島11R 七夕賞 | 1着 | [幸英明騎手] 外枠でしたが2~3番手くらいがいいな、 と思っていたので丁度良い位置取りで運べました。 終始手応えが良かったですし、 直線に入る時もいい感じでした。 気を抜くところがあった馬ですが、 それでもブリンカー着用後は 真面目に走るようになっていますし、 今日もしっかりと走ってくれました。 近々重賞を勝てると思っていましたが、 実際に勝ってくれて良かったです。 |
| ダノンエアズロック | 24.10/06 東京11R 毎日王冠 | 6着 | [鮫島駿騎手] 馬の雰囲気が良く、スローペースでも 勝ち馬の後ろで折り合い良く運べました。 もう少し進路が開けてくれれば良かったんですけど…。 |
| ディープモンスター | 24.11/16 京都11R アンドロメダS | 4着 | [浜中俊騎手] 掛かるのが…。力み過ぎですね。 もう少し道中リラックスしてくれればいいんですけど。 |
| テーオーシリウス | 24.10/12 京都11R 大阪スポーツ杯 | 16着 | |
| バビット | 24.11/03 京都11R 京都大賞典 | 8着 | [団野大騎手] 今日の内容は凄く良かったです。 僕自身バビットにはいいイメージがあり、 欲を言えばハナに行って 自分でペースを作りたかったです。それでも、 まだまだやれるということは再認識できました。 |
| フォワードアゲン | 24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 | 10着 | [内田博騎手] 前が速くなったことで最後はよく詰めてくれました。 この馬なりに一生懸命に頑張ってくれましたね。 |
| ボルドグフーシュ | 24.04/30 京都11R 天皇賞(春) | 6着 | [川田将騎手] 前半は馬のリズムに任せ、4角は勝ち馬の真後ろ。 直線でどれだけ動けるか、という感じでした。 最後まで一生懸命、精一杯の走りをしてくれました。 |
| マイネルモーント | 24.06/22 東京11R 江の島S | 1着 | [石川裕騎手] この馬には思うところがあって、 乗ってはいないのですが、 新馬の時からよく見ていたんです。 それで昨年のラジオNIKKEI賞で チャンスをいただいたのですが、 うまく乗れませんでした。 そこから、やっぱり準OPまで駆け上がってきましたし、 また今回チャンスをいただいて、 リベンジをするつもりで馬の力を信じて乗りましたが、 いい内容で勝つことができました。 前に乗せていただいた時から力をつけていましたし、 今回も100%の状態じゃなかったのに、 この内容だったので、この先が楽しみです。 今回が新たなスタートラインになりますが、 今後は重賞でも互角に戦えると思います。 |
| マキシ | 24.11/03 東京11R ケフェウスS | 2着 | [川田将騎手] 今までに出したことがなかった、 左へのモタれを強く出しての競馬になりました。 また改めてですね。 |
| ラヴェル | 24.11/10 京都11R エリザベス女王杯 | 2着 | [川田将騎手] 返し馬でこの馬の本質の高さを感じました。 それに見合ったレースをしながら よく頑張ってくれました。 |
| ラーグルフ | 24.11/03 東京11R アルゼンチン共和国杯 | 11着 | [丸田恭騎手] 出たなりであの位置から運びました。 ペースが流れていたし、 結果的には流れに乗り過ぎた感じです。 |
| ルペルカーリア | 24.05/13 京都11R 都大路S | 5着 | [岩田望騎手] ずっと力んで走っていたので、この馬の持ち味である 長い脚を生かすレースをしてやれなかったです。 能力は間違いなく高い馬ですが、 今日はうまく乗ってやれませんでした。 |
血統表
| アウスヴァール(セン6) | ||
| ノヴェリストIRE | モンズーン | Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Night Lagoon | Lagunas | |
| Nenuphar | ||
| カネツスペシャル | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| カネツテンビー | テンビー | |
| プロポーション | ||
| アルビージャ(牡6) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アロマティコ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ナスカ | サンデーサイレンス | |
| アンデスレディー | ||
| エアファンディタ(牡7) | ||
| ハットトリック | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| トリッキーコード | Lost Code | |
| Dam Clever | ||
| ノカゼ | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | ||
| Macarena Macarena | Gone West | |
| Angelic Song | ||
| エヒト(牡7) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ヒーラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| セントフロンティア | デインヒル | |
| Cashelmara | ||
| エピファニー(牡5) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ルールブリタニア | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ミュージカルウェイ | Gold Away | |
| Mulika | ||
| コガネノソラ(牝3) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| マイネヒメル | ロージズインメイ | Devil His Due |
| Tell a Secret | ||
| コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | |
| Shorwon | ||
| セイウンハーデス(牡5) | ||
| シルバーステート | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
| Boubskaia | ||
| ハイノリッジ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| ゴールドグレース | エリシオ | |
| グレースウーマン | ||
| ダノンエアズロック(牡3) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| モシーンAUS | ファストネット ロック | デインヒル |
| Piccadilly Circus | ||
| Sumehra | ストラヴィンスキー | |
| Miss Priority | ||
| ディープモンスター(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| シスタリーラヴUSA | ベラミー ロード | Concerto |
| Hurry Home Hillary | ||
| Odylic | Dixieland Band | |
| Petite Diable | ||
| テーオーシリウス(牡6) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ハロースカーレット | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ハローサンライズ | ダンスインザダーク | |
| スカーレットローズ | ||
| バビット(牡7) | ||
| ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ディアウィンク | タイトスポット | |
| セイレイ | ||
| アートリョウコ | タイキシャトル | Devil’s Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| グランスオークス | Nureyev | |
| Dry Fly | ||
| フォワードアゲン(セン7) | ||
| ローズキングダム | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ローズバド | サンデーサイレンス | |
| ロゼカラー | ||
| エーシンシャイナー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| エイシンサンサン | キャロルハウス | |
| エイシンギャロップ | ||
| ボルドグフーシュ(牡5) | ||
| スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
| ダイナアクトレス | ||
| ボルドグザグFR | レイマン | サンデーサイレンス |
| ライール | ||
| Belga Wood | Woodman | |
| Madame Belga | ||
| マイネルモーント(牡4) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| ゲッカコウ | ロージズインメイ | Devil His Due |
| Tell a Secret | ||
| チューベローズ | シンボリクリスエス | |
| チューニー | ||
| マキシ(牡4) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ラキシス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マジックストーム | Storm Cat | |
| Foppy Dancer | ||
| ラヴェル(牝4) | ||
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| サンブルエミューズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | |
| キョウエイマーチ | ||
| ラーグルフ(牡5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アバンドーネ | ファルブラヴ | Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| ロスグラシアレス | シンボリクリスエス | |
| ロスマリヌス | ||
| ルペルカーリア(牡6) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| キロフプリミエール | Sadler’s Wells | |
| Querida | ||
1週前 追い切り
アウスヴァール
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/12 | 栗CW | 良 | 79.4 | 63.3 | 48.9 | 35.8 | 11.7 |
| 11.13(水) | 古川吉 | 栗CW | 良 | 85.9 | 66.1 | 51.2 | 36.8 | 11.6 |
| 11.20(水) | 古川吉 | 栗CW | 良 | 79.8 | 64.9 | 51.1 | 36.8 | 11.9 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.0 | 40.7 | 25.4 | 12.1 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 強めに追う。好時計マーク |
アルビージャ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 20/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.2 | 38.8 | 25.3 | 12.5 |
| 11.20(水) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 62.3 | 46.0 | 29.9 | 14.8 |
| 11.20(水) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.6 | 39.9 | 25.7 | 12.5 |
| 11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.5 | 41.3 | 27.7 | 14.1 |
| 脚色/評価↘ |
|---|
| 強めに追う。まだ動き重め |
エアファンディタ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 19/12 | 栗芝 | 稍 | 81.6 | 64.0 | 49.2 | 36.1 | 12.1 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.6 | 42.0 | 27.6 | 13.8 |
| 11.20(水) | 松山弘 | 栗芝 | 稍 | 81.1 | 63.2 | 48.6 | 35.5 | 12.0 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.3 | 42.3 | 26.9 | 13.0 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。自己ベスト更新 |
エヒト
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.4 | 24.5 | 12.2 |
| 11.14(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.6 | 38.5 | 24.5 | 12.2 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.9 | 24.1 | 11.9 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.3 | 36.6 | 23.8 | 11.9 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。好時計マーク |
エピファニー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/8 | 栗CW | 良 | 82.0 | 65.8 | 51.7 | 37.2 | 11.8 |
| 11.14(木) | 助手 | 栗CW | 良 | 86.6 | 70.5 | 55.0 | 39.0 | 11.5 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 43.7 | 27.7 | 12.8 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.0 | 68.1 | 52.8 | 37.6 | 12.0 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。まずまず仕上がる。 |
コガネノソラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗CW | 良 | 80.9 | 65.4 | 50.6 | 36.2 | 11.5 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.3 | 39.5 | 25.9 | 13.1 |
| 11.21(木) | 浜中俊 | 栗CW | 良 | 83.4 | 67.8 | 52.6 | 37.4 | 11.4 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.7 | 40.6 | 26.7 | 13.0 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 強めに追う。引き続き好調 |
セイウンハーデス
| 脚色/評価 |
|---|
| ■連闘のため中間軽め |
ダノンエアズロック
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 23/5 | 美W | 稍 | 80.9 | 64.4 | 36.6 | 23.7 | 11.9 |
| 11.17(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.3 | 54.0 | 39.0 | 12.8 | |
| 11.21(木) | ムーア | 美W | 重 | 66.1 | 51.2 | 36.7 | 11.4 | |
| 11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 69.8 | 54.5 | 39.3 | 12.6 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 馬なり余力。パワフルな動き |
ディープモンスター
| 脚色/評価 |
|---|
テーオーシリウス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗CW | 稍 | 81.5 | 66.0 | 51.6 | 36.8 | 11.6 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.2 | 44.6 | 29.6 | 14.9 |
| 11.21(木) | 城戸義 | 栗CW | 良 | 82.7 | 66.9 | 52.0 | 36.7 | 11.5 |
| 11.24(日) | 城戸義 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.7 | 42.9 | 27.8 | 13.4 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。良化示す |
バビット
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.7 | 24.5 | 12.5 |
| 11.14(木) | 助手 | 栗プール | – | 2周 | ||||
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.9 | 41.7 | 27.1 | 13.0 |
| 11.21(木) | 団野大 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.4 | 36.8 | 24.1 | 12.1 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。良化示す |
フォワードアゲン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 78.3 | 62.1 | 47.8 | 34.9 | 11.6 |
| 11.13(水) | – | 美プール | – | 1周 | ||||
| 11.20(水) | – | 美プール | – | 2周 | ||||
| 11.21(木) | 助手 | 美W | 重 | 82.6 | 66.0 | 51.4 | 37.0 | 11.7 |
| 脚色/評価↘ |
|---|
| G前仕掛け。迫力に欠ける動き |
ボルドグフーシュ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 22/12 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 38.7 | 26.0 | 13.2 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.2 | 41.8 | 24.6 | 12.0 |
| 11.21(木) | 松山弘 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 51.3 | 36.7 | 23.6 | 11.8 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.8 | 41.4 | 26.7 | 13.4 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 末強めに追う。11/21 自己ベスト更新 |
マイネルモーント
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 64.2 | 50.0 | 36.2 | 11.7 | |
| 11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 83.2 | 66.7 | 51.7 | 37.7 | 11.7 |
| 11.20(水) | 助手 | 美W | 稍 | 84.3 | 67.5 | 52.7 | 38.3 | 12.0 |
| 11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.0 | 40.0 | 25.7 | 12.6 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 馬なり余力。気配アップ |
マキシ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/5 | 栗CW | 稍 | 66.1 | 51.1 | 37.0 | 11.8 | |
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 83.3 | 67.7 | 52.8 | 37.2 | 11.9 |
| 11.22(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.7 | 44.9 | 28.8 | 14.4 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.6 | 43.7 | 28.5 | 13.9 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力 |
ラーグルフ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/9 | 美W | 良 | 82.2 | 66.1 | 51.8 | 38.1 | 11.2 |
| 11.17(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 55.5 | 40.7 | 26.1 | 12.8 |
| 11.20(水) | 助手 | 美W | 稍 | 67.5 | 51.8 | 37.6 | 12.3 | |
| 11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 54.8 | 40.1 | 25.6 | 12.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。順調に乗り込む |
ルペルカーリア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 20/11 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 39.2 | 26.6 | 14.0 |
| 11.19(火) | 助手 | 栗プール | – | 2周 | ||||
| 11.21(木) | 岩田望 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.6 | 36.8 | 24.5 | 12.5 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗CW | 良 | 88.1 | 71.9 | 55.8 | 39.0 | 11.6 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。入念な乗り込み |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
