第60回 小倉記念
| 2024.8/11(日) 発走15:35 | 中京11R 第60回 小倉記念 G3 |
|---|---|
| コース | 中京2000m(芝/左) 指定、国際、3歳以上、オープン、ハンデ サマー2000シリーズ第3戦 |
| 本賞金(万円) | 1着 4,300 2着 1,700 3着 1,100 4着 650 5着 430 |
特別登録馬13頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | リフレーミング | 牡6 | 川田将 | 57 | 中央7戦(3-0-0-4) | 栗東 | 鮫島 |
| 2 | グランスラムアスク | 牝5 | 永島ま | 52 | 中央28戦(4-1-3-20) | 栗東 | 矢作 | |
| 3 | レッドランメルト | 牡5 | 吉田豊 | 56 | 中央17戦(5-2-2-8) | 美浦 | 国枝 | |
| 4 | △ | メモリーレゾン | 牝5 | 古川吉 | 54 | 中央20戦(5-8-3-4) | 栗東 | 長谷川 |
| 5 | ヴェローナシチー | 牡5 | 団野大 | 54 | 中央12戦(1-4-3-4) | 栗東 | 佐々晶 | |
| 6 | テーオーシリウス | 牡6 | 酒井学 | 54 | 中央17戦(4-6-0-7) | 栗東 | 奥村豊 | |
| 7 | ○ | シリウスコルト | 牡3 | 西村淳 | 54 | 中央12戦(5-0-1-6) | 美浦 | 宗像 |
| 8 | コスモカレンドゥラ | 牡8 | 和田竜 | 53 | 中央19戦(5-2-0-12) | 美浦 | 粕谷 | |
| 9 | フアユエン | 牝6 | 菊沢一 | 53 | 中央26戦(4-5-3-14) | 美浦 | 勢司 | |
| 10 | ▲ | コスタボニータ | 牝5 | 坂井瑠 | 56 | 中央28戦(4-1-3-20) | 栗東 | 杉山佳 |
| 11 | ◎ | ディープモンスター | 牡6 | 浜中俊 | 58.5 | 中央18戦(4-0-3-11) | 栗東 | 池江寿 |
| 12 | △ | セントカメリア | 牝5 | 幸英明 | 53 | 中央24戦(6-7-1-10) | 栗東 | 高野 |
| – | ハギノメーテル | 牝5 | – | – | 中央29戦(2-2-2-23) | 栗東 | 寺島 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| ヴェローナシチー | 24.07/20 小倉11R テレQ杯 | 8着 | |
| グランスラムアスク | 24.07/27 新潟7R 関越S | 5着 | [西村淳騎手] 凄くかわいい馬です。どんな競馬もできると思います。 着差が着差だけに悔しいですが、悪い内容ではありません。 |
| コスタボニータ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 10着 | [岩田望騎手] ゲートがすべてですね。出ていれば、 もう少し面白い展開になっていたと思います。 |
| コスモカレンドゥラ | 24.07/27 新潟7R 関越S | 11着 | |
| シリウスコルト | 24.06/30 福島11R ラジオNIKKEI賞 | 2着 | [三浦皇騎手] 思い通りに運べて枠を活かしてやりたいレースは出来ました。 調教からコントロールが利いて良くなっていました。 斤量を背負った中で、この結果ですから馬を褒めてあげたいです。 |
| セントカメリア | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 6着 | [西村淳騎手] 1~2角でハミを嚙みました。 逃げ馬の展開でもありましたから。 |
| ディープモンスター | 24.06/01 京都11R 鳴尾記念 | 5着 | [浜中俊騎手] 今回は急仕上げで、中間から力むところがありました。 前に馬を置いてレースしたかったんですが、 道中ずっと力んでいましたね。 順調にいけば重賞でもやれる馬です。 |
| テーオーシリウス | 24.07/21 小倉11R 中京記念 | 14着 | |
| ハギノメーテル | 24.07/28 新潟11R アイビスSD | 13着 | [藤懸貴騎手] 開幕週で馬場は良かったですし、 先生とはなるべく近い方のラチを狙っていこうと 相談していました。自分で真面目に走れる馬で、 最後まで一生懸命に頑張ってくれました。 |
| フアユエン | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 4着 | [菊沢一騎手] いい脚を長く使ってくれています。 こういう舞台も合っていますね。 このクラスでもやれることを改めて示してくれました。 |
| メモリーレゾン | 24.10/22 新潟11R 新潟牝馬S | 1着 | [古川吉騎手] 道中は名内々をロスなく立ち回って、 直線だけに外に出すイメージで乗りました。 ひと叩きされたことで反応も良くなっていましたし、 今日は完勝でした。 |
| リフレーミング | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 5着 | [丸田恭騎手] スタートは上手く出てくれましたが、 縦長の展開になってしまい、ためながら3~4角で 前を射程圏に入れることができなかったです。 馬の感じは良かったです。 |
| レッドランメルト | 24.07/07 福島11R 七夕賞 | 6着 | [吉田豊騎手] 初めて乗せてもらいました。 先生から「ゲートを出たらいいところにつけてもいい」 と言われていました。 ペースが速くなると思っていましたし、 出していっても折り合えました。 4角では2番手の馬が下がってきて、 うまく出ることができました。 直線も手前を替えて頑張ってくれましたが、もう少しでした。 |
血統表
| ヴェローナシチー(牡5) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| アモーレエテルノ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| ヒカルアモーレ | クロフネ | |
| グレイトフィーヴァー | ||
| グランスラムアスク(牝5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ジェニサUSA | ストーム キャット | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Tizdubai | Cee’s Tizzy | |
| Cee’s Song | ||
| コスタボニータ(牝5) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| レディインFR | ケンドール | Kenmare |
| Belle Mecene | ||
| Super Vite | Septieme Ciel | |
| Erin On Your Toes | ||
| コスモカレンドゥラ(牡8) | ||
| ノヴェリストIRE | モンズーン | Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Night Lagoon | Lagunas | |
| Nenuphar | ||
| ミルルーテウス | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| ミルレーサー | Le Fabuleux | |
| Marston’s Mill | ||
| シリウスコルト(牡3) | ||
| マクフィGB | ドバウィ | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Dhelaal | Green Desert | |
| Irish Valley | ||
| オールドフレイム | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| オーラオブザムーン | Tiznow | |
| レディジョアン | ||
| セントカメリア(牝5) | ||
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| アドマイヤテレサ | エリシオ | Fairy King |
| Helice | ||
| ヒード | Caveat | |
| Swan | ||
| ディープモンスター(牡6) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| シスタリーラヴUSA | ベラミー ロード | Concerto |
| Hurry Home Hillary | ||
| Odylic | Dixieland Band | |
| Petite Diable | ||
| テーオーシリウス(牡6) | ||
| ジャスタウェイ | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| シビル | Wild Again | |
| シャロン | ||
| ハロースカーレット | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ハローサンライズ | ダンスインザダーク | |
| スカーレットローズ | ||
| ハギノメーテル(牝5) | ||
| サトノアラジン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マジックストーム | Storm Cat | |
| Foppy Dancer | ||
| ハギノナトゥーラ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ハギノアウグラーレ | Kingmambo | |
| Hum Along | ||
| ファユエン(牝6) | ||
| ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
| ノーザンフラワー | ||
| サクラパピルス | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | ||
| サクラキャンドル | サクラユタカオー | |
| サクラクレアー | ||
| メモリーレゾン(牝5) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| メモリーパフィア | ノボジャック | フレンチデピュティ |
| フライトオブエンジェルス | ||
| メモリーラマン | トニービン | |
| パーカッション | ||
| リフレーミング(牡6) | ||
| キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| グッバイヘイロー | Halo | |
| Pound Foolish | ||
| ヒーリング | バトルプラン | エンパイアメーカー |
| Flanders | ||
| キャットニップ | タバスコキャット | |
| スウィートインディ | ||
| レッドランメルト(牡5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| クイーンズアドヴァイスARG | オーペン | Lure |
| Bonita Francita | ||
| Queen’s Bench | サザンヘイロー | |
| Que Llamarada | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
中7週以上の馬が3着内率33.9%と優秀
| 前走との間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 中3週以内 | 3-1-3-52 | 5.1% | 6.8% | 11.9% |
| 中4~6週 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% |
| 中7週以上 | 6-8-5-37 | 10.7% | 25.0% | 33.9% |

中7週以降の馬が好走傾向!
| 馬名 | ローテーション |
|---|---|
| ヴェローナシチー | 中3週 |
| グランスラムアスク | 中2週 |
| コスタボニータ | 中8週 |
| コスモカレンドゥラ | 中2週 |
| シリウスコルト | 中6週 |
| セントカメリア | 中8週 |
| ディープモンスター | 中10週 |
| テーオーシリウス | 中3週 |
| ハギノメーテル | 中2週 |
| フアユエン | 中8週 |
| メモリーレゾン | 9カ月半 |
| リフレーミング | 中5週 |
| レッドランメルト | 中5週 |
通算出走数が23戦以内が好走傾向!
| 通算出走数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 23戦以内 | 5-6-4-28 | 11.6% | 25.6% | 34.9% |
| 24戦以上 | 1-0-2-33 | 2.8% | 2.8% | 8.3% |

23戦以内の馬はこちら
| 馬名 | 全成績 |
|---|---|
| ヴェローナシチー | 中央12戦(1-4-3-4) |
| コスモカレンドゥラ | 中央19戦(5-2-0-12) |
| シリウスコルト | 中央12戦(5-0-1-6) |
| ディープモンスター | 中央18戦(4-0-3-11) |
| テーオーシリウス | 中央17戦(4-6-0-7) |
| メモリーレゾン | 中央20戦(5-8-3-4) |
| リフレーミング | 中央7戦(3-0-0-4) |
| レッドランメルト | 中央17戦(5-2-2-8) |
GⅠ・GⅡの連対経験がある馬に注意!
| 経験の有無 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| あり | 1-0-2-4 | 14.3% | 14.3% | 42.9% |
| なし | 0-0-0-29 | 0% | 0% | 0% |

JRAのGI・GIIの連対経験を持つ馬は好走の可能性も!
川田将雅騎手らの活躍が目立つコース
| 騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 46-28-20-56 | 30.7% | 49.3% | 62.7% |
| 岩田望来 | 26-13-10-83 | 19.7% | 29.5% | 37.1% |
| 松山弘平 | 24-24-24-155 | 10.6% | 21.1% | 31.7% |
| M.デムーロ | 17-11-7-49 | 20.2% | 33.3% | 41.7% |
| C.ルメール | 15-15-9-33 | 20.8% | 41.7% | 54.2% |
| 北村友一 | 15-12-10-64 | 14.9% | 26.7% | 36.6% |
| 武豊 | 15-7-11-74 | 14.0% | 20.6% | 30.8% |
| 吉田隼人 | 12-8-17-109 | 8.2% | 13.7% | 25.3% |
| 幸英明 | 11-21-21-149 | 5.4% | 15.8% | 26.2% |
| 和田竜二 | 11-16-21-131 | 6.1% | 15.1% | 26.8% |
中京2000m芝(左) コースのポイント

| 3歳レコード | 1:57.2 |
| 2022/3/13 | ジャックドール(牡4)56k (藤岡佑介) |
中京2000m芝コースは、コースをぐるっと1周する一般的なコースレイアウト!
【コースのポイント】
スタート地点はホームストレッチの坂の途中
1~2コーナーで流れは落ち着く
バックストレッチ中間から緩やかな下り坂
3~4コーナーはスパイラルカーブでスピードに乗りやすい
最後の直線は412.5mで高低差2mの坂
【中京2000m(芝左)の好走条件】長く良い脚を使えるタイプ
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


