第72回 クイーンステークス
| 2024.7/28(日) 発走15:35 | 札幌11R 第72回 クイーンステークス G3 |
|---|---|
| コース | 札幌1800m(芝/右) 牝馬(国際)、3歳以上、オープン、別定 JRA70周年記念 |
| 本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬14頭 (出走可能頭数14頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 51 | 中央4戦(1-2-0-1) | 美浦 | 手塚 |
| 2 | ▲ | ウンブライル | 牝4 | ルメール | 55 | 中央9戦(2-3-0-4) | 美浦 | 木村 |
| 3 | △ | イフェイオン | 牝3 | 西村淳 | 52 | 中央5戦(2-0-1-2) | 栗東 | 杉山佳 |
| 4 | ラリュエル | 牝5 | 佐々木 | 55 | 中央12戦(4-1-0-7) | 栗東 | 矢作 | |
| 5 | モズゴールドバレル | 牝5 | 高杉吏 | 55 | 中央19戦(4-3-1-11) | 栗東 | 藤岡健 | |
| 6 | △ | コンクシェル | 牝4 | 横山武 | 56 | 中央17戦(5-2-1-9) | 栗東 | 清水久 |
| 7 | アルジーヌ | 牝4 | 藤岡佑 | 55 | 中央8戦(4-2-0-2) | 栗東 | 中内田 | |
| 8 | △ | ウインピクシス | 牝5 | 横山和 | 55 | 中央15戦(4-2-2-7) | 美浦 | 上原博 |
| 9 | △ | スタニングローズ | 牝5 | 北村友 | 57 | 中央15戦(5-2-1-7) | 栗東 | 高野 |
| 10 | キタウイング | 牝4 | 黛弘人 | 55 | 中央15戦(3-0-0-12) | 美浦 | 小島茂 | |
| 11 | エリカヴィータ | 牝5 | 池添謙 | 56 | 中央14戦(2-0-0-12) | 美浦 | 国枝 | |
| 12 | コガネノソラ | 牝3 | 丹内祐 | 51 | 中央7戦(3-1-1-2) | 美浦 | 菊沢 | |
| 13 | ◎ | ドゥアイズ | 牝4 | 鮫島駿 | 55 | 中央12戦(2-4-1-5) | 栗東 | 庄野 |
| 14 | ★ | モリアーナ | 牝4 | 武藤雅 | 57 | 中央11戦(3-0-2-6) | 美浦 | 武藤 |
前走コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アルジーヌ | 24.06/29 小倉11R 博多S | 1着 | [西村淳騎手] いい流れでしたし、馬も落ち着いていたので 自身を持って臨みました。 体が増えていたのは成長分もあると思います。 |
| イフェイオン | 24.05/05 東京11R NHKマイルC | 5着 | [西村淳騎手] 桜花賞を使って、いい意味でガス抜きができたいました。 返し馬ではファイトしていましたが、 その後のレースでは上手く内に入ってくれました。 牝馬ですが、このメンバーで掲示板に載りましたし、 これからが楽しみな馬ですね。 |
| ウインピクシス | 24.04/20 福島11R 福島牝馬S | 3着 | [松岡正騎手] 外の馬より速かったですし自分のペースに持ち込めました。 馬の状態も凄く良くて、最後まで渋太く走ってくれました。 またこういう形で重賞に挑戦していきたいです。 |
| ウンブライル | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 6着 | [川田騎手] 現状できる精一杯の走りで最後まで頑張ってくれました。 |
| エリカヴィータ | 24.06/16 京都11R マーメイドS | 7着 | [小沢大騎手] 体調はいいと聞いていました。道中、外から被せられて 少し力みましたが、終いはジワジワと伸びてくれました。 上位馬とは切れ味の差が出ましたが、この馬自身は 真面目に走ってくれて、2着とはそんなに差はなかったです。 |
| キタウイング | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 11着 | [杉原誠騎手] 中1週でテンションの高い面は見られたけど、競馬においては 前向きに走ってくれました。道中もいいリズムで運べたし、 最後も脚を使ってくれましたね。やりたい競馬はできたし、 ナイスチャレンジでした。 |
| コガネノソラ | 24.05/19 東京11R オークス | 12着 | [石川裕騎手] 連戦でしたが疲れは感じず返し馬でもいいデキに感じました。 馬のリズムに合ったポジションで運び1角の入りもいい感じでした。 ただ、直線に向かうにつれて反応が鈍くなっていきましたし、 この感じからすると若干距離の影響もあるかもしれません。 |
| コンクシェル | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 13着 | [岩田望騎手] この馬の競馬をしましたが、1600mは若干短いですね。 初めての古馬混合GIで自分の競馬をして結果ダメでしたが、 1600mが適距離だとは思っていませんし、また立て直して 秋に頑張りたいです。 |
| スタニングローズ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 9着 | [西村淳騎手] 具合も良かったし良いポジション取れたと思ったのですが… |
| ドゥアイズ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 4着 | [鮫島駿騎手] 外枠でしたが、インの意識も持つつある程度 脚を貯めて運びました。直線でいい形で抜けてきて、 人気馬にフタをしながら進められたんですけどね。 ぶつけられたあとに怯んでしまいました。 それでも最後まで頑張ってよく伸びてくれました。 |
| ボンドガール | 24.05/05 東京11R NHKマイルC | 17着 | [武豊騎手] いい形だったんだけどね。 直線で内から抜け出せそうだったんだけど…。 アンラッキーだった。 |
| モズゴールドバレル | 24.05/12 東京11R 米子S | 11着 | |
| モリアーナ | 24.05/12 東京11R ヴィクトリアM | 7着 | [武藤調教師] 折り合いはスムーズでしたし、ペースも流れていて いいと思ったんですが、前が止まらなかったです。 |
| ラリュエル | 24.06/30 函館11R 巴賞 | 5着 | [高杉吏騎手] スタートしてから寄られてしまいました。 本来ならばもっと先で競馬したい馬ですが、 道中上手に走ってくれました。 追われてからもうひと伸びあれば。 |
血統表
| アルジーヌ(牝4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| キャトルフィーユ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ワンフォーローズ | Tejano Run | |
| Saucyladygaylord | ||
| イフェイオン(牝3) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| レディイン | Kendor | |
| Super Vite | ||
| ウインピクシス(牝5) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| コスモアクセス | ロージズインメイ | Devil His Due |
| Tell a Secret | ||
| コスモスカイライン | グラスワンダー | |
| レーシングスパイス | ||
| ウンブライル(牝4) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ラルケット | ファルブラヴ | Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| アズサユミ | サンデーサイレンス | |
| ファーストクラス | ||
| エリカヴィータ(牝5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| マルシアーノ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ケルトシャーン | Pleasant Colony | |
| Featherhill | ||
| キタウイング(牝4) | ||
| ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | Flower Alley |
| Arch’s Gal Edith | ||
| リーベストラウム | ゼンノエルシド | |
| マウントモガミ | ||
| コガネノソラ(牝3) | ||
| ゴールドシップ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ポイントフラッグ | メジロマックイーン | |
| パストラリズム | ||
| マイネヒメル | ロージズインメイ | Devil His Due |
| Tell a Secret | ||
| コスモチェーロ | Fusaichi Pegasus | |
| Shorwon | ||
| コンクシェル(牝4) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ザナIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Maskaya | Machiavellian | |
| Majinskaya | ||
| スタニングローズ(牝5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| ローザブランカ | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| ローズバド | サンデーサイレンス | |
| ロゼカラー | ||
| ドゥアイズ(牝4) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ローズマンブリッジ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| サミットヴィル | Grand Lodge | |
| Tina Heights | ||
| ボンドガール(牝3) | ||
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
| コーステッドUSA | ティズウェイ | Tiznow |
| Bethany | ||
| Malibu Pier | Malibu Moon | |
| Blue Moon | ||
| モズゴールドバレル(牝5) | ||
| オプティマイザー | イングリッシュ チャンネル | Smart Strike |
| Belva | ||
| Indy Pick | A.P.Indy | |
| Fantastic Find | ||
| スイーター スティル | ロックオブジブラルタル | デインヒル |
| Offshore Boom | ||
| Beltisaal | Belmez | |
| イティサール | ||
| モリアーナ(牝4) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ガルデルスリール | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| バシマー | Grand Lodge | |
| Bella Vitessa | ||
| ラリュエル(牝5) | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| カウアイレーン | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シルバーレーン | Silver Hawk | |
| Strait Lane | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
とにかく内枠が強い!
| 馬番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2番 | 5-3-5-5 | 27.8% | 44.4% | 72.2% |
| 3、4番 | 0-1-1-16 | 0% | 5.6% | 11.1% |
| 5、6番 | 0-2-2-14 | 0% | 11.1% | 22.2% |
| 7、8番 | 1-1-0-16 | 5.6% | 11.1% | 11.1% |
| 9、10番 | 2-1-0-15 | 11.1% | 16.7% | 16.7% |
| 11、12番 | 0-1-0-14 | 0% | 6.7% | 6.7% |
| 13、14番 | 1-0-1-10 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |

内枠の馬が好走毛公!
| 馬番 | 馬名 |
| 1 | ボンドガール |
| 2 | ウンブライル |
軸馬は上位人気から
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気以内 | 7-3-5-15 | 23.3% | 33.3% | 50.0% |
| 4~6番人気 | 0-5-1-24 | 0% | 16.7% | 20.0% |
| 7~9番人気 | 2-2-3-23 | 6.7% | 13.3% | 23.3% |
| 10番人気以下 | 1-0-1-37 | 2.6% | 2.6% | 5.1% |

軸馬は上位人気から選ぶ方が無難!
予想オッズ(単勝) | |||
| 人気 | 馬番 | 馬名 | 予想オッズ |
| 1 | 13 | ドゥアイズ | 4.1 |
| 2 | 2 | ウンブライル | 6.0 |
| 3 | 1 | ボンドガール | 6.2 |
| 4 | 9 | スタニングローズ | 7.6 |
| 5 | 14 | モリアーナ | 8.0 |
| 6 | 3 | イフェイオン | 13.1 |
| 7 | 12 | コガネノソラ | 14.0 |
| 8 | 6 | コンクシェル | 14.1 |
| 9 | 7 | アルジーヌ | 15.2 |
| 10 | 8 | ウインピクシス | 16.1 |
| 11 | 11 | エリカヴィータ | 41.5 |
| 12 | 5 | モズゴールドバレル | 47.5 |
| 13 | 4 | ラリュエル | 61.0 |
| 14 | 10 | キタウイング | 71.8 |
前走が4大場だった馬が中心
| 前走の競馬場 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 4大場 | 8-8-8-55 | 10.1% | 20.3% | 30.4% |
| ローカル場 | 1-2-2-42 | 2.1% | 6.4% | 10.6% |
| 地方競馬 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
| 海外のレース | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
※4大場は東京、中山、京都、阪神。ローカル場はその他のJRAの競馬場

前走、芝1000mからの転戦馬に注目!
| 馬番 | 馬名 | 前走 | レース | コース | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | イフェイオン | 24.05/05 | NHKマイルC GI | 東京1600芝 | 5着 |
| 2 | ウンブライル | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 6着 |
| 11 | エリカヴィータ | 24.06/16 | マーメイドS G3 | 京都2000芝 | 7着 |
| 10 | キタウイング | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 11着 |
| 12 | コガネノソラ | 24.05/19 | オークス GI | 東京2400芝 | 12着 |
| 6 | コンクシェル | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 13着 |
| 9 | スタニングローズ | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 9着 |
| 13 | ドゥアイズ | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 4着 |
| 1 | ボンドガール | 24.05/05 | NHKマイルC GI | 東京1600芝 | 17着 |
| 5 | モズゴールドバレル | 24.06/15 | 米子S (L) | 京都1800芝 | 11着 |
| 14 | モリアーナ | 24.05/12 | ヴィクトリアM GI | 東京1600芝 | 7着 |
札幌1800m芝(右) コースのポイント

| 2歳レコード | 1:48.2 |
| 2020/09/05 | ソダシ(牝2) 54k/吉田隼人 |
| 3歳以上レコード | 1:45.7 |
| 2014.08/03 | キャトルフィーユ(牝5) 55k/福永祐一 |
札幌・芝1800mのスタート位置は、ホームストレッチ半ばから。
1コーナーまでの距離は約180mですぐにカーブに差し掛かり、コーナーは半径が大きく緩やかなため、スピードを落とさずに前半はハイペースで流れる傾向。
コース全体は平坦で最後の勝負所に備えて道中のポジション争いも激化。
3コーナー付近から後続の動きも忙しくなり、4コーナーでは各馬が横に広がりスピードに乗って直線に向く。ゴール前の直線は266.1mと短い。
加速しながらコーナーを回れる馬が好走傾向。
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



