第10回サウジアラビアロイヤルカップ
| 2024.10/5(土) 発走15:45 | 東京11R 第10回 サウジアラビアRC G3 | 
|---|---|
| コース | 東京1600m(芝/左) 指定、国際、2歳、オープン、馬齢 | 
| 本賞金(万円) | 1着 3,300 2着 1,300 3着 830 4着 500 5着 330 | 
特別登録馬8頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | アルテヴェローチェ | 牡2 | 佐々木大 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 須貝尚 | 
| 2 | ニシノアノーヴァ | 牡2 | 永野猛 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 美浦 | 古賀慎 | |
| 3 | ◎ | アルレッキーノ | 牡2 | ルメール | 56 | 中央2戦(1-1-0-0) | 美浦 | 国枝 | 
| 4 | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎圭 | 56 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 宮 | |
| 5 | ★ | タイセイカレント | 牡2 | 横山武 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 矢作 | 
| 6 | ▲ | シンフォーエバー | 牡2 | 菅原明 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 森秀 | 
| 7 | △ | フードマン | 牡2 | 松山弘 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 小栗 | 
| – | ヒシアマン | 牡2 | – | – | 中央2戦(1-1-0-0) | 美浦 | 堀 | 
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント | 
|---|---|---|---|
| アルテヴェローチェ | 24.07/27 札幌5R 2歳新馬 | 1着 | [武豊騎手] 強かったですね。道中はいい感じで走るし、 追ってからの反応も良かったです。 乗り味が凄く良いですね。大物感があります。 マイルぐらいが合ってそうだけど、 融通は利くと思うので今後が楽しみですね。 | 
| アルレッキーノ | 24.08/03 新潟2R 2歳未勝利 | 1着 | [ルメール騎手] 初戦は2着でしたが勝った馬も強かったです。 レースでは逃げたら冷静に走っていましたし、 マイペースで運べました。 直線での手応えが凄く良かったです。 マイルの距離が合いますし、能力があります。 | 
| シンフォーエバー | 24.08/25 福島11R 新潟2歳S | 9着 | [岩田康騎手] 何とか辛抱できましたし、楽に行けたのですが… 追ってからの反応がなかったです。 まだ若くてパワーだけで走っている感じです。 | 
| タイセイカレント | 24.09/07 中京5R 2歳新馬 | 1着 | [西村淳騎手] 優等生です。言う事なかったですね。 | 
| ニシノアノーヴァ | 24.09/07 中山2R 2歳未勝利 | 1着 | [永野猛騎手] 初戦でいい背中をしていると感じていました。 その時は右に張るところがありましたが、 今日は少し良くなっていましたし、 良いリズムで走れました。 | 
| ヒシアマン | 24.09/01 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | [藤岡佑騎手] 新馬戦から高いパフォーマンスを見せていましたし、 2週前の取消も問題ありませんでした。 初戦と比べても、返し馬から全体的に雰囲気が 良かったです。安全策で外を回しましたが、 馬込みでもコントロールが利きますし、 有望な馬だと思います。 | 
| フードマン | 24.09/01 中京5R 2歳新馬 | 1着 | [松山弘騎手] 直前の雨で馬場が悪くなっていましたが、 好スタートで枠順も良かったので、 通りたい所を通れたのが勝ちに繋がったと思います。 追ってしっかりしていました。 道悪もこなしてくれましたが、 良馬場ならもっと切れる脚を使えるはずです。 | 
| マイネルチケット | 24.09/08 中京3R 2歳未勝利 | 1着 | [戸崎圭騎手] 跨ってみて返し馬から能力を感じました。 ソワソワしたり気性の幼さはありましたが、 レースは上手に。追ってフラフラすることも ありましたが、雰囲気のある馬なので、 良くなってくれば楽しみです。 | 
血統表
| アルテヴェローチェ(牡2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | 
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| クルミネイト | ディープインパクト | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| クルソラ | Candy Stripes | |
| Calorica | ||
| アルレッキーノ(牡2) | ||
| ブリックスアンドモルタルUSA | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat | 
| Mariah’s Storm | ||
| Beyond the Waves | Ocean Crest | |
| Excedent | ||
| チェッキーノ | キングカメハメハ | Kingmambo | 
| マンファス | ||
| ハッピーパス | サンデーサイレンス | |
| ハッピートレイルズ | ||
| シンフォーエバー(牡2) | ||
| コンプレキシティ | マクリーンズ ミュージック | Distorted Humor | 
| Forest Music | ||
| Goldfield | Yes It’s True | |
| Folly Dollar | ||
| プレイジング | プルピット | A.P.Indy | 
| Preach | ||
| Class Above | Quiet American | |
| Rainbow Promise | ||
| タイセイカレント(牡2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | 
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アイリッシュシーIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells | 
| Urban Sea | ||
| Fire Lily | Dansili | |
| Beauty Is Truth | ||
| ニシノルアノーヴァ(牡2) | ||
| リオンディーズ | キングカメハメハ | Kingmambo | 
| マンファス | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ニシノリコルディ | ハーツクライ | サンデーサイレンス | 
| アイリッシュダンス | ||
| ニシノブルームーン | タニノギムレット | |
| カプリッチョーサ | ||
| ヒシアマン(牡2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー | 
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アシュリン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | 
| サトルチェンジ | ||
| アンティックドール | Fusaichi Pegasus | |
| Antique Auction | ||
| フードマン(牡2) | ||
| キングマン | インヴィンシブル スピリット | Green Desert | 
| Rafha | ||
| Zenda | Zamindar | |
| Hope | ||
| ミッドナイト クロッシング | ダーク エンジェル | Acclamation | 
| Midnight Angel | ||
| Line Ahead | Sadler’s Wells | |
| Alignment | ||
| マイネルチケット(牡2) | ||
| ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス | 
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| エントリーチケット | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | 
| ペイパーレイン | ||
| コスモエンドレス | スターオブコジーン | |
| マイネエクセル | ||
1週前 追い切り
アルテヴェローチェ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 栗東CW | 良 | 80.6 | 64.7 | 49.9 | 35.9 | 11.3 | 
| 9/25(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 84.4 | 68.0 | 52.4 | 37.0 | 11.4 | 
| 9/27(金) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 66.0 | 45.4 | 28.6 | 13.9 | 
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.2 | 39.3 | 25.1 | 12.4 | 
9/25リューベック(古OP)内0.7秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 馬なり余力。軽快なフットワーク | 
アルレッキーノ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美浦南W | 稍重 | 82.0 | 65.1 | 50.4 | 36.3 | 11.6 | 
| 9/22(日) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 88.2 | 71.4 | 55.8 | 40.6 | 12.8 | 
| 9/26(木) | 助手 | 美浦南W | 稍重 | 65.5 | 51.2 | 37.2 | 11.3 | |
| 9/29(日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 88.4 | 71.5 | 55.3 | 39.3 | 12.2 | 
9/26フォーグッド(古1勝)内1.0秒追走0.2秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 馬なり余力。力強い伸び脚 | 
シンフォーエバー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 50.2 | 37.1 | 25.5 | 13.4 | 
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.8 | 39.7 | 25.4 | 12.3 | 
| 9/25(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.1 | 24.8 | 12.6 | 
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.2 | 38.0 | 24.8 | 12.6 | 
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 一杯に追う。力強い伸び脚 | 
タイセイカレント
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 栗東CW | 良 | 82.3 | 67.0 | 52.8 | 38.0 | 12.2 | 
| 9/22(日) | 松若風 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.1 | 40.3 | 26.0 | 12.3 | 
| 9/25(水) | 助手 | 栗東CW | 良 | 82.9 | 68.4 | 54.2 | 38.6 | 11.8 | 
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 56.0 | 40.4 | 25.9 | 12.4 | 
9/25ナヴォーナ(古2勝)内0.3秒追走クビ先着
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。活気十分 | 
ニシノアノーヴァ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 美浦南W | 稍重 | 83.8 | 66.8 | 52.0 | 37.8 | 11.6 | 
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 57.4 | 41.0 | 26.5 | 13.4 | 
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 83.8 | 68.0 | 53.5 | 38.5 | 11.7 | 
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 58.9 | 43.0 | 27.7 | 13.9 | 
9/25ルフレーヴ(古1勝)外0.9秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 9/25 馬なり余力。パワフルな動き | 
ヒシアマン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 美浦南W | 重 | 64.8 | 50.0 | 35.3 | 11.3 | |
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 56.4 | 41.2 | 26.4 | 13.3 | 
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 65.1 | 50.5 | 36.0 | 11.2 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 60.7 | 41.7 | 27.1 | 12.9 | 
9/22カフェクロニクル(古1勝)0.1秒追走同入
9/25ダノンズエアロック(古OP)外0.2秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | ↑ | 9/25 馬なり余力。豪快な伸び脚 | 
フードマン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 23/5 | 美浦南W | 稍重 | 80.9 | 64.4 | 49.6 | 35.4 | 11.1 | 
| 9/22(日) | 助手 | 美浦坂路 | 稍重 | 1回 | 56.1 | 40.9 | 25.8 | 12.7 | 
| 9/25(水) | 助手 | 美浦南W | 良 | 64.9 | 50.3 | 35.9 | 11.2 | |
| 9/29(日) | 助手 | 美浦坂路 | 良 | 1回 | 56.0 | 41.0 | 26.0 | 12.9 | 
9/22オトコギアンパン(古1勝)と同入
9/25ヒフミバンダム(新馬)内0.5秒追走0.6秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 強めに追う。手応え十分 | 
マイネルチケット
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 52.1 | 38.1 | 24.6 | 12.2 | 
| 9/22(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 60.5 | 44.2 | 29.0 | 14.3 | 
| 9/25(水) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 53.3 | 38.7 | 24.8 | 12.6 | 
| 9/29(日) | 助手 | 栗東坂路 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.2 | 25.2 | 12.3 | 
| 追い切り | 評価 | コメント | 
|---|---|---|
| 1週前 | → | 9/25 馬なり余力。入念な乗り込み | 
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
