第28回 シリウスステークス
| 2024.9/28(土) 発走15:35 | 中京11R 第28回 シリウスS G3 |
|---|---|
| コース | 中京1900m(ダ/左) 指定、国際、3歳以上、 オープン、ハンデ |
| 本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬17頭 (出走可能頭数16頭)
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ヴァンヤール | 牡6 | 荻野極 | 57.0 | 中央21戦(3-5-5-8) 地方2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 庄野 |
| △ | ヴィクティファルス | セ6 | 池添謙 | 57.5 | 中央19戦(3-1-1-14) | 栗東 | 池添学 |
| エナハツホ | 牝5 | 藤懸貴 | 52.0 | 中央20戦(4-0-2-14) | 栗東 | 吉田 | |
| ◎ | オメガギネス | 牡4 | 松山弘 | 59.0 | 中央8戦(4-2-1-1) | 美浦 | 大和田 |
| カフジオクタゴン | 牡5 | 藤岡佑 | 57.0 | 中央21戦(4-2-2-13) | 栗東 | 矢作 | |
| カンピオーネ | 牡5 | 横山武 | 55.0 | 中央23戦(4-4-6-9) | 美浦 | 栗田徹 | |
| グリューヴルム | 牡5 | シュタルケ | 55.0 | 中央13戦(4-3-1-5) | 美浦 | 大久龍 | |
| サンデーファンデー | 牡4 | 武豊 | 55.0 | 中央14戦(4-1-2-7) | 栗東 | 音無 | |
| サンマルレジェンド | 牡6 | 酒井学 | 54.0 | 中央15戦(3-1-0-11) 地方7戦(6-1-0-0) | 栗東 | 大橋 | |
| サンライズアリオン | 牡5 | 冨田暁 | 55.0 | 中央12戦(4-1-4-3) | 栗東 | 平田 | |
| ▲ | ハギノアレグリアス | 牡7 | 岩田望 | 59.5 | 中央19戦(7-4-2-6) | 栗東 | 四位 |
| ○ | ハピ | 牡5 | 坂井瑠 | 58.0 | 中央17戦(3-4-4-6) | 栗東 | 大久龍 |
| ビヨンドザファザー | 牡5 | 北村友 | 57.5 | 中央23戦(5-3-1-14) | 栗東 | 藤岡健 | |
| フタイテンロック | 牡5 | 秋山稔 | 50.0 | 中央6戦(0-1-0-5) 地方20戦(8-6-2-4) | 美浦 | 佐藤吉 | |
| ★ | ロコポルティ | 牡6 | 丸山元 | 57.0 | 中央26戦(5-4-2-15) | 栗東 | 西園正 |
| フリームファクシ | 牡4 | – | – | 中央13戦(3-1-2-7) | 栗東 | 須貝尚 | |
| リチュアル | セ5 | – | – | 中央14戦(3-3-1-7) 地方4戦(3-1-0-0) | 栗東 | 田中克 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| ヴァンヤール | 24.08/10 新潟11R BSN賞 | 3着 | [荻野極騎手] 久々を叩いて、今回の方がピリッとして いい時の感じに戻っていました。 勝ったかと思いましたが…。 惜しいレースが続いているだけに、 何とかしたかったです。 |
| ヴィクティファルス | 24.06/04 札幌11R エルムS | 6着 | [池添謙騎手] ここ2走はやめるレースが続いていたので、 今日は集中力を切らさないようにと。 残り3ハロンから脚を使って頑張ってくれましたが、 砂を被ると嫌がって外を回る形に。 ここ2走でできないことができたので、 こういう形なら走れます。 |
| エナハツホ | 24.08/27 門別11R ブリーダーズGC | 7着 | |
| オメガギネス | 24.06/09 京都11R 三宮S | 1着 | [松山弘騎手] スタートも良く、 取りたいポジションでしっかりと我慢できました。 前回でキックバックも慣れてきていて、 成長を感じました。 追ってから突き放す強い内容でしたし、 これからも非常に楽しみです。 |
| カフジオクタゴン | 24.09/15 中山11R ラジオ日本賞 | 7着 | [津村明騎手] 積極的に行ってみようと思いましたが、 主張する馬がいたので行けなかったです。 その後は落ち着いて走れましたが、 スムーズに2~3番手が取れていれば 結果も違ったと思います。凄くいい馬ですね。 |
| カンピオーネ | 24.08/10 札幌11R 大雪H | 1着 | [横山武騎手] 乗る毎に成長しているのを感じます。 凄くいいタイミングで動いていけましたし、 抜け出してからも余裕があったくらいです。 今が充実期な感じがします。 |
| グリューヴルム | 24.04/28 東京11R ブリリアントS | 12着 | |
| サンデーファンデー | 24.08/25 中京11R 名鉄杯 | 3着 | [池添謙騎手] トモの踏み込みが甘いと聞いていたし、 返し馬でもそういった面があったので、 ほぐしながら行いました。 レースでは集中して走れていました。 流れていたので待って運びましたが、 それでも結果的にもう少し我慢できれば良かったですね。 でも、この感じならオープンでもやれると思うし、 次に期待しています。 |
| サンマルレジェンド | 24.09/15 中山11R ラジオ日本賞 | 9着 | |
| サンライズアリオン | 24.01/21 小倉11R 豊前S | 1着 | [富田暁騎手] 外枠でしたが、スタートも良かったですし、 この馬の力を信じて積極的にいきました。 終始リズムが良かったですし、 動くのが早いかと思ったのですが、 余力もありましたし、今日は完勝でした。 いい時に乗せていただいた関係者に感謝です。 |
| ハギノアレグリアス | 24.05/18 京都11R 平安S | 7着 | [岩田望騎手] 道中の雰囲気は良かったのですが、 直線に向くまで捌き切れなくて、 のびのびと走らせてあげることができませんでした。 もう少しスムーズなら着順は違ったと思います。 馬はしっかりと頑張ってくれましたが。 |
| ハピ | 24.07/07 小倉11R プロキオンS | 4着 | [菱田裕騎手] 時計が速かったうえ、勝ち馬も強く、 小回りも得意ではないかでよく走ってくれました。 状態も良かったです。 |
| ビヨンドザファザー | 24.08/10 新潟11R BSN賞 | 5着 | [北村友騎手] 後ろから行く馬で、 トップハンデでしんどい部分もありました。 1~2角、3~4角と内からのプレッシャーがきつく、 スムーズな競馬ができなかったです。 |
| フタイテンロック | 24.08/24 中京11R 瀬戸S | 5着 | [加藤祥騎手] 長く脚を使うタイプあんおで、 促しながら位置を取りにいきました。 ただ結果的に1角で競り合う形になってしまって、 厳しい展開になってしまいました。 そこをリズム良く走れていれば、 また違ったと思います。 |
| フリームファクシ | 24.06/23 東京11R パラダイスS | 3着 | [須貝尚調教師] 前走の右回りだと馬がやめてしまい、 すぐに息が入っていたくらいでしたし、 連闘は問題なかったです。 やはり左回りの方がいいですね。 直線は一瞬勝てるでのでは、 と思わせる場面もありました。 少し気が入ってきたので、 このあとはひと息入れるかもしれません。 |
| リチュアル | 24.08/25 中京11R 名鉄杯 | 2着 | [団野大騎手] 馬は良くなってきています。 惜しい内容でしたし、 もう順番が回ってきてもいいと思います。 |
| ロコポルティ | 24.05/04 京都10R 平城京S | 1着 | [丸山元騎手] 前回が強い勝ち方でしたし、 クラスが上がって競馬はしやすかったです。 思っていた以上に伸びてくれましたし、 いい内容でした。 |
血統表
| ヴァンヤール(牡6) | ||
| タートルボウルIRE | ダイム ダイヤモンド | Night Shift |
| Happy Landing | ||
| Clara Bow | Top Ville | |
| Kamiya | ||
| ブライトエルフ | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | ||
| スウィートエルフ | タマモクロス | |
| ダンシングエルフ | ||
| ヴィクティファルス(セン6) | ||
| ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| ヴィルジニア | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
| Boubskaia | ||
| エナハツホ(牝5) | ||
| トビーズコーナーUSA | ベラミー ロード | Concerto |
| Hurry Home Hillary | ||
| Brandon’s Ride | Mister Frisky | |
| Mrs.Bumble | ||
| タイセイゴディス | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| ダリンダ | Nureyev | |
| Daloma | ||
| オメガギネス(牡4) | ||
| ロゴタイプ | ローエングリン | Singspiel |
| カーリング | ||
| ステレオタイプ | サンデーサイレンス | |
| スターバレリーナ | ||
| スタートアップ | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| アスタラビクトリア | ネオユニヴァース | |
| ホワイトウォーターアフェア | ||
| カフジオクタゴン(牡5) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| メジロマリアン | メジロベイリー | サンデーサイレンス |
| レールデュタン | ||
| メジロサンドラ | メジロマックイーン | |
| カンパナ | ||
| カンピオーネ(牡5) | ||
| ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| エルフィン | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| ロジータ | ミルジョージ | |
| メロウマダング | ||
| グリューヴルム(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| リュシオル | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| ホワットケイティーディド | Nureyev | |
| Katies | ||
| サンデーファンデー(牡4) | ||
| スズカコーズウェイ | ジャイアンツ コーズウェイ | Storm Cat |
| Mariah’s Storm | ||
| フレンチリヴィエラ | フレンチデピュティ | |
| Actinella | ||
| ファーストレディ | スマートボーイ | アサティス |
| アンラブル | ||
| ラストヒット | スラヴィック | |
| ゲートアンドフライ | ||
| サンマルレジェンド(牡6) | ||
| ダノンレジェンドUSA | マッチョ ウノ | Holy Bull |
| Primal Force | ||
| マイグッドネス | Storm Cat | |
| Caressing | ||
| ノースプリンセス | アジュディケーティング | Danzig |
| Resolver | ||
| シーズプリンセス | カコイーシーズ | |
| ユーワキャンディー | ||
| サンライズアリオン(牡5) | ||
| ザファクターUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Greyciousness | Miswaki | |
| Skatingonthinice | ||
| カシュカシュ | アフリート | Mr. Prospector |
| Polite Lady | ||
| スリーソウツ | Halo | |
| Three Secrets | ||
| ハギノアレグリアス(牡7) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| タニノカリス | ジェネラス | Caerleon |
| Doff the Derby | ||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | |
| タニノシーバード | ||
| ハピ(牡5) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| クイーンパイレーツ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| カリフォルニアネクター | Stormy Atlantic | |
| Absolute Nectar | ||
| ビヨンドザファザー(牡5) | ||
| カーリン | スマート ストライク | Mr. Prospector |
| Classy ‘n Smart | ||
| Sherriff’s Deputy | Deputy Minister | |
| Barbarika | ||
| ガリレオズソングIRE | ガリレオ | Sadler’s Wells |
| Urban Sea | ||
| Song to Remember | Storm Cat | |
| Wedding Reception | ||
| フタイテンロック(牡5) | ||
| トーセンジョーダン | ジャングルポケット | トニービン |
| ダンスチャーマー | ||
| エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
| クラフティワイフ | ||
| フェリスホイール | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| プレイヤーホイール | Conquistador Cielo | |
| Halo Reply | ||
| フリームファクシ(牡4) | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| ライツェント | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ソニンク | Machiavellian | |
| Sonic Lady | ||
| リチュアル(セン5) | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス | ラストタイクーン | |
| Pilot Bird | ||
| メイデイローズUSA | ロックポート ハーバー | Unbridled’s Song |
| Regal Miss Copelan | ||
| May Day Bluff | Pine Bluff | |
| May Day Ninety | ||
| ロコポルティ(牡6) | ||
| ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| サダムグランジュテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| シーズライクリオ | Boundary | |
| Leading Rhyme | ||
攻略データ
引用:JRAデータ分析
前走5着以内、5番人気以内の馬が有力
| 前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 5着以内 | 7-9-7-51 | 9.5% | 21.6% | 31.1% |
| 6着以下 | 3-1-3-64 | 4.2% | 5.6% | 9.9% |
7歳以上の馬は割り引き
| 年齢 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2-2-0-8 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| 4歳 | 3-0-3-21 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 5歳 | 3-5-3-35 | 6.5% | 17.4% | 23.9% |
| 6歳 | 2-1-4-20 | 7.4% | 11.1% | 25.9% |
| 7歳以上 | 0-2-0-31 | 0% | 6.1% | 6.1% |
ハンデが重い馬がややリード
| 負担重量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 53kg以下 | 1-1-0-12 | 7.1% | 14.3% | 14.3% |
| 54~55kg | 4-4-3-50 | 6.6% | 13.1% | 18.0% |
| 55.5~57kg | 3-3-3-31 | 7.5% | 15.0% | 22.5% |
| 57.5kg以上 | 2-2-4-22 | 6.7% | 13.3% | 26.7% |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング



