阪神ジュベナイルF
| 2024年12月8日(日) 発走 15:40 |
| 京都11R 第76回 阪神ジュベナイルフィリーズ GI |
| 京都1600m(芝C/右外) 指定┃牝馬(国際)┃2歳┃オープン┃馬齢 |
| 本賞金 [万円] 1着 6,500┃2着2,600 3着 1,600┃4着 980┃5着 650 |
特別登録馬26頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ビップデイジー | 牝2 | 幸英明 | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 松下 |
| 2 | ★ | テリオスララ | 牝2 | Mデムーロ | 55 | 中央2戦(2-1-0-0) | 美浦 | 田島俊 |
| 3 | △ | ダンツエラン | 牝2 | 団野大 | 55 | 中央3戦(2-0-1-0) | 栗東 | 本田 |
| 4 | △ | ジャルディニエ | 牝2 | 北村友 | 55 | 中央3戦(2-1-0-0) | 栗東 | 奥村豊 |
| 5 | ジューンエオス | 牝2 | 高倉稜 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 武英 | |
| 6 | モズナナスター | 牝2 | 田口貫 | 55 | 中央6戦(1-3-1-1) | 栗東 | 矢作 | |
| 7 | ミストレス | 牝2 | 坂井瑠 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 矢作 | |
| 8 | カワキタマナレア | 牝2 | 鮫島駿 | 55 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 杉山佳 | |
| 9 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 池添謙 | 55 | 中央3戦(1-1-1-0) | 栗東 | 松下 | |
| 10 | ◎ | ブラウンラチェット | 牝2 | ルメール | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 美浦 | 手塚 |
| 11 | クリノメイ | 牝2 | 荻野極 | 55 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 須貝尚 | |
| 12 | △ | アルマヴェローチェ | 牝2 | 岩田望 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 栗東 | 上村 |
| 13 | △ | コートアリシアン | 牝2 | 戸崎圭 | 55 | 中央2戦(1-1-0-0) | 美浦 | 伊藤大 |
| 14 | △ | ランフォーヴァウ | 牝2 | 松山弘 | 55 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 福永 |
| 15 | リリーフィールド | 牝2 | 武豊 | 55 | 中央3戦(2-0-0-1) | 栗東 | 小崎 | |
| 16 | スリールミニョン | 牝2 | 永島ま | 55 | 中央4戦(2-0-0-2) | 栗東 | 高橋康 | |
| 17 | ▲ | メイデイレディ | 牝2 | デットーリ | 55 | 海外4戦(3-1-0-0) | 米 | リー |
| 18 | ミーントゥビー | 牝2 | 松岡正 | 55 | 中央3戦(2-0-1-0) | 美浦 | 堀内 | |
| – | イリフィ | 牝2 | – | – | 中央4戦(1-1-0-2) | 栗東 | 高野 | |
| – | キョウエイボニータ | 牝2 | – | – | 中央4戦(1-0-2-1) | 美浦 | 伊藤伸 | |
| – | サンナイアガラ | 牝2 | – | – | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 宮本 | |
| – | ティラトーレ | 牝2 | – | – | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 牧 | |
| – | テレサ | 牝2 | – | – | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 吉岡 | |
| – | ウォーターガーベラ | 牝2 | – | – | 中央3戦(1-1-0-1) | 栗東 | 河内 | |
| – | ベルビースタローン | 牝2 | – | – | 中央4戦(1-0-1-2) | 栗東 | 西村 | |
| – | ラブアイミー | 牝2 | – | – | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 守田 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| アルマヴェローチェ | 24.08/31 札幌11R 札幌2歳S | 2着 | 【横山武騎手】 スタートはひと息でしたが、 いい立ち回りを見せてくれて、 もう少しというところでした。 まだ成長段階にある中、 いい意味で驚かされましたし、 今後が楽しみです。 |
| イリフィ | 24.11/16 京都9R 秋明菊賞 | 2着 | 【鮫島駿騎手】 1戦毎に成長してくれていますし、 内容は悪くなかったと思います。 |
| ウォーターガーベラ | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 13着 | 【北村友騎手】 手前をコロコロ替えて、 前に進んでくれなかったですね。 |
| カワキタマナレア | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 5着 | 【鮫島駿騎手】 馬場は大丈夫でした。 ただ、ペースが遅過ぎましたし、 大外枠で外々を回らされる形になりましたね。 最後はいい脚を使っていますし、 今日は展開のアヤという感じで 極端なスローになってしまいました。 |
| キョウエイボニータ | 24.10/26 東京11R アルテミスS | 11着 | 【松岡正騎手】 センスはいいんですが、今日は馬が硬かったです。 その分、ストライドが伸びていきませんでした。 |
| クリノメイ | 24.09/29 中山9R サフラン賞 | 1着 | 【佐々木大騎手】 輸送もあって返し馬ではテンションが高かったので、 できるだけ落ち着かせてレースに臨みました。 前走よりもトップギアに上がるまでが 早くなっていましたし、いい方に向いています。 これで12月の大きなレースに向かえるので良かったです。 |
| コートアリシアン | 24.08/25 新潟11R 新潟2歳S | 2着 | 【菅原明騎手】 もともと気にしていた折り合い面が うまくいかなかったです。 それでも、一旦は頭くらい出て先頭に立ちましたし、 力のある馬です。これから折り合い面がうまくいけば。 |
| サンナイアガラ | 24.10/14 新潟2R 2歳未勝利 | 1着 | 【松本大騎手】 初戦からセンスの良さを見せた競馬でした。 2戦目でゲートでの気合乗りが良かったですし、 行く馬がいなかったのでハナヘ。 まだフワフワしていたくらいで、 余裕のある勝ち方ができました。 |
| ジャルディニエ | 24.10/06 中山9R アスター賞 | 1着 | 【戸崎圭騎手】 返し馬で少し我儘なところを見せていたので、 そこは成長してほしいですね。 レースでもモタついたり、まだ課題はありますが、 それでいてこれだけのパフォーマンスを見せてくれたし、 これからが楽しみです。 |
| ジューンエオス | 24.10/26 京都2R 2歳未勝利 | 1着 | 【岩田望騎手】 内枠だったので勝ちにいく競馬をしました。 ラストは突き放す、強い内容。 牝馬っぽく、テンションの高いところはありますが、 そこに気をつけていけばと思います。 |
| ショウナンザナドゥ | 24.10/26 東京11R アルテミスS | 3着 | 【池添謙騎手】 今回は10キロくらい体が増えていたんですが、 東京への輸送で2キロ増まで減ってしまいました。 それでも、輸送を経験できたのは良かったです。 返し馬でもいいフットワークをしていて、 改めていい馬だと感じたんですが、気性がきつく、 ゲート裏で気が入ってテンションが上がってしまいました。 レースとしては中団で折り合って走れたんですが、 Bコース替わりとこのペースで内有利になってました。 その中で外から伸びてきたし、 悲観する内容ではなかったと思います。 十分やれる力はあると思っていましたからね。 できれば賞金を加算したかったし、 これでもう少し落ち着きが出てくるといいんですが、 力のあるところは見せられました。 今日はこの馬にとって、いい経験になったと思います。 |
| スリールミニョン | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 6着 | 【永島ま騎手】 道悪はこなしてくれました。 ただ、力む面がありましたね。 今後、1600mに距離が延びてどうかですが、 何とか我慢して走ったことが、 次に生きてきてくれればと思います。 |
| ダンツエラン | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 1着 | 【団野大騎手】 結構最後はつらくなりましたが、 今日のような馬場をよくこなしてくれました。 何が何でも前に行かないと、という馬ではないので、 あの位置でのレース。気が良過ぎる分、 最初の2ハロンぐらいは折り合いに苦労しました。 そこは次に向けての課題ですが、 いいレースができましたし、結果を出せてよかったです。 |
| ティラトーレ | 24.11/10 東京5R 2歳新馬 | 1着 | 【木幡巧騎手】 気持ちの難しい馬で、 カーッとすると口向きの難しさを出しますからね。 返し馬でもそんなところを見せていました。 そのあたりを考えて様子を見ながら追いましたが、 まだ余力を残していたようにポテンシャルはありますね。 距離はもっと延びても大丈夫そうです。 |
| テリオスララ | 24.10/26 京都8R 萩S | 1着 | 【鮫島駿騎手】 北海道の時は毎日、乗せてもらっていた馬で、 今日はその時以来のコンタクトでしたが、 当時と変わらずいい感触を掴めました。 しっかりと成長も感じられましたね。 今日は初めてづくしの条件で、 輸送や京都コースにワンターンもすべて対応して うまく走ってくれました。 牝馬ですが、距離は長い方が良さそうですし、 今後は先生とオーナーと相談しながらになると思いますが、 どんなレースでもできそうです。 |
| テレサ | 24.10/05 京都5R 2歳新馬 | 1着 | 【岩田望騎手】 逃げたくなかったのですが、 外枠でポジションを取りにいった分と 周りが速くなかった影響で押し出される形に。 それでも勝てる手応えでした。 最後はフラつかないように気をつけて強い内容。 次はもっといいパフォーマンスができると思うので、 期待しています。 |
| ビップデイジー | 24.10/12 京都8R 紫菊賞 | 1着 | 【幸英明騎手】 1回使って更に良くなった感じでした。 終いはいい脚でした。 |
| ブラウンラチェット | 24.10/26 東京11R アルテミスS | 1着 | 【ルメール騎手】 凄くいい仔です。デビューの時も乗りやすかったし、 いい脚を使っていましたからね。 今日は2戦目でしたが、怒らなかったし、 落ち着きもあって2番手で完璧でした。 道中はずっと息が入っていたし、自分のリズムで走って、 最後はリードホースの後ろから出して、 凄くいい脚を使ってくれました。 若いけど、伸びしろがあるし、 トップレベルにいける馬だと思います。 |
| ベルビースタローン | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 3着 | 【西村淳騎手】あと少しでしたね。 |
| ミストレス | 24.10/26 東京11R アルテミスS | 2着 | 【坂井瑠騎手】 惜しかったですね。自分のペースで走れて、 最後も止まっていないんですが、 勝った馬の決め手が一枚上でした。 |
| ミーントゥビー | 24.10/20 東京6R 2歳1勝クラス | 1着 | 【松岡正騎手】 前走で前に行ったら甘くなったので、 後ろから終いを生かすレースをしようと思っていました。 でも、ペースが遅かったので前に行きました。 ハナに立ってからはハミを抜いて走れましたし、 その分、終いもしっかりと伸びました。 |
| メイデイレディ | 24.11/01 米国 | 2着 | |
| モズナナスター | 24.11/02 京都11R ファンタジーS | 2着 | 【富田暁騎手】 ゲートをいい感じで出てくれましたし、 いい形で逃げることができました。 直線に入ってもいい反応で併せ馬のような感じで、 しっかりと走れていました。 最後は上げ下げの分だけですし、 結果を出せなかったのは悔しいですね。 前回が速い時計で走って、 凄くいい経験をしていると思います。 重賞クラスでも十分にやれる力は持っていると感じました。 |
| ラブアイミー | 24.11/10 福島9R 福島2歳S | 5着 | 【丸山元騎手】 スタートは出たのですが、 ポジションをキープできずに下がってしまいました。 ただ、それでも終いは伸びてくれました。 |
| ランフォーヴァウ | 24.11/09 京都11R デイリー杯2歳S | 1着 | 【坂井瑠騎手】 ゲートは上手に出てくれましたし、 非常に乗りやすい馬でした。 折り合いはスムーズで、 抜け出す時の脚も速かったですね。 いい内容で勝ってくれたと思います。 |
| リリーフィールド | 24.10/13 京都8R もみじS | 1着 | 【岩田望騎手】 放馬明けでゲートも怖がって入りませんでしたが、 好スタートを切れたのが勝因ですね。 いい位置で運べて追い出しも待てました。 今後は気性が課題。ポテンシャルはあるので、 いい方向に成長すれば。 |
血統表
| アルマヴェローチェ(牝2) | ||
| ハービンジャーGB | ダンシリ | デインヒル |
| Hasili | ||
| Penang Pearl | Bering | |
| Guapa | ||
| ラクアミ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| レイズアンドコール | サクラバクシンオー | |
| モーリストンベル | ||
| イリフィ(牝2) | ||
| トゥー ダーン ホット | ドバウィ | Dubai Millennium |
| Zomaradah | ||
| Dar Re Mi | Singspiel | |
| Darara | ||
| トレシアス | インヴィンシブル スピリット | Green Desert |
| Rafha | ||
| Evita | Selkirk | |
| Darara | ||
| ウォーターガーベラ(牝2) | ||
| レイデオロ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ラドラーダ | シンボリクリスエス | |
| レディブロンド | ||
| ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
| ホワイトウォーターアフェア | ||
| マチカネハヤテ | サクラバクシンオー | |
| ベルセゾン | ||
| カワキタマナレア(牝2) | ||
| ヘニーヒューズUSA | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||
| Meadow Flyer | Meadowlake | |
| Shortley | ||
| カフジビーナス | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| タッソーニー | テンビー | |
| プリヴィレッジ | ||
| キョウエイボニータ(牝2) | ||
| イスラボニータ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | Cozzene | |
| Isla Mujeres | ||
| キョウエイレガシー | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| ビジャリカ | ディープインパクト | |
| リーサ | ||
| クリノメイ(牝2) | ||
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| クリノエリザベス | プリサイスエンド | エンドスウィープ |
| Precisely | ||
| ウインクアットデエンジャー | Danzig | |
| Tilt My Halo | ||
| コートアリシアン(牝2) | ||
| サートゥルナーリア | ロードカナロア | キングカメハメハ |
| レディブラッサム | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| コートシャルマン | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| コートアウト | Smart Strike | |
| アザール | ||
| サンナイアガラ(牝2) | ||
| アメリカンペイトリオットUSA | ウォー フロント | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Life Well Lived | Tiznow | |
| Well Dressed | ||
| サンメイコン | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| シナル | キングカメハメハ | |
| イブキスタイリスト | ||
| ジャルディニエ(牝2) | ||
| アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィアメディチ | Medicean | |
| Via Milano | ||
| ヘアキティーUSA | ワイルドキャット エア | Forest Wildcat |
| Penniless Heiress | ||
| Be Silver | Silver Buck | |
| Beafleet | ||
| ジューンエオス(牝2) | ||
| コンスティチューション | タピット | Pulpit |
| Tap Your Heels | ||
| Baffled | Distorted Humor | |
| Surf Club | ||
| ライツ オブ メディナ | エスケンデレヤ | Giant’s Causeway |
| Aldebaran Light | ||
| Medina Thunder | サンダーガルチ | |
| Medina Sidonia | ||
| ショウナンザナドゥ(牝2) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ミスエーニョUSA | プルピット | A.P.Indy |
| Preach | ||
| Madcap Escapade | ヘネシー | |
| Sassy Pants | ||
| スリールミニョン(牝2) | ||
| ミスターメロディUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
| Love Style | ||
| Trusty Lady | Deputy Minister | |
| Klassy Kim | ||
| ルミノハレブタイ | クロフネ | フレンチデピュティ |
| ブルーアヴェニュー | ||
| スカーレットミカ | アドマイヤベガ | |
| スカーレットローズ | ||
| ダンツエラン(牝2) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| ミスチヴァスミスティUSA | イントゥ ミスチーフ | Harlan’s Holiday |
| Leslie’s Lady | ||
| Kona Kat | Mountain Cat | |
| Double Sunrise | ||
| ティラトーレ(牝2) | ||
| リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| エアシンフォニー | ルーラーシップ | キングカメハメハ |
| エアグルーヴ | ||
| エアデジャヴー | ノーザンテースト | |
| アイドリームドアドリーム | ||
| テリオスララ(牝2) | ||
| シスキンUSA | ファースト ディフェンス | Unbridled’s Song |
| Honest Lady | ||
| Bird Flown | Oasis Dream | |
| Silver Star | ||
| シャンドランジュ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| ハルーワソング | Nureyev | |
| Morn of Song | ||
| テレサ(牝2) | ||
| アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィアメディチ | Medicean | |
| Via Milano | ||
| タムニアFR | ナサニエル | Galileo |
| Magnificient Style | ||
| Ezdehar | ロックオブジブラルタル | |
| Pharmacist | ||
| ビップデイジー(牝2) | ||
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | Orpen | |
| Marsella | ||
| ローズベリル | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| モルガナイト | アグネスデジタル | |
| タンザナイト | ||
| ブラウンラチェット(牝2) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| フォエヴァーダーリングUSA | コングラツ | A.P.Indy |
| Praise | ||
| Darling My Darling | Deputy Minister | |
| ローミンレイチェル | ||
| ベルビースタローン(牝2) | ||
| ストロングリターン | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| コートアウト | Smart Strike | |
| アザール | ||
| テイエムナデシコ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス |
| ローミンレイチェル | ||
| アワーミスレッグス | Deputy Minister | |
| Colonial Waters | ||
| ミストレス(牝2) | ||
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| チェロキーメイドンUSA | ディストーティド ヒューマー | フォーティナイナー |
| Danzig’s Beauty | ||
| Folklore | Tiznow | |
| Contrive | ||
| ミーントゥビー(牝2) | ||
| リアルインパクト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| トキオリアリティー | Meadowlake | |
| What a Reality | ||
| コマンドゥールキイ | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ジェネロジー | ジェイドロバリー | |
| キンスフォーク | ||
| メイデイレディ(牝2) | ||
| タピット | プルピット | A.P.Indy |
| Preach | ||
| Tap Your Heels | Unbridled | |
| Ruby Slippers | ||
| ネモラリア | モア ザン レディ | サザンヘイロー |
| Woodman’s Girl | ||
| Alina | ケイムホーム | |
| Lady Heroine | ||
| モズナナスター(牝2) | ||
| モズアスコットUSA | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| India | ヘネシー | |
| Misty Hour | ||
| グランプリエンゼル | アグネスデジタル | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | ||
| アンダンテ | サンデーサイレンス | |
| ダイナプレリュード | ||
| ラブアイミー(牝2) | ||
| サンダースノーIRE | ヘルメット | Exceed And Excel |
| Accessories | ||
| Eastern Joy | Dubai Destination | |
| Red Slippers | ||
| ラブカンプー | ショウナンカンプ | サクラバクシンオー |
| ショウナングレイス | ||
| ラブハート | マイネルラヴ | |
| シンメイユウシュン | ||
| ランフォーヴァウ(牝2) | ||
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| キネオダンサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry | |
| Crown of Jewels | ||
| リリーフィールド(牝2) | ||
| モズアスコットUSA | フランケル | Galileo |
| Kind | ||
| India | ヘネシー | |
| Misty Hour | ||
| ハイリリー | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| テイクミーハイヤー | トニービン | |
| ワディア | ||
1週前 追い切り
アルマヴェローチェ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | – | 札幌芝 | 重 | 73.2 | 56.6 | 39.8 | 12.3 | ||
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 85.5 | 70.3 | 55.0 | 39.1 | 11.7 | |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.0 | 40.7 | 26.4 | 13.0 | |
| 11.28(木) | 岩田望 | 栗CW | 良 | 98.5 | 81.9 | 66.9 | 52.1 | 37.0 | 11.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.0 | 38.4 | 24.8 | 12.3 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。気配アップ |
イリフィ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/11 | 栗坂 | 良 | 2回 | 54.0 | 39.1 | 24.9 | 12.4 |
| 11.27(水) | 調教師 | 栗坂 | 重 | 2回 | 61.6 | 43.8 | 28.4 | 13.8 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 57.9 | 40.8 | 26.0 | 12.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。入念な乗り込み |
ウォーターガーベラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/9 | 栗CW | 重 | 99.7 | 83.1 | 68.3 | 53.5 | 38.2 | 12.2 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 84.7 | 69.2 | 53.5 | 37.7 | 11.8 | |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.1 | 39.3 | 25.3 | 12.3 | |
| 11.27(水) | 助手 | 栗CW | 重 | 83.2 | 67.7 | 52.2 | 36.9 | 11.5 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| G前一杯に追う。動きスムーズ |
カワキタマナレア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.4 | 24.5 | 12.2 |
| 11.21(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.4 | 38.5 | 24.5 | 12.6 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 54.2 | 38.3 | 11.4 | ||
| 11.28(木) | 鮫島駿 | 栗坂 | 良 | 86.3 | 69.7 | 54.0 | 37.9 | 11.7 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。好時計マーク |
キョウエイボニータ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 美W | 良 | 69.9 | 54.3 | 38.9 | 11.7 | |
| 11.24(日) | 助手 | 美W | 良 | 58.1 | 42.1 | 11.4 | ||
| 11.28(木) | 助手 | 美W | 稍 | 65.6 | 50.7 | 36.3 | 11.7 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 馬なり余力。気配アップ |
クリノメイ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/7 | 栗CW | 良 | 84.4 | 68.0 | 52.1 | 37.7 | 12.0 |
| 11.17(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.5 | 43.7 | 28.2 | 14.0 |
| 11.20(水) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 85.2 | 69.4 | 54.0 | 37.6 | 11.7 |
| 11.27(水) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 85.6 | 69.0 | 53.2 | 36.7 | 11.2 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 一杯に追う。攻め動くタイプ |
コートアリアシアン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/8 | 美W | 良 | 68.1 | 52.9 | 39.0 | 11.7 | |
| 11.20(日) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 53.7 | 39.3 | 25.8 | 12.6 |
| 11.24(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.2 | 40.8 | 27.2 | 13.7 |
| 11.27(水) | 戸崎 | 美W | 重 | 81.8 | 65.4 | 50.6 | 36.9 | 11.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 40.6 | 27.2 | 13.8 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 馬なり余力。推進力ある動き |
サンナイアガラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/9 | 栗CW | 良 | 87.9 | 71.0 | 55.1 | 38.8 | 11.3 |
| 11.27(水) | 松本大 | 栗CW | 重 | 82.4 | 66.7 | 51.8 | 37.3 | 11.5 |
| 11.29(金) | 見習 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.4 | 43.4 | 27.4 | 13.4 |
| 12.01(日) | 見習 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.5 | 39.8 | 25.6 | 12.6 |
| 脚色/評価→ |
|---|
| 強め余力。順調な調整 |
ジェルディニエ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/5 | 栗CW | 良 | 66.5 | 51.5 | 36.5 | 11.4 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 70.6 | 55.0 | 39.2 | 11.5 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗プール | – | 2周 | |||
| 11.28(木) | 北村友 | 栗CW | 良 | 67.3 | 51.2 | 36.4 | 11.5 |
| 脚色/評価↘ |
|---|
| 一杯に追う。平凡な動き |
ジューンエオス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.1 | 24.3 | 12.5 |
| 11.30(土) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.8 | 37.3 | 24.3 | 12.3 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 一杯に追う。動き反応ともに良 |
ショウナンザナドゥ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/10 | 栗坂 | 稍 | 1回 | 52.0 | 38.3 | 25.2 | 12.5 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.7 | 25.6 | 12.7 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.6 | 43.2 | 28.5 | 14.7 |
| 11.27(水) | 池添謙 | 栗坂 | 重 | 1回 | 51.1 | 36.8 | 23.6 | 11.8 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 62.0 | 45.6 | 29.1 | 14.3 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 強めに追う。伸び脚鋭い |
スリールミニョン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/6 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.5 | 24.3 | 12.0 |
| 11.21(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.7 | 39.4 | 25.3 | 12.3 |
| 11.24(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.3 | 44.1 | 28.7 | 14.1 |
| 11.28(木) | 永島ま | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.0 | 37.6 | 24.1 | 12.3 |
| 12.01(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 59.7 | 42.6 | 27.4 | 13.5 |
| 脚色/評価↑ |
|---|
| 一杯に追う。迫力満点の動き |
ダンツエラン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベスト | 24/7 | 栗CW | 良 | 84.0 | 67.3 | 52.2 | 37.3 | 11.5 |
| 11.20(水) | 助手 | 栗CW | 良 | 89.3 | 72.7 | 57.4 | 41.4 | 12.5 |
| 11.27(水) | 助手 | 栗CW | 重 | 84.7 | 68.3 | 53.3 | 37.5 | 11.2 |
| 脚色/評価↗ |
|---|
| 強めに追う。スピード感十分 |
ティラトーレ
