2026年6月20日(土)のWIN5は、最終レースで9番人気⑩リアレストが勝利し、払戻金は915万1,180円まで跳ね上がった。わずか37票の的中という超高難度決着を受け、6月21日(日)のWIN5も一筋縄ではいかない一日となりそうだ。
さらに東京・阪神は雨の影響で芝・ダートともに力の要る馬場コンディションが予想される一方、函館は良馬場での開催見込み。馬場状態の違いが取捨や点数配分に直結する構成となった。
本記事では、各レースの詳細な予想は個別記事に委ね、WIN5としての展開整理と点数配分に特化してまとめる。
今週のWIN5対象レース
阪神10R|姫路ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイポワール | 牝5 | 亀田温 | 56 | |
| 2 | メイショウシナノ | 牡6 | 菱田裕 | 58 | |
| 3 | アークドール | 牡5 | M.デムーロ | 58 | |
| 4 | ティンティンデオ | 牡5 | 松若風 | 58 | |
| 5 | ヒロノラメール | 牡5 | 吉村誠 | 58 | |
| ○ | 6 | ルクスフレンジー | 牡4 | 酒井学 | 58 |
| 7 | タマモキャリコ | セン5 | 富田暁 | 58 | |
| 8 | パシアンジャン | 牡5 | 田口貫 | 58 | |
| ◎ | 9 | アカデミア | 牡4 | 坂井瑠 | 58 |
| 10 | ロフティストーリー | 牝4 | 横山和 | 56 | |
| 11 | ルクスビッグスター | 牡6 | 小崎綾 | 58 | |
| 12 | キュールエフウジン | 牡7 | 角田和 | 58 | |
| 13 | ペイシャモノノフ | 牡6 | 池添謙 | 58 | |
| 14 | レヴァンテシチー | 牡4 | 松山弘 | 58 | |
| ▲ | 15 | ロカヒ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
| 16 | ウィンターダフネ | 牝6 | 柴田裕 | 56 |
展開│阪神1800mダ

想定ペース:M
逃げ:①⑬
好位:⑦⑧⑨⑪
中団:③④⑤⑥⑩⑭⑮⑯
後方:②⑫

⑬ペイシャモノノフと①トウカイポワールが先手を争う形だが、極端なハイペースにはなりにくく平均ペースを想定。阪神1800mダートらしく好位勢が粘り込む流れになりそうで、好位から立ち回れる⑨アカデミア、⑥ルクスフレンジーに展開利がある。
WIN5での考え方
⑨アカデミアを中心視するが、勢い十分の⑥ルクスフレンジーと差し脚堅実な⑮ロカヒも怖い存在。
WIN5では2頭までに絞って突破を狙いたいレース。
最終予想印
◎ ⑨ アカデミア
○ ⑥ ルクスフレンジー
▲ ⑮ ロカヒ
東京10R|多摩川ステークス
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシュマン | 牡5 | ゴンサル | 58 | |
| 2 | モンドデラモーレ | 牡4 | 大野拓 | 58 | |
| 3 | エフォートレス | 牡5 | 丸山元 | 58 | |
| ○ | 4 | グーテンベルク | 牡4 | 戸崎圭 | 58 |
| 5 | ユハンヌス | 牡6 | 菊沢一 | 58 | |
| 6 | ダノンエンブレム | 牡4 | 荻野極 | 58 | |
| 7 | サトノヴィレ | セン6 | 吉田豊 | 58 | |
| 8 | フライングブレード | 牡6 | 石橋脩 | 58 | |
| ▲ | 9 | レッドキングリー | 牡4 | ルメール | 58 |
| 10 | ラーンザロープス | 牝5 | 津村明 | 56 | |
| 11 | マックアルイーン | 牡4 | 石川裕 | 58 | |
| ◎ | 12 | マテンロウブラボー | 牡5 | 西村淳 | 58 |
| 13 | セシリエプラージュ | 牝5 | 西塚洸 | 56 | |
| 14 | スマイルアップ | 牝7 | 松岡正 | 56 | |
| 15 | ウナギノボリ | 牡7 | 木幡巧 | 58 | |
| 16 | ウインオーディン | 牡6 | 原優介 | 58 |
展開│東京1400m芝

想定ペース:M
逃げ:①⑩
好位:②⑧⑨⑭
中団:⑫ 一団
後方:⑪⑮⑯

①モンシュマンと⑩ラーンザロープスがレースを引っ張る形。平均ペースから東京1400m芝らしい直線勝負になりそうで、中団から長く脚を使えるタイプが有利。決め手上位の⑫マテンロウブラボーには展開が向きそうだ。
WIN5での考え方
能力最上位は⑫マテンロウブラボーだが、④グーテンベルクと⑨レッドキングリーとの差は小さい。
ここも2頭で抑えたい。
最終予想印
◎ ⑫ マテンロウブラボー
○ ④ グーテンベルク
▲ ⑨ レッドキングリー
函館11R|UHB杯
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トールキン | 牡6 | 鷲頭虎 | 54 | |
| 2 | メルトユアハート | 牝5 | 横山琉 | 52 | |
| 3 | エヴァンスウィート | 牝5 | 吉田隼 | 52 | |
| 4 | パクスロマーナ | 牝6 | 杉原誠 | 53 | |
| 5 | スティールブルー | 牝5 | 古川吉 | 53 | |
| 6 | シカゴスティング | 牝5 | 武豊 | 53 | |
| 7 | ダークエクリプス | 牡7 | 荻野琢 | 54 | |
| 8 | サムハンター | 牡8 | 松本大 | 52 | |
| 9 | ルーフ | 牝6 | 佐々木大 | 53 | |
| 10 | エコロジーク | 牡4 | 岩田康 | 55 | |
| ▲ | 11 | ヴェサリウス | 牡5 | 横山武 | 56 |
| ○ | 12 | ドゥアムール | 牝4 | 斎藤新 | 53 |
| 13 | アシャカタカ | 牡6 | 小林美 | 54 | |
| ◎ | 14 | アスティスプマンテ | 牝5 | 舟山瑠 | 54 |
| 15 | ゴールドサーベル | 牡5 | 小沢大 | 54 |
展開│函館1200m芝

想定ペース:H
逃げ:⑫⑬⑩
好位:④②⑭⑤
中団:⑥⑨⑪③⑦
後方:①⑧⑮

⑫ドゥアムール、⑬アシャカタカ、⑩エコロジークと先行勢が多く、前半から流れは速くなりそう。函館1200m芝でも差しが届くハイペースを想定し、好位で脚をためられる⑭アスティスプマンテや、終いを生かせる⑪ヴェサリウス、⑥シカゴスティングに展開が向く。
WIN5での考え方
ハイペース想定だけに波乱の可能性も十分ある一戦。軸は⑭アスティスプマンテだが、差し勢と先行粘り込みの両方を押さえたい。
WIN5では3頭で狙いたいレース。
最終予想印
◎ ⑭ アスティスプマンテ
○ ⑫ ドゥアムール
▲ ⑪ ヴェサリウス
阪神11R|しらさぎステークス(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワイス | 牡5 | 川田将 | 57 | |
| 2 | ファインライン | 牡5 | 小崎綾 | 57 | |
| 3 | メイショウシンタケ | 牡8 | 太宰啓 | 57 | |
| 4 | ブエナオンダ | 牡5 | 田口貫 | 58 | |
| 5 | ファーヴェント | 牡5 | 高杉吏 | 57 | |
| 6 | (外)シンフォーエバー | 牡4 | 吉村誠 | 57 | |
| ○ | 7 | キープカルム | 牡5 | 坂井瑠 | 58 |
| 8 | サイルーン | セン7 | 岩田望 | 57 | |
| ◎ | 9 | ファンダム | 牡4 | 北村宏 | 57 |
| ▲ | 10 | B エルトンバローズ | 牡6 | 松若風 | 58 |
| 11 | エコロアルバ | 牡3 | 横山和 | 53 | |
| 12 | カズミクラーシュ | 牡5 | 幸英明 | 57 | |
| 13 | B メタルスピード | 牡6 | 菱田裕 | 57 | |
| 14 | ミニトランザット | 牡4 | 松山弘 | 57 | |
| 15 | B ショウナンアデイブ | 牡7 | 池添謙 | 57 | |
| 16 | スリールミニョン | 牝4 | 永島ま | 55 | |
| 17 | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優 | 57 | |
| 18 | B タガノエルピーダ | 牝5 | 亀田温 | 55 |
展開│阪神1600m芝

想定ペース:M
逃げ:⑬⑥⑮
好位:⑱⑯①⑤
中位:⑨⑦⑩⑪
後方:②⑧③

逃げ候補は⑬メタルスピード、⑥シンフォーエバー、⑮ショウナンアデイブと複数いるが、前半は落ち着いた平均ペースを想定。勝負どころからのロングスパート戦になりやすく、阪神1600m芝らしく長く脚を使える差し・好位勢が有利になる。
WIN5での考え方
⑨ファンダムの仕上がりを最も評価。ただし昨年の勝ち馬⑦キープカルム、実績上位⑩エルトンバローズも簡単には切れない。
ここは3頭で勝負する構成としたい。
最終予想印
◎ ⑨ ファンダム
○ ⑦ キープカルム
▲ ⑩ エルトンバローズ
東京11R|府中牝馬ステークス(GⅢ)
| 印 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マカナ | 牝4 | 松岡正 | 50 | |
| 2 | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典 | 53 | |
| 3 | ブラウンラチェット | 牝4 | 丸山元 | 54 | |
| 4 | ミアネーロ | 牝5 | 大野拓 | 55 | |
| ○ | 5 | エストゥペンダ | 牝4 | 荻野極 | 54 |
| ◎ | 6 | ヴァルキリーバース | 牝4 | ルメール | 55.5 |
| 7 | セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | |
| ▲ | 8 | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明 | 56 |
| 9 | テリオスララ | 牝4 | ゴンサル | 54 | |
| 10 | (外)ホールネス | 牝6 | 三浦皇 | 55 | |
| 11 | テレサ | 牝4 | 戸崎圭 | 55 | |
| 12 | コガネノソラ | 牝5 | 菊沢一 | 56.5 | |
| 13 | ビップデイジー | 牝4 | 西村淳 | 54 | |
| 14 | パラディレーヌ | 牝4 | 原優介 | 56 | |
| 15 | ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸 | 55 | |
| 16 | セントメモリーズ | 牝5 | 木幡巧 | 52 |
展開│東京1800m芝

逃げ:⑨
好位:⑦⑪⑮
中位:⑥⑧⑤⑫一団
後方:②④

⑨テリオスララが単騎気味にハナを奪い、前半はスローペース濃厚。東京1800m芝らしい瞬発力勝負になり、中団で脚をためられる差し馬が優勢となる。直線の長い東京コースだけに、末脚の持続力と立ち回りが勝敗を分けそうだ。
WIN5での考え方
中心は⑥ヴァルキリーバース。重賞でも通用する能力と仕上がりを評価したいが、⑤エストゥペンダ、⑧ニシノティアモも逆転可能な存在。
最終レースは3頭で決着を狙う。
最終予想印
◎ ⑥ ヴァルキリーバース
○ ⑤ エストゥペンダ
▲ ⑧ ニシノティアモ
勝負目フォーメーション(108点)
| レース | 使用馬番 |
|---|---|
| 阪神10R | ⑨・⑮ |
| 東京10R | ⑨・⑫ |
| 函館11R | ⑪・⑫・⑭ |
| 阪神11R | ⑦・⑨・⑩ |
| 東京11R | ⑤・⑥・⑧ |
2×2×3×3×3=108点
本命1点勝負(最終結論)
阪神10R|姫路ステークス
⑨ アカデミア
東京10R|多摩川ステークス
⑫ マテンロウブラボー
函館11R|UHB杯
⑭ アスティスプマンテ
阪神11R|しらさぎステークス(GⅢ)
⑨ ファンダム
東京11R|府中牝馬ステークス(GⅢ)
⑥ ヴァルキリーバース
点数:1点
まとめ│WIN5戦略メモ
- 東京・阪神開催最終週らしく、馬場傾向を意識した取捨がカギとなるWIN5。
- 序盤2レースは本命馬を軸に点数を絞り、中盤のUHB杯のみ3頭で広く構えて波乱に備えた。
- しらさぎS、府中牝馬Sは実績と仕上がりを重視し、有力3頭で決着を狙う構成。全体を108点に抑えつつ、的中と回収率のバランスを意識したフォーメーションとした。
- 本命1点は現時点で最も信頼できる組み合わせを採用。直前の馬場傾向や気配も確認し、最終判断につなげたい。
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング
関連リンク
