第60回 京王杯2歳ステークス
| 2024.11/2(土) 発走15:35 | 東京11R 第60回 京王杯2歳ステークス G2 |
|---|---|
| コース | 東京1400m(芝/左) 指定、国際、2歳 オープン、馬齢 |
| 本賞金(万円) | 1着 3,800 2着 1,500 3着 950 4着 570 5着 380 |
特別登録馬14頭 (出走可能頭数18頭)
| 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 | 全成績 | 所属 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノクニカラ | 牝2 | 杉原誠 | 55 | 中央3戦(1-1-0-1) | 美浦 | 小島茂 | |
| 2 | リアルショット | 牡2 | 三浦皇 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 美浦 | 加藤征 | |
| 3 | ◎ | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 56 | 中央2戦(2-0-0-0) | 栗東 | 大久龍 |
| 4 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 岩田康 | 56 | 中央2戦(1-0-0-1) | 栗東 | 上村 | |
| 5 | △ | エンドレスサマー | 牡2 | 横山和 | 56 | 中央3戦(1-0-1-1) | 美浦 | 上原佑 |
| 6 | ▲ | ヒシアマン | 牡2 | 藤岡佑 | 56 | 中央2戦(1-1-0-0) | 美浦 | 堀 |
| 7 | パンジャタワー | 牡2 | 松山弘 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 橋口慎 | |
| 8 | マリノトニトゥルス | 牝2 | 原優介 | 55 | 中央3戦(1-0-0-2) | 美浦 | 武市 | |
| 9 | バニーラビット | 牡2 | 荻野極 | 56 | 中央1戦(1-0-0-0) | 栗東 | 武幸 | |
| 10 | △ | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾 | 56 | 中央2戦(0-2-0-0) | 栗東 | 河嶋 |
| 11 | ○ | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎圭 | 56 | 中央3戦(1-1-1-0) | 栗東 | 宮 |
| 12 | ★ | シンフォーエバー | 牡2 | 田辺裕 | 56 | 中央3戦(1-0-0-2) | 栗東 | 森秀 |
| 13 | レモンバーム | 牝2 | Mデムーロ | 55 | 中央1戦(1-0-0-0) | 美浦 | 嘉藤 | |
| 14 | カガバベル | 牡2 | 石川裕 | 56 | 中央3戦(1-0-0-2) | 美浦 | 萱野 |
前走レース結果・コメント
| 馬名 | 前走 | 着順 | コメント |
|---|---|---|---|
| エイシンワンド | 24.09/01 中京11R 小倉2歳S | 1着 | [幸英明騎手] 初戦時から、重賞でもやれる馬だと感じていましたが、 勝ててホッとしています。 馬場のどのあたりを走らせるかが難しい状況でしたが、 ゲートを出てくれたし、 この枠でもあっていいところを選べました。 手応えが良過ぎて、 抜け出すのが少し早いかなとも思いましたが、 馬が踏ん張ってくれました。 |
| エンドレスサマー | 24.09/01 中京11R 小倉2歳S | 6着 | [岩田望騎手] ゲートは出てくれましたが、外枠の分、 引かざるを得ない状況でした。 馬場はそう苦にせず走れていましたが、 外を回っている分、ラストはジリジリの伸びで、 前には追いつけませんでした。 返し馬の雰囲気は良かったんですが、 今日は枠が響きました。テンションが上がらなければ 重賞でやれる馬だと思います。 |
| カガバベル | 24.09/28 中京9R ヤマボウシ賞 | 9着 | |
| キタノクニカラ | 24.09/07 中山9R アスター賞 | 2着 | [杉原誠騎手] 返し馬からゲート裏までの雰囲気が良かったですね。 前回よりも良かったくらいです。 前走は敢えて行かなかっただけで ゲートは出ていましたし、 今日もゲートをうまく出て スムーズに良いポジションが取れました。 道中の折り合いも良く、 追ってからもしっかりと反応してくれて、 レースとして文句ありません。 これくらいは走れる馬ですからね。 ただ、体が減っていたので、そこは戻したいですね。 |
| クラスペディア | 24.09/02 中京11R 小倉2歳S | 2着 | [小崎稜騎手] いい状態だったので自信を持って臨みました。 位置取りにあの位置でのレースに。 最内枠でもスムーズに運べましたし、 道悪に苦にせず、馬はよく頑張ってくれました。 着差が着差だけに悔しいですね。 |
| シンフォーエバー | 24.10/05 東京11R サウジアラビアRC | 4着 | [菅原明騎手] 掛からずに逃げることができて直線も雰囲気良く 走れました。差のない4着でしたし、 馬がしっかりしてくればもう少し走れると思います。 |
| バニーラビット | 24.10/26 新潟11R 魚沼S | 1着 | [荻野極騎手] 今週の追い切りで変わってきて今日を迎えましたが、 イメージ通りの競馬ができました。強かったです。 |
| バンジャタワー | 24.09/08 中京4R 2歳新馬 | 1着 | [松山弘騎手] 少頭数の内枠がどうかなと思っていたし、 新馬らしさがあってスタートも出なかったけど、 能力で勝ち切ってくれました。 着差以上の競馬をしてくれたと思います。 |
| ヒシアマン | 24.09/01 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | [藤岡佑騎手] 新馬戦から高いパフォーマンスを見せていましたし、 2週前の取消も問題ありませんでした。 初戦と比べても返し馬から全体的に雰囲気が 良かったですね。安全策で外を回しましたが、 馬込みでもコントロールが利きますし、 有望な馬だと思います。 |
| マイネルチケット | 24.10/05 東京11R サウジアラビアRC | 3着 | [戸崎圭騎手] 前走よりも行きっぷりが強くなっていましたが、 我慢が利いて上手に走ることができました。 |
| マリノニトゥルス | 24.09/01 新潟1R 2歳未勝利 | 1着 | [大江原比騎手] 物見をする馬ですが、 周りの馬を気にするところがありますし、 今日は気合も入っていたので 大丈夫だと思って逃げました。 2着馬が来ると走る気を出して頑張ってくれました。 馬に合ったレースができました。 |
| ヤンキーバローズ | 24.07/13 函館11R 函館2歳S | 4着 | [岩田康騎手] うまく嵌まれば勝ち負けになると思っていましたが、 (適距離は)1200mじゃないかも…。 もう少し距離があった方がいいかもしれません。 |
| リアルショット | 24.09/29 中山1R 2歳未勝利 | 1着 | [ルメール騎手] 初戦は1800mだったけど、 1200~1400mがベストだと思う。 切れなかったけど、 ずっといいペースを維持することができた。 |
| レモンバーム | 24.10/13 東京4R 2歳新馬 | 1着 | [M.デムーロ騎手] 強かったです。外枠も気にならなかったし、 真面目に走っていました。 初戦から上手に走ってくれたし展開も良かったです。 |

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
血統表
| エイシンワンド(牡2) | ||
| ディスクリートキャットUSA | フォレストリー | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account | |
| Pretty Persuasive | ||
| エイシンフェアリー | タイキシャトル | Devil’s Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| タイキトゥインクル | リアルシャダイ | |
| サブミッション | ||
| エンドレスサマー(牡2) | ||
| アルアイン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | |
| Great Majesty | ||
| コケレールIRE | ザミンダー | Gone West |
| Zaizafon | ||
| Cracovie | Caerleon | |
| Luth de Saron | ||
| カガバベル(牡2) | ||
| タワーオブロンドン | レイヴンズ パス | Elusive Quality |
| Ascutney | ||
| スノーパイン | Dalakhani | |
| シンコウエルメス | ||
| アスタラビクトリア | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
| Much Too Risky | ||
| キタノクニカラ(牝2) | ||
| ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| キタノリツメイ | アイルハヴアナザー | Flower Alley |
| Arch’s Gal Edith | ||
| リーベストラウム | ゼンノエルシド | |
| マウントモガミ | ||
| クラスペディア(牡2) | ||
| ミスターメロディUSA | スキャット ダディ | ヨハネスブルグ |
| Love Style | ||
| Trusty Lady | Deputy Minister | |
| Klassy Kim | ||
| ウンベラータ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| オンブルリジェール | Double Bed | |
| Flawlessly | ||
| シンフォーエバー(牡2) | ||
| コンプレキシティ | マクリーンズ ミュージック | Distorted Humor |
| Forest Music | ||
| Goldfield | Yes It’s True | |
| Folly Dollar | ||
| プレイジング | プルピット | A.P.Indy |
| Preach | ||
| Class Above | Quiet American | |
| Rainbow Promise | ||
| バニーラビット(牡2) | ||
| アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ヴィアメディチ | Medicean | |
| Via Milano | ||
| トレジャリングGB | ハヴァナ ゴールド | Teofilo |
| Jessica’s Dream | ||
| You Look So Good | Excellent Art | |
| Divine Grace | ||
| パンジャタワー(牡2) | ||
| タワーオブロンドン | レイヴンズ パス | Elusive Quality |
| Ascutney | ||
| スノーパイン | Dalakhani | |
| シンコウエルメス | ||
| クラークスデール | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース |
| ホワイトウォーターアフェア | ||
| アコースティクス | Cape Cross | |
| ソニンク | ||
| ヒシアマン(牡2) | ||
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| アシュリン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| アンティックドール | Fusaichi Pegasus | |
| Antique Auction | ||
| マイネルチケット(牡2) | ||
| ダノンバラード | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| レディバラード | Unbridled | |
| Angelic Song | ||
| エントリーチケット | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス |
| ペイパーレイン | ||
| コスモエンドレス | スターオブコジーン | |
| マイネエクセル | ||
| マリノトニトゥルス(牝2) | ||
| サンダースノーIRE | ヘルメット | Exceed And Excel |
| Accessories | ||
| Eastern Joy | Dubai Destination | |
| Red Slippers | ||
| ナオミマリア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| メジロオードリー | スペシャルウィーク | |
| メジロドーベル | ||
| ヤンキーバローズ(牡2) | ||
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| キャンディバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| アフレタータ | タイキシャトル | |
| チャイナブリーズ | ||
| リアルショット(牡2) | ||
| リアルスティール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴズオンリーミー | Storm Cat | |
| Monevassia | ||
| ストライクショット | ファルブラヴ | Fairy King |
| Gift of the Night | ||
| タイトルパート | アグネスタキオン | |
| タイトルド | ||
| レモンバーム(牝2) | ||
| ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス |
| サトルチェンジ | ||
| ジョープシケ | フサイチコンコルド | |
| ジョーユーチャリス | ||
| フライングメリッサ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| ウイングオブラック | ブライアンズタイム | |
| バブルウイングス | ||

心ゆくまで“完全無料”で試せます
月1000万円を稼ぐ道は“的中サークル”にあります。
競馬に勝つために 必要な戦術や情報はすべて無料でお伝えします。
1週前 追い切り
エイシンワンド
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 栗坂 | 良 | 1回 | 530 | 38.6 | 25.1 | 12.3 |
| 10/17(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 37.5 | 24.5 | 12.1 |
| 10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.7 | 43.1 | 27.9 | 13.5 |
| 10/24(木) | 幸英明 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.8 | 36.4 | 23.6 | 11.9 |
10/24ゴールドサーベル(古2勝)0.6秒追走0.5秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 末強めに追う。自己ベスト更新 |
エンドレスサマー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/5 | 美W | 良 | 85.3 | 68.5 | 52.7 | 37.2 | 11.8 |
| 10/23(水) | 横山和 | 美W | 82.3 | 66.5 | 52.0 | 36.4 | 11.1 | |
| 10/24(木) | – | 美プール | – | 2周 | ||||
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.1 | 41.0 | 26.8 | 13.2 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/27 馬なり余力。入念な乗り込み |
カガバベル
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 美W | 良 | 66.2 | 50.8 | 36.7 | 11.6 | |
| 10/17(木) | 助手 | 美W | 良 | 87.3 | 70.3 | 55.0 | 40.5 | 13.0 |
| 10/23(水) | 石川裕 | 美W | 良 | 81.6 | 66.1 | 52.1 | 37.7 | 11.9 |
10/23タイキブライトン(2歳未勝)内0.8秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↗ | 10/23 馬なり余力。気配アップ |
キタノクニカラ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 美W | 稍 | 85.0 | 68.6 | 53.6 | 38.6 | 11.9 |
| 10/20(日) | 調教師 | 美W | 良 | 57.6 | 41.7 | 13.9 | ||
| 10/23(水) | 調教師 | 美W | 良 | 87.3 | 70.7 | 55.0 | 39.5 | 11.6 |
| 10/26(土) | 調教師 | 美W | 良 | 58.8 | 41.4 | 11.5 |
10/23オニャンコポン(古OP)内1.0秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/23 馬なり余力。動きスムーズ |
クラスペディア
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.2 | 38.3 | 24.5 | 12.2 |
| 10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 56.6 | 40.8 | 26.5 | 13.3 |
| 10/23(水) | 小崎綾 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.6 | 37.5 | 24.0 | 12.0 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.7 | 43.9 | 29.3 | 14.7 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/27 馬なり余力 |
シンフォーエバー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.2 | 37.1 | 25.5 | 13.4 |
| 10/24(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.1 | 43.1 | 28.3 | 14.6 |
| 10/25(金) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 50.3 | 36.7 | 24.5 | 12.7 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 63.4 | 44.5 | 28.3 | 13.6 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/27 馬なり余力。まずまず仕上がる |
バニーラビット
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/9 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.5 | 25.4 | 13.0 |
| 10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.2 | 44.0 | 28.5 | 13.6 |
| 10/24(木) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 61.8 | 44.7 | 29.1 | 14.1 |
| 10/25(金) | 荻野極 | 栗CW | 良 | 82.7 | 66.2 | 51.6 | 36.7 | 11.8 |
10/25コジオスコ(新馬)外1.2秒先行0.4秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/25 馬なり余力。力強い伸び脚 |
バンジャタワー
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/8 | 栗CW | 良 | 82.5 | 66.7 | 51.7 | 36.6 | 11.7 |
| 10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 41.1 | 26.4 | 13.2 |
| 10/23(水) | 松山弘 | 栗CW | 良 | 82.0 | 66.1 | 51.6 | 37.1 | 11.6 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 38.5 | 24.1 | 11.7 |
10/23イサナ(2歳1勝)外0.2秒追走0.1秒先着
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/27 馬なり余力。シャープな脚さばき |
ヒシアマン
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 美W | 稍 | 64.8 | 50.0 | 35.3 | 11.3 | |
| 10/20(金) | 助手 | 美坂 | 稍 | 1回 | 56.5 | 41.0 | 26.5 | 13.5 |
| 10/24(木) | 助手 | 美W | 稍 | 66.2 | 50.8 | 35.8 | 11.0 | |
| 10/27(日) | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 57.6 | 41.7 | 26.7 | 12.8 |
10/20エスコバル(古3勝)0.3秒先行同入
10/27ディオスバリエンテ(古3勝)外0.2秒先行同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↑ | 10/24 馬なり余力。絶好の動き |
マイネルチケット
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 38.1 | 24.6 | 12.2 |
| 10/20(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 60.2 | 44.0 | 28.5 | 13.6 |
| 10/23(水) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.7 | 38.4 | 25.0 | 12.2 |
| 10/27(日) | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.5 | 39.4 | 25.3 | 12.3 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/23 馬なり余力。好時計マーク |
マリノニトゥルス
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 美坂 | 良 | 1回 | 51.9 | 37.3 | 24.3 | 12.0 |
| 10/18(金) | 大江原 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.1 | 40.2 | 26.4 | 13.0 |
| 10/23(水) | 大江原 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.5 | 38.0 | 25.1 | 12.4 |
| 10/27(日) | 大江原 | 美坂 | 良 | 1回 | 56.4 | 40.9 | 26.5 | 12.8 |
10/18アスティ(古3勝)0.4秒追走同入
10/23ショウナンガロ(古2勝)1.2秒追走0.1秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/23 一杯に追う。追走遅れ不安なし |
ヤンキーバローズ
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/6 | 栗CW | 良 | 83.6 | 67.6 | 52.3 | 36.6 | 11.1 | |
| 10/20(日) | 調教師 | 栗CW | 稍 | 70.5 | 55.1 | 40.4 | 12.7 | ||
| 10/23(水) | 調教師 | 栗CW | 良 | 98.9 | 82.8 | 67.6 | 52.3 | 37.2 | 11.5 |
| 10/27(日) | 調教師 | 栗坂 | 良 | 1回 | 52.6 | 37.7 | 24.4 | 12.0 |
10/20トリポリタニア(2歳1勝)0.4秒追走同入
10/23サヴァ(古OP)0.5秒追走同入
10/27ローランドバローズ(2歳1勝)0.3秒追走同入
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/23 馬なり余力。軽快なフットワーク |
リアルショット
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/7 | 美坂 | 良 | 2回 | 53.8 | 39.1 | 25.9 | 13.1 |
| 10/23(水) | 助手 | 美坂 | 稍 | 2回 | 54.5 | 39.3 | 26.5 | 13.7 |
| 10/24(木) | – | 美プール | – | |||||
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 58.9 | 43.5 | 14.3 |
10/23ルージュラナキラ(新馬)1.2秒遅れ
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | ↘ | 10/23 強めに追う。反応鈍い |
レモンバーム
| 日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F (坂路) | 5F (4F) | 半哩 (3F) | 3F (2F) | 1F (1F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ベスト | 24/10 | 美W | 重 | 81.8 | 65.5 | 51.0 | 37.6 | 12.2 |
| 10/27(日) | 助手 | 美W | 良 | 71.6 | 56.3 | 41.7 | 13.5 |
| 追い切り | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 1週前 | → | 10/27 馬なり余力 |
重賞追い切り全頭診断や競馬予想に関する情報を配信中
重賞レースの追い切り全頭診断、中央競馬・地方重賞予想など競馬に役立つ情報配信中!
競馬ブログランキングに参加しています。記事更新のモチベーションになりますので応援クリックをお願いします!

競馬ランキング


